Data keagamaan wilayah
Tanah Wakaf
KUA SANDEN · BANTUL
98 data tercatat
| No | Lokasi | Kelurahan | Peruntukan | Luas (m²) | Status Nazhir | Nazhir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | MURTIGADING | Masjid | 168 | — | SUWARNO PURWONO |
| 2 | — | MURTIGADING | Masjid | 294 | — | H.SUMARDIYONO,S.AG |
| 3 | — | TRISIGAN I DK.3 RT.02, MU | Masjid | 80 | — | NURHAMID, SH. (MUHAMMADIYAH) |
| 4 | — | MURTIGADING | Musholla | 216 | — | H.BOGIMAN |
| 5 | — | NGENTAK, MURTIGADING | Sosial Lainnya | 210 | — | H.SUSANDI SPd |
| 6 | — | NGENTAK, MURTIGADING | Musholla | 290 | — | SUMADI |
| 7 | — | SRIGADING | Masjid | 195 | — | SUTAPA |
| 8 | — | GADINGSARI | Masjid | 699 | — | SUTAPA |
| 9 | — | GOKERTEN, SRIGADING | Masjid | 275 | — | NURHAMID SH |
| 10 | — | BONGOS, GADINGSARI | Musholla | 855 | — | H.RAPIJO |
| 11 | — | SANDEN, SRIGADING | Masjid | 307 | — | H.SOEMIDJAN BSC |
| 12 | — | DODOGAN, SRIGADING | Masjid | 631 | — | SUKATNO |
| 13 | — | SANGGRAHAN, MURTIGADING | Masjid | 292 | — | H. SUHADI, M.Pd ( MUHAMMADIYAH ) |
| 14 | — | KARANGANYAR, GADINGHARJO | Masjid | 320 | — | NURHAMID,SH |
| 15 | — | KADIKORO KLATAK, GADINGSA | Masjid | 396 | — | DRS.H.SUMARDI WS |
| 16 | — | KURAHAN I DK 7, MURTIGADI | Masjid | 168 | — | H.SUMARDIYONO,S.AG |
| 17 | — | PIRING II, MURTIGADING | Musholla | 168 | — | SUTAPA |
| 18 | — | NGEPET DK II RT 80, SRIGA | Masjid | 50 | — | MARDIYONO,SSi M.Si |
| 19 | — | KLEYODAN, GADINGSARI | Masjid | 195 | — | RAPIYO |
| 20 | — | KLAGARAN DK X RT/05, GADI | Musholla | 129 | — | DRS.H.SUMARDI |
| 21 | — | KLEYODAN, GADINGSARI | Musholla | 195 | — | DRS.H.SUMARDI |
| 22 | — | DEMAKAN, GADINGSARI | Sekolah | 180 | — | ATEMO WIHARJO |
| 23 | — | TEGALREJO, SRIGADING | Masjid | 216 | — | R.SOEWIGNJA,BA |
| 24 | — | BARAN, SRIGADING | Masjid | 446 | — | NURHAMID SH |
| 25 | — | SOGE SANDEN, SRIGADING | Sosial Lainnya | 2760 | — | NURHAMID, SH |
| 26 | — | Soge Sanden, Srigading | Sekolah | 843 | — | H. Sukatno |
| 27 | — | MAYUNGAN II, MURTIGADING, | Musholla | 207 | — | BADAN HUKUM NU ( BP. H. SUKATNO ) |
| 28 | — | WONOROTO, GADINGSARI, SAN | Masjid | 310 | — | BH, NU ( H. SUKATNO ) |
| 29 | — | KLATAK, GADINGSARI, SANDE | Musholla | 213 | — | BADAN HUKUM MUHAMMADIYAH ( BP. SUHADI, SPD |
| 30 | — | KLATAK, GADINGSARI, SANDE | Masjid | 114 | — | BADAN HUKUM MUHAMMADIYAH ( BP. SUHADI, SPD |
| 31 | — | NANGGULAN RT.005, GADINGS | Masjid | 316 | — | BADAN HUKUM MUHAMMADIYAH ( BP. SUHADI, SPD |
| 32 | — | WONOROTO, GADINGSARI, SAN | Pesantren | 3 | — | BADAN HUKUM YAYASAN HAMALATUL QUR\'AN ( AMRI SUAJI |
| 33 | — | BONGOS II, GADINGSARI, SA | Musholla | 324 | — | BADAN HUKUM MUHAMMADIYAH ( BP. SUHADI, SPD |
| 34 | — | WONOREJO RT.04, GADINGSAR | Masjid | 262 | — | BADAN HUKUM MUHAMMADIYAH ( BP. SUHADI, SPD |
| 35 | — | NGUJUNG RT.02, GADINGHARJ | Masjid | 0 | — | BADAN HUKUM MUHAMMADIYAH ( BP. SUHADI, SPD |
| 36 | — | MURTIGADING | Masjid | 547 | — | Suhadi, MPd Badan Hukum Muhammadiyah |
| 37 | — | MAYUNGAN, MURTIGADING, SA | Pesantren | 3 | — | BH. L. PONPES DARUL MUSHLIHIN YK. ( ANDRI EFRIADI) |
| 38 | — | DALEMAN DK.2 RT.001, GADI | Masjid | 75 | — | H. SUHADI, M.Pd ( MUHAMMADIYAH ) |
| 39 | — | PECIRO, MURTIGADING | Musholla | 46 | — | H.SUHADI ( BH. MUHAMMADIYAH ) |
| 40 | — | TRISIGAN, MURTIGADING | Masjid | 450 | — | H.SUHADI |
| 41 | — | DUKUH RT 01, GADINGHARJO | Masjid | 133 | — | BH. MUHAMMADIYAH ( BPK. H. SUHADI ) |
| 42 | — | SOREKAN, SRIGADING | Masjid | 433 | — | ISTOMMY Y.SETIADI |
| 43 | — | KEMIRI RT 02, GADINGSARI | Masjid | 444 | — | SUHADI, SPd. ( BH. MUHAMMADIYAH ) |
| 44 | — | KURAHAN, MURTIGADING | Masjid | 189 | — | H. SUHADI, SPD, MPD (MUHAMMADIYAH ) |
| 45 | — | TRISIGAN II RT.001/--, MU | Sekolah | 568 | — | BADAN HUKUM MUHAMMADIYAH ( SUHADI, S.PD ) |
| 46 | — | NANGGULAN RT.02, GADINGSA | Musholla | 120 | — | H. SUKATNO ( Ketua BH. NU ) |
| 47 | — | KEMIRI/ NANGGULAN DK.XII | Pesantren | 5574 | — | AMRI SUAJI ( Ketua BH. Yayasan Hamalatul Qur an ) |
| 48 | — | Pranti, Gadingharjo | Masjid | 295 | — | Suhadi, S. Pd ( Ketua BH. Muhammadiyah ) |
| 49 | — | GADINGSARI | Masjid | 401 | — | Ketua Badan Hukum Muhammadiyah (Suhadi, M.Pd) |
| 50 | — | KURAHAN, MURTIGADING | Masjid | 151 | — | SUWARNO PURNOMO |
| 51 | — | KLAGARAN, GADINGSARI | Masjid | 393 | — | SASTRO WIYONO |
| 52 | — | WONOREJO, GADINGSARI | Masjid | 360 | — | SASTRO WIYONO |
| 53 | — | WONOREJO, GADINGSARI | Masjid | 408 | — | SASTRO WIYONO |
| 54 | — | KURAHAN, MURTIGADING | Masjid | 210 | — | RUKIMAN |
| 55 | — | BONGOS KENTI, MURTIGADING | Masjid | 224 | — | K.H. AZIZ UMAR |
| 56 | — | NGENTAK, MURTIGADING | Masjid | 139 | — | SUWARNO PURNOMO |
| 57 | — | BONGOS KENTI, MURTIGADING | Masjid | 41 | — | K.H. AZIZ UMAR, BA |
| 58 | — | SOROGATEN, MURTIGADING | Masjid | 195 | — | SUWARNO PURNOMO |
| 59 | — | WONOREJO, GADINGSARI | Masjid | 309 | — | SENO HENDRA HADISUWIGNYO |
| 60 | — | DEMAKAN, GADINGSARI | Masjid | 281 | — | SASTRO WIYONO |
| 61 | — | NAMPAN, GADINGSARI | Masjid | 900 | — | SASTRO WIYONO |
| 62 | — | TEGESAN, GADINGSARI | Masjid | 180 | — | SENO HENDRA HADISUWIGNYO |
| 63 | — | KLAGARAN, GADINGSARI | Masjid | 425 | — | SASTRO WIYONO |
| 64 | — | NANGGULAN, GADINGSARI | Masjid | 47 | — | SASTRO WIYONO |
| 65 | — | BUYUTAN, GADINGSARI | Masjid | 106 | — | SASTRO WIYONO |
| 66 | — | KLATAK, GADINGSARI | Masjid | 142 | — | SASTRO WIYONO |
| 67 | — | KETALO, GADINGSARI | Masjid | 286 | — | SASTRO WIYONO |
| 68 | — | PATIHAN, GADINGSARI | Masjid | 121 | — | SASTRO WIYONO |
| 69 | — | KEMIRI, GADINGSARI | Masjid | 475 | — | SASTRO WIYONO |
| 70 | — | DEMAKAN, GADINGSARI | Masjid | 281 | — | SASTRO WIYONO |
| 71 | — | PECIRO, MURTIGADING | Masjid | 475 | — | H. MUH ROBIKAN |
| 72 | — | KURAHAN, MURTIGADING | Sekolah | 199 | — | H. SADILI |
| 73 | — | KALIMUNDU, GADINGHARJO | Masjid | 296 | — | SUWARNO PURNOMO |
| 74 | — | SANGKEH, SRIGADING | Masjid | 88 | — | R. SADILI |
| 75 | — | SRABAHAN, SRIGADING | Masjid | 126 | — | R. SADILI |
| 76 | — | CELEP, SRIGADING | Masjid | 450 | — | DRS.SUMARDI WS |
| 77 | — | NGEPET, SRIGADING | Masjid | 118 | — | RADEN SADILI |
| 78 | — | SRIGADING | Masjid | 283 | — | MUHAMMADIYAH |
| 79 | — | BONGOS KENTI, MURTIGADING | Pesantren | 556 | — | BADAN HUKUM NU |
| 80 | — | SOKO, GADINGSARI | Masjid | 226 | — | DAWMA WIYANA |
| 81 | — | WONOREJO, GADINGSARI | Masjid | 1092 | — | DARMA WIYANA |
| 82 | — | WONOREJO, GADINGSARI | Masjid | 335 | — | DARMA WIYANA |
| 83 | — | PRANTI, GADINGHARJO | Masjid | 837 | — | SUWARNO PURNOMO |
| 84 | — | KALIMUNDU, GADINGHARJO | Masjid | 205 | — | SUWARNO PURNOMO |
| 85 | — | KARANGANYAR, GADINGHARJO | Masjid | 389 | — | SUWARNO PURNOMO |
| 86 | — | NGROWO, GADINGHARJO | Masjid | 398 | — | SUWARNO PURNOMO |
| 87 | — | PRANTI, GADINGHARJO | Masjid | 544 | — | SUWARNO PURNOMO |
| 88 | — | KARANGANYAR, GADINGHARJO | Masjid | 500 | — | SUWARNO PURNOMO |
| 89 | — | DALEMAN, GADINGHARJO | Masjid | 250 | — | SUWARNO PURNOMO |
| 90 | — | MERTEN, GADINGHARJO | Masjid | 504 | — | SUWARNO PURNOMO |
| 91 | — | KALIMUNDU, GADINGHARJO | Masjid | 369 | — | SUWARNO PURNOMO |
| 92 | — | KALIMUNDU, GADINGHARJO | Masjid | 345 | — | SUWARNO PURNOMO |
| 93 | — | DALEMAN, GADINGHARJO | Masjid | 540 | — | DRS. DJAWANI |
| 94 | — | MURTIGADING, MURTIGADING | Masjid | 1092 | — | DARMA WIYANA |
| 95 | - | GADINGSARI | Masjid | 207 | Perseorangan | SENO HENDRA HADISUWIGNYO |
| 96 | - | GADINGSARI | Masjid | 212 | Perseorangan | SENO HENDRA HADISUWIGNYO |
| 97 | - | GADINGSARI | Masjid | 253 | Perseorangan | SENO HENDRA HADISUWIGNYO |
| 98 | - | GADINGSARI | Masjid | 480 | Organisasi | SENO HENDRA HADISUWIGNYO |
Tidak ada data yang cocok dengan pencarian.