Data keagamaan wilayah
Tanah Wakaf
KUA BAMBANGLIPURO · BANTUL
119 data tercatat
| No | Lokasi | Kelurahan | Peruntukan | Luas (m²) | Status Nazhir | Nazhir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | SUMBERMULYO | Pendidikan | 397 | — | BH MUHAMADIYAH |
| 2 | — | SIDOMULYO | Pembangunan Gedung muh dukuh widaran | 465 | — | PCM MUHAMADIYAH( DRS IMAM NURYANTO) |
| 3 | — | SIDOMULYO | Tempat ibadah | 259 | — | BH MUHAMADIYAH |
| 4 | — | SIDOMULYO | Kemaslahatan umat islam | 168 | — | DRS BAMBANGSUTARTO |
| 5 | — | MULYODADI | Panti asuhan miftahul Jannah | 951 | — | FAJAR SYAMSU |
| 6 | — | MULYODADI | Tempat ibadah | 42 | — | SAMSUR/BH PERKUMPULAN JAMAAH MASJID ASY SYURA |
| 7 | — | SUMBERMULYO | Tempat ibadah | 100 | — | BAMBANG SKTY WIDODO(BH JAMAAH MUSHOLA BAITUSSALAM SITEN) |
| 8 | — | MULYODADI | Tempat ibadah dan pesantren | 382 | — | MUHAMMAD ZULAZMI S STP |
| 9 | — | MULYODADI | Tempat ibadah dan pesantren | 373 | — | BH YAYASAN AL MADINAH |
| 10 | — | SIDOMULYO | Tempat ibadah | 221 | — | BH MUHAMADIYAH |
| 11 | — | SIDOMULYO | Tempat ibadah | 175 | — | ABDULLAH MAHFUDZ TSANI(PERORANGAN) |
| 12 | — | MULYODADI | Tempat ibadah | 461 | — | BH MUHAMADIYAH |
| 13 | — | MULYODADI | Tempat ibadah dan pesantren | 521 | — | BH YAYASAN AL MADINAH |
| 14 | — | SIDOMULYO | Tempat ibadah | 599 | — | PANUT BA |
| 15 | — | SIDOMULYO | Tempat ibadah dan pendidikan | 300 | — | JUMIYO |
| 16 | — | MULYODADI | Tempat ibadah | 102 | — | BH NU (MUJADI) |
| 17 | — | MULYODADI | Masjid | 184 | — | BH MUHAMADIYAH |
| 18 | — | SUMBERMULYO | Masjid | 201 | — | MWC NU |
| 19 | — | SUMBERMULYO | Pengembangan masjid | 359 | — | YADI HERMAWAN(BH.PERKUMPULAN JAMAAH MASJID ADZ DZAKIRIN |
| 20 | — | SUMBERMULYO | Pengembangan masjid | 206 | — | YADI HERMAWAN(BH.PERKUMPULAN JAMAAH MASJID ADZ DZAKIRIN |
| 21 | — | SIDOMULYO | Mushola +social keagamaan | 311 | — | BH NU |
| 22 | — | MULYODADI | Kepentingan umum balai kesehatan(balai u | 2675 | — | BH MUHAMADIYAH |
| 23 | — | SUMBERMULYO | Islah/tukar guling | 258 | — | IMAM NOOR YANTO M. PD |
| 24 | — | SIDOMULYO | Tempat ibadah dan pendidikan | 463 | — | DRS IMAM NOORYANTO M.PD |
| 25 | — | SIDOMULYO | Pendidikan(SD Muhamadiyah) | 605 | — | BH MUHAMADIYAH |
| 26 | — | SUMBERULYO | Masjid | 201 | — | BH MUHAMADIYAH |
| 27 | — | - | - | 212 | — | MWC NU |
| 28 | — | - | - | 144 | — | BH MUHAMADIYAH |
| 29 | — | SUMBERMULYO | Tempat ibadah | 84 | — | SURAJIMAN (NU) |
| 30 | — | SUMBERMULYO | Ponpes tahfid quran putri azzakiyah | 649 | — | TULUS TRI PRASETYO |
| 31 | — | SIDOMULYO | Tempat ibadah | 393 | — | DRS SISWADI |
| 32 | — | SIDOMULYO | kemajuan dan peningkatan ekonomi umat | 339 | — | BH YAYASAN HIMMATU D.I YOGYA |
| 33 | — | SIDOMULYO | Tempat ibadah | 224 | — | BH MUHAMADIYAH |
| 34 | — | SUMBERMULYO | Saran kegiatan ibadah, Pendidikan serta | 440 | — | BH YAYASAN PONPES TAHFIDZ AURAN PUTRI AZZAKIYAH |
| 35 | — | SIDOMULYO | Saran kegiatan ibadah, Pendidikan serta | 219 | — | PERKUMPULAN NU |
| 36 | — | SUMBERMULYO | Saran kegiatan ibadah, Pendidikan serta | 1167 | — | PERKUMPULAN NU |
| 37 | — | SIDOMULYO | Saran kegiatan ibadah, Pendidikan serta | 288 | — | PERKUMPULAN NU |
| 38 | — | SIDOMULYO | Saran kegiatan ibadah, Pendidikan serta | 214 | — | MUJIYANTO |
| 39 | — | SIDOMULYO | Sarana dan kegiatan ibadah | 198 | — | BH MUHAMADIYAH |
| 40 | — | SIDOMULYO | Sarana dan kegiatan ibadah | 256 | — | PER ORANGAN |
| 41 | — | MULYODADI | Kemajuan dan kesejahteraan umum lainnya | 53 | — | BH MUHAMADIYAH |
| 42 | — | SUMBERMULYO | Kemajuan dan kesejahteraan umum lainnya | 160 | — | KELOMPOK BERMAIN AMARYLIS KEDONO |
| 43 | — | MULYODADI | Saran dan kegiatan Pendidikan serta kese | 1245 | — | BH MUHAMADIYAH |
| 44 | — | MUYODADI | Saran kegiatan ibadah, Pendidikan serta | 366 | — | BH PERKUMPULAN JAMAAH MASJID ANNUR TULASAN |
| 45 | — | SUMBERMULYO | BH PERKUMPULAN | 253 | — | PER ORANGAN DIWAKILI NGALIMIN |
| 46 | — | MULYODADI | Saran kegiatan ibadah, Pendidikan serta | 353 | — | BH PERKUMPULAN TAKMIR MASJID AL HIDAYAH PAKER |
| 47 | — | SUMBERMULYO | Saran kegiatan ibadah, Pendidikan serta | 1250 | — | IMAM NOORYANTO MPD (MUHAMADIYAH) |
| 48 | — | MULYODADI | Saran kegiatan ibadah, Pendidikan serta | 492 | — | BH MUHAMADIYAH |
| 49 | — | SIDOMULYO | Saran kegiatan ibadah, Pendidikan serta | 101 | — | BH NU |
| 50 | — | SUMBERMULYO | Saran kegiatan ibadah, Pendidikan serta | 121 | — | BH NU |
| 51 | — | MULYODADI | Saran kegiatan ibadah, Pendidikan serta | 205 | — | BH MUHAMADIYAH |
| 52 | — | SUMBERMULYO | Saran kegiatan ibadah, serta kesejahtera | 76 | — | PERORANGAN |
| 53 | — | SUMBERMULYO | Saran kegiatan ibadah, Pendidikan serta | 176 | — | BH NU |
| 54 | — | SIDOMULYO | Saran kegiatan ibadah, Pendidikan serta | 292 | — | BH YAYASAN PENDIDIKANISLAM ABDUL BARI YOGYA |
| 55 | — | SIDOMULYO | Saran kegiatan ibadah, Pendidikan serta | 204 | — | BH YAYASAN PENDIDIKANISLAM ABDUL BARI YOGYA |
| 56 | — | SIDOMULYO | Saran kegiatan ibadah, Pendidikan serta | 227 | — | BH YAYASAN PENDIDIKANISLAM ABDUL BARI YOGYA |
| 57 | — | SUMBERMULYO | Saran kegiatan ibadah, Pendidikan serta | 386 | — | PERORANGAN |
| 58 | — | MULYODADI | Saran kegiatan ibadah, Pendidikan serta | 386 | — | BH PERKUMPULAN JAMAAH MASJID AL JANNAH |
| 59 | — | SIDOMULYO | Sarana kegiatan ibadah | 33 | — | BH MUHAMADIYAH |
| 60 | — | SIDOMULYO | Tempat ibadah | 113 | — | BH MUHAMADIYAH |
| 61 | — | MULYODADI | Musholla | 196 | — | PARJO DWIJO |
| 62 | — | SUMBERMULYO | Pesantren | 258 | — | BH.MUHAMADYAH .CAB |
| 63 | — | SUMBERMULYO | Masjid | 388 | — | DALIMIN ,BA |
| 64 | — | SUMBERMULYO | Musholla | 81 | — | DALIMIN ,BA |
| 65 | — | SUMBERMULYO | Masjid | 296 | — | DALIMIN ,BA |
| 66 | — | SIDOMULYO | Sekolah | 176 | — | DJUWAISAR, BA |
| 67 | — | SUMBERMULYO | Masjid | 128 | — | DALIMIN ,BA |
| 68 | — | SIDOMULYO | Masjid | 100 | — | BADAN HUKUM NU |
| 69 | — | MULYODADI | Musholla | 160 | — | BH.MUHAMADYAH .CAB |
| 70 | — | SIDOMULYO | Masjid | 283 | — | TUGIMAN |
| 71 | — | MULYODADI | Musholla | 104 | — | BH.MUHAMADYAH .CAB |
| 72 | — | MULYODADI | Sekolah | 210 | — | BASYIR NURI |
| 73 | — | SIDOMULYO | Masjid | 179 | — | SURATIJO |
| 74 | — | SIDOMULYO | Sekolah | 281 | — | DJUWAISAR, BA |
| 75 | — | S IDOMULYO | Masjid | 344 | — | DJUWAISAR, BA |
| 76 | — | SIDOMULYO | Musholla | 233 | — | DJUWAISAR, BA |
| 77 | — | MULYODADI | Masjid | 131 | — | SUROTO, BA |
| 78 | — | MULYODADI | Masjid | 215 | — | SUROTO, BA |
| 79 | — | SIDOMULYO | Masjid | 248 | — | M. DAROJI |
| 80 | — | SUMBERMULYO | Masjid | 81 | — | BH. NU |
| 81 | — | SUMBERMULYO | Masjid | 160 | — | BH. NU |
| 82 | — | SUMBERMULYO | Masjid | 155 | — | DALIMIN |
| 83 | — | MULYODADI | Sosial Lainnya | 381 | — | BH. MUHAMMADIYAH |
| 84 | — | SIDOMULYO | Musholla | 222 | — | SIGIT HADI SISWANTA/PALGIYA |
| 85 | — | MULYODADI | Musholla | 169 | — | BAYU RAHMAT SANTOSA |
| 86 | — | MULYODADI | Musholla | 169 | — | BAYU RAHMAT SANTOSA |
| 87 | — | SIDOMULYO | Masjid | 396 | — | DJUWAISAR |
| 88 | — | SIDOMULYO | Musholla | 99 | — | DJUWAISAR, BA |
| 89 | — | SIDOMULYO | Masjid | 208 | — | DJUWAISAR, BA |
| 90 | — | MULYODADI | Masjid | 228 | — | SUROTO,BA |
| 91 | — | SIDOMULYO | Masjid | 201 | — | PARJAN AS |
| 92 | — | SIDOMULYO | Sosial Lainnya | 286 | — | DRS SUDADI/YAYASAN HIMMATU |
| 93 | — | SIDOMULYO | Masjid | 603 | — | DRS,H SUDADI.BH.MUHAMADDIYAH |
| 94 | — | SIDOMULYO | Masjid | 179 | — | H.SUKIRNO |
| 95 | — | SUMBERMULYO | Sosial Lainnya | 646 | — | H.GIJANTO |
| 96 | — | MULYODADI | Pesantren | 78 | — | MUJADI/BH .NU |
| 97 | — | SUMBERMULYO | Musholla | 164 | — | MUGIYONO/MUGI SUTRISNO |
| 98 | — | MULYODADI | Musholla | 100 | — | MUJADI ( B.H. NAHDLATUL ULAMA ) |
| 99 | — | MULYODADI | Pesantren | 139 | — | BPK. MUJADI ( B.H. NAHDLATUL ULAMA ) |
| 100 | — | MULYODADI | Tempat ibadah | 209 | — | BPK. MUJIRAN (PER ORANGAN) |
| 101 | — | SIDOMULYO | Tempat ibadah | 114 | — | BH NU |
| 102 | — | MULYODADI | Pendidikan | 416 | — | DRS SOEBANI MA |
| 103 | — | MULYODADI | Pendidikan | 405 | — | DRS SOEBANI MA |
| 104 | — | MULYODADI | Masjid | 318 | — | BADAN HUKUM NU |
| 105 | — | MULYODADI | Masjid | 230 | — | SALIM NURWACHID |
| 106 | — | SIDOMULYO | Sekolah | 476 | — | DJUWAISAR, BA |
| 107 | — | SIDOMULYO | Musholla | 52 | — | SUBARDI |
| 108 | — | SIDOMULYO | Masjid | 168 | — | DJUWAISAR, BA |
| 109 | — | SIDOMULYO | Masjid | 171 | — | BANI SUBANI |
| 110 | — | SIDOMULYO | Musholla | 117 | — | SUTRISNO,SARJIYO |
| 111 | — | SIDOMULYO | Musholla | 111 | — | DJUWAISAR, BA |
| 112 | — | MULYODADI | Musholla | 195 | — | DALIJAN |
| 113 | — | SUMBERMULYO | Musholla | 166 | — | MURSIDI |
| 114 | — | SIDOMULYO | Masjid | 304 | — | NGATIJAN,MUJI SUKIRNO |
| 115 | — | SIDOMULYO | Musholla | 65 | — | JUMADI,WARYONO |
| 116 | — | SIDOMULYO | Masjid | 282 | — | TUGIMAN |
| 117 | — | MULYODADI | Masjid | 212 | — | JUMIRAN,SARJIYO |
| 118 | — | SUMBERMULYO | Masjid | 284 | — | BASIR NURI |
| 119 | — | SUMBERMULYO | Tempat ibadah | 833 | — | DRS SOEBANI MA |
Tidak ada data yang cocok dengan pencarian.