Data keagamaan wilayah
Tanah Wakaf
KUA PLAYEN · GUNUNGKIDUL
286 data tercatat
| No | Lokasi | Kelurahan | Peruntukan | Luas (m²) | Status Nazhir | Nazhir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Logandeng | Yayasan Al Madinah Kun Sholihan | 673 | — | Yayasan Al Madinah Kun Sholihan |
| 2 | — | Logandeng | Pers.Muhammadiyah | 218 | — | Masjid dan Tempat Pendidikan |
| 3 | — | Logandeng | Pers.Muhammadiyah | 332 | — | Masjid Al Mubarok |
| 4 | — | Logandeng | Pers.Muhammadiyah | 496 | — | Musholla |
| 5 | — | Logandeng | Pers.Muhammadiyah | 409 | — | Masjid |
| 6 | — | Logandeng | Pers.Muhammadiyah | 696 | — | Sekolah |
| 7 | — | Logandeng | Pers.Muhammadiyah | 1063 | — | Pendidikan |
| 8 | — | Logandeng | Pers.Muhammadiyah | 854 | — | Pendidikan |
| 9 | — | Logandeng | Pers.Muhammadiyah | 617 | — | Pendidikan |
| 10 | — | Logandeng | Pers.Muhammadiyah | 1520 | — | Pendidikan |
| 11 | — | Logandeng | Pers.Muhammadiyah | 2492 | — | Tmp Ibadah |
| 12 | — | Logandeng | Nahdlatul Ulama (NU) | 237 | — | Masjid Al Ikhlas |
| 13 | — | Logandeng | Ahmad Fauzan dkk. | 2094 | — | PP. Waladun Sholihun |
| 14 | — | Logandeng | Pers.Muhammadiyah | 428 | — | TK ABA |
| 15 | — | Logandeng | Pers.Muhammadiyah | 92 | — | Masjid |
| 16 | — | Logandeng | Pers.Muhammadiyah | 27 | — | Masjid |
| 17 | — | Logandeng | Pers.Muhammadiyah | 332 | — | PP. Al Mujahadin |
| 18 | — | Logandeng | Pers.Muhammadiyah | 567 | — | PP. Al Mujahadin |
| 19 | — | Logandeng | Pers.Muhammadiyah | 96 | — | Mushola |
| 20 | — | Logandeng | Yayasan Al Madinah Kun Sholihan | 1571 | — | Yayasan Al Madinah Kun Sholihan |
| 21 | — | Logandeng | Yayasan Al Madinah Kun Sholihan | 3840 | — | Yayasan Al Madinah Kun Sholihan |
| 22 | — | Logandeng | Pers.Muhammadiyah | 157 | — | Mushola |
| 23 | — | Logandeng | Pers.Muhammadiyah | 336 | — | Mushola |
| 24 | — | Logandeng | Pers.Muhammadiyah | 375 | — | Kemasl. Ummat |
| 25 | — | Logandeng | Nahdlatul Ulama (NU) | 515 | — | Pendidikan |
| 26 | — | Logandeng | Nahdlatul Ulama (NU) | 456 | — | Pend.Sosial |
| 27 | — | Logandeng | Pers.Muhammadiyah | 1635 | — | Kemasl. Ummat |
| 28 | — | Logandeng | Nahdlatul Ulama (NU) | 389 | — | Masjid Riyadlus Sholihin |
| 29 | — | Logandeng | Nahdlatul Ulama (NU) | 631 | — | Pendidikan |
| 30 | — | Logandeng | Pers.Muhammadiyah | 679 | — | PP. Al Mujahadin |
| 31 | — | Logandeng | Pers.Muhammadiyah | 535 | — | PP. Al Mujahadin |
| 32 | — | Logandeng | Pers.Muhammadiyah | 649 | — | Pendidikan |
| 33 | — | Logandeng | Pers.Muhammadiyah | 347 | — | PP Mujahidin |
| 34 | — | Logandeng | Nahdlatul Ulama (NU) | 441 | — | Pendidikan |
| 35 | — | Logandeng | Pers.Muhammadiyah | 756 | — | Masjid Al Muttaqin |
| 36 | — | Logandeng | Pers.Muhammadiyah | 1359 | — | Pend. SMK Muhamadiyah |
| 37 | — | Logandeng | Pers.Muhammadiyah | 80 | — | TK ABA |
| 38 | — | Logandeng | Pers.Muhammadiyah | 179 | — | Masjid Al Muthohirin |
| 39 | — | Logandeng | Pers.Muhammadiyah | 259 | — | Masjid Al Falah |
| 40 | — | Logandeng | Pers.Muhammadiyah | 125 | — | Masjid Al Iman |
| 41 | — | Logandeng | Pers.Muhammadiyah | 307 | — | Masjid Al Mufidah |
| 42 | — | Logandeng | Pers.Muhammadiyah | 792 | — | Masjid Al Muttaqin |
| 43 | — | Bandung | Pers.Muhammadiyah | 375 | — | W. Produktif |
| 44 | — | Bandung | Yay. Sahabat Qur'an Wadi Mubarak | 875 | — | Yay. SQWB |
| 45 | — | Bandung | Pers.Muhammadiyah | 342 | — | PP Al Mujahidin |
| 46 | — | Bandung | Pers.Muhammadiyah | 266 | — | Pengembangan Mushola Baiturrohmah |
| 47 | — | Bandung | Pers.Muhammadiyah | 3312 | — | Asr.Putra Al Mujahidin |
| 48 | — | Bandung | Pers.Muhammadiyah | 1061 | — | PP Al Mujahidin |
| 49 | — | Bandung | Pers.Muhammadiyah | 1032 | — | Asr.Putri Al Mujahidin |
| 50 | — | Bandung | Pers.Muhammadiyah | 283 | — | M. Nurussalam |
| 51 | — | Bandung | Pers.Muhammadiyah | 306 | — | Tempat Ibadah |
| 52 | — | Bandung | Pers.Muhammadiyah | 1972 | — | PP Al Mujahidin |
| 53 | — | Logandeng | Pers.Muhammadiyah | 527 | — | Masjid At Taqwa |
| 54 | — | Logandeng | Pers.Muhammadiyah | 598 | — | Masjid Baiturrahim |
| 55 | — | Logandeng | Pers.Muhammadiyah | 184 | — | Masjid Baiturahim |
| 56 | — | Logandeng | Nahdlatul Ulama (NU) | 246 | — | Musholla Al Hasanah |
| 57 | — | Logandeng | PDHI | 2380 | — | Gdng PDHI |
| 58 | — | Logandeng | Pers.Muhammadiyah | 3089 | — | Pendidikan |
| 59 | — | Logandeng | PDHI | 1330 | — | Gdng PDHI |
| 60 | — | Logandeng | Pers.Muhammadiyah | 100 | — | Tmt Ibdh |
| 61 | — | Logandeng | Ahmad Fauzan dkk | 1140 | — | TK Waladun Sholihun |
| 62 | — | Logandeng | Pers.Muhammadiyah | 83 | — | TPA At Taqwa |
| 63 | — | Logandeng | Pers.Muhammadiyah | 273 | — | Masjid Hikmah |
| 64 | — | Logandeng | Pers.Muhammadiyah | 375 | — | Tmt Ibdah |
| 65 | — | Logandeng | Pers.Muhammadiyah | 1843 | — | SD Muhamadiyah |
| 66 | — | Logandeng | R.H. Kusnadi dkk | 2000 | — | Masjid |
| 67 | — | Logandeng | Pers.Muhammadiyah | 98 | — | TKA ABA |
| 68 | — | Logandeng | Pers.Muhammadiyah | 462 | — | TK/TPA As Salam |
| 69 | — | Logandeng | Pers.Muhammadiyah | 291 | — | Musholla Al Ikhlas |
| 70 | — | Logandeng | Pers.Muhammadiyah | 155 | — | Masjid Al Ikhlas |
| 71 | — | Bandung | Pers.Muhammadiyah | 159 | — | TK ABA |
| 72 | — | Ngleri | Nahdlatul Ulama (NU) | 299 | — | Masjid Al Hikmah |
| 73 | — | Banaran | Nahdlatul Ulama (NU) | 345 | — | Masjid Al Muttaqin |
| 74 | — | Banaran | Pers.Muhammadiyah | 226 | — | Masjid Ar Rohman |
| 75 | — | Banaran | Nahdlatul Ulama (NU) | 211 | — | Masjid Ar Rohman |
| 76 | — | Banaran | Pers.Muhammadiyah | 241 | — | Masjid Al Iman |
| 77 | — | Banaran | Pers.Muhammadiyah | 185 | — | Masjid Thoriqul Huda |
| 78 | — | Banaran | Pers.Muhammadiyah | 238 | — | Masjid Nur Islam |
| 79 | — | Gading | Pers.Muhammadiyah | 300 | — | Mushoal Al Amin |
| 80 | — | Gading | Yayasan Al Madinah Kun Sholihan | 631 | — | Ikadi |
| 81 | — | Gading | Yayasan Al Madinah Kun Sholihan | 2928 | — | Yay Al Madinah |
| 82 | — | Gading | Yayasan Bebas Hutang Bebas Riba | 868 | — | Masjid |
| 83 | — | Gading | Yayasan Bebas Hutang Bebas Riba | 1383 | — | Masjid |
| 84 | — | Gading | Yayasan Bebas Hutang Bebas Riba | 400 | — | Masjid |
| 85 | — | Gading | Pers.Muhammadiyah | 140 | — | Tempat Ibadah (Masjid) |
| 86 | — | Gading | PP. MADANIA | 1633 | — | Sosial Lainnya |
| 87 | — | Gading | Pers.Muhammadiyah | 1143 | — | Sekolah |
| 88 | — | Banaran | Pers.Muhammadiyah | 250 | — | Masjid |
| 89 | — | Banaran | Nahdlatul Ulama (NU) | 516 | — | Masjid |
| 90 | — | Banaran | Nahdlatul Ulama (NU) | 183 | — | TK Masyitoh |
| 91 | — | Ngleri | Nahdlatul Ulama (NU) | 926 | — | Keperluan umum |
| 92 | — | Ngleri | Nahdlatul Ulama (NU) | 786 | — | TK Masyithoh III |
| 93 | — | Ngleri | Nahdlatul Ulama (NU) | 374 | — | Mushola Miftahul Huda |
| 94 | — | Ngleri | Nahdlatul Ulama (NU) | 138 | — | Mushola Miftahul Ulum |
| 95 | — | Ngleri | Nahdlatul Ulama (NU) | 204 | — | Mushola Al Hidayah |
| 96 | — | Ngleri | Nahdlatul Ulama (NU) | 579 | — | RA. Masyithoh |
| 97 | — | Ngleri | Nahdlatul Ulama (NU) | 200 | — | Masjid Barokah |
| 98 | — | Ngleri | Nahdlatul Ulama (NU) | 303 | — | TK Masyithoh II |
| 99 | — | Ngleri | Nahdlatul Ulama (NU) | 198 | — | Masjid Miftahul Jannah |
| 100 | — | Ngleri | Nahdlatul Ulama (NU) | 275 | — | Mushola Nurussalam |
| 101 | — | Ngleri | Nahdlatul Ulama (NU) | 70 | — | TK Masyithoh I |
| 102 | — | Banaran | Nahdlatul Ulama (NU) | 143 | — | Mushola Nur Huda |
| 103 | — | Banaran | Nahdlatul Ulama (NU) | 214 | — | M. Al Hidayah |
| 104 | — | Banaran | Pers.Muhammadiyah | 212 | — | Masjid |
| 105 | — | Banaran | Nahdlatul Ulama (NU) | 330 | — | Masjid Al Hidayah |
| 106 | — | Gading | Pers.Muhammadiyah | 1173 | — | Sekolah |
| 107 | — | Gading | Pers.Muhammadiyah | 2764 | — | Sekolah |
| 108 | — | Gading | Pers.Muhammadiyah | 2876 | — | Sekolah |
| 109 | — | Gading | Pers.Muhammadiyah | 341 | — | Masjid |
| 110 | — | Gading | Pers.Muhammadiyah | 307 | — | Masjid |
| 111 | — | Gading | Pers.Muhammadiyah | 303 | — | Masjid |
| 112 | — | Gading | Pers.Muhammadiyah | 853 | — | SD |
| 113 | — | Logandeng | Yayasan Jamhariyah Yogyakarta | 2959 | — | PP. Jamhariyah |
| 114 | — | Logandeng | Yayasan Jamhariyah Yogyakarta | 1446 | — | PP. Jamhariyah |
| 115 | — | Logandeng | Pers.Muhammadiyah | 1 | — | Termpat Pendidikan |
| 116 | — | Logandeng | Pers.Muhammadiyah | 1 | — | SMP AlMujahidin |
| 117 | — | Logandeng | Pers.Muhammadiyah | 107 | — | M. Abu Bakar Ash Shidiq |
| 118 | — | Logandeng | Yayasan Al Madinah Kun Sholihan | 1055 | — | Yayasan Al Madinah Kun Sholihan |
| 119 | — | Logandeng | Yayasan Al Madinah Kun Sholihan | 940 | — | Yayasan Al Madinah Kun Sholihan |
| 120 | — | Logandeng | Yayasan Al Madinah Kun Sholihan | 331 | — | Yayasan Al Madinah Kun Sholihan |
| 121 | — | Logandeng | Yayasan Al Madinah Kun Sholihan | 104 | — | Yayasan Al Madinah Kun Sholihan |
| 122 | — | Logandeng | Yayasan Al Madinah Kun Sholihan | 2928 | — | Yayasan Al Madinah Kun Sholihan |
| 123 | — | Logandeng | Yayasan Al Madinah Kun Sholihan | 2065 | — | Yayasan Al Madinah Kun Sholihan |
| 124 | — | Gading | Pers.Muhammadiyah | 253 | — | Masjid |
| 125 | — | Gading | Pers.Muhammadiyah | 239 | — | Masjid |
| 126 | — | Gading | Pers.Muhammadiyah | 210 | — | Masjid |
| 127 | — | Gading | Pers.Muhammadiyah | 3382 | — | Sekolah |
| 128 | — | Gading | Pers.Muhammadiyah | 195 | — | Masjid |
| 129 | — | Gading | Pers.Muhammadiyah | 160 | — | Masjid |
| 130 | — | Gading | Pers.Muhammadiyah | 300 | — | Masjid |
| 131 | — | Gading | Pers.Muhammadiyah | 359 | — | Masjid |
| 132 | — | Gading | Pers.Muhammadiyah | 97 | — | Musholla |
| 133 | — | Gading | Pers.Muhammadiyah | 200 | — | Masjid |
| 134 | — | Gading | Pers.Muhammadiyah | 400 | — | Masjid |
| 135 | — | Gading | Pers.Muhammadiyah | 656 | — | Madrasah |
| 136 | — | Gading | Pers.Muhammadiyah | 223 | — | Masjid Nurul Iman |
| 137 | — | Gading | Nahdlatul Ulama (NU) | 265 | — | Masjid |
| 138 | — | Gading | Pers.Muhammadiyah | 460 | — | Masjid |
| 139 | — | Gading | Pers.Muhammadiyah | 175 | — | Masjid |
| 140 | — | Gading | Pers.Muhammadiyah | 414 | — | TK |
| 141 | — | Gading | Pers.Muhammadiyah | 390 | — | Langgar |
| 142 | — | Logandeng | Yayasan Al Madinah Kun Sholihan | 693 | — | Yayasan Al Madinah Kun Sholihan |
| 143 | — | Bandung | Pers.Muhammadiyah | 1087 | — | M. Baiturrahim |
| 144 | — | Ngunut | Nahdlatul Ulama (NU) | 312 | — | PP. Al Qur'aniy |
| 145 | — | Getas | Yayasan Citra Alam Kholid Nur Azmi | 918 | — | Pengembangan PP. Citra Nurul Falah |
| 146 | — | Getas | Nahdlatul Ulama (NU) | 249 | — | Mushola Al Badri |
| 147 | — | Getas | Nahdlatul Ulama (NU) | 321 | — | M. Nurul Huda |
| 148 | — | Getas | Nahdlatul Ulama (NU) | 352 | — | M. Tanwirul Hidayah |
| 149 | — | Getas | Nahdlatul Ulama (NU) | 212 | — | Mushola Nurul Hidayah |
| 150 | — | Getas | Nahdlatul Ulama (NU) | 205 | — | RA Gubukrubuh |
| 151 | — | Getas | Nahdlatul Ulama (NU) | 483 | — | MA Gubukrubuh |
| 152 | — | Getas | Nahdlatul Ulama (NU) | 603 | — | Masjid Al Hikmah |
| 153 | — | Getas | Nahdlatul Ulama (NU) | 129 | — | Musholla |
| 154 | — | Getas | H. Muhtarom | 1131 | — | M. Al Husna |
| 155 | — | Getas | Nahdlatul Ulama (NU) | 743 | — | MI YAPPI Getas |
| 156 | — | Getas | Nahdlatul Ulama (NU) | 219 | — | Masjid |
| 157 | — | Getas | Nahdlatul Ulama (NU) | 822 | — | M. Al Barokah |
| 158 | — | Plembutan | Nahdlatul Ulama (NU) | 320 | — | Pengembangan MI YAPPI Wiyoko |
| 159 | — | Plembutan | Pers.Muhammadiyah | 333 | — | Masjid Al Barokah |
| 160 | — | Getas | Nahdlatul Ulama (NU) | 311 | — | Masjid Tanwirul Hidayah |
| 161 | — | Getas | Nahdlatul Ulama (NU) | 315 | — | Mushola Al Mujahadah |
| 162 | — | Dengok | M. Wahadi Dkk | 137 | — | M. Al Munir |
| 163 | — | Ngunut | Nahdlatul Ulama (NU) | 111 | — | Mush. Baitussalam |
| 164 | — | Ngunut | Kasmin Subagyo | 175 | — | M. Al Mubarok |
| 165 | — | Ngunut | Kasmin Subagyo | 153 | — | M. Al Hidayah |
| 166 | — | Ngunut | Kasmin Subagyo | 585 | — | MI YAPPI Ngunut |
| 167 | — | Dengok | Nahdlatul Ulama (NU) | 142 | — | Mushola Assalam |
| 168 | — | Dengok | Nahdlatul Ulama (NU) | 50 | — | Masjid Nurul Iman |
| 169 | — | Dengok | Nahdlatul Ulama (NU) | 142 | — | Masjid Nurul Iman |
| 170 | — | Dengok | Pers.Muhammadiyah | 262 | — | M. Darul Khaoir |
| 171 | — | Dengok | Nahdlatul Ulama (NU) | 321 | — | M. Salafiyah |
| 172 | — | Dengok | Nahdlatul Ulama (NU) | 50 | — | M. Nurul Iman |
| 173 | — | Dengok | Drs. HM. Yusuf Dkk | 125 | — | M. Al Badriyah |
| 174 | — | Dengok | Nahdlatul Ulama (NU) | 717 | — | TK-MI YAPPI Dengok |
| 175 | — | Dengok | Nahdlatul Ulama (NU) | 255 | — | M. Al Muna |
| 176 | — | Dengok | Nahdlatul Ulama (NU) | 56 | — | M. Al Huda |
| 177 | — | Dengok | Nahdlatul Ulama (NU) | 1788 | — | TK-MI YAPPI Dengok |
| 178 | — | Plembutan | Nahdlatul Ulama (NU) | 1255 | — | Tempat Ibadah |
| 179 | — | Plembutan | IKADI (Ikatan Dai Indonesia) | 251 | — | Rmh Tahfidh |
| 180 | — | Plembutan | Pers.Muhammadiyah | 177 | — | Masjid |
| 181 | — | Bleberan | Nahdlatul Ulama (NU) | 190 | — | M. Nurul Anwar |
| 182 | — | Bleberan | Nahdlatul Ulama (NU) | 1294 | — | Masjid |
| 183 | — | Bleberan | Nahdlatul Ulama (NU) | 1210 | — | MI/M. Al Qomariyah |
| 184 | — | Banyusoco | Nahdlatul Ulama (NU) | 476 | — | Masjid |
| 185 | — | Banyusoco | Nahdlatul Ulama (NU) | 537 | — | M. Ath Thoyyibah |
| 186 | — | Banyusoco | Nahdlatul Ulama (NU) | 166 | — | Masjid Nurul Islam |
| 187 | — | Banyusoco | Nahdlatul Ulama (NU) | 71 | — | Mush Ar Rohman |
| 188 | — | Banyusoco | Nahdlatul Ulama (NU) | 312 | — | TK Masyithoh |
| 189 | — | Banyusoco | Nahdlatul Ulama (NU) | 860 | — | M. Baiturrohman |
| 190 | — | Banyusoco | Nahdlatul Ulama (NU) | 2382 | — | Masjid |
| 191 | — | Banyusoco | Pers.Muhammadiyah | 149 | — | M. Jami' Ansahr |
| 192 | — | Banyusoco | Nahdlatul Ulama (NU) | 156 | — | M. Al Badriyah |
| 193 | — | Banyusoco | Nahdlatul Ulama (NU) | 339 | — | M. Al Amin |
| 194 | — | Banyusoco | Nahdlatul Ulama (NU) | 125 | — | M. Ar Riyad |
| 195 | — | Banyusoco | Sukadi, BA | 67 | — | M. Baiturrohmah |
| 196 | — | Bleberan | Nahdlatul Ulama (NU) | 356 | — | M. Marfu'ah |
| 197 | — | Bleberan | Nahdlatul Ulama (NU) | 505 | — | Masjid |
| 198 | — | Bleberan | Nahdlatul Ulama (NU) | 443 | — | M. Jamiatus Sholihin |
| 199 | — | Plembutan | Nahdlatul Ulama (NU) | 296 | — | M. Baiturrohman |
| 200 | — | Plembutan | Pers.Muhammadiyah | 129 | — | M. Munhajul Huda |
| 201 | — | Plembutan | Pers.Muhammadiyah | 248 | — | M. Mujahidin |
| 202 | — | Plembutan | Pers.Muhammadiyah | 269 | — | M. Al Ikhlas |
| 203 | — | Plembutan | Pers.Muhammadiyah | 187 | — | Masjid |
| 204 | — | Plembutan | Pers.Muhammadiyah | 67 | — | Sumur/ Mata Air |
| 205 | — | Plembutan | Nahdlatul Ulama (NU) | 1118 | — | MI/Masjid Nurul Hidayah |
| 206 | — | Plembutan | Pers.Muhammadiyah | 320 | — | M. An Nur |
| 207 | — | Plembutan | Pers.Muhammadiyah | 767 | — | M. Muhajirin, TK-SD Muh |
| 208 | — | Bleberan | Nahdlatul Ulama (NU) | 221 | — | Masjid Al Muqorrobin |
| 209 | — | Bleberan | Nahdlatul Ulama (NU) | 113 | — | PRNU Bleberan |
| 210 | — | Bleberan | Nahdlatul Ulama (NU) | 235 | — | M. Baitussalam |
| 211 | — | Bleberan | Nahdlatul Ulama (NU) | 236 | — | M. Muqorobin |
| 212 | — | Bleberan | Nahdlatul Ulama (NU) | 1229 | — | MIN Menggoran |
| 213 | — | Bleberan | Nahdlatul Ulama (NU) | 879 | — | MIN Menggoran |
| 214 | — | Banyusoco | Sukadi, BA | 424 | — | M. Baiturrohmah |
| 215 | — | Bandung | Pers.Muhammadiyah | 880 | — | M. Al Huda |
| 216 | — | Ngawu | Yayasan Ibnu Abbas | 2255 | — | PP. Buahati |
| 217 | — | Ngawu | Nahdlatul Ulama (NU) | 3857 | — | SMK Ma'arif |
| 218 | — | Ngawu | Drs. HM. Yusuf Dkk | 477 | — | Masjid |
| 219 | — | Ngawu | Nahdlatul Ulama (NU) | 305 | — | M. Nurul Huda |
| 220 | — | Ngawu | Mujiyono | 196 | — | Musholla |
| 221 | — | Ngawu | PDHI | 2228 | — | Sosial Lainnya |
| 222 | — | Ngawu | Pers.Muhammadiyah | 2200 | — | Umum |
| 223 | — | Ngawu | Pers.Muhammadiyah | 220 | — | Mush. Ar Rohman |
| 224 | — | Ngawu | Yayasan Panti Asuhan Islam Playen | 3887 | — | Panti Asuhan Islam |
| 225 | — | Ngawu | Jalaludin dkk | 1459 | — | Masjid |
| 226 | — | Ngawu | Jalaludin dkk | 371 | — | Masjid Al Hilal |
| 227 | — | Ngawu | Pers.Muhammadiyah | 502 | — | Masjid |
| 228 | — | Ngawu | Pers.Muhammadiyah | 1561 | — | Masjid |
| 229 | — | Ngawu | Pers.Muhammadiyah | 1704 | — | Masjid |
| 230 | — | Ngawu | Pers.Muhammadiyah | 478 | — | Masjid |
| 231 | — | Ngawu | Yayasan Ibnu Abbas | 765 | — | PP. Buahati |
| 232 | — | Ngawu | Yayasan Ibnu Abbas | 1605 | — | PP. Buahati |
| 233 | — | Ngawu | Nahdlatul Ulama (NU) | 376 | — | Ummat |
| 234 | — | Bandung | Pers.Muhammadiyah | 686 | — | Sosial Lainnya |
| 235 | — | Bandung | Pers.Muhammadiyah | 170 | — | Masjid |
| 236 | — | Bandung | Pers.Muhammadiyah | 410 | — | M. Al Huda |
| 237 | — | Bandung | Yayasan Majelis Tafsir Al Qur'an | 939 | — | Gedung Pengajian |
| 238 | — | Bandung | Pers.Muhammadiyah | 488 | — | Tempat Ibadah (Masjid) |
| 239 | — | Bandung | Pers.Muhammadiyah | 207 | — | Tempat Ibadah (Mushola) |
| 240 | — | Bandung | Pers.Muhammadiyah | 1101 | — | Pendidikan |
| 241 | — | Bandung | Pers.Muhammadiyah | 571 | — | TK ABA |
| 242 | — | Bandung | Pers.Muhammadiyah | 1225 | — | Masjid |
| 243 | — | Bandung | Pers.Muhammadiyah | 269 | — | Masjid |
| 244 | — | Bandung | Pers.Muhammadiyah | 130 | — | TK ABA |
| 245 | — | Bandung | Pers.Muhammadiyah | 373 | — | M. Jami' Al Makruf |
| 246 | — | Bandung | Pers.Muhammadiyah | 252 | — | Masjid |
| 247 | — | Bandung | Pers.Muhammadiyah | 266 | — | Masjid Nurul Iman |
| 248 | — | Ngawu | Yayasan Panti Asuhan Islam Playen | 1648 | — | Panti Asuhan Islam |
| 249 | — | Ngawu | Drs. Suparman | 310 | — | M. Nur Thoha |
| 250 | — | Ngawu | Pers.Muhammadiyah | 183 | — | M. Nurul Iman |
| 251 | — | Ngawu | Siti Khotijah dkk | 173 | — | Mushola |
| 252 | — | Playen | Pers.Muhammadiyah | 124 | — | TK ABA |
| 253 | — | Playen | Pers.Muhammadiyah | 313 | — | M. Al Munawaroh |
| 254 | — | Playen | Pers.Muhammadiyah | 1050 | — | M. Al Hidayah/ TK ABA |
| 255 | — | Playen | Pers.Muhammadiyah | 522 | — | M. Al Mubarok |
| 256 | — | Playen | Pers.Muhammadiyah | 202 | — | SD Muhammadiyah |
| 257 | — | Playen | Pers.Muhammadiyah | 120 | — | M. Al Islam |
| 258 | — | Playen | Pers.Muhammadiyah | 407 | — | M. Al Hidayah |
| 259 | — | Playen | Pers.Muhammadiyah | 1845 | — | SMK Muhammadiyah |
| 260 | — | Ngunut | Nahdlatul Ulama (NU) | 159 | — | Tempat Ibadah (Mushola) |
| 261 | — | Ngunut | PP. Al Qur'aniy | 1804 | — | PP. Al Qur'aniy |
| 262 | — | Ngunut | Nahdlatul Ulama (NU) | 489 | — | Masjid |
| 263 | — | Ngunut | Nahdlatul Ulama (NU) | 84 | — | Tempat Ibadah (Masjid) |
| 264 | — | Ngunut | Nahdlatul Ulama (NU) | 223 | — | M. Al Huda |
| 265 | — | Ngunut | Nahdlatul Ulama (NU) | 549 | — | Musholla |
| 266 | — | Ngunut | Kasmin Subagyo | 750 | — | M. Musiatun |
| 267 | — | Playen | Pers.Muhammadiyah | 296 | — | SD Muhammadiyah |
| 268 | — | Playen | Pers.Muhammadiyah | 573 | — | SMK Muhammadiyah |
| 269 | — | Playen | Pers.Muhammadiyah | 336 | — | SMK Muhammadiyah |
| 270 | — | Ngawu | Pers.Muhammadiyah | 223 | — | M. Al Ikhsan |
| 271 | — | Ngawu | UII | 2800 | — | P. Griya Cendikia |
| 272 | — | Ngawu | Pers.Muhammadiyah | 145 | — | Masjid |
| 273 | — | Playen | Nahdlatul Ulama (NU) | 3857 | — | Sarana Pendidikan |
| 274 | — | Playen | PP. Ar Ruhamma | 760 | — | PP. Ar Ruhamma |
| 275 | — | Playen | Pers.Muhammadiyah | 274 | — | Masjid |
| 276 | — | Playen | Pers.Muhammadiyah | 975 | — | TK ABA I |
| 277 | — | Playen | PP. Ar Ruhamma | 619 | — | PP. Ar Ruhamma |
| 278 | — | Playen | Pers.Muhammadiyah | 822 | — | Masjid |
| 279 | — | Playen | Perorangan | 2000 | — | Sekolah |
| 280 | — | Playen | Pers.Muhammadiyah | 1755 | — | Sosial Lainnya |
| 281 | — | Playen | Yayasan Difa' 'Anis Sunnah | 1199 | — | Pesantren |
| 282 | — | Playen | Pers.Muhammadiyah | 2000 | — | PP. Ar Ruhamma |
| 283 | — | Playen | Pers.Muhammadiyah | 1335 | — | PP. Ar Ruhamma |
| 284 | — | Playen | Pers.Muhammadiyah | 1940 | — | PP. Ar Ruhamma |
| 285 | — | Ngunut | Nahdlatul Ulama (NU) | 110 | — | Mush. Nainul Muna |
| 286 | Ngleri Playen | Ngleri | Masjid | 327 | Organisasi | Perkumpulan Nahdlatul Ulama |
Tidak ada data yang cocok dengan pencarian.