Data keagamaan wilayah
Tanah Wakaf
KUA PAJANGAN · BANTUL
104 data tercatat
| No | Lokasi | Kelurahan | Peruntukan | Luas (m²) | Status Nazhir | Nazhir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | GUWOSARI | KUBURAN | 88 | — | NU CABANG PAJANGAN |
| 2 | — | GUWOSARI | SUMUR MASJID | 181 | — | ABDUL BASIR |
| 3 | — | GUWOSARI | PONPES AR. RIDLO | 402 | — | AHMADI |
| 4 | — | GUWOSARI | LAIN-LAIN | 640 | — | ABU |
| 5 | — | GUWOSARI | TK | 147 | — | DALHAR SYA'RONI |
| 6 | — | GUWOSARI | TK | 821 | — | DALHAR SYA'RONI |
| 7 | — | GUWOSARI | SOSIAL | 308 | — | DALHAR SYA'RONI |
| 8 | — | GUWOSARI | SOSIAL | 440 | — | WAGIMAN |
| 9 | — | GUWOSARI | LAIN-LAIN | 181 | — | MUHAMMADIYAH |
| 10 | — | GUWOSARI | MUSHOLLA | 319 | — | BH. NU DAURI |
| 11 | — | GUWOSARI | LAIN-LAIN | 127 | — | BH. NU DAURI |
| 12 | — | GUWOSARI | KUBURAN | 1282 | — | MUH ANWAR |
| 13 | — | GUWOSARI | MASJID | 95 | — | MUH JADIR HADI |
| 14 | — | GUWOSARI | MASJID | 320 | — | MUH JADIR HADI |
| 15 | — | GUWOSARI | LAIN-LAIN | 70 | — | NU CABANG PAJANGAN |
| 16 | — | GUWOSARI | MADRASAH | 228 | — | JUREMI |
| 17 | — | GUWOSARI | MASJID | 547 | — | MUH JARIR HADI |
| 18 | — | GUWOSARI | MASJID | 585 | — | ABDUL BASIR |
| 19 | — | GUWOSARI | MASJID | 264 | — | MUH HUMAM |
| 20 | — | GUWOSARI | SEKOLAHAN | 82 | — | H DALHAR SYA'RONI |
| 21 | — | GUWOSARI | MASJID | 106 | — | ADI SUNARTO |
| 22 | — | GUWOSARI | MASJID | 630 | — | MUH BISRI |
| 23 | — | GUWOSARI | MASJID | 185 | — | MUH NUR HADI |
| 24 | — | GUWOSARI | MASJID | 174 | — | MUH JADIR HADI |
| 25 | — | GUWOSARI | LAIN-LAIN | 190 | — | BH. NU DAURI |
| 26 | — | GUWOSARI | LAIN-LAIN | 160 | — | M. DANURI |
| 27 | — | SENDANGSARI | LAIN-LAIN | 600 | — | M. DANURI |
| 28 | — | GUWOSARI | LAIN-LAIN | 1987 | — | PONIJAN, MOH NURI, JUREMI |
| 29 | — | GUWOSARI | LAIN-LAIN | 1572 | — | PONIJAN, MOH NURI, JUREMI |
| 30 | — | GUWOSARI | LAIN-LAIN | 2072 | — | PONIJAN, MOH NURI, JUREMI |
| 31 | — | GUWOSARI | MAKAM | 195 | — | MADIYA/MARDIYO SUTOPO |
| 32 | — | GUWOSARI | SEKOLAH | 95 | — | DUROH NASRIFAH |
| 33 | — | SENDANGSARI | MASJID | 159 | — | KHOZIN/BH NU |
| 34 | — | GUWOSARI | MADRASAH | 58 | — | MUJAHIDIN |
| 35 | — | SENDANGSARI | PENDIDIKAN | 5350 | — | YAYASAN ALMA-ATA |
| 36 | — | SENDANGSARI | PENDIDIKAN | 3389 | — | YAYASAN ALMA-ATA |
| 37 | — | SENDANGSARI | PENDIDIKAN | 3973 | — | YAYASAN ALMA-ATA |
| 38 | — | GUWOSARI | LAIN-LAIN | 863 | — | PONIJAN, MOH NURI, JUREMI |
| 39 | — | GUWOSARI | TEMPAT IBADAH | 117 | — | ARJANI |
| 40 | — | GUWOSARI | MI DIPONEGOGO | 151 | — | BH NU PAJANGAN |
| 41 | — | TRIWIDADI | MASJID | 340 | — | NUR MUHAMAD AL SLAMET |
| 42 | — | GUWOSARI | MASJID | 210 | — | H DAMANHURI |
| 43 | — | GUWOSARI | SEKOLAH LAIN | 285 | — | DANURI BH NU |
| 44 | — | GUWOSARI | SEOLAH/TK | 2005 | — | DAHONO |
| 45 | — | GUWOSARI | SEKOLAH TK | 130 | — | SUBHAN NUR TAUFIQ |
| 46 | — | GUWOSARI | SEKOLAH TK | 200 | — | DANURI BH NU |
| 47 | — | TRIWIDADI | MASJID | 73 | — | BH MWC PAJANGAN |
| 48 | — | SENDANGSARI | MUSHOLLA | 144 | — | BH MWC PAJANGAN |
| 49 | — | GUWOSARI | MUSHOLLA | 285 | — | BH MWC PAJANGAN |
| 50 | — | GUWOSARI | TK MASYITHOH | 254 | — | BH MWC PAJANGAN |
| 51 | — | SENDANGSARI | PENDIDIKAN | 4230 | — | YAYASAN ALMA-ATA |
| 52 | — | TRIWIDADI | TK ABA | 346 | — | MUGIMAN |
| 53 | — | TRIWIDADI | MASJID | 505 | — | MUGIMAN |
| 54 | — | TRIWIDADI | MASJID | 1000 | — | MUGIMAN |
| 55 | — | TRIWIDADI | MASJID | 263 | — | MUGIMAN |
| 56 | — | TRIWIDADI | MASJID | 241 | — | MUGIMAN |
| 57 | — | TRIWIDADI | MASJID | 335 | — | MUGIMAN |
| 58 | — | TRIWIDADI | MASJID | 213 | — | MUGIMAN |
| 59 | — | TRIWIDADI | MASJID | 593 | — | BH MUHAMMADIYAH |
| 60 | — | TRIWIDADI | MASJID | 706 | — | MUGIMAN |
| 61 | — | TRIWIDADI | MASJID | 196 | — | BH MUHAMMADIYAH |
| 62 | — | TRIWIDADI | MASJID | 293 | — | MUGIMAN |
| 63 | — | TRIWIDADI | MASJID | 244 | — | MUGIMAN |
| 64 | — | TRIWIDADI | MASJID | 261 | — | MUGIMAN |
| 65 | — | TRIWIDADI | MASJID | 194 | — | MUGIMAN |
| 66 | — | TRIWIDADI | MASJID | 459 | — | MUGIMAN |
| 67 | — | TRIWIDADI | MASJID | 214 | — | MUGIMAN |
| 68 | — | TRIWIDADI | MASJID | 218 | — | MUGIMAN |
| 69 | — | TRIWIDADI | MASJID | 547 | — | MUGIMAN |
| 70 | — | TRIWIDADI | SEKOLAHAN | 206 | — | MUGIMAN |
| 71 | — | TRIWIDADI | TK ABA | 386 | — | MUGIMAN |
| 72 | — | TRIWIDADI | MASJID | 474 | — | MUGIMAN |
| 73 | — | TRIWIDADI | MASJID | 298 | — | MUGIMAN |
| 74 | — | TRIWIDADI | MASJID | 300 | — | MUGIMAN |
| 75 | — | TRIWIDADI | MASJID | 354 | — | MUGIMAN |
| 76 | — | TRIWIDADI | MASJID | 635 | — | MUGIMAN |
| 77 | — | TRIWIDADI | MASJID | 193 | — | BH MUHAMMADIYAH |
| 78 | — | TRIWIDADI | MASJID | 289 | — | MUGIMAN |
| 79 | — | SENDANGSARI | MASJID | 162 | — | SABARI |
| 80 | — | SENDANGSARI | MASJID | 454 | — | SABARI |
| 81 | — | SENDANGSARI | MASJID | 689 | — | MUH ADNAN |
| 82 | — | SENDANGSARI | MADRASAH | 509 | — | MUH ADNAN |
| 83 | — | SENDANGSARI | MASJID | 243 | — | MUHADI PRATOMO |
| 84 | — | GUWOSARI | MADRASAH | 417 | — | H DALHAR SYA'RONI |
| 85 | — | GUWOSARI | MASJID | 899 | — | H DALHAR SYA'RONI |
| 86 | — | GUWOSARI | MASJID | 161 | — | H DAMANHURI |
| 87 | — | GUWOSARI | MASJID | 80 | — | DANAN HURI |
| 88 | — | GUWOSARI | MASJID | 502 | — | AHMAD BADAWI |
| 89 | — | GUWOSARI | MASJID | 265 | — | H DAMANHURI |
| 90 | — | SENDANGSARI | MASJID | 237 | — | SABARI |
| 91 | — | SENDANGSARI | MASJID | 485 | — | SABARI |
| 92 | — | TRIWIDADI | MASJID | 206 | — | BH MUHAMMADIYAH |
| 93 | — | TRIWIDADI | MUSHOLLA | 147 | — | BH MUHAMMADIYAH |
| 94 | — | TRIWIDADI | MASJID | 206 | — | MUGIMAN |
| 95 | — | SENDANGSARI | MASJID | 1270 | — | SABARI |
| 96 | — | SENDANGSARI | MASJID | 292 | — | SABARI |
| 97 | — | SENDANGSARI | MASJID | 275 | — | SABARI |
| 98 | — | SENDANGSARI | MASJID | 880 | — | SABARI |
| 99 | — | SENDANGSARI | MASJID | 253 | — | SABARI |
| 100 | — | SENDANGSARI | MASJID | 1302 | — | SABARI |
| 101 | — | SENDANGSARI | MASJID | 999 | — | SABARI |
| 102 | — | SENDANGSARI | MASJID | 617 | — | SABARI |
| 103 | Kadireso RT 5, Triwidadi, Pajangan, Kab. Bantul, D.i. Yogyakarta | TRIWIDADI | Rumah Qur'an | 483 | Organisasi | YAYASAN AMAL SOLEH JOGJAKARTA |
| 104 | Plambongan RT 04 Triwidadi Pajangan | Triwidadi | Gudang Bekakas | 216 | Perseorangan | NGADIYONO |
Tidak ada data yang cocok dengan pencarian.