Data keagamaan wilayah
Tanah Wakaf
KUA BANGUNTAPAN · BANTUL
366 data tercatat
| No | Lokasi | Kelurahan | Peruntukan | Luas (m²) | Status Nazhir | Nazhir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | BATURETNO | Sekolah | 206 | — | DRS. ABDUL QUDUS ZOHER, MA |
| 2 | — | BANGUNTAPAN | Sekolah | 223 | — | DRS. MUHAMMAD DIHAN, MH ( BHM ) |
| 3 | — | BANGUNTAPAN | Masjid | 78 | — | HM. WARJONO, BA |
| 4 | — | BANGUNTAPAN | Masjid | 45 | — | HM. WARJONO, BA |
| 5 | — | BANGUNTAPAN | Sosial Lainnya | 145 | — | H. QOMARUL HUDA ,S.SI. |
| 6 | — | BANGUNTAPAN | Musholla | 159 | — | H. QOMARUL HUDA, S.SI. |
| 7 | — | Jagalan | Masjid | 70 | — | Darwinto ( BHM ) |
| 8 | — | Baturetno | Sekolah | 227 | — | SUSILO SURAHMAN, S.AG. M.PD |
| 9 | — | TAMANAN | Pesantren | 491 | — | DR. MASHURI SUHADI, MM |
| 10 | — | BANGUNTAPAN | Masjid | 126 | — | YAYASAN ALMUTI'IN |
| 11 | — | JAMBIDAN | Masjid | 201 | — | NAHDATUL ULAMA |
| 12 | — | BATURETNO | Sekolah | 281 | — | DRS. ABDUL QUDUS ZOHER, MA |
| 13 | — | TAMANAN | Masjid | 145 | — | SUSANTO PUSPITO |
| 14 | — | TAMANAN | Masjid | 143 | — | SUSANTO PUSPITO |
| 15 | — | BANGUNTAPAN | Musholla | 92 | — | WARNA, SIP |
| 16 | — | WIROKERTEN | Sosial Lainnya | 128 | — | PONIMIN |
| 17 | — | BANGUNTAPAN | Masjid | 297 | — | DRS. H KHAERUDIN |
| 18 | — | WIROKERTEN | Sosial Lainnya | 703 | — | ALI RIDHO |
| 19 | — | WIROKERTEN | Masjid | 542 | — | ALI RIDHO |
| 20 | — | JAGALAN | Musholla | 542 | — | DARWINTO ( BHM ) |
| 21 | — | WIROKERTEN | Sosial Lainnya | 97 | — | GITA DANU PRANATA, S.PD |
| 22 | — | POTORONO | Sosial Lainnya | 1071 | — | PROF.DR. H. NIZAR ALI MA ( YAYASAN ) |
| 23 | — | POTORONO | Masjid | 403 | — | M. ICHSAN. SH. ( BHM ) |
| 24 | — | BATURETNO | Masjid | 46 | — | SAFRUDIN |
| 25 | — | BATURETNO | Sekolah | 102 | — | SAFRUDIN |
| 26 | — | SINGOSAREN | Makam | 475 | — | SYARIF WIDAYAT |
| 27 | — | TAMANAN | Sekolah | 477 | — | JIHAD WAFDAL QOHHAR A.M. |
| 28 | — | BANGUNTAPAN | Sekolah | 105 | — | SUSILO SURAHMAN. SA.AG. M.PD |
| 29 | — | BANGUNTAPAN | Sekolah | 134 | — | SUSILO SURAHMAN. SA.AG. M.PD |
| 30 | — | BANGUNTAPAN | Masjid | 311 | — | DRS. H. KHAERUDDIN |
| 31 | — | WIROKERTEN | Sekolah | 436 | — | M. ICHSAN. SH. ( BHM ) |
| 32 | — | POTORONO | Masjid | 401 | — | M. ICHSAN. SH. ( BHM ) |
| 33 | — | POTORONO | Sosial Lainnya | 421 | — | PROF.DR. H. NIZAR ALI MA ( YAYASAN ) |
| 34 | — | Baturetno | Masjid | 199 | — | M. NORMAN HIDAYAT ( P ) |
| 35 | — | POTORONO | Musholla | 182 | — | HARJONO ( p ) |
| 36 | — | TAMANAN | Masjid | 174 | — | H. ABDUL MUTAQIM. M.AG. ( P ) |
| 37 | — | TAMANAN | Masjid | 285 | — | SUBAGYO ( P ) |
| 38 | — | POTORONO | Sekolah | 175 | — | M.ICHSAN, SH ( BHM ) |
| 39 | — | POTORONO | Sekolah | 150 | — | M. ICHSAN. SH. ( BHM ) |
| 40 | — | POTORONO | Sekolah | 101 | — | M. ICHSAN. SH. ( BHM ) |
| 41 | — | TAMANAN | Masjid | 310 | — | DRS. WAKIJA ( BHM ) |
| 42 | — | BANGUNTAPAN | Masjid | 101 | — | BH NU |
| 43 | — | SINGOSAREN | Musholla | 161 | — | PERSERIKATAN MUHAMMADIYAH |
| 44 | — | SINGOSAREN | Masjid | 161 | — | WAHYUDI, BA |
| 45 | — | SINGOSAREN | Masjid | 129 | — | DALIPAN |
| 46 | — | SINGOSAREN | Musholla | 73 | — | BH MUH CAB. BANGUNTAPAN |
| 47 | — | SINGOSAREN | Masjid | 130 | — | BH MUH CAB. BANGUNTAPAN |
| 48 | — | JAGALAN | Sekolah | 69 | — | BH MUH CAB. BANGUNTAPAN |
| 49 | — | JAGALAN | Sekolah | 315 | — | BH MUH CAB. BANGUNTAPAN |
| 50 | — | WIROKERTEN | Masjid | 179 | — | BH MUH CAB. BANGUNTAPAN |
| 51 | — | SINGOSAREN | Masjid | 100 | — | WARGIYANA, S. Pd |
| 52 | — | SINGOSAREN | Masjid | 141 | — | PERSERIKATAN MUHAMMADIYAH |
| 53 | — | BANGUNTAPAN | Masjid | 145 | — | H. HADI SUROSO |
| 54 | — | BANGUNTAPAN | Masjid | 166 | — | HERUNOMO |
| 55 | — | BANGUNTAPAN | Masjid | 119 | — | H. MOCHTAR HANIDI, SH |
| 56 | — | BANGUNTAPAN | Masjid | 161 | — | HERUNOMO |
| 57 | — | BANGUNTAPAN | Sosial Lainnya | 84 | — | BH MUH CAB. BANGUNTAPAN |
| 58 | — | BATURETNO | Masjid | 30 | — | ARIS WIJI SURYONO |
| 59 | — | BATURETNO | Masjid | 74 | — | BH MUH CAB. BANGUNTAPAN |
| 60 | — | SINGOSAREN | Masjid | 232 | — | BH MUH CAB. BANGUNTAPAN |
| 61 | — | WIROKERTEN | Masjid | 165 | — | BH MUH CAB. BANGUNTAPAN |
| 62 | — | BATURETNO | Musholla | 172 | — | DRS. SETIAWAN. MSI |
| 63 | — | BATURETNO | Sekolah | 815 | — | IR. DJURDJANI |
| 64 | — | BANGUNTAPAN | Sekolah | 384 | — | DRS. ABDUL QUDUS ZOHER, MA |
| 65 | — | WIROKERTEN | Sosial Lainnya | 56 | — | ROHADI |
| 66 | — | TAMANAN | Sekolah | 560 | — | ARIS MADANI, SPDI |
| 67 | — | TAMANAN | Sosial Lainnya | 398 | — | ARIS MADANI, SPDI |
| 68 | — | POTORONO | Sosial Lainnya | 78 | — | WARJONO, BA |
| 69 | — | BANGUNTAPAN | Pesantren | 363 | — | MOH. KHOERON , S.AG. |
| 70 | — | BANGUNTAPAN | Pesantren | 109 | — | MOH. KHOERON , S.AG. |
| 71 | — | WIROKERTEN | Sekolah | 2468 | — | SUNARDI SYAHURI |
| 72 | — | POTORONO | Sosial Lainnya | 129 | — | M. IICHSAN, SH |
| 73 | — | WIROKERTEN | Sosial Lainnya | 273 | — | H. KASLAN |
| 74 | — | BATURETNO | Sekolah | 504 | — | DRS. MUH. DIHAN ( BHM ) |
| 75 | — | BATURETNO | Sekolah | 303 | — | DRS. MUH. DIHAN, MH ( BHM ) |
| 76 | — | Tamanan | Pesantren | 2958 | — | Agus Sartiyo |
| 77 | — | Banguntapan | Musholla | 55 | — | Sutrisna |
| 78 | — | Banguntapan | Masjid | 101 | — | Budi Raharjo |
| 79 | — | Banguntapan | Masjid | 44 | — | Budi Raharjo |
| 80 | — | BANGUNTAPAN | Sekolah | 418 | — | DRS. MASHARUN |
| 81 | — | JAMBIDAN | Sosial Lainnya | 31 | — | EDY UTAMA, S.IP. |
| 82 | — | WIROKERTEN | Masjid | 61 | — | H. KASILAN |
| 83 | — | TAMANAN | Masjid | 190 | — | SUSANTO PUSPITO |
| 84 | — | POTORONO | Masjid | 617 | — | DRS SAEBANI MA |
| 85 | — | TAMANAN | Pesantren | 1 | — | AGUS SATRIYO, IR |
| 86 | — | TAMANAN | Pesantren | 313 | — | AGUS SATRIYO, IR |
| 87 | — | TAMANAN | Pesantren | 313 | — | AGUS SATRIYO, IR |
| 88 | — | BATURETNO | Masjid | 160 | — | MUHAMAD ICHSAN SH |
| 89 | — | JAMBIDAN | Masjid | 1135 | — | MUHAMAD ICHSAN SH |
| 90 | — | WIROKERTEN | Masjid | 332 | — | Sapto Yuwono |
| 91 | — | Baturetno | Masjid | 213 | — | Drs. Muhammad Dihan, MH |
| 92 | — | WIROKERTEN | Masjid | 84 | — | Muhammad Syafi\'i |
| 93 | — | BANGUNTAPAN | Masjid | 151 | — | MUHIDI, S.Pd |
| 94 | — | BATURETNO | Masjid | 163 | — | FENDI RUSDIYANTO, A.MG |
| 95 | — | SINGOSAREN | Sosial Lainnya | 165 | — | BADAWI |
| 96 | — | TAMANAN | Masjid | 210 | — | DRS RACHMAT HARTONO |
| 97 | — | BATURETNO | Masjid | 522 | — | TRI WIDAYATMO, ST.MSC.PHD |
| 98 | — | BATURETNO | Musholla | 69 | — | DRS RAHMAT PRAHARA |
| 99 | — | WIROKERTEN | Masjid | 712 | — | DARWINTO |
| 100 | — | WIROKERTEN | Masjid | 722 | — | DARWINTO |
| 101 | — | BATURETNO | Masjid | 149 | — | CHAERUL ARIFIN ANDJARWOTO, DRS |
| 102 | — | BATURETNO | Masjid | 96 | — | FENDI RUSDIYANTO, A.MG |
| 103 | — | WIROKERTEN | Masjid | 341 | — | Muhammad Syafi\'i |
| 104 | — | TAMANAN | Masjid | 1 | — | Agus Satriyo, Ir |
| 105 | — | Singosaren | Masjid | 649 | — | Darwinto |
| 106 | — | potorono | Masjid | 156 | — | Drs Wakija |
| 107 | — | potorono | Masjid | 156 | — | Drs Wakija |
| 108 | — | TAMANAN | Masjid | 78 | — | Drs Wakija |
| 109 | — | TAMANAN | Masjid | 78 | — | Drs Wakija |
| 110 | — | Banguntapan | Masjid | 294 | — | DR Suroyo, MSI |
| 111 | — | BATURETNO | Masjid | 122 | — | Drs. Muhammad Dihan, MH |
| 112 | — | Wirokerten | Masjid | 530 | — | Ormas NU Banguntapan |
| 113 | — | Jagalan | Masjid | 326 | — | Muhammadiyah Cabang Kotagede |
| 114 | — | Jambidan | Masjid | 117 | — | Drs Wakija |
| 115 | — | Jambidan | Masjid | 117 | — | Drs Wakija |
| 116 | — | BATURETNO | Masjid | 670 | — | Drs. Muhammad Dihan, MH |
| 117 | — | BATURETNO | Masjid | 229 | — | Drs. Muhammad Dihan, MH |
| 118 | — | BATURETNO | Masjid | 26 | — | Drs. Muhammad Dihan, MH |
| 119 | — | TAMANAN | Masjid | 398 | — | Jihad Wafdal Qohhar A.M |
| 120 | — | TAMANAN | Masjid | 36 | — | Drs.Mansur MS |
| 121 | — | TAMANAN | Masjid | 0 | — | Drs.Mansur MS |
| 122 | — | WIROKERTEN | Masjid | 174 | — | Abdullah Sahlan |
| 123 | — | BATURETNO | Masjid | 70 | — | Persyarikatan Muhammadiyah Banguntapan Utara |
| 124 | — | Baturetno | Masjid | 374 | — | Takmir Masjid Ar Royan Ironayan |
| 125 | — | TAMANAN | Masjid | 315 | — | SUKARDI ( KEL. PERORANGAN ) |
| 126 | — | Baturetno | Sosial Lainnya | 543 | — | Drs Abdul Qudus Zoher, MA |
| 127 | — | Banguntapan | Musholla | 332 | — | Sukirno |
| 128 | — | - | Sosial Lainnya | 211 | — | Muhammad Muhsonef, SHI MHI |
| 129 | — | Tamanan | Pesantren | 311 | — | Masuhuri Suhad, Drs. MM |
| 130 | — | Baturetno | Masjid | 141 | — | Budiman |
| 131 | — | Baturetno | Masjid | 396 | — | Drs. Slamet Abdullah, MA |
| 132 | — | Baturetno | Pesantren | 487 | — | Fharkhan Luthfi |
| 133 | — | Banguntapan | Masjid | 127 | — | Harjono |
| 134 | — | Baturetno | Sosial Lainnya | 526 | — | Rojikin, S.Pd |
| 135 | — | BANGUNTAPAN | Musholla | 140 | — | Djijo Giantoro |
| 136 | — | BANGUNTAPAN | Masjid | 161 | — | BUDIYONO |
| 137 | — | WIROKERTEN | Masjid | 462 | — | PONIMIN |
| 138 | — | BANGUNTAPAN | Masjid | 284 | — | H. QOMARUL HUDA, S.Si |
| 139 | — | BANGUNTAPAN | Sekolah | 406 | — | DRS. ABDUL QUDUS ZOHER, MA |
| 140 | — | BANGUNTAPAN | Sekolah | 51 | — | DRS. SBDUL. QUDUS ZOHER. MA |
| 141 | — | WIROKERTEN | Pesantren | 1974 | — | Hj. AISYAH, SH (YAYASAN) |
| 142 | — | Tamanan | Sosial Lainnya | 838 | — | Drs Abdul Zaelani |
| 143 | — | Banguntapan | Sekolah | 270 | — | Wardani |
| 144 | — | Wirokerten | Masjid | 175 | — | Muhammadiyah Cabang Banguntapan |
| 145 | — | Tamanan | Masjid | 49 | — | Tarmono |
| 146 | — | Baturetno | Pesantren | 1400 | — | Ghazalfan Farabi |
| 147 | — | BATURETNO | Masjid | 0 | — | TRI WIDAYATNO ST.MSC.PHD |
| 148 | — | WIROKERTEN | Sosial Lainnya | 84 | — | MUHAMMAD AGUNG NUGROHO |
| 149 | — | WIROKERTEN | Musholla | 84 | — | MUHAMMAD AGUNG NUGROHO |
| 150 | — | BANGUNTAPAN | Masjid | 163 | — | SUKAMTO, S,Ag |
| 151 | — | BANGUNTAPAN | Masjid | 269 | — | SUKAMTO, S.Ag |
| 152 | — | BANGUNTAPAN | Masjid | 313 | — | DRS MUJIDIN MSI |
| 153 | — | WIROKERTEN | Musholla | 94 | — | PONIMIN |
| 154 | — | BANGUNTAPAN | Sekolah | 851 | — | NOOR LIESNANI PAMELLA |
| 155 | — | BATURETNO | Sosial Lainnya | 219 | — | DRS. MUHAMAD DIHAN, MH |
| 156 | — | SINGOSAREN | Sekolah | 94 | — | NINA WIDYANINGSIH |
| 157 | — | Banguntapan | Masjid | 131 | — | Jumiran |
| 158 | — | Banguntapan | Masjid | 187 | — | Suyanta |
| 159 | — | Banguntapan | Masjid | 248 | — | Ahmad |
| 160 | — | JAGALAN | Musholla | 120 | — | MUHAMMADIYAH |
| 161 | — | WIROKERTEN | Masjid | 385 | — | EDDY YUWONO |
| 162 | — | WIROKERTEN | Masjid | 119 | — | DARWINTO |
| 163 | — | BANGUNTAPAN | Sekolah | 292 | — | MUHAMMAD DANURI |
| 164 | — | BATURETNO | Masjid | 1151 | — | DRS.MUHAMAD DIHAN, MH |
| 165 | — | BATURETNO | Masjid | 1477 | — | DRS SAEBANI MA |
| 166 | — | BANGUNTAPAN | Sekolah | 300 | — | YAYASAN UMAT ISLAM |
| 167 | — | POTORONO | Masjid | 72 | — | BHK.MUH CAB.BANGUNTAPAN |
| 168 | — | BATURETNO | Masjid | 626 | — | BH CAB. BANGUNTAPAN |
| 169 | — | TAMANAN | Masjid | 257 | — | KAMIRAN |
| 170 | — | BANGUNTAPAN | Masjid | 178 | — | SYAHLAN QODARI |
| 171 | — | POTORONO | Musholla | 526 | — | KARWIDI, BA |
| 172 | — | WIROKERTEN | Sekolah | 323 | — | SYAMSUDIN |
| 173 | — | POTORONO | Masjid | 318 | — | KARWIDI, BA |
| 174 | — | BANGUNTAPAN | Masjid | 388 | — | MUH. WARDANI |
| 175 | — | BANGUNTAPAN | Masjid | 163 | — | ZAINUDDIN |
| 176 | — | JAMBIDAN | Masjid | 218 | — | BH NU MWC BANGUNTAPAN |
| 177 | — | BANGUNTAPAN | Masjid | 124 | — | WITOHARJONO |
| 178 | — | POTORONO | Masjid | 55 | — | BHK. MUH CAB. BANGUNTAPAN |
| 179 | — | BANGUNTAPAN | Masjid | 0 | — | MUH. WARDANI |
| 180 | — | WIROKERTEN | Masjid | 192 | — | SYAMSUDDIN HM, SUWARDI BA, MULSYAFAR BA |
| 181 | — | SINGOSAREN | Masjid | 300 | — | ABDULLAH BADRI |
| 182 | — | SINGOSAREN | Masjid | 298 | — | ABDULLAH BADRI |
| 183 | — | SINGOSAREN | Masjid | 203 | — | ABDULLAH BADRI |
| 184 | — | SINGOSAREN | Masjid | 104 | — | ABDULLAH BADRI |
| 185 | — | POTORONO | Musholla | 289 | — | KARTIJO |
| 186 | — | BANGUNTAPAN | Masjid | 227 | — | ZAINUDDIN |
| 187 | — | WIROKERTEN | Masjid | 164 | — | SYAMSUDIN |
| 188 | — | SINGOSAREN | Masjid | 148 | — | ABDULLAH BADRI |
| 189 | — | POTORONO | Masjid | 274 | — | KARTIJO |
| 190 | — | POTORONO | Musholla | 98 | — | KARTIJO |
| 191 | — | BANGUNTAPAN | Masjid | 168 | — | MUH. WARDANI |
| 192 | — | POTORONO | Masjid | 562 | — | BH MUH CAB. BANGUNTAPAN |
| 193 | — | WIROKERTEN | Masjid | 163 | — | SYAMSUDDIN |
| 194 | — | WIROKERTEN | Musholla | 269 | — | SYAMSUDIN |
| 195 | — | WIROKERTEN | Musholla | 91 | — | SYAMSUDDIN |
| 196 | — | WIROKERTEN | Musholla | 82 | — | SYAMSUDIN |
| 197 | — | JAMBIDAN | Sekolah | 496 | — | H. ABDURROHMAN |
| 198 | — | WIROKERTEN | Musholla | 105 | — | SYAMSUDDIN |
| 199 | — | POTORONO | Masjid | 432 | — | KARTIJO |
| 200 | — | POTORONO | Masjid | 251 | — | KARTIJO |
| 201 | — | WIROKERTEN | Masjid | 271 | — | SYAMSUDIN |
| 202 | — | SINGOSAREN | Masjid | 63 | — | ABDULLAH BADRI |
| 203 | — | BANGUNTAPAN | Musholla | 124 | — | MUH. WARDANI |
| 204 | — | BANGUNTAPAN | Pesantren | 211 | — | MUH. WARDANI |
| 205 | — | BANGUNTAPAN | Sekolah | 210 | — | BH MUH CAB. BANGUNTAPAN |
| 206 | — | BANGUNTAPAN | Masjid | 498 | — | MUH. WARDANI |
| 207 | — | WIROKERTEN | Masjid | 202 | — | SYAMSUDIN |
| 208 | — | WIROKERTEN | Masjid | 1166 | — | PHDI BANTUL TIMUR |
| 209 | — | POTORONO | Masjid | 62 | — | BH. MUH. CAB.BANGUNTAPAN |
| 210 | — | POTORONO | Masjid | 184 | — | BH. MUH. CAB.BANGUNTAPAN |
| 211 | — | POTORONO | Musholla | 73 | — | KARTIJO |
| 212 | — | POTORONO | Masjid | 195 | — | BH. MUH. CAB.BANGUNTAPAN |
| 213 | — | POTORONO | Masjid | 908 | — | BH. MUH. CAB.BANGUNTAPAN |
| 214 | — | POTORONO | Masjid | 366 | — | KARWIDI |
| 215 | — | WIROKERTEN | Masjid | 507 | — | SYAMSURI |
| 216 | — | BATURETNO | Masjid | 117 | — | H. DARDI ROFI'I |
| 217 | — | POTORONO | Masjid | 103 | — | BH. MUH. CAB.BANGUNTAPAN |
| 218 | — | POTORONO | Masjid | 190 | — | BH. MUH. CAB.BANGUNTAPAN |
| 219 | — | BANGUNTAPAN | Masjid | 851 | — | MAS BEKEL, ABDUL ASNGAD |
| 220 | — | BANGUNTAPAN | Masjid | 216 | — | H. HASIBAN AHMAD, BA |
| 221 | — | BANGUNTAPAN | Masjid | 163 | — | MUH. BADRUN |
| 222 | — | POTORONO | Musholla | 195 | — | KARTIJO |
| 223 | — | POTORONO | Masjid | 115 | — | KARTIJO |
| 224 | — | POTORONO | Masjid | 302 | — | KARTIYO |
| 225 | — | POTORONO | Musholla | 196 | — | KARTIJO |
| 226 | — | POTORONO | Masjid | 123 | — | KARTIJO |
| 227 | — | POTORONO | Masjid | 308 | — | KARTIJO |
| 228 | — | BATURETNO | Masjid | 236 | — | H. DARDI ROFI'I |
| 229 | — | TAMANAN | Masjid | 95 | — | KAMIRAN |
| 230 | — | Potorono | Masjid | 42 | — | BH. Muh. Bgtapan |
| 231 | — | Banguntapan | Masjid | 450 | — | Muh. Wardani |
| 232 | — | Jambidan | Masjid | 328 | — | H. Abdurrohman |
| 233 | — | POTORONO | Masjid | 254 | — | Kartijo |
| 234 | — | JAMBIDAN | Masjid | 280 | — | H. Abdurrohman |
| 235 | — | BANGUNTAPAN | Masjid | 265 | — | Muh. Wardani |
| 236 | — | JAMBIDAN | Masjid | 114 | — | H. Abdurrohman |
| 237 | — | Potorono | Musholla | 109 | — | Karwidi, BA |
| 238 | — | Jambidan | Masjid | 358 | — | H. Abdurrahman |
| 239 | — | Jambidan | Masjid | 37 | — | H. Abdullah |
| 240 | — | JAMBIDAN | Masjid | 278 | — | H. ABDURROHMAN |
| 241 | — | JAMBIDAN | Masjid | 295 | — | H. ABDURROHMAN |
| 242 | — | BATURETNO | Masjid | 203 | — | H. DARDI ROFI'I |
| 243 | — | BATURETNO | Masjid | 105 | — | H. DARDI ROFI'I |
| 244 | — | BANGUNTAPAN | Masjid | 180 | — | MUH. WARDANI |
| 245 | — | JAMBIDAN | Masjid | 131 | — | H. ABDURROHMAN |
| 246 | — | JAMBIDAN | Musholla | 229 | — | H. ABDURROHMAN |
| 247 | — | Baturetno | Masjid | 368 | — | H. Dardi Rofi'i |
| 248 | — | POTORONO | Musholla | 109 | — | BHK Muh. Cab. Banguntapan |
| 249 | — | BATURETNO | Musholla | 117 | — | MUH WARDANI BH MUH |
| 250 | — | BANGUNTAPAN | Masjid | 125 | — | MUH. BADRUN |
| 251 | — | TAMANAN | Musholla | 54 | — | KAMIRAN |
| 252 | — | BATURETNO | Sosial Lainnya | 266 | — | SRI WARDOYO |
| 253 | — | BATURETNO | Masjid | 380 | — | SRI WARDOYO |
| 254 | — | JAMBIDAN | Masjid | 120 | — | PARYANTO |
| 255 | — | BANGUNTAPAN | Masjid | 471 | — | YAYASAN AL MANAR |
| 256 | — | TAMANAN | Masjid | 212 | — | BH MUH CAB. BANGUNTAPAN |
| 257 | — | TAMANAN | Masjid | 243 | — | BH MUH CAB. BANGUNTAPAN |
| 258 | — | BANGUNTAPAN | Sosial Lainnya | 102 | — | BH NU |
| 259 | — | BANGUNTAPAN | Musholla | 158 | — | WARDANI AH |
| 260 | — | BANGUNTAPAN | Masjid | 235 | — | MUHADI |
| 261 | — | BANGUNTAPAN | Masjid | 120 | — | WARDANI |
| 262 | — | BANGUNTAPAN | Masjid | 200 | — | YAYASAN AL MANAR |
| 263 | — | BANGUNTAPAN | Masjid | 198 | — | YAYASAN AL MANAR |
| 264 | — | WIROKERTEN | Sosial Lainnya | 756 | — | PHDI CAB BANGUNTAPAN |
| 265 | — | JAMBIDAN | Masjid | 253 | — | SUGITO, BA |
| 266 | — | BANGUNTAPAN | Masjid | 140 | — | BH NU |
| 267 | — | JAMBIDAN | Masjid | 294 | — | H. ABDURROHMAN |
| 268 | — | TAMANAN | Masjid | 429 | — | KAMIRAN |
| 269 | — | JAMBIDAN | Masjid | 151 | — | BH MUH CAB. BANGUNTAPAN |
| 270 | — | JAGALAN | Sekolah | 403 | — | BH MUH CAB. BANGUNTAPAN |
| 271 | — | JAGALAN | Sekolah | 750 | — | BH MUH CAB. BANGUNTAPAN |
| 272 | — | TAMANAN | Pesantren | 81 | — | SLAMET MUTAJIS |
| 273 | — | JAGALAN | Sekolah | 1027 | — | BH MUH CAB. BANGUNTAPAN |
| 274 | — | JAMBIDAN | Musholla | 95 | — | BH MUH CAB. BANGUNTAPAN |
| 275 | — | BATURETNO | Masjid | 59 | — | JUMAKIR |
| 276 | — | BANGUNTAPAN | Pesantren | 1091 | — | BH MUH CAB. BANGUNTAPAN |
| 277 | — | BANGUNTAPAN | Masjid | 300 | — | SUSANTO, SE |
| 278 | — | BANGUNTAPAN | Masjid | 268 | — | BUDIMAN |
| 279 | — | BANGUNTAPAN | Masjid | 152 | — | H. WARDANI |
| 280 | — | BANGUNTAPAN | Sekolah | 235 | — | BH MUH CAB. BANGUNTAPAN |
| 281 | — | JAGALAN | Musholla | 112 | — | BH MUH CAB. BANGUNTAPAN |
| 282 | — | BANGUNTAPAN | Musholla | 61 | — | BH MUH CAB. BANGUNTAPAN |
| 283 | — | JAGALAN | Masjid | 53 | — | BH MUH CAB. BANGUNTAPAN |
| 284 | — | JAGALAN | Masjid | 73 | — | BH MUH CAB. BANGUNTAPAN |
| 285 | — | JAGALAN | Sosial Lainnya | 108 | — | BH MUH CAB. BANGUNTAPAN |
| 286 | — | JAGALAN | Musholla | 124 | — | BH MUH CAB. BANGUNTAPAN |
| 287 | — | WIROKERTEN | Masjid | 746 | — | BH MUH CAB. BANGUNTAPAN |
| 288 | — | BATURETNO | Masjid | 390 | — | BH MUH CAB. BANGUNTAPAN |
| 289 | — | SINGOSAREN | Musholla | 96 | — | BH MUH CAB. BANGUNTAPAN |
| 290 | — | BANGUNTAPAN | Masjid | 339 | — | BH NU |
| 291 | — | JAMBIDAN | Masjid | 180 | — | H. ABDURROHMAN |
| 292 | — | WIROKERTEN | Sosial Lainnya | 635 | — | SYAMSUDIN |
| 293 | — | BATURETNO | Musholla | 103 | — | H. DARDI ROFI'I BH. MUH |
| 294 | — | JAMBIDAN | Musholla | 191 | — | H. ABDURROHMAN |
| 295 | — | BANGUNTAPAN | Sosial Lainnya | 397 | — | MUH. WARDANI |
| 296 | — | JAMBIDAN | Masjid | 286 | — | H. ABDURROHMAN |
| 297 | — | POTORONO | Sekolah | 102 | — | MUH. CAB. BANGUNTAPAN |
| 298 | — | BATURETNO | Musholla | 150 | — | H. DARDI ROFI'I , H. ABDUL WAHIB, MUHZARAWI DKK |
| 299 | — | WIROKERTEN | Musholla | 105 | — | SYAMSUDDIN |
| 300 | — | WIROKERTEN | Masjid | 229 | — | SYAMSUDDIN |
| 301 | — | BATURETNO | Masjid | 144 | — | H. DARDI ROFI'I |
| 302 | — | BATURETNO | Masjid | 260 | — | BH MUH CAB. BANGUNTAPAN |
| 303 | — | TAMANAN | Masjid | 75 | — | KAMIRAN |
| 304 | — | BANGUNTAPAN | Masjid | 76 | — | M. WARDANI |
| 305 | — | BANGUNTAPAN | Musholla | 79 | — | M. WARDANI |
| 306 | — | BATURETNO | Musholla | 104 | — | H. BUDI ROFII |
| 307 | — | WIROKERTEN | Masjid | 327 | — | SYAMSUDIN |
| 308 | — | WIROKERTEN | Musholla | 83 | — | SYAMSUDDIN |
| 309 | — | BATURETNO | Sekolah | 417 | — | MUH WARDANI BH MUH |
| 310 | — | BATURETNO | Sekolah | 242 | — | YAYASAN MA'HAD ISLAMY CABANG BANGUNTAPAN. BHK |
| 311 | — | JAGALAN | Sekolah | 227 | — | BH. MUHAMMADIYAH |
| 312 | — | BANGUNTAPAN | Musholla | 196 | — | BHK CAB. BANGUNTAPAN |
| 313 | — | BANGUNTAPAN | Musholla | 92 | — | BH MUH CAB. BANGUNTAPAN |
| 314 | — | BANGUNTAPAN | Musholla | 265 | — | KARWIDI, BA |
| 315 | — | BANGUNTAPAN | Musholla | 97 | — | H. MAWARZI |
| 316 | — | TAMANAN | Musholla | 99 | — | BH MUH CAB. BANGUNTAPAN |
| 317 | — | POTORONO | Musholla | 201 | — | BH MUH CAB. BANGUNTAPAN |
| 318 | — | BANGUNTAPAN | Masjid | 545 | — | MUH. WARDANI |
| 319 | — | BANGUNTAPAN | Masjid | 130 | — | MUH. WARDANI |
| 320 | — | BANGUNTAPAN | Masjid | 136 | — | MUH. WARDANI |
| 321 | — | BANGUNTAPAN | Masjid | 237 | — | KARWIDI, BA |
| 322 | — | BANGUNTAPAN | Masjid | 606 | — | BH MUH. CAB. BANGUNTAPAN |
| 323 | — | WIROKERTEN | Musholla | 55 | — | SYAMSUDDIN |
| 324 | — | POTORONO | Sosial Lainnya | 514 | — | BH. MUH. CAB. BANGUNTAPAN |
| 325 | — | BATURETNO | Masjid | 139 | — | H. DARDI ROFI'I DKK |
| 326 | — | BANGUNTAPAN | Musholla | 653 | — | BH. MUH. CAB. BANGUNTAPAN |
| 327 | — | BANGUNTAPAN | Sosial Lainnya | 424 | — | BH MUH. CAB. BANGUNTAPAN |
| 328 | — | BANGUNTAPAN | Musholla | 201 | — | BH MUH. CAB. BANGUNTAPAN |
| 329 | — | BATURETNO | Masjid | 247 | — | KARWIDI |
