Data keagamaan wilayah
TPA / TPQ
KUA DLINGO · BANTUL
70 data tercatat
| No | Nama | Alamat | Nomor Statistik | Pimpinan | Tahun Berdiri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdul Ghofur | Lungguh Temuwuh | 411234020890 | - | - |
| 2 | Ahsanul Huda | Muntuk Muntuk | 411234020891 | - | - |
| 3 | Al - Muttaqiin | Kanigoro Mangunan | 411234020114 | - | - |
| 4 | Al Akbar | Tegal Lawas Jatimulyo | 411234020889 | - | - |
| 5 | Al Aman | Koripan I Dlingo | 411234020896 | - | - |
| 6 | Al Amin | Ngenep Terong | 411234020134 | - | - |
| 7 | Al Amin | Sukorame Mangunan | 411234020109 | - | - |
| 8 | Al Azhar | Cempluk Mangunan | 411234020106 | - | - |
| 9 | Al Barokah | Sumeten Jatimulyo | 411234020887 | - | - |
| 10 | Al Barokah | Temuwuh Rt.09 Temuwuh | 411234020892 | - | - |
| 11 | Al Barokah | Koripan Dlingo | 411234020894 | - | - |
| 12 | Al Falaah | Pencit Rejo Terong | 411234020128 | - | - |
| 13 | Al Falah | Mangunan Mangunan | 411234020107 | - | - |
| 14 | Al Falah | Sukorame Mangunan | 411234020110 | - | - |
| 15 | Al Hidayah | Tanjan Temuwuh | 411234020121 | - | - |
| 16 | Al Hidayah | Sendangsari Terong | 411234020126 | - | - |
| 17 | Al Hidayah | kebosungu i dlingo | 423402100091 | - | - |
| 18 | Al Hidayah | Kebosungu I Dlingo | 411234020091 | - | - |
| 19 | Al Hikmah | Terong Ii Terong | 411234020131 | - | - |
| 20 | Al Hikmah | Gunung Cilik Muntuk | 411234020136 | - | - |
| 21 | Al Hikmah | Seropan 2 Muntuk | 411234020141 | - | - |
| 22 | Al Huda | Tekik Temuwuh | 411234020122 | - | - |
| 23 | Al Huda | Terong Ii Terong | 411234020133 | - | - |
| 24 | Al Husna | Rejosari Terong | 411234020129 | - | - |
| 25 | Al Iffah | Pundung Sari Muntuk | 411234020139 | - | - |
| 26 | Al Ikhlas | Kebokuning Terong | 411234020127 | - | - |
| 27 | Al Ikhlas | Kebosungu II Dlingo | 411234020094 | - | - |
| 28 | Al Ishlah | Nglampengan Temuwuh | 411234020116 | - | - |
| 29 | Al Jihad | Muntuk Muntuk | 411234020137 | - | - |
| 30 | Al Jihad | Dogaran Jatimulyo | 411234020888 | - | - |
| 31 | Al Kautsar | Muntuk Muntuk | 411234020138 | - | - |
| 32 | Al miftah | Kebosungu Dlingo | 423402100092 | - | - |
| 33 | Al Miftah | Kebosungu II Dlingo | 411234020092 | - | - |
| 34 | Al Muhtadinun | Koripan II Dlingo | 411234020897 | - | - |
| 35 | Al Mujahiddin | Sanggrahan 1 Muntuk | 411234020142 | - | - |
| 36 | Al Mujahidin | Terong Ii Terong | 411234020132 | - | - |
| 37 | Al Munawaroh | Kebosungu II Dlingo | 411234020093 | - | - |
| 38 | Al Munawaroh | Cempluk Mangunan | 411234020108 | - | - |
| 39 | Al Munawaroh | Sukorame Mangunan | 411234020111 | - | - |
| 40 | Al Munawwaroh | Kebosungu Dlingo | 423402100094 | - | - |
| 41 | Al Musthofa | Kebosungu I Dlingo | 423402100090 | - | - |
| 42 | Al Musthofa | Kebosungu I Dlingo | 411234020090 | - | - |
| 43 | Al Muttaqien | Dlingo II Dlingo | 411234020101 | - | - |
| 44 | An Nahdhoh | Ngenep Terong | 411234020893 | - | - |
| 45 | An Nur | Temuwuh Temuwuh | 411234020118 | - | - |
| 46 | Arisma | Kedung Dayak Jatimulyo | 411234020102 | - | - |
| 47 | Assalam | Sukorame Mangunan | 411234020113 | - | - |
| 48 | Baiturrahman | Sanggrahan 2 Muntuk | 411234020140 | - | - |
| 49 | Darul Huda | Koripan I Dlingo | 411234020099 | - | - |
| 50 | Darul Mustofa | Klepu Temuwuh | 411234020124 | - | - |
| 51 | Darul Ulum | Sukorame Mangunan | 411234020112 | - | - |
| 52 | Fathul Anam | Pokoh I Dlingo | 411234020097 | - | - |
| 53 | Irema | Dodogan Jatimulyo | 411234020103 | - | - |
| 54 | Khoirunnida | Ngunut Temuwuh | 411234020117 | - | - |
| 55 | Muadz Bin Jabal Al Asrofi | Saradan Terong | 411234020135 | - | - |
| 56 | Nur Jannah | Jurug Temuwuh | 411234020120 | - | - |
| 57 | Nurjannah | Terong Terong | 411234020130 | - | - |
| 58 | Nurul Anwar | Koripan II Dlingo | 411234020895 | - | - |
| 59 | Nurul Fattah | Pakis II Dlingo | 411234020096 | - | - |
| 60 | Nurul Huda | Tanjung Temuwuh | 411234020119 | - | - |
| 61 | Nurul Huda | Seropan 2 Muntuk | 411234020143 | - | - |
| 62 | Nurul Islam | Dlingo I Dlingo | 411234020100 | - | - |
| 63 | Nurul Ummah | Cempluk Mangunan | 411234020105 | - | - |
| 64 | Permata Taqorrub | Pakis I Dlingo | 411234020095 | - | - |
| 65 | Qubbatul Islam | Pokoh II Dlingo | 411234020098 | - | - |
| 66 | Rismaba | Temuwuh Temuwuh | 411234020123 | - | - |
| 67 | Rumah Tahfid Syukron | Pokoh II Dlingo Dlingo Bantul | 411234021035 | - | - |
| 68 | Sunan Geseng | Rejosari Jatimulyo | 411234020104 | - | - |
| 69 | Tarbiyatul Khasanah | Jambe Wangi Temuwuh | 411234020115 | - | - |
| 70 | Ulil Albab | Klepu Temuwuh | 411234020125 | - | - |
Tidak ada data yang cocok dengan pencarian.