Data keagamaan wilayah
TPA / TPQ
KUA KRETEK · BANTUL
40 data tercatat
| No | Nama | Alamat | Nomor Statistik | Pimpinan | Tahun Berdiri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akhlakul Karimah | Kirobayan Tirtosari | 423402030319 | Radit R | 2010 |
| 2 | Al A'ala | Duwuran Parngtritis | 423402030315 | Supriyadi | 2002 |
| 3 | Al Aminna | Kalipakel Donotirto | 423402030301 | Sukirjo | 1992 |
| 4 | Al Fatah | Gading Donotirto | 423402030295 | Heri M | 1998 |
| 5 | Al Furqon | Bungkus Parngtritis | 423402030313 | Kamsudi | 2005 |
| 6 | Al Hidayah | Tluren Tirtomulyo | 423402030289 | Wiyono | 2004 |
| 7 | Al Hidayah | Galan Tirtosari | 423402030304 | Mahfud | 1996 |
| 8 | Al Hikmah | Mriyan Donotirto | 423402030292 | S. Ibnu | 2002 |
| 9 | Al Hikmah | Gading Donotirto | 423402030294 | Fathoni Fn | 2005 |
| 10 | Al Huda | Soropadan Tirtomulyo | 423402030291 | Sudarni | 2004 |
| 11 | Al Huda | Soropadan Tirtomulyo | 423402030899 | Sudarni S.Pdi | 2007 |
| 12 | Al Husna | Metuk Donotirto | 423402030293 | Astin .A | 2003 |
| 13 | Al Husna | Gunung Kunci Tirtohargo | 423402030309 | Slamet | 2007 |
| 14 | Al Ikhsan | Busuran Donotirto | 423402030298 | Syamsul | 2005 |
| 15 | Al Irfan | Tegalsari Donotirto | 423402030296 | Fathoni Fn | 2001 |
| 16 | Al Jihad | Sruwuh Donotirto | 423402030297 | Wiji W | 2002 |
| 17 | Al Karomah | Tapuran Tirtosari | 423402030961 | Cari Utomo | 2010 |
| 18 | Al Miftah | Punduhan Tirtomulyo | 423402030290 | Andi .S | 2003 |
| 19 | Al Muhlisin | Samiran Parngtritis | 423402030314 | Triwan Thoha | 2003 |
| 20 | Al Mujaddid | Baros Tirtohargo | 423402030318 | Agus P | 2010 |
| 21 | Al Mujahadah | Buruhan Tirtosari | 423402030303 | Mushonef | 1997 |
| 22 | Al Mujahidin | Baros Tirtohargo | 423402030310 | Asyhari | 2000 |
| 23 | Ar Ridho | Genting Tirtomulyo | 423402030288 | Muh Fathoni | 2005 |
| 24 | Ar Rohman | Kirobayan Tirtosari | 423402030308 | Edi S | 2001 |
| 25 | As Salafiyah Putra Setia | Mriyan Donotirto | 423402030944 | Margowiyono | 2009 |
| 26 | At Taqorub | Sono Parngtritis | 423402030312 | Kuntoko | 2003 |
| 27 | Darul Muttaqin | Bedog Donotirto | 423402030300 | Windartono | 2000 |
| 28 | Darussalam | Cimpon Tirtosari | 423402030306 | Wagiran | 1997 |
| 29 | Darussalam | Mulekan 1 Tirtosari | 423402030307 | Wagiran | 2005 |
| 30 | Istiqomah | Mersan Donotirto | 423402030299 | Nugroho | 2002 |
| 31 | Masyitoh | Buruhan Tirtosari | 423402030302 | Ahmad Mustofa | 1993 |
| 32 | Maulana Maghribi | Grogol 7 Parngtritis | 423402030316 | Maryanto | 1998 |
| 33 | Muhammadiyah 2 | Kretek Parngtritis | 423402030311 | Qudhori | 2000 |
| 34 | Noto Hidayah | Kalangan Tirtoharjo | 423402030960 | Maftukin | 2014 |
| 35 | Nur Baiti | Mancingan Parngtritis | 423402030317 | Ikhyanto | 1992 |
| 36 | Nurul Huda | Galan Tirtosari | 423402030305 | Yulianto | 1998 |
| 37 | Nurul Huda | Galan RT 002 Tirtosari | 423402030981 | Sulastri | 2016 |
| 38 | Nurul Ummah | Blantik Tirtomulyo | 423402030287 | Jati Nugroho | 2006 |
| 39 | Qolbun Salim | Karen tirtomulyo kretek bantul | 411234020622 | Swisti Andayani | 2019 |
| 40 | Sunan Kalijogo | Depok Parangtritis | 423402030898 | Sarjuno | 1989 |
Tidak ada data yang cocok dengan pencarian.