Data keagamaan wilayah
TPA / TPQ
KUA WATES · KULON PROGO
54 data tercatat
| No | Nama | Alamat | Nomor Statistik | Pimpinan | Tahun Berdiri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AL-AMIN | SOGAN WATES | 411234010790 | Nur Rokhim | - |
| 2 | AN -NUUR KEDUNGDOWO | WATES WATES | 411234010761 | Mardiya, S.Pd | - |
| 3 | AN NUR COKRODIPAN | TRIHARJO WATES | 411234010785 | Dheta Kesuma | - |
| 4 | AN-NUR | SOGAN WATES | 411234010789 | Supriyono | - |
| 5 | AS-SALAM SIDEMAN | WATES WATES | 411234010756 | Nurhakim Rohmatulloh, S. Pd. I | - |
| 6 | ASY-SYAFI'IYAH | WATES WATES | 411234010771 | Tri Taryani | - |
| 7 | MUNTIYAMAH | TRIHARJO WATES | 411234010827 | Marsono | - |
| 8 | MUQORROBIN | TRIHARJO WATES | 411234010828 | Drs. Joko Susilo | - |
| 9 | NURUL HUDA | KARANGWUNI WATES | 411234010830 | Suharno | - |
| 10 | ROUDLOTUL JANNAH | BENDUNGAN WATES | 411234010773 | Abu Kaliman | - |
| 11 | TPQ ABDUL MANAN | WATES WATES | 411234010205 | Patno Hudayanto | - |
| 12 | TPQ AL AMIN | KULWARU WATES | 411234010477 | Hartutik | - |
| 13 | TPQ AL FALAAH | NGESTIHARJO WATES | 411234010074 | Marqum MZ | - |
| 14 | TPQ AL FATAH | GIRIPENI | 411234010023 | Kasijan | - |
| 15 | TPQ AL FATAH | GIRIPENI WATES | 411234010023 | Kasijan | - |
| 16 | TPQ AL FATH | TRIHARJO WATES | 411234010249 | Sigit Setiawan, St | - |
| 17 | TPQ AL GHIFARI | GIRIPENI WATES | 411234010498 | Agus Wantoro | - |
| 18 | TPQ AL HIDAYAH | TRIHARJO WATES | 411234010434 | Mudjijanto,B.A. | - |
| 19 | TPQ AL HIDAYAH | KULWARU WATES | 411234010307 | Kusyanto | - |
| 20 | TPQ AL HIDAYAH 21 | GIRIPENI WATES | 411234010259 | Eni Retna Mintarsih,S.Km | - |
| 21 | TPQ AL HIDAYAH 21 | WATES WATES | 411234010364 | Rahayu Kurniasari | - |
| 22 | TPQ AL HIKMAH | TRIHARJO WATES | 411234010633 | Jumirah | - |
| 23 | TPQ AL HIKMAH | NGESTIHARJO WATES | 411234010273 | Edy Utomo S.Pd | - |
| 24 | TPQ AL HIKMAH | GIRIPENI WATES | 411234010276 | Siti Syarotun | - |
| 25 | TPQ AL HIKMAH | TRIHARJO WATES | 411234010408 | Sri Agung Pangarso | - |
| 26 | TPQ AL HIMMAH | TRIHARJO WATES | 411234010632 | Drs.Suyatno | - |
| 27 | TPQ AL HURIAH | TRIHARJO WATES | 411234010409 | Siti Amsani Hanum | - |
| 28 | TPQ AL IMAN | KULWARU WATES | 411234010741 | Isngasro, S.Ag | - |
| 29 | TPQ AL JUARIYAH | BENDUNGAN WATES | 411234010078 | Fajar Sulistyaningsih, S.Pd | - |
| 30 | TPQ AL MU'MIN | GIRIPENI WATES | 411234010482 | Nur Wahono | - |
| 31 | TPQ AL MU'MINUN | GIRIPENI WATES | 411234010190 | Yulianto,S.Pd | - |
| 32 | TPQ AL MUAMALLAH | TRIHARJO WATES | 411234010246 | Sri Rahmani Faizah | - |
| 33 | TPQ AL MUNAWWAROH | GIRIPENI WATES | 411234010391 | Sumarman | - |
| 34 | TPQ AS SALAAM | TRIHARJO WATES | 411234010216 | Asri Zulaikhah | - |
| 35 | TPQ ASH SHOFFAAT | WATES WATES | 411234010320 | Siwi Turyani | - |
| 36 | TPQ ASY SYAHURI | WATES WATES | 411234010328 | Nahda Mashudi, S.H.I | - |
| 37 | TPQ ASY SYAKUR | BENDUNGAN WATES | 411234010556 | Sugiyanto | - |
| 38 | TPQ AT TAQWA | GIRIPENI WATES | 411234010426 | Samuji | - |
| 39 | TPQ AT TAQWA | BENDUNGAN WATES | 411234010363 | Anni Wuryani | - |
| 40 | TPQ INSAN MUTTAQIN | GIRIPENI WATES | 411234010204 | Supanto | - |
| 41 | TPQ JAMI' AL IKHLAS | GIRIPENI WATES | 411234010071 | Heru Widi Widodo,S.Pd | - |
| 42 | TPQ MASJID MUJAHIDIN CONEGARAN | TRIHARJO WATES | 411234010566 | Sugiharjo Widiyanuri | - |
| 43 | TPQ MELATI | WATES WATES | 411234010012 | Anaas Tri Ridlo D.Y | 1989 |
| 44 | TPQ MIFTAKHUL ULUM | BENDUNGAN WATES | 411234010254 | Muh. Yuwono, S. Pd I | - |
| 45 | TPQ MUNTIYAMAH | TRIHARJO WATES | 411234010127 | Marsono | - |
| 46 | TPQ MUSHOLLA BALAI DESA | NGESTIHARJO WATES | 411234010030 | Purwantiningsih | - |
| 47 | TPQ MUSHOLLA NURUL FIKRI | GIRIPENI WATES | 411234010365 | Ngadiri,S.Pd. | - |
| 48 | TPQ MUSHOLLA TEGAL REJO | WATES WATES | 411234010405 | Dra.Tri Hidayati | - |
| 49 | TPQ NURUL HUDA | BENDUNGAN WATES | 411234010568 | Sri Hartini | - |
| 50 | TPQ NURUL HUDA | GIRIPENI WATES | 411234010108 | Suharno | - |
| 51 | TPQ NURUL IMAN | GIRIPENI WATES | 411234010224 | Siti Rochana | - |
| 52 | TPQ NURUL IMAN | NGESTIHARJO WATES | 411234010381 | Ambar | - |
| 53 | TPQ RAUDHATUL QURAN | WATES WATES | 411234010742 | Siti Tarminah HA | - |
| 54 | TPQ SITI CHOTIJAH | WATES WATES | 411234010188 | Waskitho Widodo | - |
Tidak ada data yang cocok dengan pencarian.