Data keagamaan wilayah
TPA / TPQ
KUA SEMIN · GUNUNGKIDUL
129 data tercatat
| No | Nama | Alamat | Nomor Statistik | Pimpinan | Tahun Berdiri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abu Hurairah | Semin | 411234030553 | - | - |
| 2 | Ad Dakwah | Bendung | 411234030565 | - | - |
| 3 | Ad Dakwah | Kalitekuk | 411234030539 | Suyanta | - |
| 4 | Al Akbar | Pundungsari | 411234030506 | - | - |
| 5 | Al Ala Mustagin | Kalitekuk | 411234030542 | Wakimin | - |
| 6 | Al Amin | Pundungsari | 411234030508 | Sulisno | - |
| 7 | AL AMIN | Rejosari | 411234030878 | - | - |
| 8 | Al Amin | Semin | 411234030546 | - | - |
| 9 | Al Amin | Semin | 411234030547 | Wisti Agnita Putrantia | - |
| 10 | Al Barokah | Candirejo | 411234030490 | Suwardi | - |
| 11 | Al Barokah | Kemejing | 411234030483 | Rahmat Ali | - |
| 12 | AL BAROKAH | Rejosari | 411234030695 | MUSTAJIB MUHYI | - |
| 13 | Al Fajar | Pundungsari | 411234030669 | Sumardiyono | - |
| 14 | Al Fajar | Rejosari | 411234030476 | Hartiningsih | - |
| 15 | AL FATH | Kemejing | 411234030484 | Herry Rusdiyanto | - |
| 16 | Al Ghofur | Bulurejo | 411234030497 | Subowo | - |
| 17 | Al Hakim | Pundungsari | 411234030511 | - | - |
| 18 | AL HASANAH | Pundungsari | 411234030877 | ALAN NUR SAID | - |
| 19 | AL HASANAH | Sumberejo | 411234030702 | Arifin | - |
| 20 | Al Hidayah | Bendung | 411234030566 | CHATRIO DESTANDRA | - |
| 21 | Al Hidayah | Karangsari | 411234030569 | - | - |
| 22 | Al Hidayah | Karangsari | 411234030663 | - | - |
| 23 | AL HIDAYAH | Karangsari | 411234030893 | Untung | - |
| 24 | Al Hidayah | Pundungsari | 411234030464 | Loso,S.Pd. | - |
| 25 | Al Hidayah | Rejosari | 411234030468 | - | - |
| 26 | AL HIDAYAH | Rejosari | 411234030879 | NUGROHO EKO SAPUTRO | - |
| 27 | Al Hikmah | Bulurejo | 411234030500 | Ngatina | - |
| 28 | AL HIKMAH | Karangsari | 411234030872 | Agus Nugroho | - |
| 29 | Al Hikmah | Karangsari | 411234030873 | Fathul Muadib, S.Pd.I | - |
| 30 | Al Hikmah | Rejosari | 411234030475 | - | - |
| 31 | AL HIKMAH | Rejosari | 411234030694 | umar faruq | - |
| 32 | Al Hikmah | Semin | 411234030550 | Salmuji | - |
| 33 | AL HIKMAH | Semin | 411234030882 | AZIS ABDULLOH | - |
| 34 | Al Huda | Bendung | 411234030561 | SULIS WATI | - |
| 35 | Al Huda | Candirejo | 411234030489 | ZAHROTUL HUSNAH | - |
| 36 | AL HUDA | Candirejo | 411234030863 | SUKAJI | - |
| 37 | Al Huda | Kemejing | 411234030485 | Aris Wijayanto | - |
| 38 | Al Huda | Pundungsari | 411234030507 | TAMINO | - |
| 39 | Al Huda | Semin | 411234030551 | Surtini | - |
| 40 | Al Huda | Semin | 411234030568 | - | - |
| 41 | Al Huda | Semin | 411234030880 | - | - |
| 42 | Al Ikhas | Karangsari | 411234030870 | - | - |
| 43 | Al Ikhlas | Bulurejo | 411234030502 | - | - |
| 44 | Al Ikhlas | Bulurejo | 411234030503 | - | - |
| 45 | AL IKHLAS | Candirejo | 411234030865 | Fauziyah Aulia Siwi | - |
| 46 | AL IKHLAS | Karangsari | 411234030876 | ASMA KHASANAH | - |
| 47 | Al Ikhlas | Rejosari | 411234030471 | ERWIN SIREGAR | - |
| 48 | Al Ikhlas | Semin | 411234030543 | - | - |
| 49 | Al Ikhlas | Semin | 411234030545 | - | - |
| 50 | Al Ikhlas | Semin | 411234030549 | - | - |
| 51 | Al Ikhlas | Semin | 411234030554 | - | - |
| 52 | Al Ikhsan | Bendung | 411234030558 | SURADI | - |
| 53 | Al Ikhsan | Rejosari | 411234030473 | - | - |
| 54 | Al Iman | Rejosari | 411234030567 | - | - |
| 55 | Al Islam | Bendung | 411234030559 | - | - |
| 56 | AL ISLAM | Candirejo | 411234030866 | Supriyanto | - |
| 57 | AL JAUHAR | Semin | 411234030883 | SURADI,S.Pd | - |
| 58 | Al Jibril | Bulurejo | 411234030498 | Sutriyana, S.Pd. | - |
| 59 | Al Maidah | Rejosari | 411234030467 | Sutimin | - |
| 60 | Al Miftah | Pundungsari | 411234030679 | SUKARDI MSI | - |
| 61 | AL MUBAROK | Sumberejo | 411234030698 | AZIZ FATUROHMAN | - |
| 62 | Al Mustafa | Pundungsari | 411234030186 | - | - |
| 63 | AL MUTAQIN | Candirejo | 411234030864 | ropawati | - |
| 64 | AL MUTAQIN | Semin | 411234030884 | TRI REJEKI | - |
| 65 | Al Muttaqin | Pundungsari | 411234030509 | - | - |
| 66 | Al Muttaqin | Pundungsari | 411234030510 | - | - |
| 67 | Al Muttaqin | Rejosari | 411234030469 | - | - |
| 68 | AL MUTTAQIN | Sumberejo | 411234030704 | WIDODO | - |
| 69 | Al Syehilal | Candirejo | 411234030496 | ARI SUSANTO | - |
| 70 | AL-HIKMAH | Rejosari | 411234030977 | Nia Andriyani | - |
| 71 | An Nur | Candirejo | 411234030488 | Supriyanto | - |
| 72 | An Nur | Kalitekuk | 411234030534 | Mahmud Abdul Asis | - |
| 73 | An Nur | Pundungsari | 411234030512 | - | - |
| 74 | Ar Rahma | Karangsari | 411234030531 | - | - |
| 75 | Ar Rahmah | Kalitekuk | 411234030536 | Ari Fitra Salim | - |
| 76 | Ar Rasid | Semin | 411234030548 | - | - |
| 77 | Ar Rozzi | Kemejing | 411234030481 | SATIJAN | - |
| 78 | As Sholihin | Bendung | 411234030557 | Wakhid Mahmuri | - |
| 79 | Asmaul Husna | Karangsari | 411234030532 | Raka aliansyah | - |
| 80 | Asy Syafaat | Semin | 411234030544 | - | - |
| 81 | ASY SYIFA' | Sumberejo | 411234030703 | AMIRUDIN | - |
| 82 | At Taqwa | Candirejo | 411234030493 | HASTUTI MUSLIMAH | - |
| 83 | At Taqwa | Kalitekuk | 411234030535 | Rohmanah | - |
| 84 | At Tho'at | Bulurejo | 411234030504 | Fulan | - |
| 85 | Baitul Makmur | Bendung | 411234030564 | MUHAMMAD ILYAS | - |
| 86 | BAITURAHIM | Kemejing | 411234030892 | - | - |
| 87 | Daarul Mukhlisin | Kemejing | 411234030480 | - | - |
| 88 | Darrul Mutaqien | Bendung | 411234030560 | Irwan Agus Nugroho | - |
| 89 | Darul Iman | Kalitekuk | 411234030540 | Estining Tyas | - |
| 90 | DARUSSALAM | Kemejing | 411234030482 | Slamet Supardi | - |
| 91 | Darussalam | Rejosari | 411234030466 | AZIZA | - |
| 92 | Fastabiqul Khoirot | Karangsari | 411234030533 | SHODIQ | - |
| 93 | Fathurahman | Candirejo | 411234030492 | Doni Tri Atmojo | - |
| 94 | Fathurrohman | Bulurejo | 411234030499 | fitriyani | - |
| 95 | Firdaus | Pundungsari | 411234030587 | BAKAT, S. Pd I | - |
| 96 | Ibnu Abbas | Kemejing | 411234030479 | DWI JAYANTI ALFIANI | - |
| 97 | ISTIKHOROH | Karangsari | 411234030874 | - | - |
| 98 | Istiqomah | Rejosari | 411234030477 | Sutrisno | - |
| 99 | Jabal Nur | Karangsari | 411234030875 | M. SHOLEH | - |
| 100 | Jannatun Nai'm | Kemejing | 411234030486 | Wahyu Destriyanto | - |
| 101 | Khoeir Umah | Kemejing | 411234030487 | Eko Haryanto | - |
| 102 | Maimunah | Pundungsari | 411234030513 | NURSANTO | - |
| 103 | Miftahul Huda | Kemejing | 411234030478 | Triyanto | - |
| 104 | MIFTAHUL TARBIYAH (MT) | Karangsari | 411234030894 | - | - |
| 105 | Miftakhus Saadah | Rejosari | 411234030472 | - | - |
| 106 | Mujahidin | Pundungsari | 411234030592 | - | - |
| 107 | Nur Alam | Candirejo | 411234030491 | - | - |
| 108 | Nur Hidayah | Bulurejo | 411234030505 | Majiyanto | - |
| 109 | Nur Hidayah | Kalitekuk | 411234030537 | Ester tantin | - |
| 110 | Nur Illahi | Semin | 411234030552 | - | - |
| 111 | Nur Rohman | Semin | 411234030556 | - | - |
| 112 | Nur Rohman | Semin | 411234030881 | - | - |
| 113 | Nurrul Ummah | Candirejo | 411234030495 | M Arifin | - |
| 114 | Nurul Fattah | Kalitekuk | 411234030538 | SRI SUPADMINI | - |
| 115 | Nurul Hidayah | Kalitekuk | 411234030541 | Kasino | - |
| 116 | Nurul Hidayah | Semin | 411234030555 | Kasino | - |
| 117 | NURUL HUDA | Rejosari | 411234030470 | Siti Hamidah | - |
| 118 | Nurul Huda | Sumberejo | 411234030528 | SRIYATI, S.Pd | - |
| 119 | Nurul Iman | Bendung | 411234030562 | MUKHLIS FAJAR TAUFIK | - |
| 120 | Nurul Iman | Bendung | 411234030563 | GATHOT SUKIRNO | - |
| 121 | NURUL IMAN | Kalitekuk | 411234030868 | NGATIMIN | - |
| 122 | Nurul Iman | Rejosari | 411234030474 | - | - |
| 123 | Nurul Islam | Bulurejo | 411234030501 | Cahyadi Nugraha, SE | - |
| 124 | Pelita Insan | Semin | 411234030662 | - | - |
| 125 | Sabiilun Najaah | Karangsari | 411234030530 | - | - |
| 126 | SABILUNNAJAH | Karangsari | 411234030869 | ZAINAL ARIFIN,S.Pd | - |
| 127 | SIROJUL HUDA | Candirejo | 411234030867 | - | - |
| 128 | Tarbiayatus Shibiyan | Candirejo | 411234030494 | - | - |
| 129 | USWATUN KHASANAH | Rejosari | 411234030897 | WAHONO | - |
Tidak ada data yang cocok dengan pencarian.