Data keagamaan wilayah
TPA / TPQ
KUA LENDAH · KULON PROGO
17 data tercatat
| No | Nama | Alamat | Nomor Statistik | Pimpinan | Tahun Berdiri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AL-IKHSAN | TEMBEN, NENTAKREJO, LENDAH, KULON PROGO | 411234010758 | Desiana Wulandari | 2020 |
| 2 | AT -TAQWA | Bonosoro Jatirejo Lendah Kulon Progo DI. Yogyakarta | 411234010752 | Suparno | 2020 |
| 3 | BAITURRAHMAN | TEMBEN RT. 41 RW. 12 NGENTAKREJO, LENDAH, KULON PROGO | 411234010757 | Waliyanto | 2021 |
| 4 | TPQ AL BAROKAH | KUTAN JATIREJO LENDAH KULON PROGO | 411234010052,00 | Mugiran | 2020 |
| 5 | TPQ AL FATAH | MASJID BABUSSALAM, KLIPUH, ULUREJO, LENDAH, KULON PROGO | 411234010048,00 | Poniran | 2022 |
| 6 | TPQ AL FATAH | MASJID BABUSSALAM, KLIPUH, ULUREJO, LENDAH, KP | 411234010048.00 | Poniran | 2022 |
| 7 | TPQ AL FATH | KASIHAN 1, NGENTAKREJO, LENDAH, KULON PROGO, YOGYAKARTA | 411234010055,00 | Latif Nur Kholis | 2020 |
| 8 | TPQ AL FURQON | LENDAH RT 15 JATIREJO LENDAH KULON PROGO | 411234010051,00 | Sya'ban Hani | 2021 |
| 9 | TPQ AL IKHSAN | GEGULU GULUREJO LENDAH KULON PROGO | 411234010615 | Amar Sidik | 2020 |
| 10 | TPQ AL MUHTADIN | NGLATIYAN I RT.006 RW. 02 NGENTAKREJO LENDAH KULON PROGO | 411234010601 | Arman Zuliadi | 2020 |
| 11 | TPQ AL MUTTAQIN | JIMATAN JATIREJO LENDAH KULON PROGO | 411234010033,00 | Sukirna, A.Ma.Pd | 2020 |
| 12 | TPQ AL MUTTAQIN | JIMATAN JATIREJO LENDAH KULON PROGO | 411234010033.00 | Sukirna, A.Ma.Pd | 2020 |
| 13 | TPQ ASSALAM | MIRISEWU NGENTAKREJO LENDAH KULON PROGO | 411234010736 | Muh Rozan | 2020 |
| 14 | TPQ ASY SYAKIRIN | Dukuh, Bumirejo, Lendah, Kulon Progo | 411234010069,00 | Puji Undari | 2022 |
| 15 | TPQ DARUL MUSTHOFA | KRAGILAN GULUREJO LENDAH KULON PROGO | 411234010740 | Walidjo | 0000 |
| 16 | TPQ NURUL AHSAN | Kompleks Masjid Nurul Ahsan, Pereng RT 65/RW 30 , Bumirejo, Lendah, Kulon Progo | 411234010653 | Suwignyo | 2020 |
| 17 | TPQ WALISONGO | Bekelan RT 39, Sidorejo, Lendah, Kulon Progo | 411234010072,00 | Sugeng Pambudi | 2022 |
Tidak ada data yang cocok dengan pencarian.