Data keagamaan wilayah
TPA / TPQ
KUA NANGGULAN · KULON PROGO
51 data tercatat
| No | Nama | Alamat | Nomor Statistik | Pimpinan | Tahun Berdiri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AL-IKHLAS | Dlingo | 411234010768 | Purwanto | 2000 |
| 2 | AL-MIFTAH | Kauman | 411234010759 | Muh Sahid | 2000 |
| 3 | BAITURRAHMAN | Tanjung gunung | 411234010772 | Paisah | 2000 |
| 4 | TPQ ABABIL | Ngemplak | 411234010266 | Yoyok Upiya | 2000 |
| 5 | TPQ AFDHOLULLIMAN | Kembang | 411234010730 | Haryanto | 2000 |
| 6 | TPQ AHMAD DAHLAN | Grubug | 411234010639 | Fatimah | 2000 |
| 7 | TPQ AL FALAQ | Janti Kidul | 411234010196 | Zaidatut Taufiqoh | 2000 |
| 8 | TPQ AL AMIN | Pundak Wetan | 411234010617 | Vivi Suryaningsih | 2000 |
| 9 | TPQ AL AMIN | Kembang | 411234010729 | Vivi | 2000 |
| 10 | TPQ AL FALAH | Gayam | 411234010465 | Wahyu Aminati | 2000 |
| 11 | TPQ AL FURQON | Boto Wetan | 411234010514 | Riska Dewi Puspitasari, S.So.I | 2000 |
| 12 | TPQ AL FURQON | Donomerto | 411234010604 | Arni Kalistawati | 2000 |
| 13 | TPQ AL HANIF | Kenteng | 411234010641 | Nurlaeli Darrojatun | 2000 |
| 14 | TPQ AL HIDAYAH | Bandung | 411234010130 | Kadir, S.Sos.I | 2000 |
| 15 | TPQ AL HIDAYAH | Sokorojo | 411234010316 | H. Edy Purnama, S.H | 2000 |
| 16 | TPQ AL HIDAYAH | Ngrojo | 411234010526 | Moh. Natsir Nurdin,S.Ag | 2000 |
| 17 | TPQ AL HIDAYAH | Tanjung Gunung | 411234010527 | Apriyanto, S.Kom | 2000 |
| 18 | TPQ AL HIDAYAH | Banyumeneng | 411234010007 | Sukis, S.PD.AUD | 2000 |
| 19 | TPQ AL HUDA | Jati Ngarang | 411234010178 | Kuwad Risdiyanto | 2000 |
| 20 | TPQ AL HUDA | Wijilan | 411234010197 | Tatik Suwartini | 2000 |
| 21 | TPQ AL HUDA | Donomerto | 411234010279 | Jazimah, S.Ag | 2000 |
| 22 | TPQ AL HUDA | Kemiri | 411234010326 | Triyanto | 2000 |
| 23 | TPQ AL HUDA | Dampak | 411234010384 | Prihono | 2000 |
| 24 | TPQ AL IKHLAS | Kemukus | 411234010154 | Poniya | 2000 |
| 25 | TPQ AL IKHLAS | Krinjing Kidul | 411234010180 | Arif Budi Wibowo | 2000 |
| 26 | TPQ AL IKHLAS | Gendol | 411234010247 | Sutiyati | 2000 |
| 27 | TPQ AL IKHLAS | Kembang | 411234010571 | Pardiyana | 2000 |
| 28 | TPQ AL IKHLAS | Dampakan | 411234010574 | Tri Astuti, S.Pd.I | 2000 |
| 29 | TPQ AL ISTIQOMAH | Plugon | 411234010525 | Sumarno | 2000 |
| 30 | TPQ AL JAMI' | Rejoso | 411234010144 | Aditya Dwi Cahyo Wibowo, S.Com | 2000 |
| 31 | TPQ AL MUNAWAR | Dlingo | 411234010447 | Muhammad Munir | 2000 |
| 32 | TPQ AL MUNAWAROH | Kembang | 411234010731 | Contessa Waty NP | 2000 |
| 33 | TPQ AL MUTTAQIN | Pundak lor | 411234010036 | Suryajaya | 2000 |
| 34 | TPQ AN NUR | Sambiroto | 411234010324 | Sudaryana | 2000 |
| 35 | TPQ An Nuur | Temanggal | 411234010077 | Heri Wijiyanto | 2000 |
| 36 | TPQ ASY SYAMS | Dengok | 411234010150 | Salman Thayibi, S.Pd.I | 2000 |
| 37 | TPQ AT TAQWA | Pundak Tegal RT. 020 RW. 007 Kembang Nanggulan Kulon Progo 55671 | 411234010524 | Vita Yuliana | 2000 |
| 38 | TPQ BAITUNAZAL | Tawang | 411234010017 | Musthofa | 2000 |
| 39 | TPQ BAITUSSALAM | Brangkal | 411234010290 | Susilo | 2000 |
| 40 | TPQ BIAS AT TAQWA | Klajuran | 411234010090 | Febiana Rizka | 2000 |
| 41 | TPQ DARUSSALAM | Kembang | 411234010555 | Anistika Retno S | 2000 |
| 42 | TPQ KHARISMA AL AMIN | Tanjungharjo | 411234010629 | M. Fauzan | 2000 |
| 43 | TPQ MIFTAKHUL JANNAH | Tanjung gunung | 411234010132 | H. Karyono | 2000 |
| 44 | TPQ NUR IKHSAN | Dukuh | 411234010481 | Aris Setiawan, S.Pd., M.Pd | 2000 |
| 45 | TPQ NURHIDAYAH | Jatisarono | 411234010515 | Yudi Raharja, S.Pd | 2000 |
| 46 | TPQ NURUL IMAN | Demen | 411234010267 | Tugirin | 2000 |
| 47 | TPQ NURUL JANNAH | Sambiroto | 411234010255 | Subarochmini | 2000 |
| 48 | TPQ RAOUDHOTUT TA'LIM | Boto Kulon | 411234010325 | Andri Kusmunanto, S.Pd.I | 2000 |
| 49 | TPQ RISTA AL AMIN | Tanggul Angin | 411234010226 | Nuryanti | 2000 |
| 50 | TPQ TA'ZIMAH | Wiyu | 411234010102 | Tukiyat | 2000 |
| 51 | TPQ TUNAS ISLAM | Ngangin Angin | 411234010118 | Roni | 2000 |
Tidak ada data yang cocok dengan pencarian.