Data keagamaan wilayah
TPA / TPQ
KUA TEMON · KULON PROGO
37 data tercatat
| No | Nama | Alamat | Nomor Statistik | Pimpinan | Tahun Berdiri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daryat | Palihan, Temon, Kulon Progo | 411234010368 | Daryat | - |
| 2 | MASJID NUR SALAM | Plumbon, Temon, Kulon Progo | 411234010788 | R Agus Yudhi Triyono, S. Pd | - |
| 3 | TPQ ABDUL HASAN | Kaligintung, Temon, Kulon Progo | 411234010449 | Emma Herayati | - |
| 4 | TPQ AL AKBAR | Plumbon, Temon, Kulon Progo | 411234010171 | Budi Antoro | - |
| 5 | TPQ AL AMIN | Temon Kulon, Temon, Kulon Progo | 411234010451 | Rusman | - |
| 6 | TPQ AL ANWAR | Palihan, Temon, Kulon Progo | 411234010577 | H Untoro | - |
| 7 | TPQ AL BAROKAH | Bebekan, Glagah, Temon, Kulon Progo | 411234010388 | Agus Mawan Yoso | - |
| 8 | TPQ AL FURQAN | Glagah, Temon, Kulon Progo | 411234010221 | Sukiran | - |
| 9 | TPQ AL HIDAYAH | Karangwuluh, Temon, Kulon Progo | 411234010054 | Agus Nuryanto | 1994 |
| 10 | TPQ AL HIKMAH | Kalidengen, Temon, Kulon Progo | 411234010433 | Muh Abdullah Khasani | - |
| 11 | TPQ AL IHSAAN | Temon Wetan, Temon, Kulon Progo | 411234010128 | Kuswanto | - |
| 12 | TPQ AL IKHLAS | Palihan, Temon, Kulon Progo | 411234010111 | Muslihudin S | - |
| 13 | TPQ AL IMAN | Kebonrejo, Temon, Kulon Progo | 411234010098 | Sudarto | - |
| 14 | TPQ AL MA'UNAH | Bayeman, Sindutan, Temon, Kulon Progo | 411234010310 | Musta`In Baihaqi | - |
| 15 | TPQ AL MULTAZAM | Kalidengen, Temon, Kulon Progo | 411234010282 | Heri Susanto | - |
| 16 | TPQ AL MUSTAJABAH | Plempukan, Sindutan, Temon, Kulon Progo | 411234010372 | Parkidin | - |
| 17 | TPQ AL MUTTAQIN | Palihan, Temon, Kulon Progo | 411234010145 | Heru Supi Irianto | - |
| 18 | TPQ AN NUUR | Temon Kulon, Temon, Kulon Progo | 411234010323 | Suyatno Ab.Karim | - |
| 19 | TPQ AR RAHMAH | Temon Wetan, Temon, Kulon Progo | 411234010067 | Umi Kalsum | - |
| 20 | TPQ AR RAHMAH II | Temon Wetan, Temon, Kulon Progo | 411234010362 | Bambang Sulistiyanto | - |
| 21 | TPQ BAITUL IMAN | Karangwuluh, Temon, Kulon progo | 411234010446 | Sukarman | - |
| 22 | TPQ BAITUL MUNIR | Glagah, Temon, Kulon Progo | 411234010203 | Agus Supriyanto | - |
| 23 | TPQ BAITUL MURTAJA | Janten, Temon, Kulon progo | 411234010431 | Rodi Odin | - |
| 24 | TPQ BAITUSSALAM | Kaligintung, Temon, Kulon Progo | 411234010423 | Sutilah | - |
| 25 | TPQ BANI 'ARIF | Jangkaran, Temon, Kulon Progo | 411234010318 | Muh Sururudin, S.Ag | - |
| 26 | TPQ FATHUL JAMIL | Janten, Temon, Kulon Progo | 411234010576 | Sumarwanto | - |
| 27 | TPQ HASHINUL MUTTAQIEN | Kedundang, Temon, Kulon Progo | 411234010106 | Yanti Murahadi | - |
| 28 | TPQ HIDAYATULLOH | Demen, Temon, Kulon Progo | 411234010312 | Nurcahyo Yudi Hermawan | - |
| 29 | TPQ JAMI'ATUL 'AIDIN | Plumbon, Temon, Kulon Progo | 411234010425 | Sambiyono,BA | - |
| 30 | TPQ KHOIRUL UMMAH | Kebonrejo, Temon, Kulon Progo | 411234010100 | Sakijo,S.Ag. | - |
| 31 | TPQ MIFTAHUL HUDA | Kulur, Temon, Kulon Progo | 411234010032 | Sigit Wahyu Priyono | - |
| 32 | TPQ NURUL AWWAL | Demen, Temon, Kulon Progo | 411234010488 | Mursiyem | - |
| 33 | TPQ NURUL HUDA | Temon Kulon, Temon, Kulon Progo | 411234010115 | Widarto | - |
| 34 | TPQ NURUL IMAN | Panginan, Sindutan, Temon, Kulon Progo | 411234010350 | Umi Nasihah, S.Ag | 1989 |
| 35 | TPQ NURUL JANNAH | Janten, Temon, Kulon Progo | 411234010198 | Abdul Jaya | - |
| 36 | TPQ PUROPAKUALAMAN | Kaligintung, Temon, Kulon Progo | 411234010286 | Kasinun | - |
| 37 | TPQ SABILLUL MUHTADIN | Kalidengen, Temon, Kulon Progo | 411234010478 | Heri Wibawa | - |
Tidak ada data yang cocok dengan pencarian.