Data keagamaan wilayah
TPA / TPQ
KUA KALIBAWANG · KULON PROGO
65 data tercatat
| No | Nama | Alamat | Nomor Statistik | Pimpinan | Tahun Berdiri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABU BAKAR AS SIDDIK | Banjarharjo, Kalibawang | 411234010717 | Sukaryanta | - |
| 2 | AL ASHRI | Banjararum, Kalibawang | 411234010715 | Siti Muslimah | 1900 |
| 3 | AL FURQAAN | Banjararum, Kalibawang | 411234010713 | Sarwidi, SPd | 1900 |
| 4 | AL HIKMAH | Banjararum, Kalibawang | 411234010764 | Setiyo Nugroho | 1900 |
| 5 | AL HUDA | Banjararum, Kalibawang | 411234010704 | Zaenal Abidin | 1900 |
| 6 | AL HUDA | Banjaroyo, Kalibawang | 411234010714 | Evi Nur Astuti | - |
| 7 | AL IKHLAS | Banjararum, Kalibawang | 411234010711 | Sukaryanta | 1900 |
| 8 | AL KARIM | Banjaroyo, Kalibawang | 411234010716 | Amanu | - |
| 9 | AL MUJAHDIDIN | Banjaroyo, Kalibawang | 411234010712 | komari | - |
| 10 | AL MUTTAQIN | Banjararum, Kalibawang | 411234010763 | Ayu Sucirianingsih, S. Pd | 1900 |
| 11 | AN NUUR | Banjararum, Kalibawang | 411234010700 | Hj. Rodhiyah | 1900 |
| 12 | AT TAQWA | Banjararum, Kalibawang | 411234010706 | Supriadi | 1900 |
| 13 | AT TAQWA | Banjarasri, Kalibawang | 411234010766 | Wardiman | - |
| 14 | BAITUL MA'RUF | Banjaroyo, Kalibawang | 411234010769 | Ahmad Sulbani | - |
| 15 | DARUNAJA | Banjararum, Kalibawang | 411234010710 | Sudarman,BA | 1900 |
| 16 | MIFTAHURRAHIM | Banjararum, Kalibawang | 411234010703 | Poniran | 1900 |
| 17 | MUSHOLA TEGAL | Banjararum, Kalibawang | 411234010705 | Kusaini | 1900 |
| 18 | NUR SYAHID | Banjaroyo, Kalibawang | 411234010701 | Supardal | - |
| 19 | NURUL HI'MAH | Banjararum, Kalibawang | 411234010767 | Slamet | 1900 |
| 20 | NURUL IKHLAS | Banjarharjo, Kalibawang | 411234010707 | Bandar Nurul B | - |
| 21 | NURUL MISBAH | Banjarharjo, Kalibawang | 411234010709 | Supriyanti | - |
| 22 | SA'JIYAH | Banjararum, Kalibawang | 411234010702 | Haris Setyantoro | 1900 |
| 23 | TPQ ABU BAKAR ASH SIDDIQ | Banjaroyo, Kalibawang | 411234010346 | Rohmadi | - |
| 24 | TPQ AL 'ALYYU | Banjaroyo, Kalibawang | 411234010263 | Harwanto | - |
| 25 | TPQ AL AMIN | Banjararum, Kalibawang | 411234010491 | Sumarilah | 1900 |
| 26 | TPQ AL BAROKAH | Banjararum, Kalibawang | 411234010445 | Suswandi,S.Pd | 1900 |
| 27 | TPQ AL BAROKAH | Banjaroyo, Kalibawang | 411234010321 | Ismadi | - |
| 28 | TPQ AL FAJAR | Banjararum, Kalibawang | 411234010415 | Khoirul Bariyyah | 1900 |
| 29 | TPQ AL FALAAH SEMAKEN III | Banjararum, Kalibawang | 411234010548 | Abi Nur Rahmad | 1900 |
| 30 | TPQ AL FIQRI | Banjararum, Kalibawang | 411234010586 | Ponijo | 1900 |
| 31 | TPQ AL HIDAYAH | Banjarharjo, Kalibawang | 411234010311 | Ngaderi | - |
| 32 | TPQ AL HIKMAH | Banjarharjo, Kalibawang | 411234010293 | Waryanto | - |
| 33 | TPQ AL HUDA | Banjararum, Kalibawang | 411234010472 | Suminah | 1900 |
| 34 | TPQ AL IHSAN | Banjarharjo, Kalibawang | 411234010744 | Sukir | - |
| 35 | TPQ AL IKHLAS | Banjararum, Kalibawang | 411234010177 | H.Samingan | 1900 |
| 36 | TPQ AL IKHLAS | Banjararum, Kalibawang | 411234010308 | Ilham Khasani | 1900 |
| 37 | TPQ AL IKHLAS | Banjararum, Kalibawang | 411234010348 | Sukirman | 1900 |
| 38 | TPQ AL IKHLAS | Banjaroyo, Kalibawang | 411234010292 | Zumariyah | - |
| 39 | TPQ AL IKHLAS | Banjaroyo, Kalibawang | 411234010564 | Damar | - |
| 40 | TPQ AL IMAN | Banjararum, Kalibawang | 411234010606 | Samsuri | 1900 |
| 41 | TPQ AL IMAN | Banjarasri, Kalibawang | 411234010087 | Sugiya | - |
| 42 | TPQ AL IMAN | Banjarharjo, Kalibawang | 411234010745 | Walyanto | - |
| 43 | TPQ AL ISLAM | Banjararum, Kalibawang | 411234010473 | Bonikin | 1900 |
| 44 | TPQ AL JIHAD | Banjarharjo, Kalibawang | 411234010294 | Tri Bawanto | - |
| 45 | TPQ AL MUKAROMAH | Banjarharjo, Kalibawang | 411234010295 | Sri Firmanti Nugraheni I,S.Ag | - |
| 46 | TPQ AL MUSTAQIN | Banjaroyo, Kalibawang | 411234010367 | Sri Lestari | - |
| 47 | TPQ AL MUTTAQIN | Banjarharjo, Kalibawang | 411234010029 | Wangsit | - |
| 48 | TPQ AL MUTTAQIN | Banjaroyo, Kalibawang | 411234010565 | Subari | - |
| 49 | TPQ AN NUR | Banjarasri, Kalibawang | 411234010220 | Sumidi | - |
| 50 | TPQ ASSALAM | Banjararum, Kalibawang | 411234010084 | Yurianti,S.Pd.I | 1900 |
| 51 | TPQ BAITURROHMAN | Banjarharjo, Kalibawang | 411234010630 | Sarji | - |
| 52 | TPQ HIDAYATUL MUTTAQIEN | Banjarharjo, Kalibawang | 411234010459 | Syarief Abdur Rahman | - |
| 53 | TPQ LUQMAN HAKIM | Banjaroyo, Kalibawang | 411234010370 | Khilmiyati | - |
| 54 | TPQ MIFTAHUL ANWAR | Banjarharjo, Kalibawang | 411234010194 | Sarkowi,S.Pd.I | - |
| 55 | TPQ MIFTAKHUL JANNAH | Banjararum, Kalibawang | 411234010319 | Anisah | 1900 |
| 56 | TPQ MIFTAKHUL JANNAH | Banjarharjo, Kalibawang | 411234010605 | Eka Ary Wibawa | - |
| 57 | TPQ NUR HUDA | Banjararum, Kalibawang | 411234010284 | Didit Aditya | 1900 |
| 58 | TPQ NURUL FALAAH | Banjararum, Kalibawang | 411234010059 | Suradiya,SE | 1900 |
| 59 | TPQ SANTRI SERANG | Banjarharjo, Kalibawang | 411234010587 | Arfian Dimas | - |
| 60 | TPQ SULTAN AGUNG | Banjaroyo, Kalibawang | 411234010206 | Ngatija, SE | - |
| 61 | TPQ SUNAN KALIJAGA | Banjararum, Kalibawang | 411234010016 | Muh Jazari | 1900 |
| 62 | TPQ TABARUKAN | Banjaroyo, Kalibawang | 411234010631 | Purwanto | - |
| 63 | TPQ ULIL ALBAB | Banjararum, Kalibawang | 411234010351 | Siti Nurjanah | 1900 |
| 64 | TPQ UNUS | Banjararum, Kalibawang | 411234010315 | Ahmadi | 1900 |
| 65 | ULIL ALBAB | Banjaroyo, Kalibawang | 411234010765 | Paidi, SP | - |
Tidak ada data yang cocok dengan pencarian.