Data keagamaan wilayah
TPA / TPQ
KUA GIRIMULYO · KULON PROGO
62 data tercatat
| No | Nama | Alamat | Nomor Statistik | Pimpinan | Tahun Berdiri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Amin | Prangkokan, Purwosari | 411234010613 | Suprihatin | 2009 |
| 2 | Al Amin | Kembang, Jatimulyo | 411234010176 | Supardi | 1995 |
| 3 | Al Amin | Krikil, Pendoworejo | 411234010314 | Agus Ku | 2000 |
| 4 | Al Azar | Penggung, Purwosari | 411234010622 | Winarto | 2011 |
| 5 | Al Barokah | Ponces, Purwosari | 411234010322 | Sri Mulyadi | 2000 |
| 6 | Al Furqon | Gendu, Jatimulyo | 411234010624 | Dwi Firawati | 2012 |
| 7 | Al Furqon | Karanganyar, Giripurwo | 411234041802 | Wayanah | 2005 |
| 8 | Al Furqon | Turusan, Pendoworejo | 411234010258 | Aris Setiawan | 1998 |
| 9 | Al Hidayah | Wonosari,Purwosari | 411234010741 | Ika Tresmiyati | 2011 |
| 10 | Al Hidayah | Ngesong, Giripurwo | 411234010280 | Mugi Rochani | 1991 |
| 11 | Al Hikmah | Gedong, Purwosari | 411234010208 | Legiyo | 1997 |
| 12 | Al Hikmah | Sokomoyo, Jatimulyo | 411234010253 | Fatkhul Qorib, S.Pd.I | 1998 |
| 13 | Al Huda | Kebonromo, Giripurwo | 411234010535 | Muntari | 1993 |
| 14 | Al Huda | Ngroto, Purwosari | 411234010538 | Kholil | 1994 |
| 15 | Al Huda | Pringtali, Jatimulyo | 411234010233 | Basanto | 1997 |
| 16 | Al Ikhlas | Sabrang, Giripurwo | 411234041803 | Widayati | 1993 |
| 17 | Al Ikhlas | Kembang, Jatimulyo | 411234010229 | Listriyani | 1997 |
| 18 | Al Ishlah | Jetis, Pendoworejo | 411234010141 | Achmad Rifai | 1994 |
| 19 | Al Jihad | Kluwih, Pendoworejo | 411234010107 | Budi Winarno, S.Pd.I | 1993 |
| 20 | Al Makmur | Tempel, Pendoworejo | 411234010402 | Sulastriyah | 2004 |
| 21 | Al Mujahadah | Jatiroto Purwosari | 411234010088 | Sunarjo | 1993 |
| 22 | Al Mujahidin | Kamal, Pendoworejo | 411234010219 | Eko Sunaryo | 1997 |
| 23 | Al Munir | Ngrancah, Pendoworejo | 411234010460 | Anam sutriyanto | 2004 |
| 24 | Al Muslim | Karanggede, Jatimulyo | 411234010174 | Sukarlan | 1995 |
| 25 | Al Mustaqim | Sekaro, Giripurwo | 411234010625 | Rismanto | 2000 |
| 26 | Al Mutaqin | Banjaran, Giripurwo | 411234010152 | Sarifah | 1995 |
| 27 | Al Muttaqien | Sibolong, Jatimulyo | 411234010490 | Siti Munafi`Ah, S.Pd.I | 2009 |
| 28 | Al Muttaqin | Ngesong, Giripurwo | 411234040801 | Sutardi | 2014 |
| 29 | Al Muttaqin | Banaran, Pendoworejo | 411234010804 | - | 2005 |
| 30 | Al Muttaqin | Sidi, Giripurwo | 411234010806 | Warsini | 1970 |
| 31 | Al Muttaqin | Nogosari, Purwosari | 411234010050 | Reviana Dian Miranti, S.Pd | 1991 |
| 32 | Al Muttaqin | Nglengkong, Giripurwo | 411234010250 | Supriyo | 1997 |
| 33 | Al-Ikhsan | Kalingiwo Pendoworejo Girimulyo Kulon Progo | 411234010004 | Suyatno | 1996 |
| 34 | An Nur | Nogosari, Purwosari | 411234010595 | Khumaidi | 2006 |
| 35 | An Nur | Sekaro, Giripurwo | 411234010070 | Ponijan | 1993 |
| 36 | An Nur | Wadas, Giripurwo | 411234010222 | Shidiq Romdloni | 1997 |
| 37 | Ananda Qurani | Balak, Pendoworejo | 411234010468 | Nur Fajriyah, S.Pd.Aud. | 2007 |
| 38 | Ar Ridlo | Sibolong, Jatimulyo | 411234010474 | Kuntaryadi | 2008 |
| 39 | Ar Rohman | Sokomoyo, Jatimulyo | 411234010592 | Budi Siswanto | 2006 |
| 40 | Ar Rohman | Sonyo, Jatimulyo | 411234010385 | Sugeng | 1997 |
| 41 | At Taqwa | Bleder, Pendoworejo | 411234010492 | Nanang Fery S | 2010 |
| 42 | At Taqwa | Sidi, Giripurwo | 411234010614 | Rina | 2010 |
| 43 | At Taubah | Sayam, Jatimulyo | 411234010453 | Sukamto | 2006 |
| 44 | Baitul Ghoffar | Sabrangkidul, Purwosari | 411234010015 | Suroso | 1996 |
| 45 | Baiturohman | Grigak,Giripurwo | 411234010805 | Kasidah | 2010 |
| 46 | Baiturrahman | Branti, Jatimulyo | 411234010235 | Siran, St | 2002 |
| 47 | Baiturrohman | Penggung, Giripurwo | 411234010043 | Dwi Astuti | 1995 |
| 48 | Baiturrohman | Karanggede, Jatimulyo | 411234010057 | Surati, S.Pd | 1992 |
| 49 | Budi Mulia | Ngroto, Pendoworejo | 411234010598 | Suci Rachmawati | 2007 |
| 50 | Darul Arifin | Tegalsari, Purwosari | 411234010013 | Sugiyono,S.Pd | 1991 |
| 51 | Darul Quran | Ngroto, Purwosari | 411234010623 | Dhian Fitriani | 2012 |
| 52 | Fathul Iman | Grigak,Giripurwo | 411234010262 | Kasidah | 2007 |
| 53 | Khoirul Ummah | Kembang, Jatimulyo | 411234010547 | Samidi, Ch | 2013 |
| 54 | Miftahul Huda | Jonggrangan, Jatimulyo | 411234010114 | Akhmadi | 1993 |
| 55 | Miftahul Jannah | Banyunganti, Jatimulyo | 411234010466 | Imam Naruh | 1991 |
| 56 | Miftahul Jannah | Pringapus, Giripurwo | 411234010619 | Ikak Sulistiyani | 2011 |
| 57 | Nur Al Huda | Gunungkelir, Jatimulyo | 411234010086 | Sumarni, S.Pd | 1992 |
| 58 | Nur Jannah | Tempel, Pendoworejo | 411234010403 | Tukiman | 2004 |
| 59 | Nurul Aqsha | Karanganyar, Giripurwo | 411234010085 | Siti Mutatik, S.Pd.I | 1993 |
| 60 | Nurul Falah | Ngesong, Giripurwo | 411234010455 | Basir | 2006 |
| 61 | Nurul Haq | Bulu, Giripurwo | 411234010035 | Rida Kurniati | 1996 |
| 62 | Tunas Melati | Ngaglik, Purwosari | 411234010058 | Isti Zumaroh | 1997 |
Tidak ada data yang cocok dengan pencarian.