Data keagamaan wilayah
TPA / TPQ
KUA NGAWEN · GUNUNGKIDUL
51 data tercatat
| No | Nama | Alamat | Nomor Statistik | Pimpinan | Tahun Berdiri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPQ AL AMIN | WONONGSO | 411234030130 | - | - |
| 2 | TPQ AL AMIN | WONONGSO | 411234030130 | - | - |
| 3 | TPQ AL AMIN | PUWOREJO | 411234030111 | - | - |
| 4 | TPQ AL AZHAR | Sendangrejo | 411234030936 | - | - |
| 5 | TPQ AL FALAH | TOBONG | 411234030118 | - | - |
| 6 | TPQ AL FALAH | TOBONG | 411234030118 | - | - |
| 7 | TPQ AL HIDAYAH | NOLOGATEN | 411234030128 | - | - |
| 8 | TPQ AL HIKMAH | PAGERJURANG | 411234030106 | - | - |
| 9 | TPQ AL HUDA | Bundelan | 411234030119 | - | - |
| 10 | TPQ AL HUDA | Bundelan | 411234030119 | - | - |
| 11 | TPQ AL IKHLAS | Jentir | 411234030699 | - | - |
| 12 | TPQ AL IKHLAS | Bantengwareng RW 02 | 411234030933 | - | - |
| 13 | TPQ AL IKHLAS | KAMPUNG KIDUL | 411234030132 | - | - |
| 14 | TPQ AL MUKMIN | WONONGSO | 411234030113 | - | - |
| 15 | TPQ AL MUTAQIM | DAGURAN KIDUL | 411234030114 | - | - |
| 16 | TPQ AL MUTTAQIN | DUNGMAS | 411234030124 | - | - |
| 17 | TPQ AL QODAR | BEJONO | 411234030109 | - | - |
| 18 | TPQ ALFUTUH | SAMBENG II, SAMBIREJO | 411234031157 | - | - |
| 19 | TPQ AMANAH | KEPEK | 411234030125 | - | - |
| 20 | TPQ AN NUR | BATUSARI | 411234030127 | - | - |
| 21 | TPQ AR RAHIM | SABRANG | 411234030112 | - | - |
| 22 | TPQ AR RAHIM | SABRANG | 411234030112 | - | - |
| 23 | TPQ AR RAHMAN | KAMPUNG LOR | 411234030133 | - | - |
| 24 | TPQ AR ROHMAN | JAMBU RT 05/01, JURANGJERO | 411234030700 | - | - |
| 25 | TPQ ASH SHIDDIQ | Purworejo | 411234030910 | - | - |
| 26 | TPQ ASH SHIDIQ | Randusari | 411234030891 | - | - |
| 27 | TPQ ASY SYIFA | Tancep | 411234030934 | - | - |
| 28 | TPQ AT TAKWA | GROJOGAN | 411234030108 | - | - |
| 29 | TPQ AT TAQWA | Sumberan | 411234030889 | - | - |
| 30 | TPQ AT TAQWA | KALIWULUH | 411234030110 | - | - |
| 31 | TPQ AT THOYIBAH | TEGALREJO | 411234030107 | - | - |
| 32 | TPQ BAITUL ALA | Bantengwareng | 411234030932 | - | - |
| 33 | TPQ BAITUR ROHMAH | Jono | 411234030940 | - | - |
| 34 | TPQ BAROKAH | DUREN | 411234030117 | - | - |
| 35 | TPQ HIDAYATAUL MUTAALIMAIN | Gudang | 411234030115 | - | - |
| 36 | TPQ ISTIQOMAH | NGAWEN | 411234030104 | - | - |
| 37 | TPQ MAJLIS TAFSIR AL QURAN | Nologaten | 411234030903 | - | - |
| 38 | TPQ MAMBAUL HISAN | Sumberan | 411234030890 | - | - |
| 39 | TPQ MANBAUL ULUM | Bantengwareng RT02/RW01,Tancep, Ngawen, Gunungkidul | 411234030931 | - | - |
| 40 | TPQ MUJAHIDIN | KEPIL | 411234030105 | - | - |
| 41 | TPQ MUTTAQIN | Sambeng 3 | 411234030887 | - | - |
| 42 | TPQ NUR HIDAYAH | RANDUSARI, WATUSIGAR, NGAWEN, GUNUNGKIDUL | 411234030126 | - | - |
| 43 | TPQ NUR JANNAH | Bundelan, Tancep | 411234030120 | - | - |
| 44 | TPQ NURHASAN | Sendangrejo | 411234030935 | - | - |
| 45 | TPQ NURMAN HIDAYAT | Jono | 411234030939 | - | - |
| 46 | TPQ NURUL HIDAYAH | Sambeng I | 411234030886 | - | - |
| 47 | TPQ NURUL HUDA | Sambeng I | 411234030885 | - | - |
| 48 | TPQ NURUL HUDA | Sambeng I | 411234030885 | - | - |
| 49 | TPQ NURUL HUDA | Munggut, Watusigar | 411234030122 | - | - |
| 50 | TPQ NURUL HUDA | GANTIWARNO | 411234030121 | - | - |
| 51 | TPQ ROUDHOTUL MUSTHOFA | Jono Tancep | 411234030888 | - | - |
Tidak ada data yang cocok dengan pencarian.