Data keagamaan wilayah
TPA / TPQ
KUA SEMANU · GUNUNGKIDUL
115 data tercatat
| No | Nama | Alamat | Nomor Statistik | Pimpinan | Tahun Berdiri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NUR ROHMAN | Kwangen Lor Pacarejo | 411234031103 | - | - |
| 2 | TPQ ADDIN NURHIDAYAH | jln.wonosari-baran ,ngepos,ngeposari,semanu,gk | 411234030370 | - | - |
| 3 | TPQ ADZ DZIKRI | Nitikan Timur | 411234030440 | - | - |
| 4 | TPQ AL AMIN | NANGSRI KIDUL | 411234030371 | - | - |
| 5 | TPQ AL AMIN | SOKO KEREP | 411234030373 | - | - |
| 6 | TPQ AL AMIN | GEBANG | 411234030375 | - | - |
| 7 | TPQ AL AMIN | KROPAK | 411234030374 | - | - |
| 8 | TPQ AL AMIN | Semanu Utara | 411234030947 | - | - |
| 9 | TPQ AL AMIN | Kranggan | 411234030945 | - | - |
| 10 | TPQ AL BAROKAH | Kuwangen Kidul | 411234030439 | - | - |
| 11 | TPQ AL BAROKATUL KHOIR | Kangkung B Ngeposari | 411234031043 | - | - |
| 12 | TPQ AL FAJAR | PLEBENGAN KIDUL | 411234030376 | - | - |
| 13 | TPQ AL FATH | Kwangen Kidul | 411234030845 | - | - |
| 14 | TPQ AL FURQON | PLOSO | 411234030377 | - | - |
| 15 | TPQ AL FURQON | serpeng Lor Pacarejo | 411234031280 | - | - |
| 16 | TPQ AL HIDAYAH | JELOK | 411234030378 | - | - |
| 17 | TPQ AL HIDAYAH | POKDADAP | 411234030381 | - | - |
| 18 | TPQ AL HIDAYAH | KAUMAN | 411234030379 | - | - |
| 19 | TPQ AL HIDAYAH | TUNGGUL BARAT | 411234030380 | - | - |
| 20 | TPQ AL HIDAYAH | Tunggul Barat | 411234030943 | - | - |
| 21 | TPQ AL HIKMAH | SEMANU SELATAN | 411234030382 | - | - |
| 22 | TPQ AL HILAL | POMAHAN | 411234030383 | - | - |
| 23 | TPQ AL HUDA | SOKOKEREP | 411234030386 | - | - |
| 24 | TPQ AL HUDA | gunung sari | 411234030425 | - | - |
| 25 | TPQ AL HUDA | Sogo | 411234030426 | - | - |
| 26 | TPQ AL HUDA | Soka | 411234030424 | - | - |
| 27 | TPQ AL HUDA | TIRTO BENDOREJO | 411234030385 | - | - |
| 28 | TPQ AL HUDA | Pacing | 411234030438 | - | - |
| 29 | TPQ AL IHSAN | Panggul Wetan | 411234030423 | - | - |
| 30 | TPQ AL IKHLAS | Dedel | 411234030422 | - | - |
| 31 | TPQ AL IKHLAS | Banyumanik | 411234030436 | - | - |
| 32 | TPQ AL IKHLAS | Trukan Ngampo | 411234030437 | - | - |
| 33 | TPQ AL IKHLAS | Munggi Pasar, Semanu | 411234030418 | - | - |
| 34 | TPQ AL IKHLAS | Ngalangombo | 411234030421 | - | - |
| 35 | TPQ AL IKHLAS | Nitikan Timur | 411234030420 | - | - |
| 36 | TPQ AL IKHLAS | Plembengan Lor | 411234030416 | - | - |
| 37 | TPQ AL IKHLAS | GUNUNGKUNIR | 411234030419 | - | - |
| 38 | TPQ AL ILMI | Panggul Wetan | 411234030415 | - | - |
| 39 | TPQ AL IMAN | SEMANU TENGAH | 411234030384 | - | - |
| 40 | TPQ AL INAYAH | Soko Kerep | 411234030414 | - | - |
| 41 | TPQ AL ISLAM | Jasem | 411234030435 | - | - |
| 42 | TPQ AL JIHAD | Bulu | 411234030413 | - | - |
| 43 | TPQ AL KAUTSAR | Sambirejo | 411234030412 | - | - |
| 44 | TPQ AL KHOSIYAH | Kenteng | 411234030433 | - | - |
| 45 | TPQ AL MAMUM | Sendang | 411234030411 | - | - |
| 46 | TPQ AL MANSHURIN | Nitikan barat semanu | 411234031102 | - | - |
| 47 | TPQ AL MARUF | Sembuku | 411234030410 | - | - |
| 48 | TPQ AL MAUN | Clorot | 411234030409 | - | - |
| 49 | TPQ AL MAUN | Wareng | 411234030408 | - | - |
| 50 | TPQ AL MUJAHIDIN | Gunungsari | 411234030407 | - | - |
| 51 | TPQ AL MUJAHIDIN | Tonggor | 411234030434 | - | - |
| 52 | TPQ AL MUJAHIDIN | Semanu Utara | 411234030461 | - | - |
| 53 | TPQ AL MUKAROMAH | Plebengan Tengah Candirejo | 411234030406 | - | - |
| 54 | TPQ AL MUKMIN | Kuwon Tengah | 411234030949 | - | - |
| 55 | TPQ AL MUNAWAROH | SEMPON KULON | 411234030405 | - | - |
| 56 | TPQ AL MUTTAQIEN | BENDOREJO | 411234030402 | - | - |
| 57 | TPQ AL MUTTAQIEN | Nogosari | 411234030404 | - | - |
| 58 | TPQ AL MUTTAQIN | Mojo, Ngeposari | 411234030403 | - | - |
| 59 | TPQ AL MUTTAQIN | Jl. Nasional III, Ngringin, Semanu, Semanu, Gunungkidul | 411234030401 | - | - |
| 60 | TPQ AL MUTTAQIN | MUNGGI PASAR | 411234030400 | - | - |
| 61 | TPQ AL QODAR | SAMBIREJO | 411234030398 | - | - |
| 62 | TPQ ALMUTTAQIN | MOJO NGEPOSARI | 411234031159 | H. Tupan | - |
| 63 | TPQ AMALIYAH | Kalangbangi Lor A | 411234030417 | - | - |
| 64 | TPQ AN NADA | Ngaglik | 411234030397 | - | - |
| 65 | TPQ AN NASHIR | NANGSRI LOR | 411234030399 | - | - |
| 66 | TPQ AN NASHR | NITIKAN BARAT | 411234030396 | - | - |
| 67 | TPQ AN NUR | Kwangen Lor,Pacarejo | 411234030454 | - | - |
| 68 | TPQ AN NURIA | Wilayu | 411234030453 | - | - |
| 69 | TPQ AN NUUR | KARANG TENGAH | 411234030394 | - | - |
| 70 | TPQ AN NUUR | SEMANU SELATAN | 411234030395 | - | - |
| 71 | TPQ AR RAHMAN | Jonge | 411234030456 | - | - |
| 72 | TPQ AR RAHMAN | TUNGGUL TIMUR | 411234030393 | - | - |
| 73 | TPQ AR ROCHMAN | TUNGGUL TIMUR | 411234031161 | - | - |
| 74 | TPQ AR ROHMAN | MUNGGI | 411234030392 | - | - |
| 75 | TPQ ARIJJ MADANI | Jragum | 411234030391 | - | - |
| 76 | TPQ AS SALAM | DEDEL KULON | 411234030390 | - | - |
| 77 | TPQ AS SALAM | Wediutah | 411234030465 | - | - |
| 78 | TPQ AS SALAM | Ngebrak Timur | 411234030942 | - | - |
| 79 | TPQ AS SHOHABAH | PANGGUL TENGAH | 411234030389 | - | - |
| 80 | TPQ AS SIROJ | Jalan Bulu Sari Ngebrak Timur Semanu | 411234030946 | - | - |
| 81 | TPQ ASHIROROTHOL MUSTAQIM | Tunggul Barat | 411234030388 | - | - |
| 82 | TPQ ASSHOBIRIIN | Rt 008/Rw 018 wediutah | 411234030941 | - | - |
| 83 | TPQ ASY SYAFIIN | Dayakan Kulon | 411234030387 | - | - |
| 84 | TPQ AT TAKWA | Ngebrak Timur | 411234030431 | - | - |
| 85 | TPQ AT TAKWA | Mranggen | 411234030432 | - | - |
| 86 | TPQ AT TASLIM | Jetis Wetan | 411234030455 | - | - |
| 87 | TPQ AT TAUBAH | Kuwon Lor | 411234030430 | - | - |
| 88 | TPQ BAITUL HABIBI | SERPENG LOR PACAREJO | 411234031092 | - | - |
| 89 | TPQ BAITUL HUDA | Tambakrejo | 411234030428 | - | - |
| 90 | TPQ BAITUL MUNAWAROH | Kerdon | 411234030429 | - | - |
| 91 | TPQ BAITURAHIM | Cuwelo Kidul | 411234030427 | - | - |
| 92 | TPQ BAITUROHMAN | Jetis Kulon | 411234030459 | - | - |
| 93 | TPQ BAITURROHIM | Sambirejo | 411234030457 | - | - |
| 94 | TPQ BAROKAH | Sempon Wetan | 411234030451 | - | - |
| 95 | TPQ DARUL AMANY | Ngebrak Timur | 411234030944 | - | - |
| 96 | TPQ DARUNNAJAA | Jragum | 411234031044 | - | - |
| 97 | TPQ FATHURROHIM | Semanu Utara, Semanu | 411234030463 | - | - |
| 98 | TPQ ISTIQOMAH | CUWELO LOR, CANDIREJO | 411234030458 | - | - |
| 99 | TPQ JANNATUN NAIM | NITIKAN BARAT, SEMANU, SEMANU | 411234030684 | - | - |
| 100 | TPQ MIFTACHUL JANNAH | Wareng | 411234031158 | - | - |
| 101 | TPQ MIFTAHUL HUDA | Keblak | 411234030450 | - | - |
| 102 | TPQ MIIFTACHUL JANNAH | Wareng Semanu | 411234030607 | - | - |
| 103 | TPQ MUJJAHIDIN | Karang Tengah | 411234030448 | - | - |
| 104 | TPQ NGEBRAK TIMUR | NGEBRAK TIMUR SEMANU | 411234031160 | - | - |
| 105 | TPQ NUR HIDAYAH | Nitikan Timur | 411234030447 | - | - |
| 106 | TPQ NUR ROKHIM | Jetis Kulon | 411234030460 | - | - |
| 107 | TPQ NURUL HUDA | Kauman | 411234030446 | - | - |
| 108 | TPQ NURUL HUDA | Tunggaknongko | 411234030445 | - | - |
| 109 | TPQ NURUL HUDA | Pragak, Semanu | 411234030444 | - | - |
| 110 | TPQ NURUL HUJJAJ | Munggur, Ngeposari | 411234031042 | - | - |
| 111 | TPQ NURUL IMAN | Pucangsari | 411234030443 | - | - |
| 112 | TPQ NURUL IMAN | Pucangsari | 411234030462 | - | - |
| 113 | TPQ NURUL SABYAN | Semulur kidul | 411234030442 | - | - |
| 114 | TPQ SABILIL HUDA | Semuluh Lor | 411234030441 | - | - |
| 115 | TPQ SYAUQUL MUSTHOFA | Cempluk | 411234030948 | - | - |
Tidak ada data yang cocok dengan pencarian.