Data keagamaan wilayah
Kaum Rois
KUA PANJATAN · KULON PROGO
170 data tercatat
| No | Nama | Alamat |
|---|---|---|
| 1 | Tulungan / Depok VI | Depok Tengah / Depok VII |
| 2 | A Masduqie | Ngangrangan Lor / Bojong V |
| 3 | Abdul Fatah | Beran Ngori / Bugel IX |
| 4 | Abdul Jalal | Tanggul Kulon / Depok III |
| 5 | Abdul Latif/Suroto | Beran Ngori / Bugel IX |
| 6 | Abu Kasanudin | Jangkang / Garongan I |
| 7 | Achmad Muntoha Als Wagiyanto | Wojowalur / Bojong I |
| 8 | Achmadi | Tanggul Kulon / Depok III |
| 9 | Agus Sudi Hariyanto | Pleret Tengah / Pleret IV |
| 10 | Agus Supriyanto | Ngentak / Bojong VI |
| 11 | Ali Murtandho | Bojong Kulon / Bojong IX |
| 12 | Ali Zarkoni | Jangkang / Garongan I |
| 13 | Amad Hadi Sutrisno | Kanoman III |
| 14 | Amat Kasdani | Ngaran Kidul / Bojong VIII |
| 15 | Ari Muryanto | Bojong Tengah / Bojong X |
| 16 | Arif Sujarwo | Beran Ngebung / Bugel VII |
| 17 | Atmo Suwarno | Ngaran / Depok XI |
| 18 | Ayat Rohman | Kanoman I |
| 19 | Bambang Untoro | Pelem Sewu/ Garongan II |
| 20 | Djemadi/Kasan Wiharjo | Kebaran / Bojong II |
| 21 | Djudi | Ngaran Lor / Bojong VII |
| 22 | Drs.Nurudin | Ngaglik Lor / Pleret VIII |
| 23 | Farkhani | Setapan / Pleret XI |
| 24 | H. Muhadi | Tanggul Kidul / Depok II |
| 25 | H. Sugiarto | H. Sugiarto |
| 26 | H. Wiwaha | Ngaglik Wetan / Pleret IX |
| 27 | Harun Nurosid | Trukan Kidul / Garongan IV |
| 28 | Ikhya | Ngangrangan Kulon/ Bojong III |
| 29 | Iman Mujadi | Ngangrangan Lor / Bojong V |
| 30 | Iman Mujadi | Ngangrangan Lor / Bojong V |
| 31 | Jemakir Als Cipto Taruno | Ganggengan Kulon / Depok X |
| 32 | Jemiyo | Cubung Kalangan / Garongan III |
| 33 | Jumadi | Ngaglik Lor / Pleret VIII |
| 34 | Jumadi | Gotakan, Gotakan, Panjatan |
| 35 | K. Ali Mas’ud Suhadi | Trukan Lor / Garongan VII |
| 36 | K.Ahmad Tsauban | Tulungan / Pleret X |
| 37 | K.Muhamad Nurhadi | Cubung / Pleret III |
| 38 | K.Thohiron | Setapan / Pleret XI |
| 39 | K.Thohiron | Setapan / Pleret XI |
| 40 | Kasiran | Kanoman III |
| 41 | Kasiri | Kanoman II |
| 42 | Kasmidi | Wojowalur / Bojong I |
| 43 | Kaswadi | Bojong Tengah / Bojong X |
| 44 | Khoirul Fahrudin | Garongan |
| 45 | Kuat | Gotakan II Panjatan Kulon Progo |
| 46 | Kuwat Santoso | Krebet, Gotakan, Panjatan |
| 47 | Lasidi | Cicikan / Pleret I |
| 48 | Latif Rahmawan | Ngangrangan Kidul / Bojong IV |
| 49 | M Nawirudin | Ngangrangan Kidul / Bojong IV |
| 50 | M. Nasoha | Bugel 1 |
| 51 | M. Zainudin | Beran Klepusari / Bugel VI |
| 52 | Mahfud Sholeh Maskuri | Ngaran Kidul / Bojong VIII |
| 53 | Mardjono | Bojong Tengah / Bojong X |
| 54 | Mariyo | Pleret Kidul / Pleret II |
| 55 | Markam | Beran Joiranan / Bugel VIII |
| 56 | Marwanto | Beran Ngebung / Bugel VI |
| 57 | Miftakhudin/Lasina | Bugel 1 |
| 58 | Muf Tafrikan | Bugel 2 |
| 59 | Mufid | Ngentak Lor / Garongan IX |
| 60 | Muh Dalhar | Kebaran / Bojong II |
| 61 | Muh Djumali | Bojong Wetan / Bojong XI |
| 62 | Muh Fauzan/Sukardi | Beran Ngori / Bugel IX |
| 63 | Muh Khoirudin | Kebaran / Bojong II |
| 64 | Muh Zamzani/Djeman | Beran Pancasan / Bugel V |
| 65 | Muh.Sulaiman | Pleret Tengah / Pleret IV |
| 66 | Muh.Zainal | Setapan / Pleret XI |
| 67 | Muhammad Nurosyid | Trukan Tengah / Garongan V |
| 68 | Muhrodin | Pleret Lor / Pleret V |
| 69 | Muhtadi | Depok Lor / Depok IV |
| 70 | Mukhlis Abdullah | Panjatan II Kulon Progo |
| 71 | Nashikhudin | Beran Klepusari / Bugel VI |
| 72 | Ngadiran | Ngaran Kidul / Bojong VIII |
| 73 | Ngadiyono Als Pono Wasito | Bojong Tengah / Bojong X |
| 74 | Ngadul Rohman | Pedukuhan IV |
| 75 | Ngadul Rohman | Panjatan IV Rt 015/ 008 Panjatan, Kulon Progo |
| 76 | Nur Daryanto | Ngaglik Lor / Pleret VIII |
| 77 | Nur Subagyo | Trukan Cubung / Pleret VII |
| 78 | Nurrohim | Cerme VII Panjatan Kulon Pogo |
| 79 | Nurudin | Pleret Tengah / Pleret IV |
| 80 | Nurwiyanto | Kanoman V |
| 81 | Paidi MF | Pleret Tengah / Pleret IV |
| 82 | Pardiman | Pedukuhan 1 |
| 83 | Parjan | Tanjung I, Gotakan, Panjatan |
| 84 | Parjan Muh Syaifudin | Gotakan IV Panjatan Kulon Progo |
| 85 | Parjono | Gumuk Waru / Bugel X |
| 86 | Pawit wito Nasrudin | Cerme VII Panjatan Kulon Progo |
| 87 | Pujiyono | Wojowalur / Bojong I |
| 88 | Puryanto | Depok Kidul / Depok V |
| 89 | Qodiran | Ngangrangan Kidul / Bojong IV |
| 90 | R.Sudiyanto | Pleret Kidul / Pleret II |
| 91 | Rasidi/Siswo Sentono | Kebaran / Bojong II |
| 92 | Ratijo | Gotakan V Panjatan Kulon Progo |
| 93 | Ridwan | Panjatan DK V Kulon Progo |
| 94 | Risbani | Pleret Kidul / Pleret II |
| 95 | Rubingan | Gotakan VI Panjatan Kulon Progo |
| 96 | Rubingan | Kepedak, Gotakan, Panjatan |
| 97 | Samsudin, S.Ag. | Pelem Sewu / Garongan II |
| 98 | Sarman | Pedukuhan V |
| 99 | Sarmudji | Bojong Tengah / Bojong X |
| 100 | Sayuti | Kemendung Gotakan Panjatan Kulon Progo |
| 101 | Sayuti | Kemendung, Gotakan, Panjatan |
| 102 | Sholeh | Gelaran Wetan / Bugel III |
| 103 | Siswo Pandoyo/Sunardi | Ngangrangan Kulon/ Bojong III |
| 104 | Sita Darmadi | Panjatan Pedukuhan I Kulon Progo |
| 105 | Subaryanto | Krebet, Gotakan, Panjatan |
| 106 | Sudarto | Kanoman IV |
| 107 | Sugeng Riyanto | Ngentak / Bojong VI |
| 108 | Sugimun | Kanoman VI |
| 109 | Sugiyantoro | Gumuk Waru / Bugel X |
| 110 | Suhadi | Beran Ngori / Bugel IX |
| 111 | Suharjo | Cubung / Pleret III |
| 112 | Suharmadi | Ngaglik Lor / Pleret VIII |
| 113 | Suhartana | Kanoman II |
| 114 | Suharto | Cerme VIII Panjatan Kulon Pogo |
| 115 | Sukadi | Gotakan VIII Panjatan Kulon Progo |
| 116 | Sukadi | Karang Tengah, Gotakan, Panjatan |
| 117 | Sukamto | Ngangrangan Lor / Bojong V |
| 118 | Suldi | Gotakan VI Panjatan Kulon Progo |
| 119 | Suldi | Kepedak, Gotakan, Panjatan |
| 120 | Sumarjo Utomo | Ngentak Kidul / Garongan VI |
| 121 | Sumarjo Utomo | Ngentak Kidul / Garongan VI |
| 122 | Sunarna | Pelem Sewu/ Garongan II |
| 123 | Sunarto | Ganggengan Wetan / Depol VIII |
| 124 | Sunaryono | Sabuk Janur / Depok IX |
| 125 | Supadi | Bojong Kulon / Bojong IX |
| 126 | Suparno | Ngaglik Kidul / Pleret VI |
| 127 | Supriyadi | Cubung / Pleret III |
| 128 | Supriyono | Tulungan / Pleret X |
| 129 | Suradal | Gelaran Wetan / Bugel III |
| 130 | Suradi | Cubung Kalangan / Garongan III |
| 131 | Surahman | Cicikan / Pleret I |
| 132 | Surana | Pedukuhan II |
| 133 | Suratijo | Tanjung II, Gotakan, Panjatan |
| 134 | Suryanto | Gotakan III, Rt 12 Rw 06 Panjatan Kulon Progo 55655 Yogyakarta |
| 135 | Suryanto | Tanjung I, Gotakan, Panjatan |
| 136 | Sutarmo | Ngangrangan Kulon/ Bojong III |
| 137 | Sutrimo Wahyudi | Tulungan / Depok VI |
| 138 | Sutrisno | Beran Pancasan / Bugel V |
| 139 | Suwardi | Tanggul Wetan / Depok I |
| 140 | Suyata | Pandan Sari / Garongan VIII |
| 141 | Suyata | Kemendung, Gotakan, Panjatan |
| 142 | Suyoto /Hs Fuad | Bojong Kulon / Bojong IX |
| 143 | Syaifudin/Mukijo | Beran Ngori / Bugel IX |
| 144 | Tamzis | Gelaran Kulon / Bugel IV |
| 145 | Tarmuji | Trukan Cubung / Pleret VII |
| 146 | Tikno Wiharjo | Bugel 2 |
| 147 | Triyono /Abdul Wahab | Pedukuhan III |
| 148 | Triyono Abdul Wahab | pedukuhan III Panjatan Kulon Progo |
| 149 | Tugiman | Gotakan V Panjatan Kulon Progo |
| 150 | Tugiman | Tanjung II, Gotakan, Panjatan |
| 151 | Tukidjo | Kanoman VI |
| 152 | Tukidjo | Kanoman VI |
| 153 | Tumiyano Hadi Iswoyo | Gotakan IV, Panjatan, Kulon Progo |
| 154 | Tumiyono | Tanjung II, Gotakan, Panjatan |
| 155 | Turijo | Pleret Kidul / Pleret II |
| 156 | Udoyo Nalarko | Gelaran Kulon / Bugel IV |
| 157 | Udy Hartoyo | Beran Joiranan / Bugel VIII |
| 158 | Umaryanta | Trukan Lor / Garongan VII |
| 159 | Wagiran Muh.Fauzan | Cicikan / Pleret I |
| 160 | Wakimin | Gotakan VII Panjatan Kulon Progo |
| 161 | Wakimin | Karang Tengah, Gotakan, Panjatan |
| 162 | Wardani | Trukan Lor / Garongan VII |
| 163 | Warsido | Karang Tengah, Gotakan, Panjatan |
| 164 | Warsun | Ngentak Kidul / Garongan VI |
| 165 | Warsun | Trukan Lor / Garongan VII |
| 166 | Widarno | Gotakan III, Panjatan, Kulon Progo, 55655 |
| 167 | Widarno | Tanjung I, Gotakan, Panjatan |
| 168 | Widi Harjono | Kanoman II |
| 169 | Yudas | Pedukuhan 1 |
| 170 | Zainuryanto | Bugel 1 |
Tidak ada data yang cocok dengan pencarian.