Data keagamaan wilayah
Kaum Rois
KUA IMOGIRI · BANTUL
226 data tercatat
| No | Nama | Alamat |
|---|---|---|
| 1 | Abdul Rosyid | Numpukan |
| 2 | Abdul Wahab | Tilaman |
| 3 | Abdullah Sayuti / Paimin | Butuh |
| 4 | Ahmad Darmo / Giyat | Jatirejo |
| 5 | Ahmad Indarwin / Kamidi | Nogosari I |
| 6 | Ahmad Sarjono | Nogosari Ii |
| 7 | Ahmad Taufik | Garjoyo Rt 02, Dk Dukuh |
| 8 | Ahmadi | Pelemantung |
| 9 | Aliman | Karangtalun |
| 10 | Aliman | Cengkehan |
| 11 | Amat Sahir | Manggung |
| 12 | Andri Danarko | Banyusumurup |
| 13 | Anifah | Manggung |
| 14 | Ar Rohman | Translok |
| 15 | Aris Sudarmo | Mojohuro Rt 03 |
| 16 | Asmuni | Cengkehan |
| 17 | Asnawi | Miri Kulon RT 01 |
| 18 | Asrodin | Bendo |
| 19 | Atmaja Budi Prasetya.Tugiman | Garjoyo Rt 04, Dk Dukuh |
| 20 | Badari | Nogosari 1 |
| 21 | Badari | Nogosari I |
| 22 | Bagus Kumayanjati | Dukuh Rt.05, Dk.Dukuh |
| 23 | Bahjadi Mawardi | Karangtalun |
| 24 | Bambang Supriyatno | Manggung |
| 25 | Bardi | Karangasem |
| 26 | Basuki | Kebonagung Rt 02 |
| 27 | Basuki | Demen Jati |
| 28 | Basuki / Surti Atmojo | Demen Jati |
| 29 | Biarjo / Ngatijo | Siluk 1 |
| 30 | Bintoro | Barepan |
| 31 | Bogiman | Demi RT 02 |
| 32 | Bonidi | Pelemadu |
| 33 | Buchori | Singosaren |
| 34 | Budiman | Pundung |
| 35 | Dalijo | Bendo |
| 36 | Darmadi | Singosaren |
| 37 | Darminto | Karangasem |
| 38 | Drs. As'ari | Desa Sriharjo |
| 39 | Drs. Sabari | Pelemadu |
| 40 | Edi Budiono | Karangtalun |
| 41 | Edi Suswanto | Siluk 2 |
| 42 | Giman / Ahmad Wahyudi | Lemahrubuh |
| 43 | Gimin | Karangasem |
| 44 | Gito | Kalidadap 2 |
| 45 | Gito Suwarno | Karangtalun |
| 46 | Gunardi | Bendo |
| 47 | H Abdul Wahab | Singosaren |
| 48 | H Jamhari | Manggung |
| 49 | H Nur Syahid | Karangtalun |
| 50 | H Turmudzi | Singosaren |
| 51 | H Wakijo | Manggung |
| 52 | H. Abdul Wahab | Manggung |
| 53 | H. Abdul Wahab | Singosaren |
| 54 | H. Ahmad S.E | Jatirejo |
| 55 | H. Djalaludin | Bendo |
| 56 | H. Gito | Kembang Rt.03, Dk.Kerten |
| 57 | H. Jamhari | Manggung |
| 58 | H. Mudzakir | Tilaman |
| 59 | H. Mustaqim | Singosaren |
| 60 | H. Sudi Harsono | Karangtalun |
| 61 | H. Turmudi | Singosaren |
| 62 | H. Wadjidi Seputro | Gaten |
| 63 | H.M Mujab | Nogosari Ii |
| 64 | Hadi Ruswanto / Paimin | Karangasem |
| 65 | Hadi Suprapto/Wardi | Nawungan 1 |
| 66 | Harsono | Dengkeng |
| 67 | Harto Kliwon | Dengkeng |
| 68 | Ibadi | Giriloyo |
| 69 | Ismarhadi | Karangtalun |
| 70 | Ismorejo | Nogosari Ii |
| 71 | Jiyono | Nogosari Ii |
| 72 | Jogo Sudarmo | Pajimatan |
| 73 | Joko Geger | Dengkeng |
| 74 | Jumadi | Karangtalun |
| 75 | Jumari / Sumiarso | Karangtalun |
| 76 | Jumiran | Payaman Selatan |
| 77 | Jupri Murwanto | Candran Rt 03 |
| 78 | Kadiyanto / Sirat | Karangtalun |
| 79 | Kasidi | Kunden Rt.06, Dk.Kerten |
| 80 | Kh. Muslich Asyhari | Giriloyo |
| 81 | Khusban Hendriyono | Sindet |
| 82 | Kirdal | Dronco |
| 83 | Kyai. Zaenal Ghani | Singosaren |
| 84 | M Jawis | Pajimatan |
| 85 | M Nasrudin | Kanoman |
| 86 | M Nawawi | Singosaren |
| 87 | M Nawawi | Kembang Rt 04, Dk.Kerten |
| 88 | M. Ali Mahbub | Manggung |
| 89 | M. Asrodin | Bendo |
| 90 | M. Hanafi Roikhan | Singosaren |
| 91 | M. Muhdi | Nogosari Ii |
| 92 | M. Ngisom | Sindet |
| 93 | M. Rubama | Manggung |
| 94 | M. Sholikhan / Jahyo | Sindet |
| 95 | M. Widi Sukamto | Dukuh Rt.05, Dk.Dukuh |
| 96 | M. Yudi | Pundung |
| 97 | M. Zainudin | Bendo |
| 98 | M.Subroto/Hadi S | Sidoharjo Rt.07,Dk.Kerten |
| 99 | Mardi Sucipto/Tuimin | Sompok |
| 100 | Margo Utomo | Banyusumurup |
| 101 | Marjuwan / Marjuan | Miri Wetan |
| 102 | Marsudi | Jatirejo |
| 103 | Maryono | Kedungmiri |
| 104 | Mas'ud Syamsuri | Jatirejo |
| 105 | Mitro Wiharjo | Sabrangan |
| 106 | Muchroni | Jayan Rt 04 |
| 107 | Mugiono | Tlogo Rt 03 |
| 108 | Mugiyono | Payaman Utara |
| 109 | Muh Sumadi | Payaman Utara |
| 110 | Muh Zainuri | Mojolegi |
| 111 | Muhammad Asnawi / Muhadi | Trukan |
| 112 | Muhammad Hamam | Nogosari I |
| 113 | Muhyanto/Sasongko | Kedungjati |
| 114 | Mujait | Ketos |
| 115 | Muji Isdari | Gejayan |
| 116 | Mujiran / Muh. Khoirudin | Sungapan |
| 117 | Mujiyono / Mulyadi | Sungapan |
| 118 | Mujiyono / Mulyadi | Gondosuli |
| 119 | Mujono | Sungapan |
| 120 | Mukhayat | Karangduwet Rt 02 |
| 121 | Mukijo / Abdul Mukhid Zain | Lanteng 2 |
| 122 | Mulyono | Nawungan 2 |
| 123 | Munaji | Karangrejek |
| 124 | Muslich Taufiq | Sindet |
| 125 | Mustajab | Mojohuro RT 01 |
| 126 | Mustangin | Karangtalun |
| 127 | Nardi Wiyono | Kemasan |
| 128 | Nasikhin | Giriloyo |
| 129 | Nawawi | Singosaren |
| 130 | Ngadim | Gondosuli |
| 131 | Ngadiyo | Bendo |
| 132 | Ngadiyo | Ngentak |
| 133 | Ngadul Ispurwoko | Nogosari |
| 134 | Ngajiman | Tegalrejo |
| 135 | Ngatijo | Mamrian Rt 01 |
| 136 | Ngatijo | Dronco |
| 137 | Ngatiman | Demen Jati |
| 138 | Nur Ngadikin | Karangtalun |
| 139 | Pardi / Dul Salam | Lanteng 1 |
| 140 | Parjan | Nogosari Ii |
| 141 | Parjiyanto | Karangasem |
| 142 | Parwahib | Giriloyo |
| 143 | Ponijan Asrofi | Wunut |
| 144 | Ponijo / Sudiharjo | Karangtalun |
| 145 | Poniman | Manggung |
| 146 | Prakto Utomo Siyo | Karangtalun |
| 147 | Prapto Wiyadi | Bendo |
| 148 | Pujiono | Onggopatran Rt 01 |
| 149 | Rohadi | Nogosari Ii |
| 150 | Rohmat Jumadi | Tlenggongan Rt 05 |
| 151 | Rubama | Manggung |
| 152 | Rusyanto | Nogosari Ii |
| 153 | Samiran | Karangasem |
| 154 | Sarjiman | Nogosari I |
| 155 | Sarjito | Nogosari Ii |
| 156 | Sarmidi | Sindet |
| 157 | Sediyono | Jayan Rt 01 |
| 158 | Sigot Pramono | Dengkeng |
| 159 | Siswanto | Karangtalun |
| 160 | Slamet | Karangtalun |
| 161 | Slamet Muhtarom | Giriloyo |
| 162 | Slamet Mujiono | Tilaman |
| 163 | Slamet Roni | Tosoran Rt 05 |
| 164 | Slamet Widodo | Giriloyo |
| 165 | Sogi/Nur Rohmad | Nogosari |
| 166 | Sokijan | Dengkeng |
| 167 | Sowardi | Nogosari Ii |
| 168 | Subadi | Jati |
| 169 | Subagiyo | Putat |
| 170 | Sudarmanto | Jatirejo |
| 171 | Sudarsono / M.Abdul Majid | Sompok |
| 172 | Sudiyono | Minggiran Rt.02 |
| 173 | Sugiyo | Pelemantung |
| 174 | Suhadi | Karangtengah |
| 175 | Suhardi | Karangtalun |
| 176 | Suhari | Kradenan |
| 177 | Sukijo | Ngrancah |
| 178 | Sulaiman | Toprayan, Dk Paduresan |
| 179 | Supardal | Ketandan Wetan Rt.09 |
| 180 | Supardal | Kalangan Rt 03 |
| 181 | Supardijana | Mojohuro |
| 182 | Supardwiyatno | Tilaman |
| 183 | Suparjiyono | Dronco |
| 184 | Supriyadi | Kradenan |
| 185 | Suroso | Manggung |
| 186 | Sutardi | Srunggo 2 |
| 187 | Sutikno / Zudi Ashari | Siluk 2 |
| 188 | Sutrisno | Sompok |
| 189 | Suyono | Bendo |
| 190 | Syaifudin | Pengkol |
| 191 | Taufiq Supriyadi | Cengkehan |
| 192 | Teguh / Darmanto | Karangtalun |
| 193 | Timbul / Muh Saiful Anam | Kajor Wetan |
| 194 | Tohir/Ahmad Abdul Syakur | Srunggo 1 |
| 195 | Tugiman Budi Mulyo | Kajor Wetan |
| 196 | Tugiyo | Nawungan 1 |
| 197 | Tugiyo | Kebonagung Rt 03 |
| 198 | Tuhari | Gondosuli |
| 199 | Tukimin | Jetis |
| 200 | Tukirmanto | Dengkeng |
| 201 | Tukiyat | Butuh |
| 202 | Wagiman | Bendo |
| 203 | Wagiyo / Amar Rosidi | Kajor Kulon |
| 204 | Wahyono | Dogongan |
| 205 | Wahyono | Dronco |
| 206 | Wahyudi | Mandingan Rt 01 |
| 207 | Waji Sugiyanto | Payaman Utara |
| 208 | Wajiman | Karangtalun |
| 209 | Wakiban | Karangasem |
| 210 | Wakidi | Nogosari Ii |
| 211 | Wakijo / Kamdani | Karangtalun |
| 212 | Wakiman/Mitro Mulyono | Jetis |
| 213 | Walso | Karangtalun |
| 214 | Warsoyo | Mojohuro RT 02 |
| 215 | Warto Utomo | Wolosono Rt 02 |
| 216 | Widodo | Jatirejo |
| 217 | Wihandono | Nogosari Ii |
| 218 | Wijayanta | Mangsan Rt 05 |
| 219 | Wiji Utomo | Gabahan |
| 220 | Wiyono | Termalang |
| 221 | Wiyono/Rohmad Dahlan | Kalidadap 1 |
| 222 | Wiyoto | Singosaren |
| 223 | Yasmudi | Pucunggrowong |
| 224 | Yitno Winardi | Pengkol |
| 225 | Zaini Ghoni | Singosaren |
| 226 | Zarqoni | Cengkehan |
Tidak ada data yang cocok dengan pencarian.