Data keagamaan wilayah
Kaum Rois
KUA SANDEN · BANTUL
68 data tercatat
| No | Nama | Alamat |
|---|---|---|
| 1 | Adi Winarno | Sorobayan Gadingsari Sanden Bantul |
| 2 | Ahmad Abadi | Nanggulan Gadingsari Sanden Bantul |
| 3 | Alsana | Dukuh 10 Srigading Sanden Bantul |
| 4 | Amat Marsudi | Blantikan Gadingsari Sanden Bantul |
| 5 | BANI | NGENTAK, MURTIGADING, SANDEN |
| 6 | DALIMIN | KRANGGAN, MURTIGADING, SANDEN |
| 7 | Damanuri | Dengokan Srigading Sanden Bantul |
| 8 | Dimyati | Ceme Srigading Sanden Bantul |
| 9 | Gatot Supardi | Patihan Gadingsari Sanden Bantul |
| 10 | H. MARDJUDI, S.Pd. | PECIRO, MURTIGADING, SANDEN |
| 11 | H. SUMARDIYONO, S.Ag. | KURAHAN I, MURTIGADING, SANDEN |
| 12 | H. Tumrat | Bongos Gadingsari Sanden Bantul |
| 13 | Hadi | Dukuh 1 Srigading Sanden Bantul |
| 14 | Hartoyo | Dukuh 4 Srigading Sanden Bantul |
| 15 | HIDAYAT | KRANGGAN, MURTIGADING, SANDEN |
| 16 | IHSAN AHMADI/ DALIMAN | KURAHAN II, MURTIGADING, SANDEN |
| 17 | Iman Rejo | Wonorejo Gadingsari Sanden Bantul |
| 18 | Jamal | Ngujung Gadingharjo Sanden |
| 19 | Marto Wiyono | Klagaran Gadingsari Sanden Bantul |
| 20 | Mbah Sis | Daleman Gadingharjo Sanden Bantul |
| 21 | MISKIDI/ MUHDIYANTO | KURAHAN II, MURTIGADING, SANDEN |
| 22 | Mitro Wiharjo | Klagaran Gadingsari Sanden Bantul |
| 23 | MOH. SHOLEH | PIRING I, MURTIGADING, SANDEN |
| 24 | Muh Munir | Wonoroto Gadingsari Sanden Bantul |
| 25 | MUJIYANTO | DAGAN, MURTIGADING, SANDEN |
| 26 | MUKLAS KUSAERI | NGENTAK, MURTIGADING, SANDEN |
| 27 | Ngatijan | Ngunan Unan Srigading Sanden Bantul |
| 28 | Pandoyo Utomo | Klagaran Gadingsari Sanden Bantul |
| 29 | PARIJAN | MAYUNGAN I, MURTIGADING, SANDEN |
| 30 | Pawiro Dinomo | Buyutan Gadingsari Sanden Bantul |
| 31 | Puji Utomo | Kenteng Gadingsari Sanden Bantul |
| 32 | Pujo Tarsono | Dayu Gadingsari Sanden Bantul |
| 33 | SABAR WINDARTO | PUCANGANOM II, MURTIGADING, SANDEN |
| 34 | Sajiman | Dodogan Srigading Sanden Bantul |
| 35 | Sajiyo | Dukuh 12 Srigading Sanden Bantul |
| 36 | Sarijan | Dukuh 17 Srigading Sanden Bantul |
| 37 | SARIMIN | PUCANGANOM I, MURTIGADING, SANDEN |
| 38 | Sarjiyana | Dukuh 20 Srigading Sanden Bantul |
| 39 | Sarjiyo | Soge Sanden Srigading Sanden Bantul |
| 40 | SARJONO | PUCANGANOM III, MURTIGADING, SANDEN |
| 41 | Sarwito Utomo | Wonorejo Gadingsari Sanden Bantul |
| 42 | Sastro Diharjo | Kleyodan Gadingsari Sanden Bantul |
| 43 | Setyo Utomo | Bongos Gadingsari Sanden Bantul |
| 44 | Siswo Harjono | Demakan Gadingsari Sanden Bantul |
| 45 | Slamet | Nanggulan Gadingsari Sanden Bantul |
| 46 | SUDAR KISWANTO/ DALIMIN | SANGGRAHAN, MURTIGADING, SANDEN |
| 47 | SUDIYONO | PIRING II, MURTIGADING, SANDEN |
| 48 | Sugiman | Karanganyar Gadingharjo Sanden Bantul |
| 49 | Sugiyanto | Daleman Gadingharjo Sanden Bantul |
| 50 | Suhadi | Dukuh 13 Srigading Sanden Bantul |
| 51 | Sujiyo | Sangkeh Srigading Sanden |
| 52 | SUPARJO IMAM PURWADI | SANDEN, MURTIGADING, SANDEN |
| 53 | Suparman | Dukuh 19 Srigading Sanden Bantul |
| 54 | Supriyanto | Ketalo Gadingsari Sanden Bantul |
| 55 | SUPRIYANTO | BONGOSKENTI, MURTIGADING, SANDEN |
| 56 | Suradi | Kemiri Gadingsari Sanden Bantul |
| 57 | SURANTO | TRISIGAN II, MURTIGADING, SANDEN |
| 58 | Surata khamidi | Dukuh 8 Srigading Sanden Bantul |
| 59 | Suroto | Wuluhadeg Srigading Sanden Bantul |
| 60 | Sutija | Ngemplak Srigading Sanden Bantul |
| 61 | SUWARTONO | NGENTAK, MURTIGADING, SANDEN |
| 62 | SUYADI | MAYUNGAN II, MURTIGADING, SANDEN |
| 63 | SUYANTO | PUCANGANOM I, MURTIGADING, SANDEN |
| 64 | SUYANTO | PUCANGANOM II, MURTIGADING, SANDEN |
| 65 | WAHID HIDAYAT | KRANGGAN, MURTIGADING, SANDEN |
| 66 | Warsono | Nampan Gadingsari Sanden Bantul |
| 67 | Widi Utomo | Demangan Gadingsari Sanden Bantul |
| 68 | Zukhruf Al Jamal | Kalimundu, Gadingharjo, Sanden |
Tidak ada data yang cocok dengan pencarian.