Data keagamaan wilayah
Kaum Rois
KUA WATES · KULON PROGO
165 data tercatat
| No | Nama | Alamat |
|---|---|---|
| 1 | Abdul Wahab | Keboan RT. 001 RW. 001 |
| 2 | Ahmad Al Barjo | Temonan |
| 3 | Ahmad Muhyidin Al Mudiyo | Karanganyar RT. 024 RW. 012 |
| 4 | Ahwanto | Kuwirun |
| 5 | Akhmad Subchin | Mangunan |
| 6 | Alifah | Ngentak |
| 7 | AMIRUL USMAN | Ngrandu, Rt 006 Rw 003 |
| 8 | Bajuri | Sideman |
| 9 | Bambang Purwanto | Granti Kulon |
| 10 | Bambang Sartono | Mutihan RW. 005 |
| 11 | Bisri Mustofa | Karangrejo RT. 017 RW. 009 |
| 12 | Bondan Roso Wulan | Mutihan RW. 005 |
| 13 | BUDI SANTOSO | Sebokarang Rt 009 Rw 005 |
| 14 | Busro | Durungan RW. 009 |
| 15 | Daryatu | Kriyanan RW. 006 |
| 16 | Djoko Widi Muljono | Tegal Lembut |
| 17 | Dr. R. Wakhid A.N., M.S.I | Kedungdowo RW. 010 |
| 18 | Edi sunarto | Kuwirun |
| 19 | El Yasin | Gunung Gempal |
| 20 | Endarno | Sogan I |
| 21 | Fadhilah | Dondong |
| 22 | Fatimah | Driyan RW. 011 |
| 23 | H. Dalisan, S.Ag. | Driyan RW. 011 |
| 24 | H. Imam Muslim | Graulan |
| 25 | H.M. Nurobbi | Jetis |
| 26 | Habib Rohmadin | Karanganyar RT. 021 RW. 011 |
| 27 | Hadi Sarwanto | Punukan Rw. 001 |
| 28 | Hardiyanto | Kedungpring |
| 29 | Haris Mudzakir | Ngentak |
| 30 | HASAN SUMARTO | Dalangan Rt 015 Rw 007 |
| 31 | Heru Widi Widodo | Tegal Lembut |
| 32 | Hj. Giyati | Wonosidi Kidul RW. 013 |
| 33 | Hj. Siti Zur'ah | Kauman |
| 34 | Hj. Walijah, S.Ag. | Mangunan |
| 35 | Isman | Keboan RT. 002 RW. 001 |
| 36 | Isngasro | Serangrejo |
| 37 | Istichomul Ustadziyati | Karanganyar RT. 024 RW. 012 |
| 38 | Juntari | Durungan RW. 009 |
| 39 | K. Ma'mun Khudlori | Karanganyar RT. 022 RW. 011 |
| 40 | Kaliri | Sideman |
| 41 | Karmiyo | Karangrejo RT. 018 RW. 009 |
| 42 | Kartono | Gunung Gempal |
| 43 | Kasan Mualim | Karangwuni RT.005 RW. 003 |
| 44 | Kasil | Serangrejo |
| 45 | KASIMAN | Conegaran Rt 024 Rw 010 |
| 46 | Kiswadi | Dondong |
| 47 | Lasidi | Turip |
| 48 | M. Zainudin | Jetis |
| 49 | M. Zumarodin | Kriyan RT. 014 RW. 007 |
| 50 | Maryono | Karangrejo RT. 020 RW. 010 |
| 51 | Masykuri | Turip |
| 52 | Mugi Utomo | Dobangsan |
| 53 | Muh Hasanudin | Pancas Rt. 012 RW. 006 |
| 54 | Muh Mufid | Kalikepek |
| 55 | Muh Wadi | Dukuh |
| 56 | Muh. Chozin | Kauman |
| 57 | MUH. MUDZAKIR | Kadipaten Rt 007 Rw 004 |
| 58 | Muhammad | Dobangsan |
| 59 | MUHAMMAD DALHAR | Conegaran Rt 025 Rw 010 |
| 60 | Muhammad Mulyana | Sebokarang RW. 016 |
| 61 | MUHAMMAD RUSMIN | Sebokarang Rt 010 Rw 005 |
| 62 | Muhammad Sulaiman | Kedunggong RW. 015 |
| 63 | Muhammmad Ngalim | Sanggrahan Lor |
| 64 | Muhyidin | Ngentak |
| 65 | Mulyono | granti |
| 66 | Munief Ahbab | Ngentak |
| 67 | Murtini | Keboan RT. 001 RW. 001 |
| 68 | Musiyah | Kuncen |
| 69 | MUSTAFA | Tambak Rt 013 Rw 006 |
| 70 | Mustofa | Dipan RW. 014 |
| 71 | Ngadini, S.Ag. | Wonosidi Kidul RW. 013 |
| 72 | Ngadirin | Klopo Sepuluh |
| 73 | Ngajiyo | Kulwaru Kulon |
| 74 | Ngalim Nuryanto | Cangkring |
| 75 | Nur Chozin | Sideman |
| 76 | NUR ROCHMAN | Cokrodipan Rt 004 Rw 002 |
| 77 | Nur Rokhim | Sogan II |
| 78 | Nuryanto | Kulwaru Kulon |
| 79 | Pairin | Kedungpring |
| 80 | Pajiyo Muji Sumitro | Dobangsan |
| 81 | Parsilah | Kedungdowo RW. 010 |
| 82 | Rajiman | Jurangjero |
| 83 | Rasminah | Cangkring |
| 84 | Rokhman | Sideman |
| 85 | Romzi Padila | Wetan pasar RW. 007 |
| 86 | RR. Safiah | Karangrejo RT. 019 RW. 010 |
| 87 | Rubiyo | Jurangjero |
| 88 | Rudi Hartono | Karangrejo RT. 019 RW. 010 |
| 89 | Rusmini | Terbah RW. 003 |
| 90 | Sabarudin | Granti Wetan |
| 91 | Sadirin | Kriyan RT. 015 RW. 008 |
| 92 | Salimah | Sebokarang RW. 016 |
| 93 | saminem Suryadi | Gadingan RW. 008 |
| 94 | Samuji | Gunung Gempal |
| 95 | Santi Kusumaningsih | Sanggrahan Lor |
| 96 | Saodah, S.Pd.I | Granti Wetan |
| 97 | SARIDI | Seworan Rt 017 Rw 008 |
| 98 | Saryati | Pancas Rt. 011 RW. 006 |
| 99 | Sena | Tegal Lembut |
| 100 | Sigit | Terbah RW. 003 |
| 101 | Sintoko | Pancas Rt. 009 RW. 005 |
| 102 | Siti Aminingsih | Bendungan |
| 103 | Siti Budiharti | Granti Wetan |
| 104 | Siti Khowimah | Punukan Rw. 001 |
| 105 | Siti Muhrondiyah | Turip |
| 106 | Siti Sarotun | Kedunggong RW. 015 |
| 107 | Slamet pamujiono | Kuwirun |
| 108 | Soleham Abdul Haq | Pancas Rt. 009 RW. 005 |
| 109 | Somadi | Dukuh |
| 110 | Sri Nawuryati | Bendungan Kidul |
| 111 | Sri Rejeki | Sanggrahan Kidul |
| 112 | Su'udi | Berenan |
| 113 | Sudarmi | Berenan |
| 114 | Sudarto | Jogoyudan RW. 004 |
| 115 | Suginem | Bendungan Lor |
| 116 | Sugiyanto | Pancas Rt. 010 RW. 005 |
| 117 | Sugiyono | Kulwaru Wetan |
| 118 | SUGIYONO | Klewonan Rt 021 Rw 009 |
| 119 | Suharno | Graulan |
| 120 | Suismadi | Pancas Rt. 012 RW. 006 |
| 121 | SUKARDI | Kularan Rt 001 Rw 001 |
| 122 | Sukarjo | Gunung Gempal |
| 123 | Sukarman | Kuwirun |
| 124 | Sukarsinem | Beji Rw. 002 |
| 125 | Sukirman | Beji Rw. 002 |
| 126 | Sulardi | Kawirejan |
| 127 | Sumariyo | Trimulyo |
| 128 | Sumarman | Kedungpring |
| 129 | Sumarti | Wonosidi Lor RW. 012 |
| 130 | SUMEDI | Kularan Rt 002 Rw 001 |
| 131 | Sumitro (NON MUSLIM) | Sogan II |
| 132 | Sunardi | Bendungan Lor |
| 133 | Supama | Kuncen |
| 134 | Suparjiyo | Karangwuni RT.007 RW. 004 |
| 135 | Suparman | Serangrejo |
| 136 | Supriyanto | Kriyanan RW. 006 |
| 137 | Suradi | Kedungpring |
| 138 | SURANA | Cokrodipan Rt 003 Rw 002 |
| 139 | Surojo, S.Ag. | Keboan RT. 004/ RW.002 Karangwuni |
| 140 | SUROSO | Kadipaten Rt 008 Rt 004 |
| 141 | SUROTO HARJONO | Seworan Rt 018 Rw 008 |
| 142 | Susi Nurhanani | Wetan pasar RW. 007 |
| 143 | SUTARJO | Klewonan Rt 021 Rw 009 |
| 144 | SUTARNO | Klewonan Rt 022 Rw 009 |
| 145 | Sutinah | Karangwuni RT. 006 RW. 003 |
| 146 | Suyadi | Kulwaru Wetan |
| 147 | TEGUH WIDODO | Tambak Rt 012 Rw 006 |
| 148 | Tri Edi Nugroho | Gadingan RW. 008 |
| 149 | Tri Waluyo | Bendungan Kidul |
| 150 | Trijana | Kulwaru Wetan |
| 151 | Tugiyo | Sanggrahan Kidul |
| 152 | Tumin | Serangrejo |
| 153 | Tutik Haryuti | Klopo Sepuluh |
| 154 | Udiyo | Kalikepek |
| 155 | Umi Hartati | Jogoyudan RW. 004 |
| 156 | Umi Mahmayati | Kriyan RT. 014 RW. 007 |
| 157 | Umi Sadatun | Dipan RW. 014 |
| 158 | Uswatun Khasanah | Temonan |
| 159 | Wagino | Kulwaru Wetan |
| 160 | WAGIYONO | Sebokarang Rt 010 Rw 005 |
| 161 | WARMAN | Ngrandu, Rt 005 Rw 003 |
| 162 | WIDI UTOMO | Dalangan Rt 016 Rw 007 |
| 163 | Widodo | Wonosidi Lor RW. 012 |
| 164 | Yakub Prihandoko | Tegal Lembut |
| 165 | Zainudin | Pancas Rt. 011 RW. 006 |
Tidak ada data yang cocok dengan pencarian.