Data keagamaan wilayah
Kaum Rois
KUA PLAYEN · GUNUNGKIDUL
89 data tercatat
| No | Nama | Alamat |
|---|---|---|
| 1 | A MUHTAROM | Banaran IX, Banaran, Playen |
| 2 | A.M. Ghozali | Gading I Gading Playen |
| 3 | ADI MULYONO | Kepek I, Banyusoco, Playen |
| 4 | Adi Sutrisno | Tanjung RT 024/004 Getas |
| 5 | ADIATNA | NGAWU RT. 001 RW. 001 |
| 6 | AHMAD RAKIB | NGAWU RT. 005 RW. 001 |
| 7 | Ahmadi | Plembutan Barat |
| 8 | ARY YULI KUSTINO | Bleberan, Bleberan, Playen |
| 9 | BAKRI | Bogor I RT 22 RW 05 |
| 10 | BAMBANG SUPRIYONO | NGASEMREJO RT. 018 RW. 002 |
| 11 | BARMAWI | Banyusoco, Banyusoco, Playen, Gunungkidul |
| 12 | Diyat | Siyono Tengah, Logandeng Playen |
| 13 | Drs. Wahadi | Dengok V, Rt 015 Rw 005 |
| 14 | ENDRO MURTOPO | Sawahan II, Bleberan, Playen |
| 15 | Gaib Zuana | Gading X Gading Playen |
| 16 | GIYADI | Banaran RT 11 RW 03, Playen |
| 17 | H. Bukhori Muslim, M. Pd. I., M. S. I | Wiyoko Utara RT 31 RW 08 Plembutan Playen GK |
| 18 | H.Muhsin Pramono | Siyono Wetan, Logandeng Playen |
| 19 | IKHZAN ZUBADI | TUMPAK RT. 023 RW. 003 |
| 20 | Inan nur rohmat | Mendongan |
| 21 | JAMHARI | TUMPAK RT. 021 RW. 003 |
| 22 | Jumirin | Bandung RT 24 |
| 23 | KANIRAN | Peron, Bleberan, Playen |
| 24 | KASIDI | Ngluweng, Ngleri, Playen |
| 25 | Kasmin | Gading VIII Gading Playen |
| 26 | KUSNUDIN | Kedungwanglu, Banyusoco, Playen |
| 27 | Lagiman | Jalakan, Logandeng, Playen |
| 28 | Lasimin | Getas RT 017/003 Getas |
| 29 | M. JAMHARI | SUMBERJO RT. 028 RW. 004 |
| 30 | Mahmudi | Gubukrubuh RT 001/ 001 |
| 31 | Maman | Gading IV Gading Playen |
| 32 | MARKIYO | Banaran I, Banaran, Playen |
| 33 | Marsidi | Galih rt 41 rw 11 |
| 34 | MARTO SUKARDIO | Jelok, Ngleri, Playen |
| 35 | MARYONO | Ngleri Wetan, Ngleri, Playen |
| 36 | MUDI HARJONO | Ngasem RT 001 Utara, Plembutan, Playen |
| 37 | MUH SLAMET | Papringan, Plembutan, Playen |
| 38 | MUHAMMAD ROHMADI | Putat, Bleberan, Playen, Gunungkidul |
| 39 | MUHAMMAD SAIFUL MUSTHOFA | KERNEN RT 03 RW 03 NGUNUT PLAYEN |
| 40 | MUHSIN | Ngleri Lor, Ngleri, Playen |
| 41 | Muslimat | Menggoran 2 RT 67 RW 10 bleberan playen |
| 42 | Mustamsi | Gading V Gading Playen |
| 43 | Ngatirin | Dengok VI, Rt 019, Rw 006 |
| 44 | NUR RIYANTO | Bogor II RT 25 RW 06 |
| 45 | NURMAN | Srikoyo, Bleberan, Playen |
| 46 | Paeno | Logandeng, Logandeng, Playen |
| 47 | PONIDI | Sawahlor, Banyusoco, Playen |
| 48 | Purwadi, S.Pd.I | Dengok IV, Rt 014 Rw 004 |
| 49 | Qohari | Ngasem Getas |
| 50 | RAHMADI | NGAWU RT. 004 RW. 001 |
| 51 | RIYADI | Playen I RT 03 RW 01 |
| 52 | Rohman | Gading IX Gading Playen |
| 53 | SADARI | Banaran V, Banaran, Playen |
| 54 | Saidi | Ngrancang RT 83 RW 11 |
| 55 | SAIFUL MUJAB | Mojosari RT 34 RW 07, Playen, Playen, GK |
| 56 | SAMIJO | Banaan II, Banaran, Playen |
| 57 | Sardiyo | Papringan Rt 11/Rw 003, plembutan, playen |
| 58 | Sarmin | Wiyoko Selatan Rt 37 Rw 10 Plembutan Playen Gunungkidul |
| 59 | SUDAR | Wonolagi , Ngleri, Playen |
| 60 | Sugiyana | Gading VI Gading Playen |
| 61 | Suja'i | Kepil |
| 62 | SUJADI | Ketangi, Banyusoco, Playen |
| 63 | SUKADAL | Ngasem Selatan, Plembutan, Playen |
| 64 | Sulino | Glidak, Logandeng Playen |
| 65 | Sunandaryo | Sayangan |
| 66 | SUPARDI HADISAPUTRO | Peron, Bleberan, Playen |
| 67 | Supardiyanto | Dengok III, Rt 010 Rw 003 |
| 68 | SUPRIYONO | Jatisari RT 15 RW 04 |
| 69 | SUPRIYONO | NGUNUT TENGAH RT 11 RW 02 NGUNUT PLAYEN |
| 70 | SURADI | Puntuk Kulon, Ngleri, Playen |
| 71 | Suwadi | Nogosari I RT 06 RW 01 |
| 72 | SUWASIDI | Ngleri Kulon, Ngleri, Playen |
| 73 | SUYANTO | NGUNUT LOR RT 21 RW 02 NGUNUT PLAYEN |
| 74 | SUYONO | NGAWU RT. 006 RW. 001 |
| 75 | SYAIDHA DARU | SUMBERJO RT. 025 RW. 004 |
| 76 | Syaifullah | Ngrunggo Getas |
| 77 | Syamsuri | Gembuk RT 030/005 Getas |
| 78 | TOHA | NGAWU RT. 003 RW. 001 |
| 79 | Tugiyatno | Dengok I, Rt 003 Rw 001 Dengpk Playen |
| 80 | Tukiran | Pager, Logandeng, Playen |
| 81 | Tukiran | Siyono Kidul, Logandeng Playen |
| 82 | TURIMIN | Punthuk Wetan, Ngleri, Playen |
| 83 | TUWIRIN | Banaran IV, Banaran, Playen |
| 84 | Wagino | Plembon Kidul,Logandeng Playen |
| 85 | WARDI SALIMIN | Tanjung I, Bleberan, Playen |
| 86 | Wasimin | Wasimin Dengok II, Rt 008 Rw 002 |
| 87 | WINOTO | Playen II RT 08 RW 02 |
| 88 | WIYADI | Banaran VIII, Banaran, Playen |
| 89 | ZAINAL ABIDIN | Banaran VI, Banaran, Playen |
Tidak ada data yang cocok dengan pencarian.