Data keagamaan wilayah
Kaum Rois
KUA SENTOLO · KULON PROGO
145 data tercatat
| No | Nama | Alamat |
|---|---|---|
| 1 | Achmad Rofingi | Paten |
| 2 | Adi Karsono | Kalisono |
| 3 | Agus Riyadi | Karangasem Wetan |
| 4 | Agus Sutrisno | Dlaban |
| 5 | Ahmad Fatoni | Krebet |
| 6 | Ahmad Sauqi | Taruban Kulon |
| 7 | AHMADI | SIDOWAYAH |
| 8 | Ahmat Nasrun Al. Saji | Jetak |
| 9 | Amat Mulyono | Bulak |
| 10 | ARI PARJITO | DEMANGAN |
| 11 | ARIS SUBANDIOKO | Bantarjo |
| 12 | Baruno | Gedangan |
| 13 | Basirin | Kalisoko |
| 14 | BUDI SUYATNO | KARANG WETAN |
| 15 | Drs. KOMARI | Ploso |
| 16 | Edi Ispandoyo | Sentolo Lor |
| 17 | FATQIYAH ZUNIATI ABDULAH | DEMANGAN |
| 18 | Ginarman | Pergiwatu Wetan |
| 19 | GIYARTI | Ploso |
| 20 | GUSJANTO | KENTENG |
| 21 | H.Budiman S.Pd | Karang |
| 22 | H.SURATNO , S.Pd.I | Bantar Kulon |
| 23 | HADI SURATMAN | BANARAN |
| 24 | HARJO SUTRISNO | KLEBAKAN |
| 25 | HARTATI | Banaran Kidul |
| 26 | Hartoyo | Nglotak |
| 27 | Heru Wahyuni | Giling |
| 28 | HERY SUSIYANTO | KALIMENUR |
| 29 | Idawati | Kalipenten |
| 30 | Istiqomah | Kleben |
| 31 | JAMILAN | BLIMBING |
| 32 | Jamingan | Taruban Wetan |
| 33 | JEMIYO | NGAGLIK |
| 34 | Jirah Azizah | Perum Ngrandu |
| 35 | Jumal | Kaligalang |
| 36 | Juwari | Karang |
| 37 | Kalijo Asngari | Kleben |
| 38 | Kasdi Riyanto | Jelok |
| 39 | Katun Siswo Harjono | Kradenan |
| 40 | Kemijo | Degung |
| 41 | Kemirat | Panjul |
| 42 | Kemiyem | Jangkang Lor |
| 43 | M. Rojiun | Wonobroto |
| 44 | M.Giyarto | Bulak |
| 45 | Makrup Santoso | Kaliwilut |
| 46 | Marjiyem | Banyunganti Lor |
| 47 | Marto Suwito | Klumutan |
| 48 | MARWANTO | BANJARAN |
| 49 | MAZIDATUL KAMALIYAH | NGAGLIK |
| 50 | MUGI WIYONO | BANGGAN |
| 51 | Mugiyem | Banyunganti Lor |
| 52 | MUH. TOHA | Banaran Lor |
| 53 | Muhammad Abadi | Malangan |
| 54 | Muhammad Ngasim | Kemiri |
| 55 | Mursito Al. Warsito | Kaliwilut |
| 56 | Napsiyah | Ngrandu |
| 57 | NGADIMAN | Banaran Kidul |
| 58 | Ngadimin | Pongangan |
| 59 | Noto Wargono | Pendem |
| 60 | Nur Kholidah | Nglotak |
| 61 | NUROHMAN / MARJIYO | SIDOWAYAH |
| 62 | Paidi Hadi Prasetyo | Dlaban |
| 63 | PAIRI | DHISIL |
| 64 | PAIRI FAHRUROZI | SEMEN |
| 65 | PARIJO | KLEBAKAN |
| 66 | Parimin | Kaliwinong Lor |
| 67 | Pawuh | Gunung Puyuh |
| 68 | Poni | Kaligalang |
| 69 | PRAYOGO | Ploso |
| 70 | PUJI HARTANA | MENTOBAYAN |
| 71 | PUJI WAHYUNO AL PARIYO | KIJAN |
| 72 | PURWIYANTO | WORAWARI |
| 73 | REPI | KIJAN |
| 74 | Retno Widiati | Jetak |
| 75 | Riskiyah | Dlaban |
| 76 | Rubingin | Kaliwinong Kidul |
| 77 | Rubiyati | Banyunganti Kidul |
| 78 | Rubiyo Al. Bad Ruddin | Kleben |
| 79 | RUSLAN | Bantarjo |
| 80 | SAKIYO | GEMBONGAN |
| 81 | Samirah | Malangan |
| 82 | SAMIRAN | KENTENG |
| 83 | SAMSRI | Ploso |
| 84 | Samsudin | Tegowanu |
| 85 | Saniyorejo Al. Saniyo | Kalipenten |
| 86 | SARJIYO | SUKOPONCO |
| 87 | Sartiningsih | Tegowanu |
| 88 | SAWIDI | KALIMENUR |
| 89 | SIGIT HARTANTO | GIYOSO |
| 90 | Sigit Purnomo | Siwalan |
| 91 | SITI KHOIRUL BARIAH, S.H | Bantar Kulon |
| 92 | SITI BAHRIYAH | Bantarjo |
| 93 | Siti Maryam | Kaliwilut |
| 94 | Siti Rahayu | Degung |
| 95 | SRI PURNIWATI | Ploso |
| 96 | SRI WIDAYATI | Bantarjo |
| 97 | Sudarman | Banyunganti Kidul |
| 98 | Sudarminah | Banyungati Kidul |
| 99 | Sudi Darmo | Kagok |
| 100 | SUDIHARJO | MERTAN |
| 101 | Sudiyono | Gunung Duk |
| 102 | SUGIMIN | SEMEN |
| 103 | SUGITO | WORAWARI |
| 104 | SUGITO | SALAM |
| 105 | Sugondo Dalimartoyo | Kalibondol |
| 106 | Sujiyo Khoiri Mahmud | Jangkang Lor |
| 107 | Sukaptini | Siwalan |
| 108 | Sukarman | Banyunganti Lor |
| 109 | SUKARMAN | KIDULAN |
| 110 | Sukartinah | Kleben |
| 111 | Sukimah | Jetak |
| 112 | Sukiman | Banyunganti Lor |
| 113 | SUMADI | KARANG PATIHAN |
| 114 | Sumarno | Karangasem Tengah |
| 115 | SUMIDAH | BELIK |
| 116 | SUNARTO | SUKOPONCO |
| 117 | SUNARYO | SUREN |
| 118 | Suparjiyem Handayani | Kemiri |
| 119 | Suparminto | Jetak |
| 120 | Suprapto | Gowangsan |
| 121 | SUPRIHATIN | Banaran Lor |
| 122 | SURANTI | KENTENG |
| 123 | SURANTO | Bantar Wetan |
| 124 | Surati | Gunung Rawas |
| 125 | SURATIN | DEPOK |
| 126 | SUTARTO | MENTOBAYAN |
| 127 | SYAIFUDDIN | DEPOK |
| 128 | TASLIM | SUREN |
| 129 | TOYIBAH | BANARAN |
| 130 | Tri Watija | Ngrandu |
| 131 | TUGIMAN NURQOSIM | NGRANDU |
| 132 | Tukijo Al. Sudi Purwanto | Kemiri |
| 133 | TUKIMIN | BELIK |
| 134 | Tumiji | Pergiwatu Kulon |
| 135 | Wagiman | Gunung Duk |
| 136 | Wagirah | Kaliwilut |
| 137 | WAHYU SURYANI | Bantar Wetan |
| 138 | Waji Siswanto Al. Waji | Banyunganti Kidul |
| 139 | WANTIYEM | KARANG PATIHAN |
| 140 | Warni | Jangkang Kidul |
| 141 | Wasiyat | Jangkang Kidul |
| 142 | WIDODO | BANGGAN |
| 143 | Wiyono Atmojo | Kaliwiru |
| 144 | Yadi | Malangan |
| 145 | Yunianto | Karangasem Kulon |
Tidak ada data yang cocok dengan pencarian.