Data keagamaan wilayah
Kaum Rois
KUA PAJANGAN · BANTUL
124 data tercatat
| No | Nama | Alamat |
|---|---|---|
| 1 | ABADI | Kalisoko RT 02 |
| 2 | ABADI | Kayuhan Kulon 4 |
| 3 | ABDUL GHOFAR | SANTAN |
| 4 | ABDURROHMAN | Jogonandan RT 02 |
| 5 | ABUL KARIM /TUGIMAN | KREBET |
| 6 | ADI KARTONO | BEJI WETAN |
| 7 | AHMAD WARDAN | WATUGEDUG |
| 8 | AKIRMAN / AMAT MUSLIM | Polaman RT 03 |
| 9 | ALI MUKROMIN | KABROKAN WETAN |
| 10 | AMAT NAHROWI | KABROKAN WETAN |
| 11 | BADINGAH | PANJANGAN |
| 12 | BAHAUDIN | BUNGSING |
| 13 | BASHORI | KADISONO |
| 14 | BONARI | JATEN |
| 15 | Bukhori | KABROKAN KULON |
| 16 | BUSROWI | KARANGBER |
| 17 | DALWIYADI SUTRISNO/DALIMAN | Sabrang Kidul RT 3 |
| 18 | DAROJI | KUNDEN |
| 19 | DIYONO | KUNDEN |
| 20 | FAIZIN | GUPAKWARAK |
| 21 | GIRAM WIJAYA | Pajangan RT 06 |
| 22 | GIYANTO | Sabrang Lor RT 02 |
| 23 | GIYO | Pajangan RT 02 |
| 24 | GIYO / ADISITRISNO | Jojoran Wetan 04 |
| 25 | H MUHYIDIN | PRINGGADING |
| 26 | H ZAHRI | DUKUH |
| 27 | H. DAHONO | KENTOLAN LOR |
| 28 | H. SUMIRAN | JATEN |
| 29 | HADI MARYANTO/ WAGIMAN | PANJANGAN |
| 30 | HADI MUSTHOFA | KALAKIJO |
| 31 | IRAWAN | JETIS |
| 32 | JEWAL | Kalisoko RT 04 |
| 33 | JUMAH | Gampeng RT 02 |
| 34 | JUMAIDI | Kadireso RT 01 |
| 35 | JUMARI | Blabak RT 03 |
| 36 | JUMARYONO | KAYEN |
| 37 | JUMINTEN | KAMIJORO |
| 38 | JUMITRI | MANGIR LOR |
| 39 | JURIMAN | PRINGGADING |
| 40 | JURIYAH | DADAPBONG |
| 41 | JUWAINI ABDUL AZIZ | DADAPBONG |
| 42 | KASIDO | Jojoran Kulon 01 |
| 43 | KLIMAN | Kayuhan Wetan 1 |
| 44 | KUSMANTO | Kayuhan Wetan 4 |
| 45 | LHA LHA SETIAWAN | MANGIR LOR |
| 46 | MARDIKUN | KEMBANGGEDE |
| 47 | MARWAN | KEMBANGPUTIHAN |
| 48 | MINAL ARIFIN | Jogonandan RT 02 |
| 49 | MUH . BAHRODIN / SAKIMIN | KREBET |
| 50 | MUH ASNGADIN/SUMARDI | DADAPBONG |
| 51 | MUH BURHANUDIN | KALAKIJO |
| 52 | MUH JAMAN | Ngincep RT 04 |
| 53 | MUH KHANIF | KENTOLAN KIDUL |
| 54 | MUHANAN | GANDEKAN |
| 55 | MUJIRAN | MANGIR KIDUL |
| 56 | MUJIYO | BENYO |
| 57 | MUJIYONO | KAMIJORO |
| 58 | MUKHAYAT/SIKAM | Blabak RT 01 |
| 59 | MUKMIN | GUPAKWARAK |
| 60 | MULYONO | Butuh Lor RT 03 |
| 61 | MUNAJI | KEMBANGPITUHAN |
| 62 | MURYANTO | MANGIR TENGAH |
| 63 | MUSAFA | GUPAKWARAK |
| 64 | MUSTAMIAN | BEJI KULON |
| 65 | NGADINO | Butuh Lor RT 01 |
| 66 | NGADIONO | Plambongan RT 03 |
| 67 | NGADIRIN | Pajangan RT 03 |
| 68 | NGATIJAN | BEJI KULON |
| 69 | NGATIJO | Ngincep RT 04 |
| 70 | NUR CHASANAH | KABROKAN KULON |
| 71 | NUR FADHILAH | IROYUDAN |
| 72 | NUR MUHAMMAD | Polaman RT 01 |
| 73 | NURHADI | Kersan RT 04 |
| 74 | NURJANNAH | GUPAKWARAK |
| 75 | NURUDIN WIDODO | Butuh Lor RT 02 |
| 76 | NURYANTO | MANGIR TENGAH |
| 77 | PAIDI | Jambean RT 05 |
| 78 | PAIDI | KARANGJATI BENYO |
| 79 | PARDANI | Kadireso RT 05 |
| 80 | PARDI | Plambongan RT 01 |
| 81 | PARDI | Kayuhan Kulon 2 |
| 82 | PARDIYONO | Kersan RT 01 |
| 83 | PONIMAN | Kayuhan Wetan 3 |
| 84 | PRASETYO PRANOTO/PONIMAN | Blabak RT 01 |
| 85 | PURWANTA | Kayuhan Kulon 5 |
| 86 | PURWANTO | BEJI WETAN |
| 87 | RADJIMIN | kadireso RT 07 |
| 88 | RAMBIYO | Jojoran Kulon 07 |
| 89 | RATMANTO | Butuh Lor RT 04 |
| 90 | RISMAN | Pajangan RT 04 |
| 91 | ROHMAD, BA | Jambean RT 01 |
| 92 | SABAR | Kayuhan Kulon 3 |
| 93 | SABARI | MANUKAN |
| 94 | SALIMIN | Guwo RT 02 |
| 95 | SAMANI | WATUGEDUG |
| 96 | SARBIRAN | Blabak RT 02 |
| 97 | SARI AHMADI | Pajangan RT 05 |
| 98 | SARINEM | KUNDEN |
| 99 | SARJIYO | PANJANGAN |
| 100 | SEDIYO WIYONO/TUKURAN | Butuh Kidul RT 02 |
| 101 | SEPI SISWANTO WIYADI | Jojoran Wetan 03 |
| 102 | SIMON IDRIS SUBEKTI | Sabrang Kidul RT 4 |
| 103 | SUBANDIYAH | JETIS |
| 104 | SUDIRMAN | Kayuhan Wetan 2 |
| 105 | SUDIYAT | MANUKAN |
| 106 | SUGIYO | KAMIJORO |
| 107 | SUKIJO | Guwo RT 02 |
| 108 | SUMARDI | Jambean RT 07 |
| 109 | SUMARTONO | Kadireso RT 08 |
| 110 | SUPARDI | Sabrang Lor RT 03 |
| 111 | SURAJIYO/SASTRO UTOMO | SELO JETIS |
| 112 | SURIPTO | MANUKAN |
| 113 | SURYANTI | BENYO |
| 114 | SUYUDI | KEDUNG |
| 115 | TARJIYONO | MANGIR LOR |
| 116 | TUGIRUN | MANGIR LOR |
| 117 | TUJIANTO | Nanggut RT 02 |
| 118 | TUMIRIN | KABROKAN KULON |
| 119 | WAGINO | Trucuk RT 03 |
| 120 | WAJIYO | Gampeng RT 02 |
| 121 | WAKIMIN | Nanggut RT 02 |
| 122 | WIDI ASTUTI | Kadireso RT 07 |
| 123 | WIJI PRAYITNO | Kayuhan Kulon 2 |
| 124 | ZARODIN | KAYEN |
Tidak ada data yang cocok dengan pencarian.