Data keagamaan wilayah
Kaum Rois
KUA TEMON · KULON PROGO
141 data tercatat
| No | Nama | Alamat |
|---|---|---|
| 1 | A. ROFIQUL ANAM | JANTEN, TEMON, KULON PROGO |
| 2 | A. ZAENURI | KEDUNDANG, TEMON, KULON PROGO |
| 3 | ACHMAD SARISMAN | PALIHAN, TEMON, KULON PROGO |
| 4 | ACHMADI D | PALIHAN, TEMON, KULON PROGO |
| 5 | AMAD KURDI | TIGARON, KULUR, TEMON, KULON PROGO |
| 6 | AMRIH LES | KALIDENGEN I, KALIDENGEN, TEMON, KULON PROGO |
| 7 | ANIS RJ | TEGALREJO, JANTEN, TEMON, KULON PROGO |
| 8 | ARDI CAHYOHO | TEMON WETAN, TEMON, KULON PROGO |
| 9 | ARDI CAHYONO | TEMON WETAN, TEMON, KULON PROGO |
| 10 | ASHARI | KEBONREJO, TEMON, KULON PROGO |
| 11 | BADRIYAH | KALIGINTUNG, TEMON, KULON PROGO |
| 12 | BAMBANG S | TEMON WETAN, TEMON, KULON PROGO |
| 13 | BASUKI | POLODADI, KULUR, TEMON, KULON PROGO |
| 14 | BURHAN | TEMON KULON, TEMON, KULON PROGO |
| 15 | DALDURI | KEDUNDANG, TEMON, KULON PROGO |
| 16 | DALIYO | GLAGAH, TEMON, KULON PROGO |
| 17 | DARINI | TEMON WETAN, TEMON, KULON PROGO |
| 18 | DAROJAH | KALIDENGEN II, KALIDENGEN, TEMON, KULON PROGO |
| 19 | F. HUDA | PALIHAN, TEMON, KULON PROGO |
| 20 | Fahrudin | Janten, Temon, Kulon Progo |
| 21 | FARIDA | KEBONREJO, TEMON, KULON PROGO |
| 22 | GUNAWAN | JANGKARAN, TEMON, KULON PROGO |
| 23 | H. MUSLIFAH | TEMON WETAN, TEMON, KULON PROGO |
| 24 | H. PARJIMAN | KEDUNDANG, TEMON, KULON PROGO |
| 25 | IMAWATI | TEMON KULON, TEMON, KULON PROGO |
| 26 | IRKHAM | DEMEN, TEMON, KULON PROGO |
| 27 | ISMIYATI | KALIGONDANG, TEMON KULON, TEMON, KULON PROGO |
| 28 | JAINAL | KEBONREJO, TEMON, KULON PROGO |
| 29 | JUMAHIROH | DABAG II. PLUMBON, TEMON, KULON PROGO |
| 30 | JUMARI | SIDATAN, KALIDENGEN, TEMON, KULON PROGO |
| 31 | JUWARI | KENDENG, KEDUNDANG, TEMON, KULON PROGO |
| 32 | KAMISO | KALIDENGEN, TEMON, KULON PROGO |
| 33 | Karyono | Seling, Kebonrejo, Temon, Kulon Progo |
| 34 | KASIRAN | KALIGINTUNG, KALIGINTUNG, TEMON, KULON PROGO |
| 35 | KUDSIYAN | JANTEN, TEMON, KULON PROGO |
| 36 | KUSMIYATI | KALIGINTUNG, TEMON, KULON PROGO |
| 37 | KUSNO | JANTEN, TEMON, KULON PROGO |
| 38 | KUSRIYATUN | KALIGINTUNG, TEMON, KULON PROGO |
| 39 | M. KASIRO | TEMON KULON, TEMON, KULON PROGO |
| 40 | M. MURSYID | PLUMBON, TEMON, KULON PROGO |
| 41 | MAHMUDAH | KEDUNDANG, TEMON, KULON PROGO |
| 42 | MAHMUDAH | PALIHAN I, PALIHAN, TEMON, KULON PROGO |
| 43 | Mawaruddin | GIRIGONDO RT 007/003, KALIGINTUNG, TEMON, KULON PROGO |
| 44 | MIFTAH | JANGKARAN, TEMON, KULON PROGO |
| 45 | MITOFA | KEDUNDANG, TEMON, KULON PROGO |
| 46 | MOH JAHADI | PALIHAN, TEMON, KULON PROGO |
| 47 | Mudjianto | Sidorejo, Glagah, Temon, Kulon Progo |
| 48 | MUDJIYONO | KALIGINTUNG, TEMON, KULON PROGO |
| 49 | MUH HIJRAN | DEMEN, TEMON, KULON PROGO |
| 50 | MUH NASRUDIN | DEMEN, TEMON, KULON PROGO |
| 51 | MUH WARDANI | DEMEN, TEMON, KULON PROG |
| 52 | MUHDI ATMOWASITO | TEMON WETAN, TEMON, KULON PROGO |
| 53 | MUJIRAN | KEDUNDANG, TEMON, KULON PROGO |
| 54 | MUKINAH | KALIGINTUNG, KALIGINTUNG, TEMON, KULON PROGO |
| 55 | MUKINI | KEBONREJO, TEMON, KULON PROGO |
| 56 | MUNARTO | PANGINAN, SINDUTAN, TEMON, KULON PROGO |
| 57 | Mursih | Karangwuluh, Temon, Kulon Progo |
| 58 | MUS BASUKI | PLUMBON, TEMON, KULON PROGO |
| 59 | MUSLIHAH | JANTEN, TEMON, KULON PROGO |
| 60 | MUSLIHAH | JANTEN, TEMON, KULON PROGO |
| 61 | MUSTA'IN | BAYEMAN, SINDUTAN, TEMON, KULON PROGO |
| 62 | MUTAMASIK | JANTEN, TEMON, KULON PROGO |
| 63 | NETRO HARTONO | PALIHAN, TEMON, KULON PROGO |
| 64 | NGADIKUN | KALIGINTUNG, TEMON, KULON PROGO |
| 65 | NGADIN | PLUMBON, TEMON, KULON PROGO |
| 66 | NGADIRAN | KALIDENGEN, TEMON, KULON PROGO |
| 67 | NURHADI | KARANGWULUH, TEMON, KULON PROGO |
| 68 | PARSIDAH | PLUMBON, TEMON, KULON PROGO |
| 69 | PEMIJAN | TEMON WETAN, TEMON, KULON PROGO |
| 70 | PUJAWIYANTO | PLUMBON, TEMON, KULON PROGO |
| 71 | R.H. MUH ABU SY | KULUR, TEMON, KULON PROGO |
| 72 | RETNO | TEMON KULON, TEMON, KULON PROGO |
| 73 | RISMAN | TEMON KULON, TEMON, KULON PROGO |
| 74 | ROHMAT ISWANTO | KALIGINTUNG, TEMON, KULON PROGO |
| 75 | ROHMATUL MUKAROMAH | SIDATAN, KALIDENGEN, TEMON, KULON PROGO |
| 76 | ROPINGATUN | DEMEN I, DEMEN, TEMON, KULON PROGO |
| 77 | RUBINO | DEMEN, TEMON, KULON PROGO |
| 78 | S CHOTIMAH | JANTEN, TEMON, KULON PROGO |
| 79 | SABINGAN | KALIGINTUNG, TEMON, KULON PROGO |
| 80 | SADIMAN | PLUMBON, TEMON, KULON PROGO |
| 81 | SAGIYO | GLAHENG, SINDUTAN, TEMON, KULON PROGO |
| 82 | SAHID | TEMON WETAN, TEMON, KULON PROGO |
| 83 | SAHLAN | SINDUTAN A, SINDUTAN, TEMON, KULON PROGO |
| 84 | SALMAN | DUKUH, SINDUTAN, TEMON, KULON PROGO |
| 85 | SAMUDI | KEBONREJO, TEMON, KULON PROGO |
| 86 | SAPARIDI | KALIGINTUNG, TEMON, KULON PROGO |
| 87 | SASTRO UTAMA | SANGKRETAN, GLAGAH, TEMON, KULON PROGO |
| 88 | SHODIQ | TEMON KULON, TEMON, KULON PROGO |
| 89 | SITI HASANAH | JANTEN, TEMON, KULON PROGO |
| 90 | SITI MARKIYATUN | TEMON WETAN, TEMON, KULON PROGO |
| 91 | SITI MUSLIKHAH | PLUMBON, TEMON, KULON PROGO |
| 92 | SITI SUMINI | DUKUH, SINDUTAN, TEMON, KULON PROGO |
| 93 | SOFINGI | TEMON WETAN, TEMON, KULON PROGO |
| 94 | SOFINGI | TEMON WETAN, TEMON, KULON PROGO |
| 95 | SONO MUHADI RIYANTO | KULUR, TEMON, KULON PROGO |
| 96 | SRI SUBEKTI | KALIDENGEN, TEMON, KULON PROGO |
| 97 | SRIATUN | DEMEN, TEMON, KULON PROGO |
| 98 | ST ANIS | JANTEN, TEMON, KULON PROGO |
| 99 | SUDARSIH | TEMON WETAN, TEMON, KULON PROGO |
| 100 | SUDIYANTO | KULUR, TEMON, KULON PROGO |
| 101 | SUHARNO | SELING, KEBONREJO, TEMON, KULON PROGO |
| 102 | Suisman | Salam II, Plumbon, Temon, Kulon Progo |
| 103 | SUKARDI | KALIDENGEN, TEMON, KULON PROGO |
| 104 | SUKARDI | KALIDENGEN, TEMON, KULON PROGO |
| 105 | SUKIRAN | SANGKRETAN, GLAGAH, TEMON, KULON PROGO |
| 106 | SULCHATUN CHOIRIYAH | DABAG II, PLUMBON, TEMON, KULON PROGO |
| 107 | SUMADI | SINDUTAN A, SINDUTAN, TEMON, KULON PROGO |
| 108 | Sumaedi | Karangwuluh, Temon, Kulon Progo |
| 109 | Sumirah | Karangwuluh, Temon, Kulon Progo |
| 110 | SUMIRAH | TEMON WETAN, TEMON, KULON PROGO |
| 111 | SUMIRAH | TEMON WETAN, TEMON KULON PROGO |
| 112 | SUNARDI HS | JANTEN, TEMO, KULON PROGO |
| 113 | SUNARSIH | KEBONREJO, TEMON, KULON PROGO |
| 114 | SUNARTO | GLAGAH, TEMON, KULON PROGO |
| 115 | SUPARJA | DEMEN, TEMON, KULON PROGO |
| 116 | SURONOHARJO | PAILHAN, TEMON, KULON PROGO |
| 117 | SURTINI | PLUMBON, TEMON, KULON PROGO |
| 118 | SUTIMAN | JANTEN, TEMON, KULON PROGO |
| 119 | SUTRIYATUN | TEMON KULON, TEMON, KULON PROGO |
| 120 | SUTRIYATUN | TEMON KULON, TEMON, KULON PROGO |
| 121 | Suwami | Temon Kulon, Temon, Kulon Progo |
| 122 | SUWANTO | KALIDENGEN I, KALIDENGEN, TEMON, KULON PROGO |
| 123 | SUWARTINAH | KEBONREJO, TEMON, KULON PROGO |
| 124 | Suwartinah | Seling, Kebonrejo, Temon, Kulon Progo |
| 125 | SUYOTO | DUKUH I, DEMEN, TEMON, KULON PROGO |
| 126 | TARIYEM | KALIGINTUNG, TEMON, KULON PROGO |
| 127 | Triyatno | Seling, Temon Kulon, Temon, Kulon Progo |
| 128 | TUJIYONO | KALIDENGEN, TEMON, KULON PROGO |
| 129 | TUMINAH | TEMON KULON, TEMON, KULON PROGO |
| 130 | TURMUDI | SALAM, PLUMBON, TEMON, KULON PROGO |
| 131 | ULFIATI | JANTEN, TEMON, KULON PROGO |
| 132 | ULFIATI | JANTEN, TEMON, KULON PROGO |
| 133 | UMI KASLUM | TEMON WETAN, TEMON, KULON PROGO |
| 134 | WALGIYONO | KARANGWULUH, TEMON, KULON PROGO |
| 135 | WALUYO | GLAGAH, TEMON, KULON PROGO |
| 136 | WASIRAH | DEMEN I, DEMEN, TEMON, KULON PROGO |
| 137 | WIRYO | TEMON WETAN, TEMON, KULON PROGO |
| 138 | YAL KASI | PALIHAN 1, PALIHAN, TEMON, KULON PROGO |
| 139 | ZAENAL SUHUDI | SINDUTAN B, SINDUTAN, TEMON, KULON PROGO |
| 140 | ZAENUDDIN | KEDUNDANG, TEMON, KULON PROGO |
| 141 | ZUHRIDIN | JANTEN, TEMON, KULON PROGO |
Tidak ada data yang cocok dengan pencarian.