Data keagamaan wilayah
Kaum Rois
KUA NGAWEN · GUNUNGKIDUL
87 data tercatat
| No | Nama | Alamat |
|---|---|---|
| 1 | A. Amin | Sumberan Kidul, 003/003, Tancep, Ngawen |
| 2 | AHMAD MIFTAHHUDDIN | SAMBENG 2 |
| 3 | Ahmad Muslih | Sumberan Kidul |
| 4 | Ahmad Riyanto | Bantengwareng II |
| 5 | AHMAD THOHIR | JENTIR 001/006 |
| 6 | Ali Mahruz | Tancep |
| 7 | Ari | Bundelan |
| 8 | ARIS MUNANDAR | Kampung Kidul |
| 9 | BASUKI DUKUH | TOBONG |
| 10 | CEPPY | KALIWARU |
| 11 | EDI | SAMBENG 5 |
| 12 | EKO ZAMZAMI | BUYUTAN |
| 13 | GHOZALI | SAMBENG 3 |
| 14 | GIMAN LURAH | NGAMPON |
| 15 | GIMIN | TEMPURAN KULON |
| 16 | GIYANTO | SURU |
| 17 | GIYANTO | SAMBENG 1 |
| 18 | GUFRON | Gudang Kampung |
| 19 | HARDONO | TEMPURAN WETAN |
| 20 | HARTONO | KALIWARU |
| 21 | Haryana | Sumberan Lor, 002/003 |
| 22 | Hasyim | Sendangrejo |
| 23 | IKHSAN | Kampung Kidul |
| 24 | IKHSAN | BATUSARI |
| 25 | Ja'far Almuhtasib | Wonongso |
| 26 | JIYANTO | TRUKAN, NGAWEN |
| 27 | JUMBADI | SAMBENG 2 |
| 28 | KAMALI | SUKOREJO |
| 29 | KASMADI | NDERMALANG, NGAWEN |
| 30 | KASNO | GELARAN |
| 31 | LANJAR RIYANTO | Gantiwarno, Kampung |
| 32 | LUQMAN WAHID ZAINI | GUDANG |
| 33 | M. Yasin | Tapansari |
| 34 | MARDI MULYONO | Kampung Lor |
| 35 | Margono | Watusigar |
| 36 | MARIMAN | GROGOL KARANGTENGAH |
| 37 | MUJI RAHARJO | SABRANG |
| 38 | MURYANTA | NGAWEN |
| 39 | Nur Sholeh | Jono |
| 40 | NURJAYANTO | Tempuran Kulon |
| 41 | PANDI | NGIMBANG |
| 42 | PARMIN | Kepil, Kampung |
| 43 | PARMIN, S.Pd | Kampung Kidul |
| 44 | PRAMUJI | GUNUNGGAMBAR |
| 45 | PURNOMO | GANTIWARNO |
| 46 | Purnomo | Mundon |
| 47 | PURWANTO | PAGERJURANG |
| 48 | Resti | Bantengwareng 001/001 |
| 49 | RIYANTO | TEMPURAN KULON |
| 50 | Rohman Turut | Bundelan |
| 51 | SANTOSO | BUNDELAN |
| 52 | Santoso | Bundelan |
| 53 | Sarjuni | Bantengwareng II |
| 54 | SODO | MUNGGUR |
| 55 | SOEBOWO | Kepil, Kampung |
| 56 | SRIYANTO | GUNUNGGAMBAR |
| 57 | SUBANDI | TEMPURAN WETAN |
| 58 | SUGIYANTO, S.Ag | Gantiwarno, Kampung |
| 59 | SUHARDI | PAGERJURANG |
| 60 | SUHARTONO | Kampung Kidul |
| 61 | SUKAT | GELARAN |
| 62 | SULIANTA | KALIWARU |
| 63 | SUMANTO | GUDANG |
| 64 | SUMARDI | DUNGMAS |
| 65 | SUMARNO | CANDI |
| 66 | SUMARNO | JENTIR 002/006 |
| 67 | Suparno | Bantengwareng |
| 68 | Suroto | Sumberan 004/003 |
| 69 | Sutayo | Tancep |
| 70 | Sutino | Cikal 002/004 |
| 71 | SUYADI | Tempuran Kulon |
| 72 | Syaifudin Zuhri | Tapansari 002/001, Watusigar |
| 73 | TARTIONO | GELARAN |
| 74 | TARWANTO | PAGERJURANG |
| 75 | TITO | CANDI |
| 76 | Tohari Wijaya | Sendangrejo |
| 77 | TUGIMIN | Randusari |
| 78 | TUGIYO | GUNUNGGAMBAR |
| 79 | WAGIMAN | Gantiwarno, Kampung |
| 80 | WAGIMIN | SURU |
| 81 | Wahono | Kepek |
| 82 | Wahyudi | Sambirejo |
| 83 | WASIMIN | Kampung Kidul |
| 84 | WAWAN SUMARWANTO | Gantiwarno, Kampung |
| 85 | WIJARNO | Gantiwarno, Kampung |
| 86 | WINARDI | Kampung Lor |
| 87 | YUSUF AHMADI | SAMBENG 4 |
Tidak ada data yang cocok dengan pencarian.