Data keagamaan wilayah
Kaum Rois
KUA SEMANU · GUNUNGKIDUL
56 data tercatat
| No | Nama | Alamat |
|---|---|---|
| 1 | Abdul Ghofur | Tunggul Timur Semanu Semanu |
| 2 | Abdul Wahud | Munggi Pasar Semanu Semanu |
| 3 | Agus Wijayanto | Semanu Utara Semanu Semanu |
| 4 | Ahmad Fauzi | Ngeposari Semanu |
| 5 | Arjo Kastam | Gunungsari, Ngeposari Semanu |
| 6 | Arjo Suwito | SemuluhKidul, Ngeposari Semanu |
| 7 | Arjo Utomo | Gunungsari, Ngeposari Semanu |
| 8 | Ciptorejo | Gunungsari, Ngeposari Semanu |
| 9 | Darmo | Keblak, Ngeposari Semanu |
| 10 | Gunawan | Munggi Semanu Semanu |
| 11 | HendroSuwarto | Jragum, Ngeposari Semanu |
| 12 | Irtriyanto | Sendang, Dadapayu Semanu |
| 13 | Jumadi | Panggul Wetan, Candirejo Semanu |
| 14 | Jumali | Dayakan Kulon Dadapayu Semanu |
| 15 | Jumono | Plebengan, Candirejo Semanu |
| 16 | K.H. Syukron | Jragum, Ngeposari, Semanu |
| 17 | Marjan | Semanu Selatan Semanu Semanu |
| 18 | Mohadi | Semuluh Lor, Ngeposari Semanu |
| 19 | Mufatikhin | Mojo Ngeposari, Semanu |
| 20 | Muh Sekar | Ngaglik, Ngeposari Semanu |
| 21 | Muh Zaini | Bendorejo, Pragak, Semanu |
| 22 | Muhtar | Sokokerep Semanu Semanu |
| 23 | Ngatemin | Krangan, Ngeposari Semanu |
| 24 | Ngatiyo | Wediutah 01/18 Ngeposari Semanu |
| 25 | Noto Priyanto | Kangkung B Ngeposari Semanu |
| 26 | Nur Kholidin, S.Pd.I. | Wareng, Semanu, Semanu |
| 27 | Puji Saito | Wediutah, Ngeposari Semanu |
| 28 | Pujo | Krangan, Ngeposari Semanu |
| 29 | PujoWiyono | Jragum, Ngeposari Semanu |
| 30 | Purwanto | Nangsri, Candirejo Semanu |
| 31 | Samin Pratikno | Nitikan Barat Semanu Semanu |
| 32 | Sartono | Wediutah, Ngeposari Semanu |
| 33 | Sastro Suwandi | Kangkung A Ngeposari Semanu |
| 34 | Sis Saiman | Cuwelo, Candirejo Semanu |
| 35 | Slamet | Nitikan Timur Semanu Semanu |
| 36 | Subakir | Jragum, Ngeposari Semanu |
| 37 | Sugeng | Ngepos, Ngeposari Semanu |
| 38 | Sukamto | Pokdadap, Dadapayu Semanu |
| 39 | Sumbadi | Krangan, Ngeposari Semanu |
| 40 | Sunaryanto | Tunggul Barat Semanu Semanu |
| 41 | Supardi | Mojo, Ngeposari Semanu |
| 42 | Supriyanto | Ngebrak Timur Semanu Semanu |
| 43 | Supriyanto | Kangkung B Ngeposari Semanu |
| 44 | Surahmad | Karangtengah Dadapayu Semanu |
| 45 | Suratno | Jetis, Pacarejo Semanu |
| 46 | Suyadi | Dayakan Kulon Dadapayu Semanu |
| 47 | Suyono | Kauman Dadapayu Semanu |
| 48 | Tayono | Ngepos, Ngeposari Semanu |
| 49 | Tris Sumpeno | Nogosari, Dadapayu Semanu |
| 50 | Wakino | Pucangsari, Candirejo Semanu |
| 51 | War Priyanto | Kangkung B Ngeposari Semanu |
| 52 | Wasidi | Semanu Tengah Semanu Semanu |
| 53 | Wasito | Gunungsari, Ngeposari Semanu |
| 54 | Wastana | Soga, Candirjo Semanu |
| 55 | Wiyono | Sambirejo Semanu Semanu |
| 56 | Yatimin | Ploso, Dadapayu Semanu |
Tidak ada data yang cocok dengan pencarian.