Data keagamaan wilayah
Pengukuran Arah Kiblat
KUA RONGKOP · GUNUNGKIDUL
10 data tercatat
| No | Objek Pengukuran | Alamat | Tanggal Ukur | Lembaga Pengukur | Nomor Sertifikat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Al Amin | Dsn Pampang-Karangwuni Rongkop Gunungkidul | 15/02/2012 | Kementerian Agama Kab. Gunungkidul | 457/Kw.12.2/5/HK.03.2/02/2012 |
| 2 | M. Al Amin | Dsn Suruh Karangwuni, Rongkop, Gunungkidul | 10/02/2021 | Kantor Wilayah Kementerian Agama D I. Yogyakarta | 004/BA.PAK/Urais/DIY/02/2021 |
| 3 | M. Al Hasanah | Dsn. Pampang, Karangwuni, Rongkop, Gunungkidul | 04/02/2021 | Kantor Wilayah Kementerian Agama D I. Yogyakarta | 004/BA.PAK/Urais/DIY/02/2021 |
| 4 | M. Al Ikhlas | Dsn Tirisan, Karangwuni, Rongkop, Gunungkidul | 09/02/2021 | Kantor Wilayah Kementerian Agama D I. Yogyakarta | 004/BA.PAK/Urais/DIY/02/2021 |
| 5 | M. Al Ikhlas | Bohol, Bohol, Rongkop, Gunungkidul | 10/12/2011 | Kementerian Agama Kab. Gunungkidul | Kw.12.2/5/HK.03.2/12/2011 |
| 6 | M. As Subhan | Boto Lor, Boto Dayaan, Rongkop, Gunungkidul | 31/12/2011 | Kementerian Agama Kab. Gunungkidul | Kw.12.2/5/HK.03.2/12/2011 |
| 7 | M. Baburoyan | Dsn. Karangwuni-Karangwuni, Rongkop, Gunungkidul | 29/01/2021 | Kantor Wilayah Kementerian Agama D I. Yogyakarta | 004/BA.PAK/Urais/DIY/02/2021 |
| 8 | M. Jami' | Baran Kulon, Semugih, Rongkop, Gunungkidul | 31/12/2018 | Kementerian Agama Kab. Gunungkidul | B.1805.1/Kk.12.02/7/BA.01.1/12/2018 |
| 9 | M. Wuluh | Wuluh Boto Dayaan Rongkop | 01/12/2011 | Kementerian Agama Kab. Gunungkidul | Kw.12.2/5/HK.03.2/12/2011 |
| 10 | Mushola Al Iman | SDN Karangwuni I, Rongkop, Gunungkidul | 20/09/2017 | Kementerian Agama Kab. Gunungkidul | B-11570.16/Kk.12.02/7/BA.01.1/9/2017 |
Tidak ada data yang cocok dengan pencarian.