Data keagamaan wilayah
Sertifikasi Halal
KUA GIRISUBO · GUNUNGKIDUL
364 data tercatat
| No | Merek / Produk | Jenis Produk | Pelaku Usaha | Alamat Usaha | Nomor Sertifikat | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A3M_WEDIOMBO | TELUR OLAHAN DAN PRODUK- PRODUK TELUR HASIL OLAHAN | SUPARNI | NGLABAN 003/009, RT/RW -, JEPITU, GIRISUBO | ID34110005943800723 | Selesai |
| 2 | A3M_WEDIOMBO | MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | SUPARNI | NGLABAN 003/009, RT/RW -, JEPITU, GIRISUBO | ID34110005401460723 | Selesai |
| 3 | ALIN SNACK | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | EVIANTI | NGAWAR AWAR | ID34110006457310723 | Selesai |
| 4 | AMALIA | BUAH DAN SAYUR DENGAN PENGOLAHAN DAN PENAMBAHAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN | WURRY KRISTYANTI | POKAK, RT/RW -, KARANGAWEN, GIRISUBO | ID34110008176640723 | Selesai |
| 5 | AMALIA | PRODUK BAKERI | WURRY KRISTYANTI | POKAK, RT/RW -, KARANGAWEN, GIRISUBO | ID34110007142090723 | Selesai |
| 6 | AMPYANG KACANG | SEREALIA DAN PRODUK SEREALIA YANG MERUPAKAN PRODUK TURUNAN DARI BIJI SEREALIA, AKAR DAN UMBI, KACANG | YATINI | SENGGANI, RT/RW -, JEPITU, GIRISUBO | ID34110006973090723 | Selesai |
| 7 | ANEKA CEMILAN SULASI | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | SULASI | DUWET, RT/RW -, JERUKWUDEL, GIRISUBO | ID34110003584760523 | Selesai |
| 8 | ANEKA MINUMAN | PRODUK BAKERI | SUBARYANTO | NGLINDUR WETAN, 003/001, NGLINDUR, GIRISUBO, RT/RW -, | ID34110019448890724 | Selesai |
| 9 | ANEKA SNACK GITA | PRODUK BAKERI | GITA VIARA | NGLINDUR WETAN, RT/RW -, NGLINDUR, GIRISUBO | ID34110009520880823 | Selesai |
| 10 | ANEKA SNACK MUSTHOFA | PRODUK BAKERI | ARFANI MUSTHOFA | LANGSEP, RT/RW -, KARANGAWEN, GIRISUBO | ID34110013622150723 | Selesai |
| 11 | Anggraini Snack | Industri Kerupuk, Keripik, peyek | DWI SUSILAWATI | GABUGAN 2,SONGBANYU, GIRISUBO, RT/RW -, SONGBANYU, GIRISUBO | ID34110006181930723 | Selesai |
| 12 | Anggraini Snack | Industri Kue Basah | DWI SUSILAWATI | GABUGAN 2,SONGBANYU, GIRISUBO, RT/RW -, SONGBANYU, GIRISUBO | ID34110006649900723 | Selesai |
| 13 | ANGKRINGAN | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | ASIH UTAMI | MANUKAN, RT/RW -, JEPITU, GIRISUBO | ID34110014634951223 | Selesai |
| 14 | ANGKRINGAN "MBAK ENDHIS" | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | SUBARNO | MANUKAN, RT/RW -, JEPITU, GIRISUBO | ID34110016086970324 | Selesai |
| 15 | ANUGERAH SNACK | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | ENI NIRMALA SARI | WUNI, RT/RW -, NGLINDUR, GIRISUBO | ID34110011318670923 | Selesai |
| 16 | ANUGERAH SNACK | PRODUK BAKERI | ENI NIRMALA SARI | WUNI, RT/RW -, NGLINDUR, GIRISUBO | ID34110013117920923 | Selesai |
| 17 | ARIESKA | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | SUHARTATI | DOMPOL, RT/RW -, JERUKWUDEL, GIRISUBO | ID34110006841660723 | Selesai |
| 18 | AYUN CAKE | PRODUK BAKERI | IDA WAHYUNI | PLOSO 002/015, GIRISUBO | ID34110004081330623 | Selesai |
| 19 | AZIZAH | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | WASMIATI | DUWET, RT/RW -, JERUKWUDEL, GIRISUBO | ID34110009343500823 | Selesai |
| 20 | BAKMI | SEREALIA DAN PRODUK SEREALIA YANG MERUPAKAN PRODUK TURUNAN DARI BIJI SEREALIA, AKAR DAN UMBI, KACANG | SANIYEM | NGLINDUR KULON, RT/RW -, NGLINDUR, GIRISUBO | ID34110007226480723 | Selesai |
| 21 | BAKMI BU IRNA | BUAH DAN SAYUR DENGAN PENGOLAHAN DAN PENAMBAHAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN | IRNA ASTUTI | NGLINDUR WETAN, RT/RW -, NGLINDUR, GIRISUBO | ID34110013598780823 | Selesai |
| 22 | BAKMI JAWA P DHE HANAN | BUAH DAN SAYUR DENGAN PENGOLAHAN DAN PENAMBAHAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN | MUHAMMAD HANAN AMSHORI | NGLINDUR WETAN, RT/RW -, NGLINDUR, GIRISUBO | ID34110020646391024 | Selesai |
| 23 | BAKPIA BU SITI | Industri Kue Basah | SITI SUTARMI | PRAGAK, SEMANU, RT/RW -, SEMANU, SEMANU | ID34110016093120324 | Selesai |
| 24 | BAKSO OJEK BAROKAH | IKAN DAN PRODUK PERIKANAN, TERMASUK MOLUSKA, KRUSTASE, DAN EKINODERMATA DENGAN PENGOLAHAN DAN PENAMB | TUMIRAN | PIJI, RT/RW -, BALONG, GIRISUBO | ID34110006601480723 | Selesai |
| 25 | BAKSO PAK KIMPUL | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | MULYONO | TEKEN, TILENG, GIRISUBO, RT/RW -, TILENG, GIRISUBO | ID34110016172440324 | Selesai |
| 26 | BAKSO PENTHOL KUAH PAK EXCEL | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | WASIDI | KARANG LOR, RT/RW -, JEPITU, GIRISUBO | ID34110006689970723 | Selesai |
| 27 | BANANA ROLL EKA | PRODUK BAKERI | EKA FITRI ANI | NGELO 1, RT/RW -, BALONG, GIRISUBO | ID34110010808130823 | Selesai |
| 28 | BAROKAH | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | TUMIYAH | PELEM, RT/RW -, JEPITU, GIRISUBO | ID34110007843760723 | Selesai |
| 29 | BASRENG ANJAR | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | ANJAR TRI LESTARI | NGROMBO 1, RT/RW -, BALONG, GIRISUBO | ID34110007982870723 | Selesai |
| 30 | BIYYU SNACK | PRODUK BAKERI | NELI TRIYANI | PELEM, RT/RW -, JEPITU, GIRISUBO | ID34110008503260823 | Selesai |
| 31 | BRILIAN SNACK | PRODUK BAKERI | WASTIYAH | MANUKAN 003/005 | ID34110004834700623 | Selesai |
| 32 | BU NUR | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | SUGIYONO | PELEM, RT/RW -, JEPITU, GIRISUBO | ID34110008683670723 | Selesai |
| 33 | CAHAYA | PRODUK BAKERI | SUNARTI | KARANGGEDE A, RT/RW -, JERUKWUDEL, GIRISUBO | ID34110011318810923 | Selesai |
| 34 | CILOK | TELUR OLAHAN DAN PRODUK- PRODUK TELUR HASIL OLAHAN | AGUS YAINURI | BALONG , RT/RW -, BALONG, GIRISUBO | ID34110010674660823 | Selesai |
| 35 | CILOK PAK WALUYO | Kedai Makanan | WALUYO | PRAGAK,SEMANU,SEMANU, RT/RW -, SEMANU, SEMANU | ID34110016743990424 | Selesai |
| 36 | DAPOER DJAWI | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | DESI RIA SAFITRI | TLASIH, KARANGAWEN, GIRISUBO, GUNUNGKIDUL, RT/RW | ID34110004157880623 | Selesai |
| 37 | DAPOER KOMPAK | IKAN DAN PRODUK PERIKANAN, TERMASUK MOLUSKA, KRUSTASE, DAN EKINODERMATA DENGAN PENGOLAHAN DAN PENAMB | LUSIANAWATI | BENDO, RT/RW -, JERUKWUDEL, GIRISUBO | ID34110007226060723 | Selesai |
| 38 | DAPOER NAYSILLA | PRODUK BAKERI | DEWI PUJI ASTUTI | DUWET, RT/RW -, JERUKWUDEL, GIRISUBO | ID34110002889810523 | Selesai |
| 39 | DAWET SUKIYO | MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | WINARSI | BENDO, RT/RW -, JERUKWUDEL, GIRISUBO | ID34110003234460523 | Selesai |
| 40 | DAWIS | MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | KARSINI | NGLINDUR WETAN RT 04 RW 01, DESA/KELURAHAN | ID34110000384870622 | Selesai |
| 41 | DCO | MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | DIDIK WIBOWO | PUDAK B, RT/RW -, JERUKWUDEL, GIRISUBO | ID34110002376590323 | Selesai |
| 42 | DESA PRIMA KOMPAK | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | MARGI RAHAYU | DUWET, RT/RW -, JERUKWUDEL, GIRISUBO | ID34110003286900523 | Selesai |
| 43 | DEWI CHIPS | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | DEWI RATNASARI | WONOTORO RT/RW 002/009, PUCUNG, GIRISUBO | ID34110000365360622 | Selesai |
| 44 | DEWI CHIPS | BUAH DAN SAYUR DENGAN PENGOLAHAN DAN PENAMBAHAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN | DEWI RATNASARI | WONOTORO RT/RW 002/009, PUCUNG, GIRISUBO | ID34110000332270622 | Selesai |
| 45 | DIYAH SNACK | SEREALIA DAN PRODUK SEREALIA YANG MERUPAKAN PRODUK TURUNAN DARI BIJI SEREALIA, AKAR DAN UMBI, KACANG | KATIYAH | BANAGUNG RT 01, RW 014, RT/RW -, TILENG, GIRISUBO | ID34110019302100724 | Selesai |
| 46 | DONAT ANGGUN | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | SELVI YULIANA | KARANGGEDE A, RT/RW -, JERUKWUDEL, GIRISUBO | ID34110012211820923 | Selesai |
| 47 | DUO DOWER | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | PUTRI SHOLIKHAH | PENDOWO, RT/RW -, JEPITU, GIRISUBO | ID34110005773770623 | Selesai |
| 48 | ERLINA SNACK | PRODUK BAKERI | ERLINA DAMAYANTI | NGLABAN , RT/RW -, JEPITU, GIRISUBO | ID34110019272400724 | Selesai |
| 49 | ES DAWET BU MARYATI | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | MARYATI | TEKEN, 001/003, TILENG, GIRISUBO, RT/RW -, TILENG, | ID34110019739410724 | Selesai |
| 50 | ES JERUK BAROKAH | MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | TUMIYAH | PELEM, RT/RW -, JEPITU, GIRISUBO | ID34110007383750723 | Selesai |
| 51 | ES KELAPA GULA JAWA BU SUTI | MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | NANANG SRIYANA | NGLABAN JUPITU GIRISUBO, RT/RW -, JEPITU, GIRISUBO | ID34110006235360723 | Selesai |
| 52 | ES TEH & JUS BUAH SUHARI | MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | SUHARI | PIJI, RT/RW -, BALONG, GIRISUBO | ID34110005880680723 | Selesai |
| 53 | ES TEH BAROKAH | MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | RINTEM | PIJI, RT/RW -, BALONG, GIRISUBO | ID34110005591520723 | Selesai |
| 54 | ES TEH BU SUNTARI | MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | SUNTARI | NGLABAN, RT/RW -, JEPITU, GIRISUBO | ID34110006796140723 | Selesai |
| 55 | ES TEH ES JERUK BAKMI NASI GORENG NASGOR MI | BUAH DAN SAYUR DENGAN PENGOLAHAN DAN PENAMBAHAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN | SUPIYANTI | NGLABAN, RT/RW -, JEPITU, GIRISUBO | ID34110006114050723 | Selesai |
| 56 | ES TEH ES JERUK BAKMI NASI GORENG NASGOR MI | MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | SUPIYANTI | NGLABAN, RT/RW -, JEPITU, GIRISUBO | ID34110012789890723 | Selesai |
| 57 | ES TEH LEK TRI | MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | SULASTRI | NGLABAN, RT/RW -, JEPITU, GIRISUBO | ID34110005868790723 | Selesai |
| 58 | ES TEH MBAK ASIH | MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | SUNARSIH | PELEM, RT/RW -, JEPITU, GIRISUBO | ID34110006689810723 | Selesai |
| 59 | ES TEH OKTA | MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | SUPRIYONO | PIJI, RT/RW -, BALONG, GIRISUBO | ID34110005665630723 | Selesai |
| 60 | ES TEH PAK MUJI | MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | HENI FITRIA | PELEM, RT/RW -, JEPITU, GIRISUBO | ID34110006047070723 | Selesai |
| 61 | ESTI DONAT | PRODUK BAKERI | ESTI WULANDARI | POKAK, RT/RW -, KARANGAWEN, GIRISUBO | ID34110006060800723 | Selesai |
| 62 | FALINSHA | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | YULI NURUL LAILI | PUDAK B, RT/RW -, JERUKWUDEL, GIRISUBO | ID34110007226750723 | Selesai |
| 63 | GANGSAR | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | IRWAN FAMBUDI | WONOTORO RT 03/RW 09, RT/RW -, PUCUNG, GIRISUBO | ID34110001048401122 | Selesai |
| 64 | GEMILANG | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | MURWANINGSIH | JEPITU RT 004 RW 008 JEPITU GIRISUBO | ID34110000487780622 | Selesai |
| 65 | GEMILANG | GARAM, REMPAH, SUP, SAUS, SALAD, SERTA PRODUK PROTEIN | MURWANINGSIH | JEPITU RT 004 RW 008 JEPITU GIRISUBO | ID34110000487770622 | Selesai |
| 66 | GEMILANG JAYA | PRODUK BAKERI | SARGIYANTI | NGAWAR-NGAWAR, RT/RW -, BALONG, GIRISUBO | ID34110001160381222 | Selesai |
| 67 | GIBT@M | PRODUK BAKERI | AHMAD TRI ASWORO | NGLINDUR WETAN RT 04 RW 01, DESA/KELURAHAN | ID34110000369460622 | Selesai |
| 68 | GORENGAN DAN ES TEH JERUK BU SUGIYARTI | MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | SUGIYARTI | KARANG LOR, RT/RW -, JEPITU, GIRISUBO | ID34110007385130723 | Selesai |
| 69 | GORENGAN DAN ES TEH JERUK BU SUGIYARTI | BUAH DAN SAYUR DENGAN PENGOLAHAN DAN PENAMBAHAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN | SUGIYARTI | KARANG LOR, RT/RW -, JEPITU, GIRISUBO | ID34110007150640723 | Selesai |
| 70 | GUBUK LOWO DOYONG | PRODUK BAKERI | SULISMI | NGLABAN , RT/RW -, JEPITU, GIRISUBO | ID34110019610550724 | Selesai |
| 71 | GULA KACANG MBAK ASIH | SEREALIA DAN PRODUK SEREALIA YANG MERUPAKAN PRODUK TURUNAN DARI BIJI SEREALIA, AKAR DAN UMBI, KACANG | SUNARSIH | PELEM, RT/RW -, JEPITU, GIRISUBO | ID34110006655490723 | Selesai |
| 72 | GUYUP | SEREALIA DAN PRODUK SEREALIA YANG MERUPAKAN PRODUK TURUNAN DARI BIJI SEREALIA, AKAR DAN UMBI, KACANG | SULISNI | GANGSALANKIDUL RT 019 RW 05, RT/RW -, NGLINDUR, GIRISUBO | ID34110000860951122 | Selesai |
| 73 | HANA SNACK | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | WASTINI | KARANG LOR, RT/RW -, JEPITU, GIRISUBO | ID34110002135040223 | Selesai |
| 74 | HANA SNACK | PRODUK BAKERI | WASTINI | KARANG LOR, RT/RW -, JEPITU, GIRISUBO | ID34110002057970223 | Selesai |
| 75 | HANIF | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | TUSIANTI | POKAK, RT/RW -, KARANGAWEN, GIRISUBO | ID34110006644910723 | Selesai |
| 76 | HARUM DALU | PRODUK BAKERI | WISNIATI DALUASIH | NGLABAN 002/009 | ID34110004693400623 | Selesai |
| 77 | HIMAWAN SNACK | SEREALIA DAN PRODUK SEREALIA YANG MERUPAKAN PRODUK TURUNAN DARI BIJI SEREALIA, AKAR DAN UMBI, KACANG | DEVY ANUR WIJAYANTI | MANUKAN 004/005, GIRISUBO | ID34110004380720623 | Selesai |
| 78 | HIMAWAN SNACK | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | DEVY ANUR WIJAYANTI | MANUKAN 004/005, GIRISUBO | ID34110004219800623 | Selesai |
| 79 | IBU JARI | PRODUK BAKERI | DESY ITA WIJAYATI | NGLABAN 003/009, RT/RW -, JEPITU, GIRISUBO | ID34110005896920723 | Selesai |
| 80 | IBU JARI | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | DESY ITA WIJAYATI | NGLABAN 003/009 JEPITU GIRISUBO | ID34110002592720223 | Selesai |
| 81 | IKAN BAKAR WR.BU SUNTARI | IKAN DAN PRODUK PERIKANAN, TERMASUK MOLUSKA, KRUSTASE, DAN EKINODERMATA DENGAN PENGOLAHAN DAN PENAMB | SUNTARI | NGLABAN, RT/RW -, JEPITU, GIRISUBO | ID34110005928670723 | Selesai |
| 82 | INDRAYANTI SNACK | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | DEWI INDRAYANTI | DUWET, RT/RW -, JERUKWUDEL, GIRISUBO | ID34110004364940623 | Selesai |
| 83 | INDRAYANTI SNACK | PRODUK BAKERI | DEWI INDRAYANTI | DUWET, RT/RW -, JERUKWUDEL, GIRISUBO | ID34110004364910623 | Selesai |
| 84 | INDRIANA SNACK | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | WASTINI | LANGSEP 007/004 | ID34110004487420623 | Selesai |
| 85 | ISAKU IKI | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | SARINI | NGALANG OMBO, RT/RW -, TILENG, GIRISUBO | ID34110017063990424 | Selesai |
| 86 | JASUKE ANISA | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | ANISA NUR AINI | DOMPOL, RT/RW -, JERUKWUDEL, GIRISUBO | ID34110008298700823 | Selesai |
| 87 | JELMUT SWANAYASA | MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | NURUL RAHMAWATI | NGLINDUR WETAN, RT/RW -, NGLINDUR, GIRISUBO | ID34110008114960823 | Selesai |
| 88 | JERUK PRENEUR | BUAH DAN SAYUR DENGAN PENGOLAHAN DAN PENAMBAHAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN | WARSINI | PUDAK B, RT/RW -, JERUKWUDEL, GIRISUBO | ID34110012386890923 | Selesai |
| 89 | KACANG BAWANG LEK TRI | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | SULASTRI | NGLABAN, RT/RW -, JEPITU, GIRISUBO | ID34110006353390723 | Selesai |
| 90 | Kantin | Kedai Makanan | TUMIRAH | NGROMBO II,BALONG,GIRISUBO,GUNUNGKIDUL, RT/RW -, BALONG, GIRISUBO | ID34110009023650823 | Selesai |
| 91 | KANTIN MAK KEN | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | JUMIYANTI | KARANG LOR, RT/RW -, JEPITU, GIRISUBO | ID34110020443220724 | Selesai |
| 92 | KANTIN MAK KEN | SEREALIA DAN PRODUK SEREALIA YANG MERUPAKAN PRODUK TURUNAN DARI BIJI SEREALIA, AKAR DAN UMBI, KACANG | JUMIYANTI | KARANG LOR, RT/RW -, JEPITU, GIRISUBO | ID34110019302130724 | Selesai |
| 93 | KEDAI BU EKA | PRODUK BAKERI | EKA WISMA RITA | PLOSO, RT/RW -, TILENG, GIRISUBO | ID34110019302030724 | Selesai |
| 94 | KEDAI LOTEK MBAK SISKA | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | SISKA PURWANINGSIH | POKAK, RT/RW -, KARANGAWEN, GIRISUBO | ID34110010344950823 | Selesai |
| 95 | KEDAI MAK NADIA | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | PURWANTI | NGAWAR AWAR, RT/RW -, BALONG, GIRISUBO | ID34110006969690723 | Selesai |
| 96 | KEDAI MAK NADIA | MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | PURWANTI | NGAWAR AWAR, RT/RW -, BALONG, GIRISUBO | ID34110006890350723 | Selesai |
| 97 | KEDAI MAKAN BU SITI | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | NANANG SRIYANA | NGLABAN JUPITU GIRISUBO, RT/RW -, JEPITU, GIRISUBO | ID34110005429510623 | Selesai |
| 98 | KEDAI MBAH SARMI | PRODUK BAKERI | SARMI | JEPITU, RT/RW -, JEPITU, GIRISUBO | ID34110009562000723 | Selesai |
| 99 | KEDAI MBAH SARMI | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | SARMI | JEPITU, RT/RW -, JEPITU, GIRISUBO | ID34110009368860723 | Selesai |
| 100 | KEDAI MBAH SARMI | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | SARMI | JEPITU, RT/RW -, JEPITU, GIRISUBO | ID34110008084050723 | Selesai |
| 101 | KERIPIK SINGKONG MBAH SATIYAH | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | SATIYAH | PENDOWO, RT/RW -, JEPITU, GIRISUBO | ID34110009363430723 | Selesai |
| 102 | KERIPIK SINGKONG AMELIA | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | SUPILAH | KLUMPIT, RT/RW -, JEPITU, GIRISUBO | ID34110010866290823 | Selesai |
| 103 | KERIPIK SINGKONG ISNA | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | ISNAENI NURHIMMAH | MANUKAN, RT/RW -, JEPITU, GIRISUBO | ID34110008671290723 | Selesai |
| 104 | KERIPIK TEMPE HENAY SNACK | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | IKA SETYANINGRUM | KARANGTENGAH, RT/RW -, PUCUNG, GIRISUBO | ID34110010593570823 | Selesai |
| 105 | keripik tempe mbak roma | Industri Kerupuk, Keripik, peyek | ROMAWATI | GABUGAN II,SONGBANYU,GIRISUBO, RT/RW -, SONGBANYU, GIRISUBO | ID34110016750380324 | Selesai |
| 106 | kerupuk singkong aksara | Industri Kerupuk, Keripik, peyek | MUNANDAR SETYANTO | JATI RT 003RW 004, SIDOHARJO, TEPUS, RT/RW -, SIDOHARJO, TEPUS | ID34110015959200224 | Selesai |
| 107 | KING KREZZ - OMAH CAMILAN GANGSALAN | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | ERMA RUSFIKASARI | GANGSALAN KIDUL RT17 RW5,, RT/RW -, NGLINDUR, GIRISUBO | ID34110003547460523 | Selesai |
| 108 | KONCO WEDANG MAK JUM | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | REPTIATI | JERUKWUDEL, RT/RW -, JERUKWUDEL, GIRISUBO | ID34110011289030923 | Selesai |
| 109 | KRIPIK SINGKONG | Industri Kerupuk, Keripik, peyek | SUSIWUH | NGROMBO II, RT/RW -, BALONG, GIRISUBO | ID34110008327340823 | Selesai |
| 110 | KRISNA SNACK | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | ARI SUKRISNAWAN | BENDO, RT/RW -, JERUKWUDEL, GIRISUBO | ID34110003346370523 | Selesai |
| 111 | KRISNA SNACK | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | ARI SUKRISNAWAN | BENDO, RT/RW -, JERUKWUDEL, GIRISUBO | ID34110003274850523 | Selesai |
| 112 | kue brownies bu nurul | Industri Kue Basah | NURUL NUR ISNAINI | NGAWAR AWAR, RT/RW -, BALONG, GIRISUBO | ID34110016717320823 | Selesai |
| 113 | KUE KERING HABIB | PRODUK BAKERI | TUGILAH | PELEM, RT/RW -, JEPITU, GIRISUBO | ID34110007774210723 | Selesai |
| 114 | KUNYIT ASEM BU PAERAN | Minuman Tradisional | PAERAN | NGAWAR-AWAR BALONG , RT/RW -, BALONG, GIRISUBO | ID34110017229260324 | Selesai |
| 115 | KWT MEKARSARI | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | MUSNIYARTI | LANGSEP, RT/RW -, KARANGAWEN, GIRISUBO | ID34110014746671223 | Selesai |
| 116 | LANCAR LARIS | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | JUNIANTO | MANUKAN, RT/RW -, JEPITU, GIRISUBO | ID34110018080160524 | Selesai |
| 117 | LARIS | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | WARTINAH | KARANGGEDE A, RT/RW -, JERUKWUDEL, GIRISUBO | ID34110012265180923 | Selesai |
| 118 | LEMPENG GUNDUL | MAKANAN RINGAN | FERRY SNACK | NGAWAR-AWAR RT 006 RW 001, BALONG, GIRISUBO | ID34110000050701020 | Selesai |
| 119 | LEMPENG SARTINEM | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | SARTINEM | NGROMBO 1, RT/RW -, BALONG, GIRISUBO | ID34110006622890723 | Selesai |
| 120 | LEMPENG TELO MBAH PAINEM | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | PAINEM | NGROMBO I, RT/RW -, BALONG, GIRISUBO | ID34110007487570723 | Selesai |
| 121 | LESEHAN MB SANTI | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | SUDIYONO | NGAWAR AWAR, RT/RW -, BALONG, GIRISUBO | ID34110015789740324 | Selesai |
| 122 | LESEHAN PAK GITO | BUAH DAN SAYUR DENGAN PENGOLAHAN DAN PENAMBAHAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN | TUMIRAH | JERUKWUDEL, RT/RW -, JERUKWUDEL, GIRISUBO | ID34110019479230724 | Selesai |
| 123 | LESEHAN PRATAMA | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | PUJIANTO | NGAVJAR AWAR, RT/RW -, BALONG, GIRISUBO | ID34110019347220824 | Selesai |
| 124 | LESEHAN WASINO | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | WASINO | NGAWAR-AWAR, RT/RW -, BALONG, GIRISUBO | ID34110019347390824 | Selesai |
| 125 | LESTARI | MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | ISTI RAHAYU | BENDO, JERUKWUDEL, GIRISUBO, RT/RW -, JERUKWUDEL, | ID34110004652650623 | Selesai |
| 126 | LESTARI | PRODUK BAKERI | ISTI RAHAYU | BENDO, JERUKWUDEL, GIRISUBO, RT/RW -, JERUKWUDEL, | ID34110004560150623 | Selesai |
| 127 | LESTARI IKAN LAUT | IKAN DAN PRODUK PERIKANAN, TERMASUK MOLUSKA, KRUSTASE, DAN EKINODERMATA DENGAN PENGOLAHAN DAN PENAMB | HENI LESTARI | PELEM JEPITU GIRISUBO, RT/RW -, JEPITU, GIRISUBO | ID34110007049030723 | Selesai |
| 128 | LOTIS | BUAH DAN SAYUR DENGAN PENGOLAHAN DAN PENAMBAHAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN | SANIYEM | NGLINDUR KULON, RT/RW -, NGLINDUR, GIRISUBO | ID34110006453540723 | Selesai |
| 129 | LUTHFIA | PRODUK BAKERI | RIKA SUWARNINGSIH | GANGSALAN KIDUL RT 20 RW 05, RT/RW -, NGLINDUR, GIRISUBO | ID34110014614531223 | Selesai |
| 130 | MAJU BERKAH | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | SRI SETYAWATI | SUMUR 06/02, RT/RW -, NGLINDUR, GIRISUBO | ID34110004327900623 | Selesai |
| 131 | MAK IS SNACK | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | MEITA NINGRUM | NGEPOH, RT/RW -, NGLINDUR, GIRISUBO | ID34110012824931023 | Selesai |
| 132 | MAK IS SNACK | PRODUK BAKERI | MEITA NINGRUM | NGEPOH, RT/RW -, NGLINDUR, GIRISUBO | ID34110013028341023 | Selesai |
| 133 | MAK OGIK | IKAN DAN PRODUK PERIKANAN, TERMASUK MOLUSKA, KRUSTASE, DAN EKINODERMATA DENGAN PENGOLAHAN DAN PENAMB | SUBARYO | NGLABAN, RT/RW -, JEPITU, GIRISUBO | ID34110006635240723 | Selesai |
| 134 | MAK OGIK | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | SUBARYO | NGLABAN, RT/RW -, JEPITU, GIRISUBO | ID34110006176840723 | Selesai |
| 135 | MAK OGIK | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | SUBARYO | NGLABAN, RT/RW -, JEPITU, GIRISUBO | ID34110005914400723 | Selesai |
| 136 | MAKDO SNACK | PRODUK BAKERI | RATMILAH | BALONG | ID34110007003760723 | Selesai |
| 137 | MAKDO SNACK | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | RATMILAH | BALONG, RT/RW -, BALONG, GIRISUBO | ID34110006737070723 | Selesai |
