Data keagamaan wilayah
Sertifikasi Halal
KUA IMOGIRI · BANTUL
32 data tercatat
| No | Merek / Produk | Jenis Produk | Pelaku Usaha | Alamat Usaha | Nomor Sertifikat | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADERA REMPEYEK | Makanan ringan siap santap | EDISON HERYADI | NOGOSARI 1 RT 4 WUKIRSARI IMOGIRI BANTUL Bantul 55782 Yogyakarta | ID34110001280041122 | Selesai |
| 2 | ARWANA FOODS | Makanan ringan siap santap | MUJI SETYO | Nogosari II, Wukirsari, Imogiri Bantul 55782 DI Yogyakart | ID34110001278971122 | Selesai |
| 3 | BAKPIA PATHOK 41 | Produk bakeri | SUMARNI | Barepan, Setran RT 002, Karangtalun, Imogiri Bantul 55782 Yogyakarta | ID34110001286501122 | Selesai |
| 4 | Bakpia Rukun | Produk bakeri | SARING | Dable, Jatirejo, RT 002 Wukirsari, Imogiri Bantul 55782 Daerah Istimewa Yogyakarta | ID34110001235281222 | Selesai |
| 5 | BAKPIA SRI LESTARI | Produk bakeri | SRI LESTARI | KARANGREJEK RT 004 KARANGTENGAH IMOGIRI BANTUL Bantul 55851 Yogyakarta | ID34110001143901122 | Selesai |
| 6 | BiBa Snack | Makanan ringan siap santap | DESI KURNIAWATI | Demen RT 03, Jati, Sriharjo, Imogiri Bantul 55782 Daerah Istimewa Yogyakarta | ID34110001267471222 | Selesai |
| 7 | KACANG BAWANG | Makanan ringan siap santap | TIYAS RAHAYU | GATEN PELEMADU RT 01 SRIHARJO IMOGIRI BANTUL, RT/RW -, SRIHARJO, IMOGIRI Bantul 55782 Yogyakarta | ID34110001281021122 | Selesai |
| 8 | Keripik Tempe Niki Gurih | Makanan ringan siap santap | NGATIJEM | Talaban RT 004 Kebonagung Imogiri Bantul 55782 Yogyakarta | ID34110000718461122 | Selesai |
| 9 | Keripik Tempe Sagu Al Fazza | Makanan ringan siap santap | WARDIYONO | SUNGAPAN, RT 004, SRIHARJO, IMOGIRI Bantul 55782 Daerah Istimewa Yogyakarta | ID34110001178951122 | Selesai |
| 10 | Keripik Tempe Sagu Barokah | Makanan ringan siap santap | FATUN WIJIYATI | SIDOHARJO IMOGIRI, RT 007, IMOGIRI, IMOGIRI Bantul 55782 Daerah Istimewa Yogyakarta | ID34110000718171122 | Selesai |
| 11 | KRIPIK TEMPE ADIVA | Makanan ringan siap santap | GUNARTI | Kunden RT 6 Imogiri, Imogiri Bantul 55782 DI Yogyakarta | ID34110001193601122 | Selesai |
| 12 | LINTANG POJOK | Makanan ringan siap santap | MURNIATI | Sompok RT 007 Sriharjo Imogiri Bantul 55782 Yogyakarta | ID34110000718421122 | Selesai |
| 13 | Mak Nii | Minuman dengan pengolahan | MARINI | Translok RT 007 Karang Tengah Imogiri Bantul 55782 Yogyakarta | ID34110001282261222 | Selesai |
| 14 | Pepes Jamur Tiram | Pangan siap saji | RUSLAN | KEMASAN, RT/RW -, KARANGTENGAH, IMOGIRI Bantul 55782 Daerah Istimewa Yogyakarta | ID34110001200791122 | Selesai |
| 15 | Peyek Bu Kalimah | Makanan ringan siap santap | KALIMAH | LANTENG 1 RT 002 SELOPAMIORO, IMOGIRI Bantul 55782 Daerah Istimewa Yogyakarta | ID34110001248261122 | Selesai |
| 16 | Peyek Kacang Kedelai Iqbal Rizki | Makanan ringan siap santap | Rusmilah | Trukan RT 004 Sriharjo Imogiri Bantul 55782 Yogyakarta | ID34110001247191122 | Selesai |
| 17 | Peyek Kacang Wisnu | Makanan ringan siap santap | SARJIYO | SINGOSAREN, RT 001, WUKIRSARI, IMOGIRI Bantul 55782 Daerah Istimewa Yogyakarta | ID34110001240711122 | Selesai |
| 18 | Peyek Nayya | Makanan ringan siap santap | SUPRIYANTO | KIRINGAN RT 002, CANDEN, JETIS Bantul 55782 Daerah Istimewa Yogyakarta | ID34110001255531122 | Selesai |
| 19 | Pisang Molen Moris Snack | Produk bakeri | Zukhrotul Latifah | Singosaren RT 005 Wukirsari Imogiri Bantul 55782 Yogyakarta | ID34110001229991122 | Selesai |
| 20 | Rempeyek Candra | Makanan ringan siap santap | SRIYANTI | Trukan RT 004, Sriharjo, Imogiri Bantul 55782 Daerah Istimewa Yogyakarta | ID34110001208301222 | Selesai |
| 21 | RUJAK ACEH DAPUR IBU | Buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan | Dewi Sumarsih | RUJAK ACEH DAPUR IBU MOJOHURO RT 002 SRIHARJO IMOGIRI BANTUL Bantul 55782 | ID34110001199831222 | Selesai |
| 22 | We'dhank Uwuh | Minuman dengan pengolahan | JAZIMAH/HJ. IBRAHIM | Tilaman RT 003, Wukirsari, Imogiri Bantul 55782 Daerah Istimewa Yogyakarta | ID34110001265311122 | Selesai |
| 23 | Wedang Uwuh ALVARO | Minuman dengan pengolahan | ROCHMAT SURYO UTOMO | Nglentong, Karangkulon, Wukirsari, Imogiri Bantul 55782 DI Yogyakarta | ID34110001287011122 | Selesai |
| 24 | Wedang Uwuh ASSALAM | Minuman dengan pengolahan | ERMA MAYASAROH | Kunden RT 6 Imogiri, Imogiri Bantul 55782 DI Yogyakarta | ID34110001247421122 | Selesai |
| 25 | WEDANG UWUH BELLA | Minuman dengan pengolahan | RUJIYEM | KUNDEN RT 006 IMOGIRI BANTUL Bantul 55782 Yogyakarta | ID34110001199781122 | Selesai |
| 26 | Wedang Uwuh Dul Pertelon | Minuman dengan pengolahan | KURYATI | PANDEAN PUNDUNG , RT/RW -, WUKIRSARI, IMOGIRI Bantul 55782 Daerah Istimewa Yogyakarta | ID34110000701141122 | Selesai |
| 27 | Wedang Uwuh Elin | Minuman dengan pengolahan | SULASTRI | KUNDEN, RT 006, IMOGIRI, IMOGIRI Bantul 55782 Daerah Istimewa Yogyakarta | ID34110001234161122 | Selesai |
| 28 | Wedang Uwuh Enceh | Minuman dengan pengolahan | RINA SRIWIDIARTI | KERTEN RT 05, RT/RW -, IMOGIRI, IMOGIRI Bantul 55782 Daerah Istimewa Yogyakarta | ID34110001205441122 | Selesai |
| 29 | Wedang Uwuh Jahe Segar | Minuman dengan pengolahan | SUDARYADI | Pandean, Pundung RT 002, Wukirsari, Imogiri Bantul 55782 Daerah Istimewa Yogyakarta | ID34110001224721122 | Selesai |
| 30 | Wedang Uwuh Mas Wahyu | Minuman dengan pengolahan | Achmad Khoirujad | Karang Kulon RT 001 Wukirsari Imogiri Bantul 55782 Yogyakarta | ID34110001285581122 | Selesai |
| 31 | WEDANG UWUH MELATI | Minuman dengan pengolahan | NUR ABDULLAH ILHAM | PUNDUNG RT 01 WUKIRSARI IMOGIRI BANTUL Bantul 55782 | ID34110001251261222 | Selesai |
| 32 | Wedang Uwuh Nakula Sadewa | Minuman dengan pengolahan | SAMADI | Minuman dengan pengolahan | ID34110001266091122 | Selesai |
Tidak ada data yang cocok dengan pencarian.