Data keagamaan wilayah
Sertifikasi Halal
KUA SEDAYU · BANTUL
45 data tercatat
| No | Merek / Produk | Jenis Produk | Pelaku Usaha | Alamat Usaha | Nomor Sertifikat | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASKIA PUKIS | PRODUK BAKERI | NUR WAHYUNI | SENOWO RT 21 ARGOREJO SEDAYU BANTUL | ID34410024852370725 | Selesai |
| 2 | ATUNA | Minuman dengan pengolahan | ANIN WIDYASTUTI | Watu AM VII Rt.08 Argomulyo Sedayu | ID34410022497370525 | Selesai |
| 3 | Aulia Snack | Produk Bakery | Eka Astia Saputra | SENOWO RT 21 ARGOREJO SEDAYU BANTUL, RT/RW -, ARGOREJO, SEDAYU, KAB. BANTUL, DI YOGYAKARTA, , INDONESIA | ID34410022176410525 | Selesai |
| 4 | BATAGOR MAS BOR | Ikan dan produk perikanan, termasuk moluska, krustase, dan ekinodermata dengan pengolahan dan pena | ANTON SUBAGYO | SUNGAPAN RT. 81 KAB. BANTUL 55752 DI Yogyakarta | ID34110018974630724 | Selesai |
| 5 | BATAGOR MAS BOR | Ikan dan produk perikanan, termasuk moluska, krustase, dan ekinodermata dengan pengolahan dan pena | ANTON SUBAGYO | SUNGAPAN ARGODADI | ID34110018974630724 | Selesai |
| 6 | Cireng Ariwani | Ikan dan produk perikanan, termasuk moluska, krustase, dan ekinodermata dengan pengolahan dan pena | BENNY FRANCISKUS SINUHAJI | Sengon Karang Argomulyo KAB. BANTUL 55752 DI Yogyakarta | ID34110019512720924 | Selesai |
| 7 | es klamud mas mudi | Minuman dengan pengolahan | Parmudi | SENOWO RT 21 ARGOREJO SEDAYU BANTUL YOGYAKARTA, RT/RW -, ARGOREJO, SEDAYU, KAB. BANTUL, DI YOGYAKARTA, , INDONESIA | 34410025344450825I | Selesai |
| 8 | Ha-Ning | Produk Bakery | Sumening | Bandut Kidul RT 41, Argorejo Sedayu Bantul | ID34110016312900324 | Selesai |
| 9 | Ha-Ning | Bakery | Sumening | Bandut Kidul RT 41, Argorejo, Sedayu, Bantul, DIY | ID34110016389690324 | Selesai |
| 10 | Jamu Dayu Indonesia | Obat Tradisional | Dyah Ayu Werdaningrum | Sengon Karang RT. 02 Argomulyo | ID34110000457500722 | Selesai |
| 11 | Jamu Kynahyu | Obat Tradisional | Sri Wahyuni | Watu RT. 08 Argomulyo Sedayu | ID34110000549700822 | Selesai |
| 12 | Jamu Tradisional Bu Yayuk | Obat Tradisional | Suherti Endah Rahayu | Watu RT. 10 Argomulyo | ID34110000549710822 | Selesai |
| 13 | Jamu Tradisional Bu Yayuk | Obat Tradisional | Suherti Endah Rahayu | Watu RT 10 Argomulyo Sedayu | ID34110000549710822 | Selesai |
| 14 | Jamu Tradisional Ibu Paini | Jamu dan Obat Tradisional | Paini | Watu RT. 07 Argomulyo Sedayu Bantul | ID34110000218981221 | Selesai |
| 15 | Jamu Tradisional Ibu Rubiyem | Jamu dan Obat Tradisional | Rubiyem | Watu RT. o7 Argomulyo Sedayu | ID34110000214721221 | Selesai |
| 16 | Jamu Tradisional Ibu Rubiyem | Jamu dan Obat Tradisional | Rubiyem | Watu RT 07 Argomulyo Sedayu Bantul DIY | ID34110000214721221 | Selesai |
| 17 | Jamu Tradisional Ibu Sujirah | Jamu dan Obat Tradisional | Sujirah | Watu RT 07 Argomulyo | ID34110000441590722 | Selesai |
| 18 | Jamu Tradisional Ibu Sumartini | Jamu dan Obat Tradisional | Sumartini | Watu RT. 07 Argomulyo | ID34110000212601221 | Selesai |
| 19 | Jamu Tradisional Ibu Suparmiyati | Jamu dan Obat Tradisional | Suparmiyati | Watu RT. 05 Argomulyo | ID34110000223231221 | Selesai |
| 20 | Jamu Tradisional Ibu Suratiyem | Jamu dan Obat Tradisional | Suratiyem | Watu RT. 07 Argomulyo | ID34110000210201221 | Selesai |
| 21 | Jamu Tradisional Ibu Tarti | Jamu dan Obat Tradisional | Sutarti | Watu RT. 10 Argomulyo | ID34110000212361221 | Selesai |
| 22 | Janeeta Juice | Minuman dengan pengolahan | WASIATI | KEPUHAN , RT/RW -, ARGOREJO, SEDAYU | ID34410022468550525 | Selesai |
| 23 | Keripik Klarisan | Serealia | Rokijan | Klangon Sedayu Bantul | ID34110020313861024 | Selesai |
| 24 | Kerupuk Kulit Sapi Asli Laris Jaya | Makanan ringan siap santap | GANGSAR BINTORO | Dingkikan RT. 007, KAB. BANTUL, DI Yogyakarta, 55752, Indonesia KAB. BANTUL 55752 DI Yogyakarta | ID34110016122771023 | Selesai |
| 25 | KUKUS GULA JAWA | Produk bakeri | MARTI | Puluhan RT 03 KAB. BANTUL 55752 DI Yogyakarta | ID34110019281360724 | Selesai |
| 26 | Kurnia Snack | Produk bakeri | QOMARUDIN | Puluhan RT. 05 Kab. Bantul DIY 55752 | ID34110020478051024 | Selesai |
| 27 | LAILA GORENGAN | MAKANAN | KARWANTO | PULUHAN ARGOMULYO SEDAYU BANTUL | ID34110020758401024 | Selesai |
| 28 | Lempeng Legendar Mbah Joyo | Makanan ringan siap santap | NURLAILI FITRIANA | Sungapan Dukuh RT. 70 Argodadi Sedayu KAB. BANTUL 55752 DI Yogyakarta | ID34110018974100724 | Selesai |
| 29 | Mulya Sari Abadi | Minuman dengan pengolahan | Wiwid Widodo | Watu Am VII Argomulyo Sedayu Bantul DIY | ID34110019322310724 | Selesai |
| 30 | NGUDI REZEKI | Makanan ringan siap santap | SITI MARYAMAH | CAWAN KAB. BANTUL 55752 DI Yogyakarta | ID34110019155500724 | Selesai |
| 31 | Peyek Kacang Assyfa | Makanan ringan siap santap | RISTAMAY TINARETES | Sengon Karang KAB. BANTUL 55752 DI Yogyakarta | ID34110019306660724 | Selesai |
| 32 | Pika Piki | Produk bakeri | SUGIYEM | Puluhan RT. 04 Argomulyo KAB. BANTUL 55752 DI Yogyakarta | ID34110019473530724 | Selesai |
| 33 | RQ Snack | Produk Bakery | Ari susanto | SENOWO RT 21 ARGOREJO SEDAYU, BANTUL, DI YOGYAKARTA, 55752, | 34410037802951225ID | Selesai |
| 34 | Shesha Snack | Makanan ringan siap santap | Endang Istiqowati | Bandut Kidul RT 41, Argorejo, Sedayu, Bantul | ID34110016343420324 | Selesai |
| 35 | Shesha Snack | Makanan Ringan Siap Santap | Endang Istiqowati | Bandut Kidul RT 41, Argorejo, Sedayu, Bantul, DIY | ID34110016343420324 | Selesai |
| 36 | Sinkha Food | Produk Bakery | Retno Rustanti | Bandut Kidul RT 39, Argorejo, Sedayu, Bantul | ID34110016312900324 | Selesai |
| 37 | Sinkha Food | Bakery | Retno Rustanti | Bandut Kidul RT 39 Argorejo, Sedayu, Bantul, DIY | ID34110016312900324 | Selesai |
| 38 | Sonnen Bakery | Makanan ringan siap santap | ALMARATUS SHALIKHAH RIFQI RUFAIDA | BANDUT KIDUL RT 40, RT/RW -, ARGOREJO, SEDAYU | ID34410041307240226 | Selesai |
| 39 | Soto ABC | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | LILIS YUNINGSIH | Karanglo Argomulyo Sedayu KAB. BANTUL 55752 DI Yogyakarta | ID34110019380440724 | Selesai |
| 40 | Tobushi Kitchen | Makanan ringan siap santap | SITI ISTIQOMAH | Puluhan RT. 02 KAB. BANTUL 55752 DI Yogyakarta | ID34110019380520724 | Selesai |
| 41 | Waroeng nDeso Omah Jowo | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | LISTIYA PURWA KALIYANTA | SUNGAPAN RT 081 Sedayu | ID34410043087640226 | Selesai |
| 42 | Warung Ketib | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | SARTINI | Puluhan Argomulyo Sedayu, 3402, 34, 55752, Indonesia | ID34110046875400326 | Selesai |
| 43 | Warung Mbak Wiwik | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | WIWIK KUNAISIH | SEMAMPIR, BANTUL, DI YOGYAKARTA, - | ID34410042818310226 | Selesai |
| 44 | Wedang Uwuh Ibu Nova | Minuman dengan pengolahan | NOVA ANDRIYANTO | Bakal Dukuh RT. 38 Argodadi Sedayu KAB. BANTUL 55752 DI Yogyakarta | ID34110013104501023 | Selesai |
| 45 | Zhariif Jaya Snack | Produk bakeri | MARNI | Puluhan RT. 05 KAB. BANTUL 55752 DI Yogyakarta | ID34110019320740724 | Selesai |
Tidak ada data yang cocok dengan pencarian.