Data keagamaan wilayah
Sertifikasi Halal
KUA PURWOSARI · GUNUNGKIDUL
203 data tercatat
| No | Merek / Produk | Jenis Produk | Pelaku Usaha | Alamat Usaha | Nomor Sertifikat | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "ALFA DONAT" | BUAH DAN SAYUR DENGAN PENGOLAHAN DAN PENAMBAHAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN | DWI KUSWANTARI | JATI RT 004 RW 006, RT/RW -, GIRICAHYO, PURWOSARI | ID34110019236790724 | Selesai |
| 2 | "BU SINEM" | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | SINEM | SUMUR RT 004 RW 004, RT/RW -, GIRIPURWO, PURWOSARI | ID34110003080620523 | Selesai |
| 3 | "MAMAK UMI" | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | UMIYATI | JAMBU RT 007 RW 007, RT/RW -, GIRICAHYO, PURWOSARI | ID34110018853900724 | Selesai |
| 4 | AKIN FOOD | MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | RINA ANDRIA NINGSIH | DRINGO 05/02, RT/RW -, GIRIJATI, PURWOSARI | ID34110002225650323 | Selesai |
| 5 | ALIF BAHASA RASA | MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | ALIF VIANI DWI RAHMAWATI | JURUG , RT/RW -, GIRICAHYO, PURWOSARI | ID34110001171901122 | Selesai |
| 6 | AMPYANG GULO KACANG UMMIIRA | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | TRI TUTI BUDISANTOSA | WIDORO, RT/RW -, GIRIPURWO, PURWOSARI | ID34110006290590623 | Selesai |
| 7 | ANEKA PEYEK ILHAM | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | RUBILAH | WIDORO, RT/RW -, GIRIPURWO, PURWOSARI | ID34110002223890323 | Selesai |
| 8 | APEM | PRODUK BAKERI | SURANI | SUMUR, GIRIPURWO, PURWOSARI, GUNUNGKIDUL, RT/RW | ID34110005715940623 | Selesai |
| 9 | AR.ROHMAH | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | LASTRIASIH | JORONG RT 001 RW 001, RT/RW -, GIRIJATI, PURWOSARI | ID34110013033040923 | Selesai |
| 10 | AR.ROHMAH | SEREALIA DAN PRODUK SEREALIA YANG MERUPAKAN PRODUK TURUNAN DARI BIJI SEREALIA, AKAR DAN UMBI, KACANG | LASTRIASIH | JORONG RT 001 RW 001, RT/RW -, GIRIJATI, PURWOSARI | ID34110011931660923 | Selesai |
| 11 | ARDHANI SNACK | PRODUK BAKERI | PARYANI | JLUMBANG 006/010, RT/RW -, GIRIPURWO, PURWOSARI | ID34110001219221222 | Selesai |
| 12 | AREM-AREM BU PARIYAH | BUAH DAN SAYUR DENGAN PENGOLAHAN DAN PENAMBAHAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN | PARIYAH | TLOGOWARAK, RT/RW - , GIRIPURWO, PURWOSARI | ID34110010971950823 | Selesai |
| 13 | ARUM SNACK | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | PARJIYANTI | NGLUMBUNG RT 004 RW 005, RT/RW -, GIRICAHYO, PURWOSARI | ID34110018515300724 | Selesai |
| 14 | ARUM SNACK | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | PARJIYANTI | NGLUMBUNG RT 004 RW 005, RT/RW -, GIRICAHYO, PURWOSARI | ID34110018515290724 | Selesai |
| 15 | BABAYAM (BAKSO BAKAR ) | MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | PUTRI RAHMAWATI | JATI RT 001 RW 006, RT/RW -, GIRICAHYO, PURWOSARI | ID34110019535120924 | Selesai |
| 16 | BAKSO KAWI SUYARDI UTOMO | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | SUYARDI UTOMO | GUMBENG, RT/RW -, GIRIPURWO, PURWOSARI | ID34110013670141023 | Selesai |
| 17 | BAKWAN KAWI SUYARDI UTOMO | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | SUYARDI UTOMO | GUMBENG, RT/RW -, GIRIPURWO, PURWOSARI | ID34110013914061123 | Selesai |
| 18 | BAKWAN WINARTI | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | WINARTI | WIDORO, GIRIPURWO, PURWOSARI, RT/RW -, GIRIPURWO, | ID34110005913270623 | Selesai |
| 19 | BALADO TONGKOL WINARTI | IKAN DAN PRODUK PERIKANAN, TERMASUK MOLUSKA, KRUSTASE, DAN EKINODERMATA DENGAN PENGOLAHAN DAN PENAMB | WINARTI | WIDORO, GIRIPURWO, PURWOSARI, RT/RW -, GIRIPURWO, | ID34110005707040623 | Selesai |
| 20 | BATAGOR | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | SUBARDI | GUMBENG, RT 002/RW 003, GIRIPURWO, PURWOSARI, | ID34110006785350723 | Selesai |
| 21 | BATAGOR KANG BUDI | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | BUDI PURWANTO | KACANGAN, RT/RW -, GIRIPURWO, PURWOSARI | ID34110019703960924 | Selesai |
| 22 | Berkah Mandiri | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | SUNARSIH | WATUGAJAH 016/004, RT/RW -, GIRIJATI, PURWOSARI | ID34110002135590223 | Selesai |
| 23 | BERKAH SNACK | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | HARTATIK | WATUGAJAH, RT/RW:16/04, GIRIJATI PURWOSARI, RT/RW -, GIRIJATI, PURWOSARI | ID34110002654420223 | Selesai |
| 24 | BROWNIES MBA HENI | PRODUK BAKERI | TRI NUGRAHENI | WIDORO, GIRIPURWO, PURWOSARI, RT/RW -, GIRIPURWO, | ID34110006542560723 | Selesai |
| 25 | BU SUPRIYANTI | SEREALIA DAN PRODUK SEREALIA YANG MERUPAKAN PRODUK TURUNAN DARI BIJI SEREALIA, AKAR DAN UMBI, KACANG | SUPRIYANTI | SUSUKAN, GIRITIRTO, PURWOSARI, 55872, RT/RW -, GIRITIRTO, | ID34110016314240324 | Selesai |
| 26 | BUMBU PECEL UMMIIRA | GARAM, REMPAH, SUP, SAUS, SALAD, SERTA PRODUK PROTEIN | TRI TUTI BUDISANTOSA | WIDORO, RT/RW -, GIRIPURWO, PURWOSARI | ID34110005817470623 | Selesai |
| 27 | BURJO | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | SUPARJIYONO | WIDORO, GIRIPURWO, PURWOSARI, GUNUNGKIDUL, RT/RW | ID34110005174180723 | Selesai |
| 28 | CAKE RAFA GUNUNGKIDUL | PRODUK BAKERI | VIA ADES SARI | PARANGREJO , RT/RW -, GIRIJATI, PURWOSARI | ID34110003682280623 | Selesai |
| 29 | CAMILAN KUE BAWANG UNI | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | MEMEN MELATI NURIANA | PARANGREJO RT/RW:013/003, RT/RW -, GIRIJATI, PURWOSARI | ID34110001173841122 | Selesai |
| 30 | CAMILAN MUTIARA | PRODUK BAKERI | MARLIANINGSIH | DRINGO RT/RW:05/02, RT/RW -, GIRIJATI, PURWOSARI | ID34110000729301122 | Selesai |
| 31 | CEMILAN SAKLAWASE | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | MERI HANDAYANI | WUNI, GIRICAHYO, PURWOSARI, GUNUNGKIDUL, RT/RW | ID34110003695350623 | Selesai |
| 32 | CRIMPING PISANG "PRIMA LESTARI" | SEREALIA DAN PRODUK SEREALIA YANG MERUPAKAN PRODUK TURUNAN DARI BIJI SEREALIA, AKAR DAN UMBI, KACANG | ENDANG TRIMARTANI | WIDORO,GIRIPURWO,PURWOSARI,GK, RT/RW -, GIRIPURWO, PURWOSARI | ID34110008606670823 | Selesai |
| 33 | CUCUR | IKAN DAN PRODUK PERIKANAN, TERMASUK MOLUSKA, KRUSTASE, DAN EKINODERMATA DENGAN PENGOLAHAN DAN PENAMB | MURSINEM | GUMBENG,008/003,GIR IPURWO,PURWOSARI,G K, RT/RW -, | ID34110012106220923 | Selesai |
| 34 | CUCUR MAK RU | PRODUK BAKERI | WARSINI | GUMBENG, GIRIPURWO, PURWOSARI, GUNUNG | ID34110010041180723 | Selesai |
| 35 | DAPOER RATINI | PRODUK BAKERI | SURATINI | WATUGAJAH RT/RW:016/004, RT/RW -, GIRIJATI, PURWOSARI | ID34110002119570223 | Selesai |
| 36 | dapoer_ratini bakery& cookies | PRODUK BAKERI | SUDARJONO | WATUGAJAH, RT/RW -, GIRIJATI, PURWOSARI | ID34110003900000523 | Selesai |
| 37 | DAPUR ANJAR | PRODUK BAKERI | ANJAR MURYANI | SUMUR, GIRIPURWO, PURWOSARI, GUNUNGKIDUL, RT/RW | ID34110003200240523 | Selesai |
| 38 | DAPUR DEVY | PRODUK BAKERI | DWI DEVY SUSIATI | TRASIH, RT/RW -, GIRIASIH, PURWOSARI | ID34110001995020223 | Selesai |
| 39 | Dimas Tahu | SEREALIA DAN PRODUK SEREALIA YANG MERUPAKAN PRODUK TURUNAN DARI BIJI SEREALIA, AKAR DAN UMBI, KACANG | DIMAS DWI HARJANTO | NGLEGOK, RT/RW -, GIRITIRTO, PURWOSARI | ID34110003340870523 | Selesai |
| 40 | DONAT | SEREALIA DAN PRODUK SEREALIA YANG MERUPAKAN PRODUK TURUNAN DARI BIJI SEREALIA, AKAR DAN UMBI, KACANG | WASMINI MUSTIKASARI | GUMBENG,GIRIPURWO, PURWOSARI,GK, RT/RW -, GIRIPURWO, | ID34110006726010723 | Selesai |
| 41 | DQ SNACK | PRODUK BAKERI | AININ NA`IMAH | PARANGREJO, RT/RW -, GIRIJATI, PURWOSARI | ID34110002216440223 | Selesai |
| 42 | DQ Snack | PRODUK BAKERI | DENI HENDRI SITORUS | PARANGREJO, RT/RW -, GIRIJATI, PURWOSARI | ID34110002148500223 | Selesai |
| 43 | DRINK RAFA GUNUNGKIDUL | MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | VIA ADES SARI | PARANGREJO , RT/RW -, GIRIJATI, PURWOSARI | ID34110003641750623 | Selesai |
| 44 | DT SNACK | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | MUTMAINAH | DRINGO GIRIJATI, RT/RW -, GIRIJATI, PURWOSARI | ID34110002268770223 | Selesai |
| 45 | DZERINE COOKIES | PRODUK BAKERI | KARINA ASRIYATUN | KARANGNONGKO, RT/RW -, GIRIPURWO, PURWOSARI | ID34110002910110323 | Selesai |
| 46 | Emping Mlinjo Bu Sagiyem | SEREALIA DAN PRODUK SEREALIA YANG MERUPAKAN PRODUK TURUNAN DARI BIJI SEREALIA, AKAR DAN UMBI, KACANG | SAGIYEM | NGORO ORO, RT/RW -, GIRIASIH, PURWOSARI | ID34110012908091023 | Selesai |
| 47 | ERLIN CATERING | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | LILIS DWIMIYATI | WIDORO, GIRIPURWO, PURWOSARI, RT/RW -, GIRIPURWO, | ID34110011672270723 | Selesai |
| 48 | ERLIN CATERING | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | LILIS DWIMIYATI | WIDORO, GIRIPURWO, PURWOSARI | ID34110012039300823 | Selesai |
| 49 | ES KUL KUL MBA HENI | ES UNTUK DIMAKAN (EDIBLE ICE) TERMASUK SHERBET DAN SORBET | TRI NUGRAHENI | WIDORO, GIRIPURWO, PURWOSARI, RT/RW -, GIRIPURWO, | ID34110005879710723 | Selesai |
| 50 | GIYANTI WARUNG MAKAN | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | GIYANTI | PETOYAN, GIRITIRTO, PURWOSARI, GUNUNGKIDUL, DI. | ID34110009374960823 | Selesai |
| 51 | IKAN LELE GORENG ENDANG NURDIYONO | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | ENDANG NURDIYONO | JAMBU, RT/RW -, GIRICAHYO, PURWOSARI | ID34110020394560924 | Selesai |
| 52 | IRA JUICE | MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | IRAWATI | WIDORO, RT/RW -, GIRIPURWO, PURWOSARI | ID34110001521131222 | Selesai |
| 53 | JAMU JAWA | PRODUK BAKERI | RITFAN NOVI GUNAWAN | TOMPAK, GIRITIRTO, PURWOSARI, GUNUNGKIDUL, RT/RW | ID34110009368650723 | Selesai |
| 54 | JOKO SAMUDRO | MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | PAINI | TOMPAK , RT/RW -, GIRITIRTO, PURWOSARI | ID34110002063850223 | Selesai |
| 55 | JUS | MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | SURANI | SUMUR, GIRIPURWO, PURWOSARI, GUNUNGKIDUL, RT/RW | ID34110011693720823 | Selesai |
| 56 | Jus Kahiyang Ayu | MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | SUGIYARTI | WATUGAJAH, RT/RW -, GIRIJATI, PURWOSARI | ID34110002429090223 | Selesai |
| 57 | Kaffa Snak | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | TRI LESTARI | TIOGOWARAK, RT/RW -, GIRIPURWO, PURWOSARI | ID34110001185931222 | Selesai |
| 58 | KAMI GORENGAN | PRODUK BAKERI | KAMI SUSANTI | PETOYAN, GIRITIRTO, PURWOSARI, GUNUNGKIDUL, D.I. | ID34110010213230723 | Selesai |
| 59 | KAMI GORENGAN | SEREALIA DAN PRODUK SEREALIA YANG MERUPAKAN PRODUK TURUNAN DARI BIJI SEREALIA, AKAR DAN UMBI, KACANG | KAMI SUSANTI | PETOYAN, GIRITIRTO, PURWOSARI, GUNUNGKIDUL, D.I. | ID34110009232820723 | Selesai |
| 60 | KANTIN SD N PATALAN BARU | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | SUTI RAHAYU | JORONG, RT/RW -, GIRIJATI, PURWOSARI | ID34110019272160724 | Selesai |
| 61 | KANTIN WARMINDO | MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | ERNA WIDYANINGSIH | SUMUR, GIRIPURWO, PURWOSARI, GUNUNGKIDUL , RT/RW | ID34110009353810723 | Selesai |
| 62 | KANTIN WARMINDO | MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | ERNA WIDYANINGSIH | SUMUR, GIRIPURWO, PURWOSARI, GUNUNGKIDUL , RT/RW | ID34110009158460723 | Selesai |
| 63 | KEDAI MBAK RINA | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | RINA PRIHANTARI | SUSUKAN, GIRITIRTO, PURWOSARI, 55872, RT/RW -, GIRITIRTO, | ID34110016069960324 | Selesai |
| 64 | KELAPA MUDA ENDANG NURDIYONO | IKAN DAN PRODUK PERIKANAN, TERMASUK MOLUSKA, KRUSTASE, DAN EKINODERMATA DENGAN PENGOLAHAN DAN PENAMB | ENDANG NURDIYONO | JAMBU, RT/RW -, GIRICAHYO, PURWOSARI | ID34110020394740924 | Selesai |
| 65 | KEMBAR SNACK | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | BASUKI | KLAMPOK, RT/RW -, GIRIPURWO, PURWOSARI | ID34110002748120423 | Selesai |
| 66 | KERIPIK MA'SABA | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | SUKIYEM | TLOGOWARAK RTRW:0508, RT/RW -, GIRIPURWO, PURWOSARI | ID34110001234951122 | Selesai |
| 67 | KERIPIK PISANG "MAS BIAN" | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | EKO KRIDO UTOMO | DRINGO, RT/RW -, GIRIJATI, PURWOSARI | ID34110007670390723 | Selesai |
| 68 | KERIPIK PISANG BU YATMI | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | SEPTIANA ANJARSARI | KARANGTENGAH RT/RW:001/003, RT/RW -, GIRICAHYO, PURWOSARI | ID34110000736171122 | Selesai |
| 69 | KERIPIK PISANG PRIMA LESTARI | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | TITIK NUR BAIDAH | KARANGNONGKO 003/006, RT/RW -, GIRIPURWO, PURWOSARI | ID34110001590411222 | Selesai |
| 70 | KLIYEM GORENGAN | BUAH DAN SAYUR DENGAN PENGOLAHAN DAN PENAMBAHAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN | KLIYEM | PETOYAN GIRITIRTO PURWOSARI GUNUNGKIDUL DIY, | ID34110009573490823 | Selesai |
| 71 | KOPI KATA | MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | SRI ASIH HANDAYANI | GUBAR, RT/RW -, GIRIPURWO, PURWOSARI | ID34110008982650723 | Selesai |
| 72 | KRIPIK PISANG BUWANA | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | ERWIN ALFIANTO | KLAMPOK, RT/RW -, GIRIPURWO, PURWOSARI | ID34110001416720223 | Selesai |
| 73 | KRIPIK SINGKONG | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | MARJIYEM | GUMBENG, GIRIPURWO 006/003, PURWOSARI, GUNUNG KIDUL, DIY, | ID34110011180760823 | Selesai |
| 74 | KRUPUK GANDUM | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | MARSIYEM | WIDORO,GIRIPURWO,P URWOSARI,GUNUNGKI DUL, RT/RW -, | ID34110003576570523 | Selesai |
| 75 | Krupuk Tongkol Kahiyang Ayu | BUAH DAN SAYUR DENGAN PENGOLAHAN DAN PENAMBAHAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN | SUGIYARTI | WATUGAJAH, RT/RW -, GIRIJATI, PURWOSARI | ID34110002428030223 | Selesai |
| 76 | KUE CUCUR "SRI EKA" | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | SRI EKAWATI | NGLUMBUNG RT 003 RW 005, RT/RW -, GIRICAHYO, PURWOSARI | ID34110018853890724 | Selesai |
| 77 | KUE KERING NASTAR | PRODUK BAKERI | ASNANTA | NGLEGOK, RT/RW -, GIRITIRTO, PURWOSARI | ID34110001817530223 | Selesai |
| 78 | KUE NASTAR, PUTRI SALJU, CHOCOCHIPS, KASTENGEL, KUE | PRODUK BAKERI | PRAMONO | WIDORO, GIRIPURWO, PURWOSARI, GUNUNGKIDUL , RT/RW | ID34110003118040523 | Selesai |
| 79 | LOTIS BUAH BU PARIYAH | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | PARIYAH | TLOGOWARAK, RT/RW - , GIRIPURWO, PURWOSARI | ID34110010926260823 | Selesai |
| 80 | MAFICO BAKERY | PRODUK BAKERI | SRI LESTARI | WIDORO, GIRIPURWO, PURWOSARI, GUNUNGKIDUL, RT/RW | ID34110003425410523 | Selesai |
| 81 | MAKANAN DAN MINUMAN | MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | LUKI MARIANA | WIDORO, GIRIPURWO, PURWOSARI, GUNUNGKIDUL, | ID34110002023640223 | Selesai |
| 82 | MANISAN BUAH SEGAR UMMIIRA | BUAH DAN SAYUR DENGAN PENGOLAHAN DAN PENAMBAHAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN | TRI TUTI BUDISANTOSA | WIDORO, RT/RW -, GIRIPURWO, PURWOSARI | ID34110005662810623 | Selesai |
| 83 | MARETA JUS | MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | MARETA ISNAIN ZULAIKHA | PETOYAN, GIRITIRTO , RT/RW -, GIRITIRTO, PURWOSARI | ID34110011044110723 | Selesai |
| 84 | MARTABAK | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | SRI LESTARI | WIDORO, GIRIPURWO, PURWOSARI, GUNUNGKIDUL, RT/RW | ID34110003280750523 | Selesai |
| 85 | MARTINI TAPE | PRODUK BAKERI | MARTINI | PETOYAN, PURWOSARI, GUNUNGKIDUL , RT/RW -, GIRITIRTO, | ID34110009287160823 | Selesai |
| 86 | MASAKAN WARUNG PAK PARJONO | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | PARJONO | PARANGREJO, RT/RW -, GIRIJATI, PURWOSARI | ID34110010643410923 | Selesai |
| 87 | Mbok Sri Snack | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | ASRIYANA | JORONG, RT/RW -, GIRIJATI, PURWOSARI | ID34110001995800223 | Selesai |
| 88 | MEKARSARI BAKERY | PRODUK BAKERI | MAYSITA MEKARSARI | PETOYAN , RT/RW -, GIRITIRTO, PURWOSARI | ID34110001091751122 | Selesai |
| 89 | MENTARI BREAKFAST | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | MENTARI BREAKFAST | KARANGNONGKO RT002 RW004 WILADEG WILADEG | ID34110006141190623 | Selesai |
| 90 | MIKA FOOD | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | MAMIK ANJAR SUSANTI | GABUG, GIRICAHYO, PURWOSARI, GUNUNGKIDUL, RT/RW | ID34110002920090523 | Selesai |
| 91 | MINI PRIMA LESTARI | MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | SUMINI DWI LESTARI | WIDORO 06/01, RT/RW -, GIRIPURWO, PURWOSARI | ID34110001451091222 | Selesai |
| 92 | MINUMAN TRADISIONAL "BU SUMARNI" | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | SUMARNI | JAMBU RT 004 RW 007, RT/RW -, GIRICAHYO, PURWOSARI | ID34110019535140924 | Selesai |
| 93 | MINUMAN TRADISONAL BU WIWIK | MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | SUNU MEDIANTO | WIDORO RT/RW:004/001, RT/RW -, GIRIPURWO, PURWOSARI | ID34110001267041122 | Selesai |
| 94 | MUFFIN KELAPA | PRODUK BAKERI | SUYATMI | WIDORO, GIRIPURWO, PURWOSARI, GUNUNGKIDUL, RT/RW | ID34110004262730623 | Selesai |
| 95 | MUKIRAH GUDEG | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | MUKIRAH | PETOYAN, GIRITIRTO, PURWOSARI, GUNUNGKIDUL, | ID34110010536030823 | Selesai |
| 96 | MUKIRAH SNACK | SEREALIA DAN PRODUK SEREALIA YANG MERUPAKAN PRODUK TURUNAN DARI BIJI SEREALIA, AKAR DAN UMBI, KACANG | MUKIRAH | PETOYAN, GIRITIRTO, PURWOSARI, GUNUNGKIDUL, | ID34110010573870823 | Selesai |
| 97 | NAAFI CAKE AND COOKIES | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | RIANTI | GUMBENG, GIRIGIRIPURWO, PURWOSARI, | ID34110003085770523 | Selesai |
| 98 | NAAFI CAKE AND COOKIES | PRODUK BAKERI | RIANTI | GUMBENG, GIRIGIRIPURWO, PURWOSARI, | ID34110002853220223 | Selesai |
| 99 | NASI BAKAR PAK JE | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | WARTINI | KACANGAN, RT/RW -, GIRIPURWO, PURWOSARI | ID34110016200401023 | Selesai |
| 100 | NGUDI LESTARI "NGULES" | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | ERNI SUSILOWATI, S.E. | JAMBU RT/RW02/07, RT/RW -, GIRICAHYO, PURWOSARI | ID34110002173910223 | Selesai |
| 101 | Ngudi Makmur | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | SUKINI | DRINGO 008/002, RT/RW -, GIRIJATI, PURWOSARI | ID34110002134100223 | Selesai |
| 102 | NONONINO | MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | DINA YANUARINI | WIDORO, GIRIPURWO,PURWOSA RI, GUNUNGKIDUL, D.I | ID34110004283640323 | Selesai |
| 103 | NONONINO | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | DINA YANUARINI | WIDORO, GIRIPURWO,PURWOSA RI, GUNUNGKIDUL, D.I | ID34110002069450323 | Selesai |
| 104 | NOVITA CAKE & BAKERY | PRODUK BAKERI | NOVITA FAJAR RINI | PETOYAN 01/01, RT/RW -, GIRITIRTO, PURWOSARI | ID34110002130860223 | Selesai |
| 105 | Omben | MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | MUNIKA DEWI LESTARI | TLOGOWARAK, RT/RW -, GIRIPURWO, PURWOSARI | ID34110001266171222 | Selesai |
| 106 | OSENG BAKMIE MBA IS | SEREALIA DAN PRODUK SEREALIA YANG MERUPAKAN PRODUK TURUNAN DARI BIJI SEREALIA, AKAR DAN UMBI, KACANG | ISMIYATI | WIDORO, GIRIPURWO, PURWOSARI, RT/RW -, GIRIPURWO, | ID34110005764650623 | Selesai |
| 107 | OSENG BAKMIE WINARTI | SEREALIA DAN PRODUK SEREALIA YANG MERUPAKAN PRODUK TURUNAN DARI BIJI SEREALIA, AKAR DAN UMBI, KACANG | WINARTI | WIDORO, GIRIPURWO, PURWOSARI, RT/RW -, GIRIPURWO, | ID34110006095050623 | Selesai |
| 108 | PATILO | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | SULASIH | GUMBENG, GIRIPURWO, PURWOSARI, | ID34110009659240823 | Selesai |
| 109 | PERMEN TAPE KHADIJAH | KEMBANG GULA/PERMEN DAN COKELAT | MUTIARA DEWI NINGRUM | WIDORO, GIRIPURWO, PURWOSARI, GUNUGUNUNGKIDUL, | ID34110001996660223 | Selesai |
| 110 | PEYEK | PRODUK BAKERI | SITI BASUKI | SUMUR, GIRIPURWO, PURWOSARI, GUNUNGKIDUL, RT/RW | ID34110007675640723 | Selesai |
| 111 | PEYEK BU DARTI | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | SUDARTI | PARANGREJO RT/RW:014/003, RT/RW -, GIRIJATI, PURWOSARI | ID34110000736121122 | Selesai |
| 112 | PEYEK BU MAR | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | SUMARSIH | PARANGREJO RT/RW:014/003, RT/RW -, GIRIJATI, PURWOSARI | ID34110001205691122 | Selesai |
| 113 | PEYEK BU SEMI | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | SURADI | SUMUR GIRIPURWO , RT/RW -, GIRIPURWO, PURWOSARI | ID34110008290360823 | Selesai |
| 114 | PEYEK BU SUMARTINI | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | SUMARTINI | KARANGTENGAH RT/RW:04/03, RT/RW -, GIRICAHYO, PURWOSARI | ID34110000736161122 | Selesai |
| 115 | PEYEK KACANG, KRIPIK TEMPE | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | SARJIMAN | GUMBENG, GIRIPURWO, PURWOSARI, GUNUNG | ID34110010757080823 | Selesai |
| 116 | Peyek Kusuma | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | SUPARMI | DRINGO 07/02, RT/RW -, GIRIJATI, PURWOSARI | ID34110002626660223 | Selesai |
| 117 | PEYEK PRIMA LESTARI | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | INDARTI | WIDORO, RT/RW -, GIRIPURWO, PURWOSARI | ID34110001532221222 | Selesai |
| 118 | PEYEK REBON "YU SRI" | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | SRI LESTARI | NGLUMBUNG RT 001 RW 005, RT/RW -, GIRICAHYO, PURWOSARI | ID34110018514760724 | Selesai |
| 119 | PEYEK YU JUM | KELOMPOK BAHAN LAINNYA | JUMIYEM | PETOYAN, RT/RW -, GIRITIRTO, PURWOSARI | ID34110000853171122 | Selesai |
| 120 | PEYEK YU PON | PRODUK BAKERI | PUNIYEM | JAMBU, RT/RW -, GIRICAHYO, PURWOSARI | ID34110018853860724 | Selesai |
| 121 | PISANG GORENG BU TUWIS | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | TUWISIANI | TLOGOWARAK, RT/RW - , GIRIPURWO, PURWOSARI | ID34110001225211122 | Selesai |
| 122 | PISANG GORENG WARUNG MBAK RINA | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | DWI YAHMANTO | PARANGREJO, RT/RW -, GIRIJATI, PURWOSARI | ID34110011261230823 | Selesai |
| 123 | PRIMA LESTARI | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | ENDANG TRIMARTANI | WIDORO,GIRIPURWO,PURWOSARI,GK, RT/RW -, GIRIPURWO, PURWOSARI | ID34110008462380823 | Selesai |
| 124 | PRIMA LESTARI | MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | SUGINEM | SUMUR, RT/RW -, GIRIPURWO, PURWOSARI | ID34110001451131222 | Selesai |
| 125 | PRS JENANG DAN KRASIKAN PAK WALIJO 41 | PRODUK BAKERI | WALIJO | SABRANG, RT 001/ RW 010 | ID34110009288060823 | Selesai |
| 126 | Pukis Eco | PRODUK BAKERI | EKO CAHYONO | KLAMPOK, RT/RW -, GIRIPURWO, PURWOSARI | ID34110003642410623 | Selesai |
| 127 | PUTRI KEMBAR PANGSIT | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | WIRANTI | KARANGNONGKO, PURWOSARI | ID34110013096871023 | Selesai |
