Data keagamaan wilayah
Sertifikasi Halal
KUA PANGGANG · GUNUNGKIDUL
107 data tercatat
| No | Merek / Produk | Jenis Produk | Pelaku Usaha | Alamat Usaha | Nomor Sertifikat | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANCALAMADU | - | Kusriyati | SUMBER RT2 RW1 GIRISUKO , RT/RW -, GIRISUKO, PANGGANG | - | Selesai |
| 2 | Aneka Cemilan "RD" | Makanan | ROHMAT ZAENUDI | TURUNAN GIRISUKO, PANGGANG, GUNUNGKIDUL, RT/RW -, GIRISUKO, PANGGANG | - | Selesai |
| 3 | Aneka keripik | Makanan ringan siap santap | SUSININGSIH | KRAMBIL GIRISEKAR, RT/RW -, GIRISEKAR, PANGGANG | ID34110006825510723 | Selesai |
| 4 | Aneka keripik singkong | Makanan ringan siap santap | MARSINEM | WILOSO GIRIKARTO , RT/RW -, GIRIKARTO, PANGGANG | ID34110007066730723 | Selesai |
| 5 | Aneka keripik Sutiyem | Makanan ringan siap santap | SUTIYEM | WILOSO GIRIKARTO PANGGANG, RT/RW -, GIRIKARTO, PANGGANG | ID34110012617940923 | Selesai |
| 6 | ANEKA KUE BASAH | Produk bakeri | SUKATI | BEDUG GIRIKARTO, RT/RW -, GIRIKARTO, PANGGANG | ID34110013731900923 | Selesai |
| 7 | ANEKA KUE KERING KIRANA | Makanan | MIYANTO | GEBANG RT 004 RW 009 GIRISUKO, RT/RW -, GIRISUKO, PANGGANG | - | Selesai |
| 8 | Aneka peyek | Makanan ringan siap santap | SRI UTAMI | DAWUNG GIRIKARTO PANGGANG, RT/RW -, GIRIKARTO, PANGGANG | ID34110007038780723 | Selesai |
| 9 | ANEKA ROTI BASAH | Produk bakeri | TRINURYANI | WILOSO , RT/RW -, GIRIKARTO, PANGGANG | ID34110005968410723 | Selesai |
| 10 | Aneka Roti Bu Hantini | Produk bakeri | HANTINI | KARANG GIRIKARTO PANGGANG, RT/RW -, GIRIKARTO, PANGGANG | ID34110013620691023 | Selesai |
| 11 | Aneka Snack Mama Hana | Makanan | ISLAMIYATI | BALI, GIRISEKAR, PANGGANG | - | Pengajuan |
| 12 | Aprein snek | Makanan ringan siap santap | MARGINI | DOPLANG , RT/RW -, GIRIKARTO, PANGGANG | ID34110013837551023 | Selesai |
| 13 | ASRI SNACK | Makanan | Saniyah | TEMUIRENG I RT 04 RW 07, GIRISUKO, PANGGANG | - | Pengajuan |
| 14 | BAKERI | Makanan | NOVITA DIAN EKA YULIANA | MENDAK RT 001 RW 007 GIRISEKAR, RT/RW -, GIRISEKAR, PANGGANG | - | Selesai |
| 15 | Bakpia Pathok Chanza Bu Vitri WindartI | Produk bakeri | WARTONO | Karang girikarto panggang KAB. GUNUNGKIDUL 55872 DI Yogyakarta | ID34110014847131123 | Selesai |
| 16 | BASRENG | Makanan | MUSHONIF | SANGLOR 1 GIRISUKO PANGGANG, RT/RW -, GIRISUKO, PANGGANG | - | Selesai |
| 17 | BASRENG MALEN | Makanan | DEVRIANY ANANJA PUTRI | BLIMBING RT 001 RW 005 GIRISEKAR PANGGANG | - | Pengajuan |
| 18 | Bila Snack | Makanan | TUPARWIYATI | BLIMBING GIRISEKAR PANGGANG | - | Pengajuan |
| 19 | CATRING BU PINAH | Makanan | SUPINAH | JURUG RT 01 RW 01 GIRIWUNGU PANGGANG, RT/RW -, GIRIWUNGU, PANGGANG | - | Selesai |
| 20 | Cerimping kimpul bela | Makanan ringan siap santap | RUBINAH | PUNDUNG GIRIKARTO, RT/RW -, GIRIKARTO, PANGGANG | ID34110011091180923 | Selesai |
| 21 | Cetho Echo | - | SUTARTI | TEMUIRENG, GIRISUKO, PANGGANG | - | Pengajuan |
| 22 | CRIMPING PISANG FAIZ | Makanan | PURNOMO | TURUNAN GIRISUKO PANGGANG GUNUNGKIDUL D.I.YOGYAKARTA, RT/RW -, GIRISUKO, PANGGANG | - | Selesai |
| 23 | CRPING SINGKONG | Makanan | TIKA ROSIDAH | MACANMATI GIRIMULYO GUNUNGKIDUL, RT/RW -, GIRIMULYO, PANGGANG | - | Selesai |
| 24 | Cucur Bu Ngadilah | Produk bakeri | NGADILAH | PADEM GIRIKARTO PANGGANG, RT/RW -, GIRIKARTO, PANGGANG | ID34110014337621123 | Selesai |
| 25 | Cucur Bu Ngajiyem | Produk bakeri | NGAJIYEM | BALI GIRISEKAR, RT/RW -, GIRISEKAR, PANGGANG | ID34110013736101023 | Selesai |
| 26 | cucur moro seneng | Produk bakeri | SURASIH | PADEM GIRIKARTO, RT/RW -, GIRIKARTO, PANGGANG | ID34110004747190623 | Selesai |
| 27 | Dapoer Rizky Snack | Makanan | ISTI RAHAYU | PANGGANG III, RT/RW -, GIRIHARJO | - | Pengajuan |
| 28 | Dapur Mbak Tum | - | TUMINI | TEMUIRENG I, RT/RW -, GIRISUKO, PANGGANG | - | Pengajuan |
| 29 | Dapur Panggang Lestari | Makanan | SUDARMAN | BLIMBING, RT/RW -, GIRISEKAR, PANGGANG | - | Pengajuan |
| 30 | DAPUR SALMA | - | IWAN SAPUTRA | TURUNAN GIRISUKO PANGGANG GUNUNGKIDUL, RT/RW -, GIRISUKO, PANGGANG | - | Selesai |
| 31 | DAWET MBOK SUM | Minuman | SUMILAH | GEBANG RT 02 RW 09 GIRISUKO PANGGANG, RT/RW -, GIRISUKO, PANGGANG | - | Selesai |
| 32 | EMPING MLINJO BU NISA | Makanan | NISA SUBEKTI | LEGUNDI GIRIMULYO, RT/RW -, GIRIMULYO, PANGGANG | - | Selesai |
| 33 | Es Dawet Cincau | Minuman | MALIKAH | PANGGANG 1, RT/RW -, GIRIHARJO | - | Pengajuan |
| 34 | Es krim/es sorbet | Es untuk dimakan (edible ice) termasuk sherbet dan sorbeT | EDI SUSANTO | PADEM, RT/RW -, GIRIKARTO, PANGGANG | ID34110007064720723 | Selesai |
| 35 | Fanika homemade | - | SUMIKEM | JERUKEN, RT/RW -, GIRISEKAR, PANGGANG | - | Pengajuan |
| 36 | Gorengan | Buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan | SULASMIYATI | PUNDUNG RT 02 RW 08 GIRIKARTO PANGGANG, RT/RW -, GIRIKARTO, PANGGANG | ID34110013738961023 | Selesai |
| 37 | gula jawa bu leni | Makanan | LENI OKTAVIANA | SANGLOR 1 GIRISUKO PANGGANG, RT/RW -, GIRISUKO, PANGGANG | - | Selesai |
| 38 | gula jawa bu tiwik | Makanan | MAHARANI DEWI | SANGLOR 1 RT 04 RW 03, GIRISUKO, RT/RW -, GIRISUKO, PANGGANG | - | Selesai |
| 39 | GULA JAWA MAK TIYES | Makanan | RISTIANI | SANGLOR 1 GIRISUKO PANGGANG, RT/RW -, GIRISUKO, PANGGANG | - | Selesai |
| 40 | GULA JAWA YU SUKIM | Makanan | SUKIMAH | SANGLOR 1 GIRISUKO PANGGANG, RT/RW -, GIRISUKO, PANGGANG | - | Selesai |
| 41 | GULA SEMUT BU BAT | Makanan | ADITYA FIKI FITRIA | SANGLOR 1 GIRISUKO PANGGANG, RT/RW -, GIRISUKO, PANGGANG | - | Selesai |
| 42 | GULA SEMUT SALULUK | Makanan | LULUK WIDI INDARSIH | SANGLOR II GIRISUKO PANGGANG, RT/RW -, GIRISUKO, PANGGANG | - | Selesai |
| 43 | healthy Herbal Drink | Minuman | WAHYU SETYONINGSIH | TEMUIRENG 2 RT 02 RW 08, RT/RW -, GIRISUKO, PANGGANG | - | Selesai |
| 44 | HEAVEN and ARZANKA Snack | Makanan | SLAMET ESPRIYANTO | SANGLOR 1, 001/003, GIRISUKO, PANGGANG | - | Pengajuan |
| 45 | ice sorbet | Es untuk dimakan (edible ice) termasuk sherbet dan sorbet | ASIH TRIYANTI | PUNDUNG GIRIKARTO, RT/RW -, GIRIKARTO, PANGGANG | ID34110013780061023 | Selesai |
| 46 | Ikan goreng | Ikan dan produk perikanan, termasuk moluska, krustase, dan ekinodermata dengan pengolahan dan penamb | YUWONO | BOLANG GIRIKARTO PANGGANG, RT/RW -, GIRIKARTO, PANGGANG | ID34110013944991123 | Selesai |
| 47 | ikan segar goreng | Ikan dan produk perikanan, termasuk moluska, krustase, dan ekinodermata dengan pengolahan dan penamb | WARTINAH | PADEM GIRIKARTO PANGGANG, RT/RW -, GIRIKARTO, PANGGANG | ID34110013448081023 | Selesai |
| 48 | ingah-ingih kelapa | Makanan | SITI BADRIYAH | SANGLOR 1 GIRISUKO PANGGANG, RT/RW -, GIRISUKO, PANGGANG | - | Selesai |
| 49 | Isna Snack | Makanan | RINDI ISNAWATI | TEMUIRENG II, RT/RW -, GIRISUKO, PANGGANG | - | Pengajuan |
| 50 | JAJAN PASAR | Makanan | SUPRAPTI | LEGUNDI GIRIMULYO, RT/RW -, GIRIMULYO, PANGGANG | - | Selesai |
| 51 | KACANG BAWANG | Makanan | INDRI TRIASTUTI | PRAHU RT 002/004 GIRIMULYO PANGGANG | - | Pengajuan |
| 52 | Kacang bawang kriuk renyah Bu Atik | Makanan | WIYATI | SUMBER, RT/RW -, GIRISUKO, PANGGANG | - | Pengajuan |
| 53 | Kacang bawang kriuk renyah Bu Atik | Makanan | WIYATI | SUMBER, RT/RW -, GIRISUKO, PANGGANG | - | Pengajuan |
| 54 | Kacang Telur Primadona | Makanan | TUPINEM | PRAHU, 002/004, GIRIMULYO, PANGGANG | - | Pengajuan |
| 55 | Keripik pisang Bu Partilah | Makanan | PARTILAH | JERUKEN, RT/RW -, GIRISEKAR, PANGGANG | - | Pengajuan |
| 56 | KERIPIK PISANG BU WASITI | Makanan | Wasiti | SUMBER RT02/01, RT/RW -, GIRISUKO, PANGGANG | - | Selesai |
| 57 | Keripik singkong | Makanan ringan siap santap | WASGIYAH | PADEM GIRIKARTO PANGGANG, RT/RW -, GIRIKARTO, PANGGANG | ID34110006683930723 | Selesai |
| 58 | Kerupuk singkong | Serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia, akar dan umbi, kacang | LASONO | BEDUG RT 002 RW 006 GIRIKARTO PANGGANG GUNUNGKIDUL, RT/RW -, GIRIKARTO, PANGGANG | ID34110014022771123 | Selesai |
| 59 | KRECEK TELO VARIAN RASA | Makanan | WILASTUNINGSIH | SANGLOR 1 GIRISUKO PANGGANG, RT/RW -, GIRISUKO, PANGGANG | - | Selesai |
| 60 | kripik tempe bu habibah | Makanan | SITI NURKHABIBAH | GEBANG GIRISUKO PANGGANG GUNUNG KIDUL, RT/RW -, GIRISUKO, PANGGANG | - | Selesai |
| 61 | KRIPIK TEMPE DAN PEYEK G & A | Makanan | Sumarsih | TURUNAN RT 05 RW 02 , RT/RW -, GIRISUKO, PANGGANG | - | Selesai |
| 62 | KRUPUK YU PAR | Makanan | PARSILAH | MENDAK RT08/ RW07, RT/RW -, GIRISEKAR, PANGGANG | - | Selesai |
| 63 | KUE BAWANG ARIYATI | Makanan | INE ARIYATI | SANGLOR I RT 02 RW 03, RT/RW -, GIRISUKO, PANGGANG | - | Selesai |
| 64 | Kue kembang goyang seroja | Makanan ringan siap santap | SUKARNI | PANGGANG I GIRIHARJO , RT/RW -, GIRIHARJO, PANGGANG | ID34110003669160323 | Selesai |
| 65 | Kue kukus | Produk bakeri | HANTINI | Karang, Girikarto, Panggang, Kab. Gunungkidul 55872 DI Yogyakarta | ID34110014473921123 | Selesai |
| 66 | Kue Sagon | Produk bakeri | REDINEM | PADEM GIRIKARTO, RT/RW -, GIRIKARTO, PANGGANG | ID34110008941470823 | Selesai |
| 67 | Lena Snack & Cookies | Makanan | IKAJAYANTI | BALI RT 001 RW 006, GIRISEKAR, PANGGANG | - | Pengajuan |
| 68 | LEZATO | - | SIYAMTI | WARAK,GIRISEKAR,PANGGANG | - | Pengajuan |
| 69 | Linta Snack | Makanan | SUMARTI | PRAHU, 002/004, GIRIMULYO, PANGGANG | - | Pengajuan |
| 70 | Marlina | - | FATURRAHMAN | SUMBER, RT/RW -, GIRISUKO, PANGGANG | - | Pengajuan |
| 71 | menggleng pedas manis bu ida | Makanan | IDA MAESAROH | WINTAOS GIRIMULYO, RT/RW -, GIRIMULYO, PANGGANG | - | Selesai |
| 72 | Menggleng Rajikem | Makanan ringan siap santap | RAJIKEM | BOLANG GIRIKARTO PANGGANG, RT/RW -, GIRIKARTO, PANGGANG | ID34110009379430723 | Selesai |
| 73 | minuman dan makanan siap saji | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | WINARNI | DOPLANG GIRIKARTO PANGGANG, RT/RW -, GIRIKARTO, PANGGANG | ID34110009157580923 | Selesai |
| 74 | Minuman kunir asam | Minuman dengan pengolahan | YATINEM | KARANG GIRIKARTO, RT/RW -, GIRIKARTO, PANGGANG | ID34110009695650823 | Selesai |
| 75 | minuman segar | Minuman dengan pengolahan | WATINAH | DAWUNG GIRIKARTO, RT/RW -, GIRIKARTO, PANGGANG | ID34110013641901023 | Selesai |
| 76 | minuman segar | Minuman dengan pengolahan | WATINAH | DAWUNG GIRIKARTO, RT/RW -, GIRIKARTO, PANGGANG | ID34110013641901023 | Selesai |
| 77 | minuman susu es-semanmu | Minuman | YOKO PRASTYO | GEBANG RT 02 RW 09 GIRISUKO, RT/RW -, GIRISUKO, PANGGANG | - | Selesai |
| 78 | Minuman teh | Minuman dengan pengolahan | MUKIDI | KARANG GIRIKARTO PANGGANG, RT/RW -, GIRIKARTO, PANGGANG | ID34110013555061023 | Selesai |
| 79 | MINUMAN TEH "AYS TEA" | Minuman | SUHARTONO | TURUNAN, GIRISUKO, PANGGANG, GUNUNGKIDUL , RT/RW -, GIRISUKO, PANGGANG | - | Selesai |
| 80 | NASTARKU PASTRY | Makanan | MARWANTI | GEBANG, GIRISUKO, PANGGANG, GUNUNGKIDUL, DIY, RT/RW -, GIRISUKO, PANGGANG | - | Selesai |
| 81 | NdoroBei | - | WASYANTI | TEMUIRENG II GIRISUKO PANGGANG | - | Pengajuan |
| 82 | PASTEL BU YATI | Makanan | YATI YASMAN | SANGLOR 1 GIRISUKO PANGGANG, RT/RW -, GIRISUKO, PANGGANG | - | Selesai |
| 83 | PEYEK D'KRIUK | Makanan | PRATIWI IKA PUTRI | SANGLOR 1 RT 04 RW 03, GIRISUKO, RT/RW -, GIRISUKO, PANGGANG | - | Selesai |
| 84 | PEYEK KACANG MINI ADELIA | Makanan | Turasmi | TEMUIRENG 1,GIRISUKO,PANGGANG, RT/RW -, GIRISUKO, PANGGANG | - | Selesai |
| 85 | Peyek moro tuman | Makanan | SAJIYEM | GEBANG , GIRISUKO PANGGANG GK, RT/RW -, GIRISUKO, PANGGANG | - | Selesai |
| 86 | Peyek Ndeso | Makanan ringan siap santap | MARYANTI | PADEM GIRIKARTO, RT/RW -, GIRIKARTO, PANGGANG | ID34110006854180723 | Selesai |
| 87 | Pojok 13 | - | HENIK SETIOWATI | SUMBER, RT/RW -, GIRISUKO, PANGGANG | - | Pengajuan |
| 88 | QUYANG | - | ADDE CITRA DIAS SHEYLAWATI | SUMBER, RT/RW -, GIRISUKO, PANGGANG | - | Pengajuan |
| 89 | REMPEYEK MAWUT "ASLI" | Makanan | SUNARSI | MENDAK GIRISEKAR PANGGANG, RT/RW -, GIRISEKAR, PANGGANG | - | Selesai |
| 90 | RHS SNACK | Makanan | LINA WATININGSIH | MENDAK RT 02 RW 07,GIRISEKAR, PANGGANG | - | Pengajuan |
| 91 | Roti bakar fafa | Produk bakeri | EDI SUSANTO | PADEM, RT/RW -, GIRIKARTO, PANGGANG | ID34110009379770723 | Selesai |
| 92 | ROTI DAN KUE RIZKI SNACK | Makanan | EKA SUSTIWI | TURUNAN GIRISUKO PANGGANG GUNUNGKIDUL, RT/RW -, GIRISUKO, PANGGANG | - | Selesai |
| 93 | SNeK TaTa | Makanan | SITI NURHIDAYAH | JERUKEN, RT/RW -, GIRISEKAR, PANGGANG | - | Pengajuan |
| 94 | STIK KENTANG AZKA | Makanan | ANDRIYANTO | SANGLOR 1 GIRISUKO PANGGANG, RT/RW -, GIRISUKO, PANGGANG | - | Selesai |
| 95 | STIK KENTANG HUMA | Makanan | NINING INDAH PUJI LESTARI | SANGLOR 1 GIRISUKO, RT/RW -, GIRISUKO, PANGGANG | - | Selesai |
| 96 | Sumber Rezeki | - | PASINEM | SUMBER, RT/RW -, GIRISUKO, PANGGANG | - | Pengajuan |
| 97 | TAPE KETAN ASSYAUQIE | Makanan | NUR ARIFAH | SUMBER , RT/RW -, GIRISUKO, PANGGANG | - | Selesai |
| 98 | TEMPE | Makanan | ARTANTO | GEBANG GIRISUKO PANGGUNG GUNUNGKIDUL , RT/RW -, GIRISUKO, PANGGANG | - | Selesai |
| 99 | TEMPE BAROKAH LESTARI | Makanan | WASRINI | WINTAOS, GIRIMULYO, RT/RW -, GIRIMULYO, PANGGANG | - | Selesai |
| 100 | TEMPE GODHONG MBAH SITUM | Makanan | TUMIYEM | TURUNAN GIRISUKO, PANGGANG, RT/RW -, GIRISUKO, PANGGANG | - | Selesai |
| 101 | TEMPE GODONG MBAH MARSO | Makanan | SUMIRAH | TURUNAN RT 02 RW 02 GIRISUKO, RT/RW -, GIRISUKO, PANGGANG | - | Selesai |
| 102 | Tempe kedelai | Buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan | MARINI | KARANG GIRIKARTO PANGGANG, RT/RW -, GIRIKARTO, PANGGANG | ID34110007828880723 | Selesai |
| 103 | Tempe kedelai Ngadilah | Serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia, akar dan umbi, kacang | NGADILAH | KARANG GIRIKARTO PANGGANG, RT/RW -, GIRIKARTO, PANGGANG | ID34110012637520923 | Selesai |
| 104 | Tempe koro | Serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia, akar dan umbi, kacang | SULASTRININGSIH | PUNDUNG GIRIKARTO, RT/RW -, GIRIKARTO, PANGGANG | ID34110006088800723 | Selesai |
| 105 | Tempe Koro Yu-Narni | Serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia, akar dan umbi, kacang | YUNARNI | DOPLANG RT 02 RW 07 GIRIKARTO PANGGANG , RT/RW -, GIRIKARTO, PANGGANG | ID34110013338221023 | Selesai |
| 106 | TEMPE MBAK LINA | Makanan | LINA LISTYANINGSIH | TURUNAN GIRISUKO PANGGANG GUNUNGKIDUL, RT/RW -, GIRISUKO, PANGGANG | - | Selesai |
| 107 | Wingko babat chanza bu vitrI | Produk bakeri | WARTONO | Karang girikarto panggang KAB. GUNUNGKIDUL 55872 DI Yogyakarta | ID34110014693921123 | Selesai |
Tidak ada data yang cocok dengan pencarian.