Data keagamaan wilayah
Sertifikasi Halal
KUA GIRIMULYO · KULON PROGO
134 data tercatat
| No | Merek / Produk | Jenis Produk | Pelaku Usaha | Alamat Usaha | Nomor Sertifikat | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | RUMAH MADU TRAYU | SURANTO | TRAYU, RT/RW -, NGARGOSARI, SAMIGALUH | SH2023-1-117624 | - |
| 2 | - | PEYEK BERKAH | NURUL AISYIARI | KARANG WETAN, RT/RW -, SALAMREJO, SENTOLO | SH2023-1-118730 | - |
| 3 | - | KENTANG MUSTOFA | MARSIYAM | SIDI, RT/RW -, GIRIPURWO, GIRIMULYO | SH2023-1-151271 | - |
| 4 | - | WEDANG LANGHE | SAPTO PRASETYO | GRIGAK, RT/RW -, GIRIPURWO, GIRIMULYO | SH2023-1-153617 | - |
| 5 | - | ANILA SNACK DAN BAKERY | NURYATI | JL. WERKUDORO, RT/RW -, WATES, WATES | SH2023-1-173933 | - |
| 6 | - | ANEKA BOLU ROTI KUKUS | NURYATI | JL. WERKUDORO, RT/RW -, WATES, WATES | SH2024-1-329677 | - |
| 7 | - | DUA NAGA | SISWANTO | MILIR, RT/RW -, KEDUNGSARI, PENGASIH | SH2023-1-176223 | - |
| 8 | - | DAPUR MAREM MENUL | ATI SUSIANA | NGLENGKONG, RT/RW -, GIRIPURWO, GIRIMULYO | SH2023-1-182687 | - |
| 9 | - | RAHMAWATI BOLU | SISKA RAHMAWATI | PENGGUNG, RT/RW -, GIRIPURWO, GIRIMULYO | SH2023-1-184991 | - |
| 10 | - | LANCAR BAROKAH | DIAH AYU INTAN SURULLAH | JL KEMBANG, RT/RW -, JATIMULYO, GIRIMULYO | SH2023-1-187427 | - |
| 11 | - | CAMILAN DESO BU PUJI | PUJI ASTUTI | NGESONG, RT/RW -, GIRIPURWO, GIRIMULYO | SH2023-1-210940 | - |
| 12 | - | FIRST BITE | ANA WIDYA SOFIATI | GENDU, RT/RW -, JATIMULYO, GIRIMULYO | SH2023-1-218723 | - |
| 13 | - | ANEKA SNACK ZAHRA | MINARTI | KEBONROMO, RT/RW -, GIRIPURWO, GIRIMULYO | SH2023-1-227417 | - |
| 14 | - | CHOCO_MIKHA | AGUS TIYA | GRIGAK, RT/RW -, GIRIPURWO, GIRIMULYO | SH2023-1-229628 | - |
| 15 | - | GEBLEK MENTAH MBAH RETI | RETI | GRIGAK, RT/RW -, GIRIPURWO, GIRIMULYO | SH2023-1-243140 | - |
| 16 | - | KERIPIK DAN GEBLEK SUTINAH | SUTINAH | SIBOLONG, RT/RW -, JATIMULYO, GIRIMULYO | SH2023-1-246858 | - |
| 17 | - | DAWET MENOREH | SURIYAH | BETENG, RT/RW -, JATIMULYO, GIRIMULYO | SH2023-1-254523 | - |
| 18 | - | GULA JAWA | SUHARTI | BETENG, RT/RW -, JATIMULYO, GIRIMULYO | SH2023-1-256984 | - |
| 19 | - | Egg Roll Khintani | SUHARTI | BETENG, RT/RW -, JATIMULYO, GIRIMULYO | SH2023-1-262881 | - |
| 20 | - | ANEKA SNACK DAN BAKERY AMANAH | ISTARTINAH | SIBOLONG, RT/RW -, JATIMULYO, GIRIMULYO | SH2023-1-263715 | - |
| 21 | - | KERIPIK TALAS | ISTARTINAH | SIBOLONG, RT/RW -, JATIMULYO, GIRIMULYO | SH2023-1-263750 | - |
| 22 | - | SEBLAK | SUTIYAH | KEBONROMO, RT/RW -, GIRIPURWO, GIRIMULYO | SH2023-1-268381 | - |
| 23 | - | ANEKA KERIPIK | SRI WAHYUNI ESTI | BETENG, RT/RW -, JATIMULYO, GIRIMULYO | SH2023-1-270009 | - |
| 24 | - | ANEKA SNACK | ISMIYATI | KEBONROMO, RT/RW -, GIRIPURWO, GIRIMULYO | SH2023-1-272563 | - |
| 25 | - | ANEKA SNACK | MASIYEM | KEBONROMO, RT/RW -, GIRIPURWO, GIRIMULYO | SH2023-1-272893 | - |
| 26 | - | JUS SHADIAN | FITRI DIANA SARI | GRIGAK, RT/RW -, GIRIPURWO, GIRIMULYO | SH2023-1-277966 | - |
| 27 | - | ES BUAH | FITRI DIANA SARI | GRIGAK, RT/RW -, GIRIPURWO, GIRIMULYO | SH2023-1-278205 | - |
| 28 | - | MONA SNACK | SATINAH | GENDU, RT/RW -, JATIMULYO, GIRIMULYO | SH2023-1-284782 | - |
| 29 | - | MONA GULJAW | SATINAH | GENDU, RT/RW -, JATIMULYO, GIRIMULYO | SH2023-1-285161 | - |
| 30 | - | KOPPEN TEA | SARYANTA | TEGALSARI, RT/RW -, PURWOSARI, GIRIMULYO | SH2023-1-287265 | - |
| 31 | - | KURNIA-KU | INDRO KURNIAWAN | KEMBANG RT 044 RW 10, RT/RW -, JATIMULYO, GIRIMULYO | SH2023-1-290951 | - |
| 32 | - | ANEKA SNACK MBH NESSA | SUDARYATI | JONGGRANGAN, RT/RW -, JATIMULYO, GIRIMULYO | SH2023-1-294765 | - |
| 33 | - | APEM/CUCUR MBH NESSA | SUDARYATI | JONGGRANGAN, RT/RW -, JATIMULYO, GIRIMULYO | SH2023-1-295243 | - |
| 34 | - | LOTEK | SUMARSIH | GRIGAK, RT/RW -, GIRIPURWO, GIRIMULYO | SH2023-1-295592 | - |
| 35 | - | NAYA KUKER | ROHMI AWAL FITROH | BRANGKAL, RT/RW -, BANYUROTO, NANGGULAN | SH2023-1-300038 | - |
| 36 | - | PERMEN PEPAYA | DIAH AYU INTAN SURULLAH | JL KEMBANG, RT/RW -, JATIMULYO, GIRIMULYO | SH2023-1-303639 | - |
| 37 | - | QISYA SNACK | NGALAMI | TEGANING 111, RT/RW -, HARGOTIRTO, KOKAP | SH2023-1-307643 | - |
| 38 | - | QISYA SNACK | NGALAMI | TEGANING 111, RT/RW -, HARGOTIRTO, KOKAP | SH2023-1-308013 | - |
| 39 | - | WARUNG PAK MISTO | MISTO KARTONO | DENGOK, RT/RW -, TANJUNGHARJO, NANGGULAN | SH2023-1-322248 | - |
| 40 | - | ANEKA MINUMAN/ES | MISTO KARTONO | DENGOK, RT/RW -, TANJUNGHARJO, NANGGULAN | SH2023-1-322683 | - |
| 41 | - | GEBLEK MBAH DOTO | GIYANTO | BRANGKAL, RT/RW -, BANYUROTO, NANGGULAN | SH2023-1-338775 | - |
| 42 | - | REMPEYEK | GIYANTO | BRANGKAL, RT/RW -, BANYUROTO, NANGGULAN | SH2023-1-339005 | - |
| 43 | - | Cemplon, Agar-agar, Mendoan | SALAMAH | JONGGRANGAN, RT/RW -, JATIMULYO, GIRIMULYO | SH2023-1-347413 | - |
| 44 | - | ANUNG SNACK | SUPRIHATIN | GUNUNGKELIR RT 030 RW 007 JATIMULYO GIRIMULYO, RT/RW -, JATIMULYO, GIRIMULYO | SH2023-1-354183 | - |
| 45 | - | ANUNG SNACK | SUPRIHATIN | GUNUNGKELIR RT 030 RW 007 JATIMULYO GIRIMULYO, RT/RW -, JATIMULYO, GIRIMULYO | SH2023-1-354811 | - |
| 46 | - | TEMPE | SURATINEM | GUNUNG KELIR, RT/RW -, JATIMULYO, GIRIMULYO | SH2023-1-355407 | - |
| 47 | - | TEMPE | KISRUH RAHARJO | GRIGAK, RT/RW -, GIRIPURWO, GIRIMULYO | SH2023-1-359896 | - |
| 48 | - | TAHU AJI | MUHAMMAD IMAN KUNCORO | DONOMERTO, RT/RW -, DONOMULYO, NANGGULAN | SH2023-1-362671 | - |
| 49 | - | KEDAI BERKAH | SUSANTI | GRIGAK, RT/RW -, GIRIPURWO, GIRIMULYO | SH2023-1-380505 | - |
| 50 | - | GADO-GADO B ROHMAN | KAMSIYAH | TANJUNGGUNUNG, RT/RW -, TANJUNGHARJO, NANGGULAN | SH2023-1-381752 | - |
| 51 | - | TEMPE PERAH | PAERAH | GUNUNGKELIR, RT/RW -, JATIMULYO, GIRIMULYO | SH2023-1-386003 | - |
| 52 | - | MIE AYAM | SLAMET SULBANI | SEMAWONG, RT/RW -, BANJAROYO, KALIBAWANG | SH2023-1-395614 | - |
| 53 | - | MADU | SLAMET SULBANI | SEMAWONG, RT/RW -, BANJAROYO, KALIBAWANG | SH2023-1-413601 | - |
| 54 | - | ES TEH, ES JERUK | SLAMET SULBANI | SEMAWONG, RT/RW -, BANJAROYO, KALIBAWANG | SH2023-1-422760 | - |
| 55 | - | KEDAI MBK PON | PONIKEM | GRIGAK, RT/RW -, GIRIPURWO, GIRIMULYO | SH2023-1-423821 | - |
| 56 | - | WARUNGE NUR | NURHAYATI NUGRAHENI | GRIGAK, RT/RW -, GIRIPURWO, GIRIMULYO | SH2023-1-464345 | - |
| 57 | - | ANEKA SNACK | NURHAYATI NUGRAHENI | GRIGAK, RT/RW -, GIRIPURWO, GIRIMULYO | SH2023-1-465607 | - |
| 58 | - | KEDAI MBK TUK | TUKINEM | GRIGAK, RT/RW -, GIRIPURWO, GIRIMULYO | SH2023-1-466182 | - |
| 59 | - | KEDAI MBAH Mi | NGATEMI | GRIGAK, RT/RW -, GIRIPURWO, GIRIMULYO | SH2023-1-467886 | - |
| 60 | - | MBAH MI SNACK | NGATEMI | GRIGAK, RT/RW -, GIRIPURWO, GIRIMULYO | SH2023-1-468237 | - |
| 61 | - | ES TEH, ES JERUK | KAMSIYAH | TANJUNGGUNUNG, RT/RW -, TANJUNGHARJO, NANGGULAN | SH2023-1-468570 | - |
| 62 | - | REMPEYEK dan KACANG BAWANG | MARSIYAM | SIDI, RT/RW -, GIRIPURWO, GIRIMULYO | SH2023-1-652867 | - |
| 63 | - | ANEKA KERIPIK | SUMINI | BANYUNGANTI JATIMULYO GIRIMULYO KULON PROGO, RT/RW -, JATIMULYO, GIRIMULYO | SH2023-1-476686 | - |
| 64 | - | DAWET SAMBEL | SUHANDRI | SUKOMOYO, RT/RW -, JATIMULYO, GIRIMULYO | SH2023-1-485985 | - |
| 65 | - | ANEKA NASI BUNGKUS KEDAI Bu PUR | SRI RAHAYU | GRIGAK, RT/RW -, GIRIPURWO, GIRIMULYO | SH2023-1-488467 | - |
| 66 | - | KEDAI SOTO | AGUS | BANYUNGANTI, RT/RW -, JATIMULYO, GIRIMULYO | SH2023-1-494704 | - |
| 67 | - | ANEKA MINUMAN (ES TEH, ES JERUK) | AGUS | BANYUNGANTI, RT/RW -, JATIMULYO, GIRIMULYO | SH2023-1-495591 | - |
| 68 | - | KUSUMA | ARIE KUSUMANINGRUM | MUTIHAN, RT/RW -, WATES, WATES | SH2023-1-507682 | - |
| 69 | - | SWEET SNACK | SARJIYATI SUPRIHATIN | WETAN PASAR, RT/RW -, WATES, WATES | SH2023-1-501178 | - |
| 70 | - | ANEKA JAJANAN | ARIE KUSUMANINGRUM | MUTIHAN, RT/RW -, WATES, WATES | SH2023-1-632382 | - |
| 71 | - | KANTINKU | SUPARTI | KANOMAN II, RT/RW -, BANJARARUM, KALIBAWANG | SH2023-1-523467 | - |
| 72 | - | KANTINKU MI | UPIK YUNANI | SEPUNGGUR, RT/RW -, TANJUNG SELOR TIMUR, TANJUNG SELOR | SH2023-1-555294 | - |
| 73 | - | ANEKA SNACK | UPIK YUNANI | SEPUNGGUR, RT/RW -, TANJUNG SELOR TIMUR, TANJUNG SELOR | SH2023-1-556190 | - |
| 74 | - | UPIK KERIPIK | UPIK YUNANI | SEPUNGGUR, RT/RW -, TANJUNG SELOR TIMUR, TANJUNG SELOR | SH2023-1-556521 | - |
| 75 | - | 2 COMEL SNACK | KUS AWALATUN | SABRANG, RT/RW -, GIRIPURWO, GIRIMULYO | SH2023-1-573524 | - |
| 76 | - | NASI BAKAR DAN UBI LUMER | KUS AWALATUN | SABRANG, RT/RW -, GIRIPURWO, GIRIMULYO | SH2023-1-580915 | - |
| 77 | - | ANEKA SNACK MBAH SIRAN | AMBARYANTI | GUNUNGKELIR, RT/RW -, JATIMULYO, GIRIMULYO | SH2023-1-620595 | - |
| 78 | - | Aneka Keripik | AMBARYANTI | GUNUNGKELIR, RT/RW -, JATIMULYO, GIRIMULYO | SH2023-1-599688 | - |
| 79 | - | SULI CATERING | SULIYEM | NGALIYAN, RT/RW -, NGLIPAR, NGLIPAR | SH2023-1-711491 | - |
| 80 | - | ANEKA KERIPIK | JARIYAH | JANTILOR, RT/RW -, JATISARONO, NANGGULAN | SH2023-1-717163 | - |
| 81 | - | KANTINKU | KADARINGSIH | KARANGREJO, RT/RW -, PURWOSARI, GIRIMULYO | SH2023-1-800164 | - |
| 82 | - | ANEKA SNACK | ERNA WARTINI | GOGOLUAS, , RT/RW -, TLOGOGUWO, KALIGESING | SH2023-1-801119 | - |
| 83 | - | MIE | KADARINGSIH | KARANGREJO, RT/RW -, PURWOSARI, GIRIMULYO | SH2023-1-828568 | - |
| 84 | - | ANEKA ES DAN SUSU | KADARINGSIH | KARANGREJO, RT/RW -, PURWOSARI, GIRIMULYO | SH2023-1-829676 | - |
| 85 | - | BAKMI SUM | SUMIRAH | KLUWIH, RT/RW -, PENDOWOREJO, GIRIMULYO | SH2023-1-830241 | - |
| 86 | - | BAKPIA | SULASTO | KARANGANYAR, GIRIPURWO, GIRIMULYO, KULON PROGO, RT/RW -, GIRIPURWO, GIRIMULYO | SH2023-1-849651 | - |
| 87 | - | WARUNG SOTO | SARJONO | GUNUNG REGO, RT/RW -, HARGOREJO, KOKAP | SH2023-1-867756 | - |
| 88 | - | TEMPE | LUTHFI FAHLEVI | GUNUNG REGO, RT/RW -, HARGOREJO, KOKAP | SH2023-1-873045 | - |
| 89 | - | ANEKA KERIPIK | LUTHFI FAHLEVI | GUNUNG REGO, RT/RW -, HARGOREJO, KOKAP | SH2023-1-873913 | - |
| 90 | - | ES JELY SUSU | MARITA TRI WULANDARI | GUNUNG REGO, RT/RW -, HARGOREJO, KOKAP | SH2023-1-889299 | - |
| 91 | - | ANEKA MINUMAN (ES TEH, ES JERUK, KOPI) | SARJONO | GUNUNG REGO, RT/RW -, HARGOREJO, KOKAP | SH2023-1-915890 | - |
| 92 | - | DAWET ARENG | NURUL SULISTIANTO | KANOMAN II, RT/RW -, BANJARARUM, KALIBAWANG | SH2023-1-928252 | - |
| 93 | - | KEDAI CILOK LERENG MENOREH | NURUL SULISTIANTO | KANOMAN II, RT/RW -, BANJARARUM, KALIBAWANG | SH2023-1-930935 | - |
| 94 | - | SULI CATERING | SULIYEM | NGALIYAN, RT/RW -, NGLIPAR, NGLIPAR | SH2023-1-949818 | - |
| 95 | - | CALIS HOME MADE | AMRIH WIJIYATI | GRIGAK, RT/RW -, GIRIPURWO, GIRIMULYO | SH2023-1-1012292 | - |
| 96 | - | GULA JAWA | SUSIATI | TEGANING III, RT/RW -, HARGOTIRTO, KOKAP | SH2023-1-1023702 | - |
| 97 | - | GULA JAWA | ANGGITA NOVIANTI | TEGANING III, RT/RW -, HARGOTIRTO, KOKAP | SH2023-1-1029433 | - |
| 98 | - | GULA JAWA | ASIANINGRUM | TEGANING III, RT/RW -, HARGOTIRTO, KOKAP | SH2023-1-1054849 | - |
| 99 | - | GULA JAWA | KUSTINAH | TEGANING III, RT/RW -, HARGOTIRTO, KOKAP | SH2023-1-1055447 | - |
| 100 | - | KERIPIK TEMPE | SALWATI | TEGANING III, RT/RW -, HARGOTIRTO, KOKAP | SH2023-1-1056340 | - |
| 101 | - | JAJAN PASAR PELANGI MBK UKI | SUKI | GADINGAN, RT/RW -, WATES, WATES | SH2023-1-1072339 | - |
| 102 | - | GULA BATOK | KEMINI | TEGANING III, RT/RW -, HARGOTIRTO, KOKAP | SH2023-1-1066540 | - |
| 103 | - | MINI LARIS | KEMINI | TEGANING III, RT/RW -, HARGOTIRTO, KOKAP | SH2023-1-1072679 | - |
| 104 | - | MINI LARIS | KEMINI | TEGANING III, RT/RW -, HARGOTIRTO, KOKAP | SH2023-1-1072874 | - |
| 105 | - | GULA BATHOK | SANDI | TEGANING III, RT/RW -, HARGOTIRTO, KOKAP | SH2023-1-1073141 | - |
| 106 | - | ANEKA SNACK | MURNI | GRIGAK, RT/RW -, GIRIPURWO, GIRIMULYO | SH2023-1-1092816 | - |
| 107 | - | GULA JAWA | SUKARTI | TEGANING III, RT/RW -, HARGOTIRTO, KOKAP | SH2023-1-1112452 | - |
| 108 | - | GULA SEMUT | SUMARIYEM | TEGANING III, RT/RW -, HARGOTIRTO, KOKAP | SH2023-1-1112489 | - |
| 109 | - | GULA JAWA DAN MADU | KUSRINI | TEGANING III, RT/RW -, HARGOTIRTO, KOKAP | SH2023-1-1128112 | - |
| 110 | - | TEM[PE | SUBARNI | TEGANING III, RT/RW -, HARGOTIRTO, KOKAP | SH2023-1-1133630 | - |
| 111 | - | PEYEK SER DAN KERIPIK TEMPE | NGATIRAH | TEGANING III, RT/RW -, HARGOTIRTO, KOKAP | SH2023-1-1142800 | - |
| 112 | - | ENDHOG CONGKEL | NUR FADHILAH | TUKHARJO, RT/RW -, PURWOHARJO, SAMIGALUH | SH2023-1-1219701 | - |
| 113 | - | GEBLEK | TUKIJEM | JAMUS, RT/RW -, PENGASIH, PENGASIH | SH2023-1-1275738 | - |
| 114 | - | ANEKA SNACK FATIM | TUKIJEM | JAMUS, RT/RW -, PENGASIH, PENGASIH | SH2023-1-1276309 | - |
| 115 | - | KEDAI MBK GILAH | SUNARYO | SABRANG, RT/RW -, GIRIPURWO, GIRIMULYO | SH2023-1-1306275 | - |
| 116 | - | ANEKA KERIPIK | ENI WINTARI | GRIGAK, RT/RW -, GIRIPURWO, GIRIMULYO | SH2023-1-1380200 | - |
| 117 | - | KEDAI SHADIAN | FITRI DIANA SARI | GRIGAK, RT/RW -, GIRIPURWO, GIRIMULYO | SH2023-1-1427918 | - |
| 118 | - | ANEKA JUZ DAN ES | TRISNA YOGATAMA | NGEMPLAK, RT/RW -, KEMBANG, NANGGULAN | SH2024-1-125223 | - |
| 119 | - | JAMU BOPONG YU HAR | SUHARMINI | KARANGGEDE, RT/RW -, JATIMULYO, GIRIMULYO | SH2024-1-153034 | - |
| 120 | - | GULA JAWA | SUPRATMININGSIH | TEGANING III, RT/RW -, HARGOTIRTO, KOKAP | SH2024-1-195151 | - |
| 121 | - | COOKIES KELAPA DAN KERIPIK PISANG | RINA ASTUTI | KARANGGEDE, RT/RW -, JATIMULYO, GIRIMULYO | SH2024-1-258442 | - |
| 122 | - | KERIPIK KENTANG | FATHURRIYAH | JETIS, RT/RW -, PENDOWOREJO, GIRIMULYO | SH2024-1-173504 | - |
| 123 | - | ANEKA KERIPIK | KHARISMA TYAS MASITHOH | KARANGGEDE, RT/RW -, JATIMULYO, GIRIMULYO | SH2024-1-228090 | - |
| 124 | - | BAKMI | DWI MARTANTI | KARANGGEDE, RT/RW -, JATIMULYO, GIRIMULYO | SH2024-1-228217 | - |
| 125 | - | ANEKA CAMILAN 'THA-THA KITCHEN' | ENIK WIDAYANTI | BLUMBANG, RT/RW -, KARANGSARI, PENGASIH | SH2024-1-239808 | - |
| 126 | - | TEMPE KEDELAI | SUPRATMININGSIH | TEGANING III, RT/RW -, HARGOTIRTO, KOKAP | SH2024-1-240165 | - |
| 127 | - | ANEKA KUKER | VAIRUNISA SEKAR KINANTI | GRIGAK, RT/RW -, GIRIPURWO, GIRIMULYO | SH2024-1-240612 | - |
| 128 | - | GEBLEK DAN GEMBEL | DWI MARTANTI | KARANGGEDE, RT/RW -, JATIMULYO, GIRIMULYO | SH2024-1-250250 | - |
| 129 | - | WEDANG UWUH | LESTARI | KEPUNDUNG, RT/RW -, GIRIPURWO, GIRIMULYO | SH2024-1-251842 | - |
| 130 | - | TAPE KETAN | ISMI WIDIWAHYUNI | SAYANGAN, RT/RW -, BANJARARUM, KALIBAWANG | SH2024-1-463844 | - |
| 131 | - | TUTI KUKER | TUTI | KARANGGEDE, RT/RW -, JATIMULYO, GIRIMULYO | SH2024-1-271507 | - |
| 132 | - | ICE CREAM | ISMI WIDIWAHYUNI | SAYANGAN, RT/RW -, BANJARARUM, KALIBAWANG | SH2024-1-464022 | - |
| 133 | - | BAKPIA | DWI PURWANTO | PENGGUNG, RT/RW -, GIRIPURWO, GIRIMULYO | SH2024-1-530980 | - |
| 134 | - | TAHU ISI TUNA | RIZKI ARISONYA | KASIHAN II, RT/RW -, NGENTAKREJO, LENDAH | SH2024-1-534582 | - |
Tidak ada data yang cocok dengan pencarian.