Data keagamaan wilayah
Sertifikasi Halal
KUA SEMANU · GUNUNGKIDUL
1094 data tercatat
| No | Merek / Produk | Jenis Produk | Pelaku Usaha | Alamat Usaha | Nomor Sertifikat | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "ANEKA GORENGAN BU TIWIK NUR FATONAH" | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | TIWIK NURFATONAH | CEMPLUK, RT/RW -, PACAREJO, SEMANU | ID34110020576741024 | Selesai |
| 2 | "ANGKRINGAN BERKAH BAROKAH" | MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | SUYATMI | SAMBIREJO, RT/RW -, SEMANU, SEMANU | ID34110020311861024 | Selesai |
| 3 | "BOLU WINGKO BABAT BU SUMIYEM" | MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | SUMIYEM | TAMBAKREJO, RT/RW -, SEMANU, SEMANU | ID34110020346001024 | Selesai |
| 4 | "BU MARSINI" | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | MARSINI | SOKOKEREP RT 003 RW 045, SEMANU, SEMANU | ID34110020794031124 | Selesai |
| 5 | "ES BUAH NUMANI" | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | SUPIYATI | KRANGGAN RT 001 RW 011, RT/RW -, NGEPOSARI, SEMANU | ID34110021086330125 | Selesai |
| 6 | "GORENGAN BERKAH GURIH ANGETS PK WASGIYONO" | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | WASGIYONO | TAMBAKREJO, RT/RW -, SEMANU, SEMANU | ID34110020456261024 | Selesai |
| 7 | "JAJANAN TRADISIONAL DUA PUTRA" | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | RADITYA IHSAN KURNIAWAN | "JETIS WETAN RT 008 RW 001, RT/RW -, PACAREJO, SEMANU" | ID34110017196620424 | Selesai |
| 8 | "KACANG BAWANG SIAP SANTAP BU SARTINEM" | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | PARSIYATI | TAMBAKREJO, RT/RW -, SEMANU, SEMANU | ID34110020492331024 | Selesai |
| 9 | "KEDAI ESTU REMEN" | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | ASIH RAHAYU | "JETIS KULON RT 002 RW 002, RT/RW -, PACAREJO, SEMANU" | ID34110017543550524 | Selesai |
| 10 | "KWT LESTARI" | PRODUK BAKERI | SUMINI | TAMBAKREJO, RT/RW -, SEMANU, SEMANU | ID34110001417290223 | Selesai |
| 11 | "MBAK JUM" | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | JUMILAH | "JETIS KULON RT 001 RW 002, RT/RW -, PACAREJO, SEMANU" | ID34110017379720524 | Selesai |
| 12 | "MINUMAN TRADISIONAL ""BU TINI"" | MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | SUTINI | SOKOKEREP RT 008 RW 049, SEMANU, SEMANU | ID34110020794011124 | Selesai |
| 13 | "MINUMAN TRADISIONAL ""SEGER SEHAT""" | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | SUPARTI | SOKOKEREP RT 008 RW 049, SEMANU, SEMANU | ID34110020794021124 | Selesai |
| 14 | "MINUMAN TRADISIONAL MAK IJUM" | MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | JUMIYEM | NGAGLIK, RT/RW -, NGEPOSARI, SEMANU | ID34110020656791024 | Selesai |
| 15 | "MINUMAN TRADISIONAL MAK IJUM" | MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | JUMIYEM | NGAGLIK, RT/RW -, NGEPOSARI, SEMANU | ID34110020656791024 | Selesai |
| 16 | "MINUMAN TRADISIONAL MAK YEM" | MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | SAKIYEM | SEMULUH KIDUL, RT/RW -, NGEPOSARI, SEMANU | ID34110020858031224 | Selesai |
| 17 | "MINUMAN TRADISIONAL MBAH TUKINI" | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | TUKINI | NGAGKLIK, RT/RW -, NGEPOSARI, SEMANU | ID34110019899040924 | Selesai |
| 18 | "MINUMAN TRADISIONAL SEGER WARAS" | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | KARTI | NGAGLIK, RT/RW -, NGEPOSARI, SEMANU | ID34110020656851024 | Selesai |
| 19 | "MINUMAN TRADISIONAL SEGER WARAS" | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | KARTI | NGAGLIK, RT/RW -, NGEPOSARI, SEMANU | ID34110020656851024 | Selesai |
| 20 | "MINUMAN TRADISIONAL SIDO MARY" | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | MARYATI | SOKOKEREP, RT/RW -, SEMANU, SEMANU | ID34110020793291124 | Selesai |
| 21 | "ONDE ONDE GURIH BERKAH BU NGATINAH" | "SEREALIA DAN PRODUK SEREALIA YANG MERUPAKAN PRODUK TURUNAN DARI BIJI SEREALIA, AKAR DAN UMBI, KACAN | NGATINAH | "KWANGEN KIDUL, RT/RW -, PACAREJO, SEMANU" | ID34110019604990824 | Selesai |
| 22 | "ONDE ONDE KETAWA MBAK DEDE RUMDANI" | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | DEDE RUMDANI | TAMBAKREJO, RT/RW -, SEMANU, SEMANU | ID34110020777651124 | Selesai |
| 23 | "PECEL MIE DAN KOPAT TAHU YU LASTRI" | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | SRI SULASTRI | SEMANU SEMANU | ID34110021009161224 | Selesai |
| 24 | "PECEL SAYUR DAN GORENGAN BU SIYEM" | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | SIYEM | JASEM KIDUL, RT/RW -, PACAREJO, SEMANU | ID34110018633960724 | Selesai |
| 25 | "PEYEK KERIPIK PISANG AZIZ SNACK BU MUNTATIAH" | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | MUNTATIAH | "TAMBAKREJO RT 03/44, RT/RW -, SEMANU, SEMANU" | ID34110020679711024 | Selesai |
| 26 | "PEYEK KERIPIK PISANG AZIZ SNACK BU MUNTATIAH" | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | "PEYEK KERIPIK PISANG AZIZ SNACK BU MUNTATIAH" | "TAMBAKREJO RT 03/44, SEMANU, SEMANU" | ID34110020679711024 | Selesai |
| 27 | "PRODUKSI KERIPIK SINGKONG "" MAK SUM""" | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | SUMIYARSIH | SAMBIREJO, RT/RW -, SEMANU, SEMANU | ID34110020311281024 | Selesai |
| 28 | "RISOLES APEM JAJAN PASAR BU TIWI NUR FATONAH" | "SEREALIA DAN PRODUK SEREALIA YANG MERUPAKAN PRODUK TURUNAN DARI BIJI SEREALIA, AKAR DAN UMBI, KACAN | TIWIK NURFATONAH | CEMPLUK, RT/RW -, PACAREJO, SEMANU | ID34110020550960924 | Selesai |
| 29 | "ROTI BAKAR BANDUNG "MAS STYVAN"" | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | STYVAN EVELLIN BRILLIANCY | SOKOKEREP RT 008 RW 049, SEMANU, SEMANU. | ID34110020794051124 | Selesai |
| 30 | "SAMBAL MANDING BU TUKIYATI" | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | TUKIYATI | KUWON LOR, RT/RW -, PACAREJO, SEMANU | ID34110020634461024 | Selesai |
| 31 | "SAMBAL MANDING BU TUKIYATI" | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | TUKIYATI | KUWON LOR, RT/RW -, PACAREJO, SEMANU | ID34110020634461024 | Selesai |
| 32 | "SARI RASA" | PRODUK BAKERI | MUJIMAN | SOKOKEREP RT 007 RW 049, SEMANU, SEMANU | ID34110020794041124 | Selesai |
| 33 | "SEMPOL AYA TRESNO ROSO BU PUJI LESTARI" | ES UNTUK DIMAKAN (EDIBLE ICE) TERMASUK SHERBET DAN SORBET | PUJI LESTARI | TAMBAKREJO, RT/RW -, SEMANU, SEMANU | ID34110020747691124 | Selesai |
| 34 | "SEMPOL AYA TRESNO ROSO BU PUJI LESTARI" | ES UNTUK DIMAKAN (EDIBLE ICE) TERMASUK SHERBET DAN SORBET | PUJI LESTARI | TAMBAKREJO, RT/RW -, SEMANU, SEMANU | ID34110020747691124 | Selesai |
| 35 | "SOTO AYAM LOTEK SEBLAK KALISUCI FOOD CENTER" | ES UNTUK DIMAKAN (EDIBLE ICE) TERMASUK SHERBET DAN SORBET | YULI ISTANTINI RAHAYU | TAMBAKREJO, RT/RW -, SEMANU, SEMANU | ID34110020456241024 | Selesai |
| 36 | "WARJO ""WARUNG JOWO"" BU AMI" | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | KARMIYATI | KEPUH RT 004 RW 010, RT/RW -, PACAREJO, SEMANU | ID34110021035051224 | Selesai |
| 37 | "WARUNG BAKMI JAWA MBAH TIMBUL" | MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | AGUS WIJAYA PUTRA | "MUNGGI, 008/019, SEMANU, SEMANU, RT/RW -, SEMANU," | ID34110019448860724 | Selesai |
| 38 | "WARUNG BAKMI JAWA MBAH TIMBUL" | BUAH DAN SAYUR DENGAN PENGOLAHAN DAN PENAMBAHAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN | AGUS WIJAYA PUTRA | "MUNGGI, 008/019, SEMANU, SEMANU, RT/RW -, SEMANU," | ID34110019448850724 | Selesai |
| 39 | - | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | NASIYAH | TRUKAN NGAMPO, RT/RW -, PACAREJO, SEMANU | ID34110019386670724 | Selesai |
| 40 | - | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | SUNGADI | KUWON KIDUL, RT/RW - , PACAREJO, SEMANU | ID34110016021120324 | - |
| 41 | - | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | AGUS WAHYUDI PRAYITNO | NGAMPO, RT/RW -, PACAREJO, SEMANU | ID34110019378570724 | Selesai |
| 42 | - | SEREALIA DAN PRODUK SEREALIA YANG MERUPAKAN PRODUK TURUNAN DARI BIJI SEREALIA, AKAR DAN UMBI, KACANG | SRI WAHYUNI | SOKOKEREP, SEMANU, SEMANU, RT/RW -, SEMANU, SEMANU | ID34110015975610324 | - |
| 43 | - | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | DANANG HERMADI | WEDIUTAH, RT/RW -, NGEPOSARI, SEMANU | ID34110019378590724 | Selesai |
| 44 | - | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | SUYANI | MOJO, RT/RW -, NGEPOSARI, SEMANU | ID34110012571830923 | - |
| 45 | - | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | TRI PURWATININGSIH | TUNGGUL BARAT, RT/RW -, SEMANU, SEMANU | ID34110019402000824 | Selesai |
| 46 | - | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | SUGIYONO | KUWON TENGAH , RT/RW -, PACAREJO, SEMANU | ID34110015925190324 | - |
| 47 | - | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | WASTINI | DENGOK LOR, RT/RW -, PACAREJO, SEMANU | ID34110019378070724 | Selesai |
| 48 | - | PRODUK BAKERI | SRI SULIYANTI | SAMBIREJO, RT/RW -, SEMANU, SEMANU | ID34110008822510723 | - |
| 49 | - | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | ARIF DARMA DANIK | TRUKAN NGAMPO, RT/RW -, PACAREJO, SEMANU | ID34110019378430724 | Selesai |
| 50 | - | PRODUK BAKERI | SRI SULIYANTI | SAMBIREJO, RT/RW -, SEMANU, SEMANU | ID34110008018250723 | - |
| 51 | - | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | NGATINAH | KWANGEN KIDUL, RT/RW -, PACAREJO, SEMANU | ID34110019361750724 | Selesai |
| 52 | - | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | WASIYA | KUWON KIDUL, RT/RW - , PACAREJO, SEMANU | ID34110015886440324 | - |
| 53 | - | BUAH DAN SAYUR DENGAN PENGOLAHAN DAN PENAMBAHAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN | RINA ERMASARI | CEMPLUK, RT/RW -, PACAREJO, SEMANU | ID34110019387280724 | Selesai |
| 54 | - | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | HARDIYANTO | JASEM KIDUL 002/017, RT/RW -, PACAREJO, SEMANU | ID34110012948821023 | - |
| 55 | - | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | SURYAWAN | CEMPLUK, RT/RW -, PACAREJO, SEMANU | ID34110019386980724 | Selesai |
| 56 | - | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | FIFI AGUS SETIYANI | SEMANU TENGAH, RT/RW -, SEMANU, SEMANU | ID34110015520690923 | - |
| 57 | - | BUAH DAN SAYUR DENGAN PENGOLAHAN DAN PENAMBAHAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN | SUGIYONO | BENDOREJO 003/014, RT/RW -, SEMANU, SEMANU | ID34110019379880724 | Selesai |
| 58 | - | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | WIYATI | KUWON KIDUL, RT/RW - , PACAREJO, SEMANU | ID34110015726760324 | - |
| 59 | - | BUAH DAN SAYUR DENGAN PENGOLAHAN DAN PENAMBAHAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN | SENIN SULISTIYO | KUWON KIDUL 005/014, RT/RW -, PACAREJO, SEMANU | ID34110018963470724 | Selesai |
| 60 | - | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | DIAN PRASTIWI | SERPENG 003/026, RT/RW -, PACAREJO, SEMANU | ID34110015534350224 | - |
| 61 | - | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | SARTI | WILAYU 001/029, RT/RW -, PACAREJO, SEMANU | ID34110018965170724 | Selesai |
| 62 | - | MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | SUMILAH | JRAGUM, RT/RW -, NGEPOSARI, SEMANU | ID34110015656260224 | - |
| 63 | - | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | SUGIYA | KWANGEN LOR 008/005, RT/RW -, PACAREJO, SEMANU | ID34110018963420724 | Selesai |
| 64 | - | SEREALIA DAN PRODUK SEREALIA YANG MERUPAKAN PRODUK TURUNAN DARI BIJI SEREALIA, AKAR DAN UMBI, KACANG | NASIYEM | CLOROT, RT/RW -, SEMANU, SEMANU | ID34110015574020623 | - |
| 65 | - | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | SAGINO | TRUKAN NGAMPO, RT/RW -, PACAREJO, SEMANU | ID34110019204700724 | Selesai |
| 66 | - | PRODUK BAKERI | SRI HIDAYANI | KALANGBANGI LOR B, NGEPOSARI, SEMANU | ID34110015554481223 | - |
| 67 | - | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | SANIYAH | KWANGEN LOR, PANCAREJO, SEMANU, RT/RW -, PACAREJO, | ID34110018856440724 | Selesai |
| 68 | - | SEREALIA DAN PRODUK SEREALIA YANG MERUPAKAN PRODUK TURUNAN DARI BIJI SEREALIA, AKAR DAN UMBI, KACANG | RUJIYEM | JASEM KIDUL, RT/RW -, PACAREJO, SEMANU | ID34110015549050723 | - |
| 69 | - | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | SUPANTO | WILAYU 001/011, RT/RW -, PACAREJO, SEMANU | ID34110018965310724 | Selesai |
| 70 | - | MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | KRISMIYATI | SEMPON WETAN, RT/RW -, DADAPAYU, SEMANU | ID34110015476910224 | - |
| 71 | - | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | INDAH SRIWAHYUNI | JALAN JONGE, PACAREJO, SEMANU, GUNUNGKIDUL | ID34110020030550724 | Selesai |
| 72 | - | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | SUGENG | WEDIUTAH, RT/RW -, NGEPOSARI, SEMANU | ID34110015454360224 | - |
| 73 | - | SEREALIA DAN PRODUK SEREALIA YANG MERUPAKAN PRODUK TURUNAN DARI BIJI SEREALIA, AKAR DAN UMBI, KACANG | SUWARDI | NGAGLIK, NGEPOSARI, SEMANU, GUNUNGKIDUL, | ID34110015132050124 | Selesai |
| 74 | - | SEREALIA DAN PRODUK SEREALIA YANG MERUPAKAN PRODUK TURUNAN DARI BIJI SEREALIA, AKAR DAN UMBI, KACANG | LESTARI | WILAYU 004/011, RT/RW -, PACAREJO, SEMANU | ID34110010913030923 | - |
| 75 | - | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | SUMARTINI | JONGE, RT/RW -, PACAREJO, SEMANU | ID34110019086850724 | Selesai |
| 76 | - | BUAH DAN SAYUR DENGAN PENGOLAHAN DAN PENAMBAHAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN | LESTARI | WILAYU 004/011, RT/RW -, PACAREJO, SEMANU | ID34110009575780923 | - |
| 77 | - | MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | SUMARTINI | JONGE, RT/RW -, PACAREJO, SEMANU | ID34110018838870724 | Selesai |
| 78 | - | BUAH DAN SAYUR DENGAN PENGOLAHAN DAN PENAMBAHAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN | WARDIYEM | WILAYU, RT/RW -, PACAREJO, SEMANU | ID34110015437530623 | - |
| 79 | - | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | DEA ANGGISA PUTRI | JELOK, RT/RW -, PACAREJO, SEMANU | ID34110018838910724 | Selesai |
| 80 | - | PRODUK BAKERI | ANDRI SAPUTRO | NGALANGOMBO, RT/RW -, DADAPAYU, SEMANU | ID34110015029460124 | - |
| 81 | - | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | EDI PURWANTO | JELOK, RT/RW -, PACAREJO, SEMANU | ID34110018838860724 | Selesai |
| 82 | - | PRODUK BAKERI | SUROTO | JETIS KULON, RT/RW -, PACAREJO, SEMANU | ID34110015235470224 | - |
| 83 | - | SEREALIA DAN PRODUK SEREALIA YANG MERUPAKAN PRODUK TURUNAN DARI BIJI SEREALIA, AKAR DAN UMBI, KACANG | EDI PURWANTO | JELOK, RT/RW -, PACAREJO, SEMANU | ID34110019185710724 | Selesai |
| 84 | - | MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | JUM'AN | JELOK, RT/RW -, PACAREJO, SEMANU | ID34110019118160724 | Selesai |
| 85 | - | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | ISTIARSIH | JELOK, RT/RW -, PACAREJO, SEMANU | ID34110018895480724 | Selesai |
| 86 | - | PRODUK BAKERI | HARYONO | NITIKAN BARAT, RT/RW -, SEMANU, SEMANU | ID34110019190350724 | Selesai |
| 87 | - | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | WASIRAN | JELOK, RT/RW -, PACAREJO, SEMANU | ID34110018185330624 | Selesai |
| 88 | - | MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | SURATMI | JELOK, RT/RW -, PACAREJO, SEMANU | ID34110018680920724 | Selesai |
| 89 | - | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | SURATMI | JELOK, RT/RW -, PACAREJO, SEMANU | ID34110018896080724 | Selesai |
| 90 | - | PRODUK BAKERI | HARYANTI | JELOK, RT/RW -, PACAREJO, SEMANU | ID34110018839130724 | Selesai |
| 91 | - | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | SUPRAPTI | JELOK, RT/RW -, PACAREJO, SEMANU | ID34110018839140724 | Selesai |
| 92 | - | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | MARYANTO | SERPENG LOR, RT/RW -, PACAREJO, SEMANU | ID34110018251130624 | Selesai |
| 93 | - | MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | ERNI SETYOWATI | SERPENG LOR, RT/RW -, PACAREJO, SEMANU | ID34110019089030724 | Selesai |
| 94 | - | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | ERNI SETYOWATI | SERPENG LOR, RT/RW -, PACAREJO, SEMANU | ID34110019089020724 | Selesai |
| 95 | - | PRODUK BAKERI | IKA WIJAYANTI | SERPENG WETAN, RT/RW -, PACAREJO, SEMANU | ID34110018157610524 | Selesai |
| 96 | - | MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | IKA WIJAYANTI | SERPENG WETAN, RT/RW -, PACAREJO, SEMANU | ID34110018192920524 | Selesai |
| 97 | - | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | SUKIMIN | SERPENG LOR, RT/RW -, PACAREJO, SEMANU | ID34110019086610724 | Selesai |
| 98 | - | MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | SUKIMIN | SERPENG LOR, RT/RW -, PACAREJO, SEMANU | ID34110019085990724 | Selesai |
| 99 | - | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | BARSINI | SERPENG LOR, RT/RW -, PACAREJO, SEMANU | ID34110018248580624 | Selesai |
| 100 | - | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | PARDINEM | SERPENG WETAN, RT/RW -, PACAREJO, SEMANU | ID34110018678810724 | Selesai |
| 101 | - | SEREALIA DAN PRODUK SEREALIA YANG MERUPAKAN PRODUK TURUNAN DARI BIJI SEREALIA, AKAR DAN UMBI, KACANG | NGATIJAN | SERPENG LOR, RT/RW -, PACAREJO, SEMANU | ID34110019268250724 | Selesai |
| 102 | - | SEREALIA DAN PRODUK SEREALIA YANG MERUPAKAN PRODUK TURUNAN DARI BIJI SEREALIA, AKAR DAN UMBI, KACANG | WASILAN | SERPENG LOR, RT/RW -, PACAREJO, SEMANU | ID34110018185000624 | Selesai |
| 103 | - | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | NURSILO ANDI PRABOWO | SERPENG LOR, RT/RW -, PACAREJO, SEMANU | ID34110018251120624 | Selesai |
| 104 | - | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | MARSINAH | SERPENG LOR, RT/RW -, PACAREJO, SEMANU | ID34110018185240624 | Selesai |
| 105 | - | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | YULIANA | SERPENG WETAN, RT/RW -, PACAREJO, SEMANU | ID34110018219410624 | Selesai |
| 106 | - | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | MULYADI | SERPENG LOR, RT/RW -, PACAREJO, SEMANU | ID34110018185290624 | Selesai |
| 107 | - | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | SUKAMTO | SERPENG LOR, RT/RW -, PACAREJO, SEMANU | ID34110018152110524 | Selesai |
| 108 | - | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | TUJINAH | SERPENG WETAN, RT/RW -, PACAREJO, SEMANU | ID34110018839110724 | Selesai |
| 109 | - | SEREALIA DAN PRODUK SEREALIA YANG MERUPAKAN PRODUK TURUNAN DARI BIJI SEREALIA, AKAR DAN UMBI, KACANG | ADIK HARIYANTO | KALANGBANGI LOR A, RT/RW -, NGEPOSARI, SEMANU | ID34110015605271223 | Selesai |
| 110 | - | ES UNTUK DIMAKAN (EDIBLE ICE) TERMASUK SHERBET DAN SORBET | ADIK HARIYANTO | KALANGBANGI LOR A, RT/RW -, NGEPOSARI, SEMANU | ID34110015810221223 | Selesai |
| 111 | - | MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | NGADIRIN | NGAMPO, RT/RW -, PACAREJO, SEMANU | ID34110013981801223 | Selesai |
| 112 | - | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | LUGIYONO | KWANGEN LOR 003/005, RT/RW -, PACAREJO, SEMANU | ID34110014615081223 | Selesai |
| 113 | - | PRODUK BAKERI | FAJAR SUNYOTO | DENGOK KIDUL, RT/RW , PACAREJO, SEMANU | ID34110014946481223 | Selesai |
| 114 | - | BUAH DAN SAYUR DENGAN PENGOLAHAN DAN PENAMBAHAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN | AGUS SUSANTO | WEDIUTAH, RT/RW -, NGEPOSARI, SEMANU | ID34110014577471123 | Selesai |
| 115 | - | MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP | ARISTIYANTO | SENDANG RT 004 RW 009 DADAPAYU SEMANU, RT/RW -, | ID34110015129781023 | Selesai |
| 116 | - | SEREALIA DAN PRODUK SEREALIA YANG MERUPAKAN PRODUK TURUNAN DARI BIJI SEREALIA, AKAR DAN UMBI, KACANG | LASMIYATI | NGERINGIN, SEMANU,SEMANU, GUNUNGKIDUL, RT/RW | ID34110013313211023 | Selesai |
| 117 | - | SEREALIA DAN PRODUK SEREALIA YANG MERUPAKAN PRODUK TURUNAN DARI BIJI SEREALIA, AKAR DAN UMBI, KACANG | BAGAS | PRAGAK RT 05/RW 13, RT/RW -, SEMANU, SEMANU | ID34110013887711023 | Selesai |
| 118 | - | BUAH DAN SAYUR DENGAN PENGOLAHAN DAN PENAMBAHAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN | RENI RUSDIANAWATI | MUNGGI 005/018, RT/RW -, SEMANU, SEMANU | ID34110013482111023 | Selesai |
| 119 | - | ES UNTUK DIMAKAN (EDIBLE ICE) TERMASUK SHERBET DAN SORBET | RATMEN | KUWON KIDUL KELURAHAN PACAREJO KECAMATAN SEMANU | ID34110013151401023 | Selesai |
| 120 | - | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | PUSDIYANTO | CEMPLUK, RT/RW -, PACAREJO, SEMANU | ID34110019282130724 | Selesai |
| 121 | - | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | SULASMIYATI | CEMPLUK, RT/RW -, PACAREJO, SEMANU | ID34110019282060724 | Selesai |
| 122 | - | IKAN DAN PRODUK PERIKANAN, TERMASUK MOLUSKA, KRUSTASE, DAN EKINODERMATA DENGAN PENGOLAHAN DAN PENAMB | SUSI PURWANI | PEYUYON, RT/RW -, PACAREJO, SEMANU | ID34110019260410724 | Selesai |
| 123 | - | SEREALIA DAN PRODUK SEREALIA YANG MERUPAKAN PRODUK TURUNAN DARI BIJI SEREALIA, AKAR DAN UMBI, KACANG | RINA ERMASARI | CEMPLUK, RT/RW -, PACAREJO, SEMANU | ID34110019239850724 | Selesai |
| 124 | - | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | SULASMINI | KWANGEN KIDUL, RT/RW -, PACAREJO, SEMANU | ID34110019206390724 | Selesai |
| 125 | - | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | SUWANDI | KUWANGEN LOR 008/005, RT/RW -, PACAREJO, SEMANU | ID34110019195190724 | Selesai |
| 126 | - | MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | WATIYEM | JASEM KIDUL, RT/RW -, PACAREJO, SEMANU | ID34110018634230724 | Selesai |
| 127 | - | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | WASTINA | KUWON KIDUL, RT/RW - , PACAREJO, SEMANU | ID34110018998760724 | Selesai |
| 128 | - | PRODUK BAKERI | ERNI WULANDARI | BANYUMANIK, RT/RW -, PACAREJO, SEMANU | ID34110018998820724 | Selesai |
| 129 | - | GULA DAN PEMANIS TERMASUK MADU | SADI | SERPENG KIDUL, RT/RW -, PACAREJO, SEMANU | ID34110018182510624 | Selesai |
| 130 | - | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN | TRI HARYANTO | PACING KIDUL, RT/RW - , PACAREJO, SEMANU | ID34110018705870724 | Selesai |
